Amplatz-BMC beim „King of the Lake“

Bilder oder Fotos hochladen

Unser Tiroler Maximilian Kuen triumphiert beim King of the Lake, einem Einzelzeitfahren rund um den Attersee, über 47,3 Kilometer in 1:00:23 Std. als Tagesschnellster.
Mit dabei waren auch unsere OÖ-Abordnung um Lukas Stoiber, Andi und Thomas Umhaller. Diese starteten
allerdings im Mannschaftsbewerb. Andi gewann mit seinem Team im Mixed-Bewerb. Luki und Thomas verpassten um nur 3 Sekunden Rang 3 in ihrer Klasse.

Fotos: (C) Josef Vaishar fürs Team Amplatz-BMC zur Veröffentlichung freigegeben

Neues aus der Radportwelt – jeden Tag aktuell unter www.radsport-forum.info

bzw. vom Team Amplatz-BMC
Bilder oder Fotos hochladen

Veranstalter: www.atterbiker.at
King of the Lake
Datum: Samstag, 26. September 2015
Ergebnisliste: RR 60+w Distanz 47,4 km
Schnitt 31,4 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit


1. 205 POLLIN Katharina 1952 RR 60+w Wsv trattenbach 1:30:38,99
Anzahl der Starter: 1
Ergebnisliste: RR 60+m Distanz 47,4 km
Schnitt 37,3 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 218 SCHWANKE Horst 1954 RR 60+m RSC Wolfratshausen 1:16:10,26
2. 219 SCHMID Norbert 1952 RR 60+m Attnang-Puchheim 1:19:42,46 [+3:32,20]
3. 222 RIZMANN Erich 1955 RR 60+m RC Schwanenstadt 1:20:21,61 [+4:11,35]
4. 224 WATZINGER Karl 1954 RR 60+m Lenzing, Oberösterreich 1:20:43,70 [+4:33,44]
5. 207 KITTL Siegfried 1942 RR 60+m RC-Schwanenstadt 1:23:52,43 [+7:42,17]
6. 226 FÜREDER Rudi 1955 RR 60+m Feldkirchen an der Donau 1:28:50,70 [+12:40,44]
7. 213 POMBERGER Hannes 1944 RR 60+m RC Hochschwab Aflenz 1:30:11,21 [+14:00,95]
8. 211 FISCHER Gerhard 1954 RR 60+m München 1:30:27,36 [+14:17,10]
9. 209 POLLIN Josef 1946 RR 60+m Wsv trattenbach 1:31:18,96 [+15:08,70]
10. 217 SCHULZ Josef 1955 RR 60+m München 1:32:18,47 [+16:08,21]
Anzahl der Starter: 10
Nicht am Start: 1
Ergebnisliste: RR U60w Distanz 47,4 km
Schnitt 32,2 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 228 KLEIN Anita 1965 RR U60w www.atterbiker.at 1:28:27,70
2. 233 GEHNBÖCK Veronika 1958 RR U60w eww ag 1:28:30,05 [+0:02,35]
3. 231 HÖFER Brigitta 1965 RR U60w Radteam Leoben 1:36:17,01 [+7:49,31]
Anzahl der Starter: 3
Ergebnisliste: RR U60m Distanz 47,4 km
Schnitt 40,6 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 236 STEGMÜLLER Norbert 1965 RR U60m Team Probst Racing 1:09:58,87
2. 258 LICHTENWÖHRER Ernst 1964 RR U60m RC DANA Pyhrn Priel 1:11:17,95 [+1:19,08]
3. 230 ELMER Günter 1964 RR U60m Team Bikeworx Ledvolution 1:13:19,20 [+3:20,33]
4. 252 HEL Peter 1958 RR U60m Team CFK 1:14:01,73 [+4:02,86]
5. 238 HASELMANN Leopold 1960 RR U60m RC-RIH-Tulln 1:14:33,51 [+4:34,64]
6. 256 HELTEN Helmut 1965 RR U60m RC Grieskirchen 1:15:03,28 [+5:04,41]
7. 254 WINDISCHHOFER Franz 1965 RR U60m PSV-TRI Linz 1:15:20,19 [+5:21,32]
8. 246 BERGER Leo 1964 RR U60m RC Bergfinder 1:17:07,10 [+7:08,23]
9. 270 TRUNTSCHNIG Wolfgang 1959 RR U60m SC Mirnock 1:18:23,55 [+8:24,68]
10. 559 JÖBSTL Werner 1965 RR U60m CLR Sauwald Cofain 699 1:18:27,13 [+8:28,26]
11. 250 WIESMAIER Roland 1963 RR U60m Raubling 1:18:51,64 [+8:52,77]
12. 266 KREUZSALER Karl 1963 RR U60m RC-Leogang 1:19:22,96 [+9:24,09]
13. 268 KREUZSALER Ernst 1964 RR U60m RC-Leogang 1:20:55,44 [+10:56,57]
14. 240 HÖLL Bernhard 1963 RR U60m Salzkammergut Trophy 1:22:15,24 [+12:16,37]
15. 242 SCHREMS Johann 1963 RR U60m Zipfer Bier 1:22:28,17 [+12:29,30]
16. 248 GATTINGER Ewald 1960 RR U60m RC Raiba Kosmopiloten 1:24:17,23 [+14:18,36]
Seite 1

>>>Results>>> www.computerauswertung.at
Ausdruck: 26.09.2015 18:51 Software © 1997-2013 by Wolfgang Lindinger
17. 260 HUFNAGL Franz 1963 RR U60m RSC Wolfsegg 1:26:04,92 [+16:06,05]
18. 234 REISETBAUER Michi 1965 RR U60m Niederneukirchen 1:27:25,06 [+17:26,19]
19. 262 ELSENSOHN Rupert 1963 RR U60m 2radchaoten 1:31:48,43 [+21:49,56]
Nicht in der Wertung:
264 ZENZ Ulrich 1962 RR U60m Duisburg DNF
Anzahl der Starter: 20
Ausgeschiedene Fahrer: 1
Ergebnisliste: RR U50w Distanz 47,4 km
Schnitt 36,3 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 276 PATEK Petra 1974 RR U50w Leonding 1:18:18,84
2. 338 SCHÖNAUER Petra 1971 RR U50w RC ARBÖ Felbermayr Wels 1:19:33,48 [+1:14,64]
3. 280 PENKER Marlies 1973 RR U50w RC MTB ÖAMTC Möllbrücke 1:21:59,66 [+3:40,82]
4. 278 PILCH Astrid 1973 RR U50w Saalbach 1:29:33,78 [+11:14,94]
5. 272 ALMHOFER Birgit 1967 RR U50w Sport Union Nordic Thalgau 1:31:36,28 [+13:17,44]
6. 274 ZIEGELBAECK Renate 1966 RR U50w UNION Vorchdorf 1:37:01,87 [+18:43,03]
Anzahl der Starter: 6
Ergebnisliste: RR U50m Distanz 47,4 km
Schnitt 40,3 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 324 LACHINGER Wolfgang 1969 RR U50m Team Bikeworx Ledvolution 1:10:32,06
2. 557 SCHMIDT Wolfgang 1970 RR U50m TEAM bikeworX LEDVolution 1:10:58,44 [+0:26,38]
3. 295 RENNER Thomas 1967 RR U50m Vöcklabruck 1:11:17,25 [+0:45,19]
4. 335 WILLANTNER Roland 1973 RR U50m Seekirchen am Wallersee 1:11:50,62 [+1:18,56]
5. 301 VÖLKL Rainer 1966 RR U50m Bayreuth 1:11:51,65 [+1:19,59]
6. 321 RAAB Hannes 1970 RR U50m Leonding 1:12:37,54 [+2:05,48]
7. 305 PFEIFFER Thomas 1972 RR U50m Rad Angerer 1:12:49,81 [+2:17,75]
8. 283 LACHINGER Andreas 1971 RR U50m Team Bikeworx Ledvolution 1:13:09,57 [+2:37,51]
9. 289 HUBNER Andreas 1970 RR U50m Team Bikepirat.at 1:15:45,10 [+5:13,04]
10. 325 SCHÖNAUER Günther 1970 RR U50m RC ARBÖ Felbermayr Wels 1:16:39,67 [+6:07,61]
11. 319 ECKER Alexander 1975 RR U50m SQ.2RadChaoten.com 1:16:43,49 [+6:11,43]
12. 287 GEMMATO Cristian 1970 RR U50m Ketterechts Eventblogger 1:17:01,52 [+6:29,46]
13. 307 SANTNER Reinhard 1966 RR U50m MTB GUTAU 1:17:18,66 [+6:46,60]
14. 297 BECKERHINN Matthias 1974 RR U50m Boa Closure System 1:18:32,41 [+8:00,35]
15. 309 HIMMER Andreas 1969 RR U50m Oberndorf bei Salzburg 1:18:39,38 [+8:07,32]
16. 303 DESEM Markus 1974 RR U50m www.kreative-i-d.at 1:19:02,60 [+8:30,54]
17. 291 AUER Markus 1973 RR U50m HSV trisport Ried 1:19:06,98 [+8:34,92]
18. 329 WEINZIERL Peter 1969 RR U50m TriRun Linz 1:19:18,36 [+8:46,30]
19. 337 KRAUTER Stefan 1968 RR U50m Mercedes Benz Silbergasser 1:19:20,42 [+8:48,36]
20. 293 ROTHENSTEINER Andreas 1973 RR U50m Zwentendorf an der Donau 1:19:30,77 [+8:58,71]
21. 331 PECH Helmut 1968 RR U50m Mountainbike-Club Oberwart Intersport Cla 1:20:32,56 [+10:00,50]
22. 333 TISCHLER Adolf 1969 RR U50m RC Grieskirchen 1:20:57,18 [+10:25,12]
23. 322 BERNEGGER Gerhard 1971 RR U50m bike&run salzburg 1:22:24,66 [+11:52,60]
24. 317 KOPP Alexander 1975 RR U50m Salzburg 1:23:05,91 [+12:33,85]
25. 524 SCHMIDTMAYR Walter 1970 RR U50m Hausruckracing Frankenburg 1:24:01,39 [+13:29,33]
26. 537 GRIMM Michael 1971 RR U50m Universität Passau 1:24:16,54 [+13:44,48]
27. 315 HEHN Helmut 1972 RR U50m Mojito Riders 1:24:57,18 [+14:25,12]
28. 299 ROTHENSTEINER Reinhard 1972 RR U50m Wien 1:29:35,51 [+19:03,45]
29. 285 MAICHER Michael 1973 RR U50m Breckerfeld 1:30:49,15 [+20:17,09]
Nicht in der Wertung:
232 PUTSCHÖGL Harald 1973 RR U50m UNION Ungenach DNF
Anzahl der Starter: 30

>>>Results>>> www.computerauswertung.at
Ausdruck: 26.09.2015 18:51 Software © 1997-2013 by Wolfgang Lindinger
Ausgeschiedene Fahrer: 1
Nicht am Start: 2
Ergebnisliste: RR U40w Distanz 47,4 km
Schnitt 36,4 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 368 MÜHLFELLNER Anna 1976 RR U40w GRV Windischgarsten 1:18:14,48
2. 356 EDELBAUER Sandra 1992 RR U40w SU Bad Leonfelden 1:20:13,72 [+1:59,24]
3. 364 FROSCHAUER Magdalena 1991 RR U40w Erymed Power Team 1:20:17,76 [+2:03,28]
4. 366 BOUTEILLER-MARIN Claire 1977 RR U40w Team ESV-Westbahn Linz 1:20:53,96 [+2:39,48]
5. 360 REDTENBACHER Claudia 1979 RR U40w Radcore 1:22:08,74 [+3:54,26]
6. 362 MANDLBAUER Michaela 1990 RR U40w Bikeworx Ledvolution 1:23:35,73 [+5:21,25]
7. 370 TEUFL Vanessa 1992 RR U40w Radteam Oberhofen 1:24:09,27 [+5:54,79]
8. 354 STEINWENDER Sandra 1986 RR U40w TRI RUN Autohaus Mayr Schwarzach 1:24:58,55 [+6:44,07]
9. 358 BOGNER Gudrun 1986 RR U40w Schörfling am Attersee 1:37:15,69 [+19:01,21]
Anzahl der Starter: 9
Ergebnisliste: RR U40m Distanz 47,4 km
Schnitt 42,1 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 512 TRAJKOVSKI Boban 1989 RR U40m Team ESIN-CYCLING 1:07:29,58
2. 567 KRUTTER Simon 1978 RR U40m RSV Freilassing 1:08:24,96 [+0:55,38]
3. 440 HAIDER Wolfgang 1979 RR U40m FORMAT RC 1:08:50,34 [+1:20,76]
4. 379 BECKER Harald 1981 RR U40m RC Raiba Kosmopiloten Zwettl 1:10:15,82 [+2:46,24]
5. 510 MAYR Peter 1991 RR U40m CLR Sauwald Cofain 699 1:10:33,83 [+3:04,25]
6. 549 SÜHRING Martin 1976 RR U40m Radio Medical 1:10:39,73 [+3:10,15]
7. 536 KIBLER Helmut 1977 RR U40m LC Sicking 1:12:29,66 [+5:00,08]
8. 406 OESER Matthias 1981 RR U40m Team bikepalast.com Salzburg 1:12:30,32 [+5:00,74]
9. 506 FÖSLEITNER Bernhard 1976 RR U40m Bike Team Kaiser 1:12:32,44 [+5:02,86]
10. 412 WIESINGER Roland 1979 RR U40m RSC Wolfsegg 1:12:55,57 [+5:25,99]
11. 409 EXL Franz 1981 RR U40m Union RLC-Sterngartl 1:13:33,90 [+6:04,32]
12. 377 REISINGER Hannes 1980 RR U40m WanGGo Endurance Team 1:14:02,25 [+6:32,67]
13. 521 DORNETSHUBER Stefan 1984 RR U40m RC Grieskirchen 1:14:28,80 [+6:59,22]
14. 390 PIRNGRUBER Peter 1989 RR U40m SU Raika Zwettl 1:14:32,37 [+7:02,79]
15. 483 LASS Michael 1986 RR U40m RadAmateureFrauenkirchen 1:15:14,86 [+7:45,28]
16. 552 BRAND Michael 1987 RR U40m Seewalchen am Attersee 1:15:16,48 [+7:46,90]
17. 503 SIX Reinhard 1980 RR U40m www.atterbiker.at 1:15:25,00 [+7:55,42]
18. 431 VOIT Jochen 1989 RR U40m Das Sprengkommando 1:15:35,69 [+8:06,11]
19. 545 RUMPFHUBER Stefan 1977 RR U40m 2RadChaoten.com SQ 1:15:57,00 [+8:27,42]
20. 393 GANZER Martin 1991 RR U40m RC steinerfernsehservice Arbö Askö Raaba 1:16:27,41 [+8:57,83]
21. 381 HAVLENA Mario 1979 RR U40m Sportunion Eisenerz 1:16:33,15 [+9:03,57]
22. 396 RAB Harald 1983 RR U40m RC Grieskirchen 1:17:30,20 [+10:00,62]
23. 375 HAMADER Stefan 1983 RR U40m UASC Attersee West 1:18:43,53 [+11:13,95]
24. 527 SCHNITZER Lukas 1989 RR U40m bikeboard.at 1:18:48,86 [+11:19,28]
25. 515 RAUCHENZAUNER Stefan 1987 RR U40m —- 1:19:25,34 [+11:55,76]
26. 540 GATTINGER Christoph 1986 RR U40m RC Raiba Kosmopiloten 1:20:09,83 [+12:40,25]
27. 530 PACHLER Gregor 1994 RR U40m Naturfreunde Mondsee 1:20:10,20 [+12:40,62]
28. 561 PERNER Robert 1977 RR U40m GRV Windischgarsten 1:20:22,16 [+12:52,58]
29. 533 HARNER Patrik 1989 RR U40m CLR Sauwald Cofain 699 1:20:23,07 [+12:53,49]
30. 423 RAUCHENZAUNER Martin 1988 RR U40m — 1:20:59,75 [+13:30,17]
31. 542 ROTHBALLER Jan 1982 RR U40m München 1:21:21,58 [+13:52,00]
32. 436 WIESMÜLLER Stefan 1983 RR U40m Union Atzbach 1:21:38,76 [+14:09,18]
33. 497 MEISTER Tobias 1982 RR U40m Armadillos Racing Team 1:23:20,24 [+15:50,66]
34. 564 OBERREITER Thomas 1981 RR U40m Wach&Zach 1:23:52,44 [+16:22,86]
35. 486 RESCH Christian 1982 RR U40m Linz 1:24:13,26 [+16:43,68]
36. 387 ÜBLEIS Stefan 1982 RR U40m Das Sprengkommando 1:26:06,10 [+18:36,52]
37. 509 LAIMER Michael 1988 RR U40m RC Perg 1:29:46,12 [+22:16,54]
38. 428 RAMP Stephan 1982 RR U40m Schörfling am Attersee 1:30:42,85 [+23:13,27]
Seite 3

>>>Results>>> www.computerauswertung.at
Ausdruck: 26.09.2015 18:51 Software © 1997-2013 by Wolfgang Lindinger
39. 474 KLEIN Markus 1980 RR U40m ATTERBIKER 1:31:44,48 [+24:14,90]
40. 492 TRATTLER Patrick 1991 RR U40m Ried in der Riedmark 1:36:59,46 [+29:29,88]
41. 518 SEEBERGER Michael 1989 RR U40m Erlangen 1:38:59,48 [+31:29,90]
Nicht in der Wertung:
489 AICHHORN Peter 1986 RR U40m Altenberg bei Linz DNF
Anzahl der Starter: 42
Ausgeschiedene Fahrer: 1
Nicht am Start: 8
Ergebnisliste: RR U20w Distanz 47,4 km
Schnitt 28,3 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 340 ENZLMÜLLER Lisa 1997 RR U20w RC Grieskirchen 1:40:33,67
Anzahl der Starter: 1
Ergebnisliste: RR U20m Distanz 47,4 km
Schnitt 38,2 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 350 HERMANUTZ Felix 1997 RR U20m Attersee 1:14:30,00
2. 344 BAYER Tobias 1999 RR U20m alpen-bike.com 1:14:52,83 [+0:22,83]
3. 496 STAMMHAMMER Thomas 1990 RR U20m RC Maroitalia Racing Team II 1:15:20,32 [+0:50,32]
4. 348 STRASSL Alexander 1996 RR U20m Radsport Plöckinger Colnago Racing Team 1:17:05,02 [+2:35,02]
5. 342 HOFMANN Patrick 1996 RR U20m RC UNION einDRUCK Sarleinsbach 1:18:49,15 [+4:19,15]
6. 352 REISETBAUER Paul 2000 RR U20m —- 1:24:01,12 [+9:31,12]
7. 346 BERNEGGER Dominik 2000 RR U20m bike&run salzburg 1:29:58,11 [+15:28,11]
Anzahl der Starter: 7
Ergebnisliste: EZF 60+w Distanz 47,4 km
Schnitt 33,7 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 206 ADAMCIK Veronika 1954 EZF 60+w team millisports 1:24:28,09
Anzahl der Starter: 1
Ergebnisliste: EZF 60+m Distanz 47,4 km
Schnitt 41,8 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 229 EIPPER Edwin 1954 EZF 60+m Herrenberg 1:08:00,02
2. 208 STANKOVIC Michael Peter 1952 EZF 60+m Aufi & Owi Wielander St. Johann/Pg 1:09:42,18 [+1:42,16]
3. 223 KMETYKO Peter 1955 EZF 60+m RC ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co. 1:14:22,42 [+6:22,40]
4. 214 LEITNER Hubert 1955 EZF 60+m SC Mirnock 1:14:42,27 [+6:42,25]
5. 225 GERHART Johann 1951 EZF 60+m RC ARBÖ Bischofshofen 1:14:57,29 [+6:57,27]
6. 235 PRODINGER Walter 1955 EZF 60+m RC Perg 1:15:38,69 [+7:38,67]
7. 212 DOPPLER Rudolf 1953 EZF 60+m RC Ried 1:17:29,53 [+9:29,51]
8. 210 GRADINGER Karl 1955 EZF 60+m Löffler 1:17:43,49 [+9:43,47]
9. 227 WIJNEN Kees 1950 EZF 60+m RC ARBÖ Bischofshofen 1:18:16,92 [+10:16,90]
10. 216 ALTON Robert 1949 EZF 60+m RAD UNION St. Johann Möbel Aufschnaiter 1:19:18,54 [+11:18,52]
Anzahl der Starter: 10
Nicht am Start: 1
Seite 4
Bilder oder Fotos hochladen
>>>Results>>> www.computerauswertung.at
Ausdruck: 26.09.2015 18:51 Software © 1997-2013 by Wolfgang Lindinger
Ergebnisliste: EZF U60w Distanz 47,4 km
Schnitt 35,8 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 237 KMETYKO- Huber Marianne 1965 EZF U60w RC ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co 1:19:20,96
Anzahl der Starter: 1
Ergebnisliste: EZF U60m Distanz 47,4 km
Schnitt 45,6 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 576 ENDRES Torsten 1963 EZF U60m Team Melasan Sport 1:02:24,66
2. 286 MAYR Gerd 1962 EZF U60m persis Racing Team RSV 06 Nattheim 1:05:00,51 [+2:35,85]
3. 255 GUTTENBERGER Siegfried 1963 EZF U60m RSC Kelheim 1:06:28,53 [+4:03,87]
4. 239 KOPPENSTEINER Adi 1965 EZF U60m ESR Racing by Bernhard Kohl 1:06:44,09 [+4:19,43]
5. 275 REINDL Manfred 1965 EZF U60m RC Perg 1:07:20,30 [+4:55,64]
6. 298 NEFF Bernhard 1965 EZF U60m Radteam Leoben 1:07:38,32 [+5:13,66]
7. 249 KERN Wolfgang 1962 EZF U60m TUS Caska Feldbach 1:08:13,43 [+5:48,77]
8. 300 ÜBERFELLNER Wolfgang 1965 EZF U60m Naturfreunde Zell Sele 1:09:31,51 [+7:06,85]
9. 326 BÖHM Martin 1962 EZF U60m mountainbiker.at 1:09:43,38 [+7:18,72]
10. 516 WIDMANN Manfred 1964 EZF U60m Tri Team Wels 1:09:53,59 [+7:28,93]
11. 245 GEHBAUER Andreas 1964 EZF U60m RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt 1:09:54,39 [+7:29,73]
12. 204 WEIS Zdenek Sam 1960 EZF U60m Ghost Racing Team 1:10:07,38 [+7:42,72]
13. 296 OTTINO Josef 1960 EZF U60m RC Leogang 1:10:29,46 [+8:04,80]
14. 247 HACKL Franz 1963 EZF U60m Bike Next 125 Cycling Team 1:10:51,46 [+8:26,80]
15. 336 KRIVETZ Hannes 1959 EZF U60m RC Raiba Kosmopiloten Zwettl 1:11:05,99 [+8:41,33]
16. 302 WEINHOFER Dietmar 1965 EZF U60m hellblau.POWERTEAM 1:11:27,90 [+9:03,24]
17. 323 HEMETSBERGER Friedrich 1964 EZF U60m 1. Raika TTC Innsbruck 1:11:38,84 [+9:14,18]
18. 261 ASEN Franz 1964 EZF U60m Radteam Oberhofen 1:11:42,79 [+9:18,13]
19. 273 MÜHLBACHER Manfred 1964 EZF U60m Sportunion Raika Pöndorf 1:11:55,51 [+9:30,85]
20. 267 LEMBERGER Heimo 1965 EZF U60m 1. KSRC 1:12:19,18 [+9:54,52]
21. 277 HÖFER Reinhold 1962 EZF U60m Radteam Leoben 1:12:24,93 [+10:00,27]
22. 257 MEYER Josef 1965 EZF U60m RC ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co 1:13:06,77 [+10:42,11]
23. 304 STOCKREITER Arnold 1964 EZF U60m Radteam Leoben 1:13:13,04 [+10:48,38]
24. 271 HAINDL Heinz 1962 EZF U60m Team ESV Linz 1:13:36,65 [+11:11,99]
25. 279 PFLÜGL Josef 1959 EZF U60m Hausruck-Racing 1:13:52,16 [+11:27,50]
26. 241 ZAUNER Johannes 1963 EZF U60m RC Frankenmarkt 1:14:28,70 [+12:04,04]
27. 259 MOTSCHIUNIG Johann 1963 EZF U60m Biketeam Köttmannsdorf 1:14:59,94 [+12:35,28]
28. 306 THÜR Stefan 1964 EZF U60m www.atterbiker.at 1:15:23,91 [+12:59,25]
29. 282 HAUNSCHMIDT Franz 1964 EZF U60m TriRun Linz 1:16:10,43 [+13:45,77]
30. 288 SCHERZER Franz 1965 EZF U60m Klinikum Wels-Grieskirchen 1:16:18,60 [+13:53,94]
31. 243 HABERL Andreas 1965 EZF U60m atterbiker.at 1:16:27,23 [+14:02,57]
32. 308 BRADLER Markus 1963 EZF U60m USC Attergau 1:17:29,91 [+15:05,25]
33. 263 PRODNER Erwin 1959 EZF U60m Radteam Leoben 1:17:31,41 [+15:06,75]
34. 251 SCHINDLER Kurt 1958 EZF U60m Arbö Wienenergie Röhsler&Co 1:17:36,65 [+15:11,99]
35. 253 PTACEK Wolfgang 1964 EZF U60m Kempten 1:20:15,03 [+17:50,37]
36. 316 SCHROEGENDORFER Franz 1959 EZF U60m TriRun Linz 1:21:16,74 [+18:52,08]
37. 314 LINTNER Robert 1962 EZF U60m FH OÖ Sports Team 1:22:47,10 [+20:22,44]
38. 318 HAUSER Walter 1957 EZF U60m 1.Raika TTCI 1:23:33,88 [+21:09,22]
39. 312 WETZLINGER Erich 1963 EZF U60m sc mirnock 1:23:39,84 [+21:15,18]
40. 292 PILZ Günter 1961 EZF U60m TriRun Linz 1:26:03,90 [+23:39,24]
Anzahl der Starter: 40
Nicht am Start: 6
Ergebnisliste: EZF U50w Distanz 47,4 km
Schnitt 42,1 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 330 SCHÜTZ Adelheid 1973 EZF U50w Bayreuth 1:07:29,80
Seite 5
>>>Results>>> www.computerauswertung.at
Ausdruck: 26.09.2015 18:51 Software © 1997-2013 by Wolfgang Lindinger
2. 328 OSTERMAYER Agnes 1974 EZF U50w TG Salzachtal 1:24:08,83 [+16:39,03]
Anzahl der Starter: 2
Nicht am Start: 2
Ergebnisliste: EZF U50m Distanz 47,4 km
Schnitt 46,6 km/h
Pl. Nr Name Jg. Gruppe Mannschaft Zeit
1. 579 KOPSE Igor 1974 EZF U50m Tus T.E.A.M. 1:00:59,65
2. 581 PITZL Helmut 1971 EZF U50m RC Hochschwab Aflenz 1:01:10,64 [+0:10,99]
3. 570 PANSY Jürgen 1974 EZF U50m ESR Racing by Bernhard Kohl 1:01:58,59 [+0:58,94]
4. 384 CHRISTEN Daniel 1966 EZF U50m sixty-sixers 1:03:57,87 [+2:58,22]
5. 450 HAUER Gerald 1971 EZF U50m Sportunion Bikestore.cc Team 1:04:18,75 [+3:19,10]
6. 310 MAIER Mario 1973 EZF U50m www.atterbiker.at 1:04:56,73 [+3:57,08]
7. 355 JANZ Thomas 1970 EZF U50m BMW-Radsport 1:05:54,74 [+4:55,09]
8. 420 SCHREHOF Martin 1972 EZF U50m RADUNION Perchtoldsdorf 1:06:08,25 [+5:08,60]
9. 454 LECHNER Erich 1972 EZF U50m Frankenmarkt 1:06:15,91 [+5:16,26]
10. 452 HASLINGER Hans Peter 1975 EZF U50m Team Melasan Sport 1:06:30,13 [+5:30,48]
11. 426 HUPF Klaus 1969 EZF U50m Team KM8 1:06:50,11 [+5:50,46]
12. 419 KONECZNY Thomas 1967 EZF U50m Tri Schedina Deutschlandsberg 1:06:57,66 [+5:58,01]
13. 437 TUTSCHEK Karl 1969 EZF U50m ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr 1:06:59,19 [+5:59,54]
14. 394 BRAN Viorel 1975 EZF U50m RC Ovilava Wels 1:07:06,75 [+6:07,10]
15. 397 SPITZER Martin 1975 EZF U50m URC Radwelt MK Rosalia 1:07:57,54 [+6:57,89]
16. 400 TEUFL Felix 1966 EZF U50m Radteam Oberhofen 1:07:57,87 [+6:58,22]
17. 357 GRAEF Hans 1968 EZF U50m www.atterbiker.at 1:08:11,55 [+7:11,90]
18. 386 KERSCHBAUM Thomas 1973 EZF U50m Team ESIN-cyling 1:08:53,48 [+7:53,83]
19. 351 PERWEIN Wolfgang 1974 EZF U50m TrumerTriTeam/W&H 1:08:56,25 [+7:56,60]
20. 408 RETTEGI Richard 1974 EZF U50m ARBÖ Wienenergie Röhsler&CO 1:08:56,71 [+7:57,06]
21. 446 RUMMEL Marcus 1970 EZF U50m RSV Vaihingen/ Team Haico-Racing. De 1:09:04,50 [+8:04,85]
22. 451 PESENDORFER Thomas 1971 EZF U50m Pinsdorf 1:09:14,28 [+8:14,63]
23. 425 EGENHOFER Robert 1967 EZF U50m RC Weiss Blau München 1:09:16,68 [+8:17,03]
24. 405 DRAXL Werner 1967 EZF U50m Radteam Oberhofen 1:09:19,49 [+8:19,84]
25. 269 RIERNÖSSL Stefan 1975 EZF U50m Fh OÖ Sportsteam 1:09:20,22 [+8:20,57]
26. 376 PÖLZMANN Gerhard 1970 EZF U50m RC Perg 1:09:28,35 [+8:28,70]
27. 347 WIENICKE Roman 1975 EZF U50m rc bike-point Innsbruck 1:09:37,85 [+8:38,20]
28. 382 KOCH Manfred 1970 EZF U50m RSC Krems 1:10:02,48 [+9:02,83]
29. 374 MAYRL Martin 1967 EZF U50m RAD UNION St. Johann Möbel Aufschnaiter 1:10:03,34 [+9:03,69]
30. 403 SCHLAGER Kurt 1966 EZF U50m Radteam Oberhofen 1:10:32,67 [+9:33,02]
31. 392 RAPPOLT Manfred 1968 EZF U50m ARBÖ Wienenergie Röhsler 1:10:32,90 [+9:33,25]
32. 378 KUCHLER Werner 1969 EZF U50m Radteam Leoben 1:10:47,07 [+9:47,42]
33. 363 DRAXLER Martin 1975 EZF U50m Tri Team 1.USC Traun 1:10:48,57 [+9:48,92]
34. 427 WEIDINGER Robert 1974 EZF U50m CLR Sauwald Cofain 699 1:10:51,18 [+9:51,53]
35. 345 MIEJSKI Martin 1972 EZF U50m Lok Hipping 1:10:53,75 [+9:54,10]
36. 389 WRIGHT James 1974 EZF U50m VC Walcot 1:10:54,92 [+9:55,27]
37. 407 SCHEIN Roland 1970 EZF U50m Traunkirchen 1:10:58,51 [+9:58,86]
38. 432 KOKOLJ-RABL Klaus 1972 EZF U50m NoName 1:11:12,13 [+10:12,48]
39. 367 WINKLER Markus 1967 EZF U50m SC Mirnock 1:11:23,05 [+10:23,40]
40. 349 GABRIEL Jörg 1966 EZF U50m Heilbronn 1:11:31,17 [+10:31,52]
41. 385 RIEGERSPERGER Peter 1975 EZF U50m Le Rouleur Lent 1:11:33,61 [+10:33,96]
42. 441 MAYR Martin 1970 EZF U50m Tri Team Kaiser 1:11:44,24 [+10:44,59]
43. 399 KRASSNITZER Christian 1967 EZF U50m SC MIRNOCK 1:12:10,85 [+11:11,20]
44. 455 HEINZE Achim 1971 EZF U50m ASV Inntal 1:12:33,34 [+11:33,69]
