Cyprus Sunshine-Cup Voroklini / Bericht

Maxime Marotte setzt gewaltige Attacke
Sabine Spitz klettert stark und siegt

Maxime Marotte und Sabine Spitz haben die zweite und letzte Runde des Cyprus Sunshine-Cup 2016 gewonnen. Der Franzose und sein Landsmann Jordan Sarrou feierten in Voroklini, Zypern, einen Doppelsieg vor dem Tschechen Ondrej Cink. Bei den Damen wurde es das erwartete Duell zwischen Sabine Spitz und Gunn-Rita Dahle-Flesjaa, das zugunsten der Deutschen ausging, während sich deren Cape-Epic-Partnerin Yana Belomoina den dritten Platz auf dem Podium holte. Dahle-Flesjaa und Marotte holten sich die Gesamt-Siege.

Zu Beginn des Herren-Rennens führte eine vierköpfige Spitzengruppe mit Maxime Marotte, Jordan Sarrou (beide BH-Sr Suntour-KMC), Ondrej Cink (Multivan-Merida) und Nicola Rohrbach (goldwurst-power/Felt) das Rennen an, während sich Jan Skarnitzl (Cze, Sram Mitas Trek) und der Ungar Zsolt Juhasz auf der Verfolgung befanden.
Gemeinsam ging das Quartett in die vierte von sechs Runden, aber dann holte sich Nicola Rohrbach einen schleichenden Plattfuß und musste schließlich das Rad wechseln. Er fiel auf Rang neun zurück.
Am Ende dieser Runde, konnten sich Marotte und Sarrou von Cink lösen und im folgenden Anstieg setzte Marotte eine gewaltige Attacke, die rasch größere Abstände produzierte. Sarrou konnte zu Beginn noch folgen, doch dann musste auch er kapitulieren.
Marotte fuhr ungefährdet mit 53 Sekunden Vorsprung auf Sarrou zu seinem ersten Sieg beim Cyprus Sunshine-Cup.
„Ich habe mich das ganze Rennen über sehr gut gefühlt. Aber ich wusste, dass es wegen dem Wind wichtig sein konnte zu warten. In der Mitte des Rennens, als dann alle ein wenig in der roten Zone waren, haben Jordan und ich versucht gemeinsam weg zu kommen. Am Ende war ich in einer etwas besseren Verfassung. So war es ein perfekter Tag für mich und das Team“, erklärte Maxime Marotte. „Ich bin sehr glücklich über diese beiden Wochen auf Zypern“, so der Franzose weiter. „Ich bin hiergekommen und habe mit einem Top Fünf oder Top-Ten-Ergebnis gerechnet und jetzt habe ich gewonnen.“


Jordan Sarrou war über seinen zweiten Platz genauso froh. „Ich war heute gut in Form. Am Anfang haben wir versucht so gut wie möglich zusammenzuarbeiten. In der letzten Runde war Maxime stärker und ich musste mein eigenes Tempo fahren. Ich bin aber sehr zufrieden mit dem zweiten Platz“, meinte Sarrou.

Ondrej Cink sicherte sich mit 2:22 Minuten Rückstand den dritten Platz. Während er beim Afxentia noch an den Folgen eines Infekts laborierte, konnte er in Voroklini schon wieder ganz gut mithalten. „Ich bin ganz zufrieden heute, es war viel besser als die Woche zuvor. Es war mehr Kraft da, aber ich brauche immer noch Zeit“, kommentierte der Tscheche.

Maxime Marotte durfte sich auch das orangene Jersey des Cyprus Sunshine-Cup-Gesamtsiegers überstreifen. Er gewann vor Jordan Sarrou und Nicola Rohrbach.

Derweil erreichte eine unschöne Nachricht das tschechische Lager. Olympia-Sieger Jaroslav Kulhavy war im Krankenhaus, wo bei einer Röntgen-Aufnahme ein doppelter Bruch seines Handgelenks festgestellt wurde.
Kulhavy war in der Spitzengruppe, als er in der zweiten Runde in einem Downhill Probleme mit der Kette bekam. Er hielt an, um die zu beheben. Als er das Rennen, immer noch im Downhill, wieder aufnehmen wollte, bekam er beim Losfahren Probleme mit der Balance. Er fiel um, nicht spektakulär, aber ungeschickt genug, um sich beim Abstützen die Knochen zu brechen.

Sabine Spitz: Voroklini-Kurs vergleichbar mit Strecke in Rio
Im Damen-Rennen, kam es zum erwarteten Duell zwischen den beiden erfahrenen Mountainbike-Legenden Sabine Spitz und Gunn-Rita Dahle-Flesjaa. Während der ersten kompletten Runde entstand eine vierköpfige Spitzengruppe. Spitz, Dahle-Flesjaa (Multivan-Merida), Ekaterina Anoshina aus Russland und die Ukrainerin Yana Belomoina (CST Superior Brentjens) gingen gemeinsam in die zweite Runde.
Dann musste Belomoina abreißen lassen.

Es war in der zweiten Runde, als Sabine Spitz bereits erstmals eine kleine Lücke riss. Die dreifache Olympia-Medaillengewinnerin dominierte die Anstiege, während Dahle-Flesjaa und Anoshina im Downhill den Abstand im Downhill noch einmal egalisieren konnten.
Im nächsten Anstieg holte Spitz erneut 15 Sekunden heraus und das war eine Vorentscheidung. Bis zum Ende der vierten Runde, konnte Spitz ihren Vorsprung auf 40 Sekunden ausbauen.
„Ich bin dann etwas mehr auf Sicherheit gefahren, um nichts zu riskieren. Ich wollte die Punkte mitnehmen. Gunn-Rita ist dann im Downhill noch mal näher gekommen, deshalb habe ich noch mal ein bisschen Gas gegeben“, gab Spitz Einblick in ihre letzte Runde.
Sie sicherte sich ihren zweiten Saisonsieg nach dem Gewinn einer Afxentia-Etappe, 21 Sekunden vor Dahle-Flesjaa. „Die Startrunde hat schon weh getan. Ich habe die Woche für das Cape Epic noch mal viel trainiert. Absolut frisch war ich nicht. Deshalb war ich überrascht, dass es auch am Ende noch so gut ging“, ließ die 44-Jährige noch wissen. Und im Blick auf das wichtigste Rennen des Jahres: „Wenn man sich den Voroklini-Kurs in Teilen anschaut, dann findet man vergleichbare Sektionen auch im olympischen Kurs in Rio. Das kommt mir entgegen.“

Gunn-Rita Dahle-Flesjaa bekannte, dass sie in den Anstiegen nicht in der Lage war Spitz zu folgen. „Ich musste in den Downhills viel riskieren. Aber das ist gutes Training, wenn du an dein Limit gehen musst“, meinte die Norwegerin. „In den Anstiegen habe ich immer verloren. Ich habe viel trainiert diese Woche und hatte schwere Beine. Aber wichtig ist, dass ich trotzdem vorn dabei war. Ich bin sehr zufrieden damit, wie die beidne Wochen gelaufen sind.

Gunn-Rita Dahle-Flesjaa gewann die Cyprus-Sunshine-Cup-Gesamtwertung. „Da bin ich stolz drauf. Ich denke, mein kleiner Junge wird die Farbe mögen“, sagte die Mutter eines siebenjährigen Sohnes. Sabine Spitz wurde Gesamt-Zweite vor Githa Michiels (Versluys, Bel), die das Rennen an diesem sonnigen Tag in Voroklini auf Rang fünf beendete.

Im Kampf um den dritten Platz auf dem Tages-Podium, konnte sich Yana Belomoina zurückkämpfen und Ekaterina Anoshina in der letzten Runde noch passieren. Die WM-Dritte zog deshalb eine zufriedene Bilanz: „Ich freue mich über mein Rennen heute. In der ersten Hälfte habe ich mich nicht gut gefühlt, aber es wurde dann besser.“ Am Ende hatte sie als Dritte 49 Sekunden Rückstand.

Fazit: Bester CSC aller Zeiten
Nach zwei Runden und insgesamt fünf Wettkampf-Tagen fiel die Bilanz bei den Organisatoren sehr positiv aus. Mike Hadjioannou von der organisierenden Bikin’ Cyprus Event-Agentur: „Ich denke, das war der beste Cyprus Sunshine-Cup, den wir jemals hatten. Die große Anzahl von Weltklasse-Athleten war bemerkenswert, deren Feedback großartig und die Organisation verlief nahezu reibungslos.“
Der CSC scheint mehr und mehr zu einem „Muss“ für viele ambitionierte Fahrer zu werden. Sie kommen Jahr für Jahr.
Aber auch die Kommentare der Hobby-Biker waren absolut positiv. „Das ist eine Qualität des Cyprus Sunshine-Cup, die wir in Zukunft ausbauen wollen. Wir haben bereits wirklich gute Rennen für Profis, aber wir wollen uns auch im Blick auf Hobby-Fahrer verbessern. Die Kombination von Rennen, Training und Life-Style auf der Insel ist für viele Mountainbiker attraktiv“, blickte Hadjioannou schon mal in die Zukunft.

www.cyclingcy.com

Termine Cyprus Sunshine Cup 2016
25. bis 28. Februar Afxentia Etappenrennen (SHC)
6. März Voroklini (C1)

MEN ELITE – RESULTS – FINAL

Rank

Race

Nber

UCI Code Name Team Race Time Diff Gap

1 2 FRA19861205 MAXIME MAROTTE BH SR- SUNTOUR KMC 1:37:36.564

Total Distance: 40.8 Km – Average Speed: 25.08 km/h

2 8 FRA19921209 JORDAN SARROU BH SR- SUNTOUR KMC 1:38:29.616 + 53.052 53.052

3 3 CZE19901207 ONDREJ CINK MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 1:39:59.079 + 2:22.515 1:29.463

4 7 SUI19860820 NICOLA ROHRBACH GOLDWURST-POWER/ FELT 1:40:51.796 + 3:15.232 52.717

5 4 CZE19860711 JAN SKARNITZL SRAM MITAS TREK 1:41:06.432 + 3:29.868 14.636

6 9 HUN19900724 ZSOLT JUHASZ WABERER’S EVOPRO MTB TEAM 1:41:17.542 + 3:40.978 11.110

7 5 BEL19890328 SEBASTIEN CARABIN MERIDA WALLONIE 1:41:43.499 + 4:06.935 25.957

8 20 GER19950322 GEORG EGGER GERMAN NATIONAL TEAM 1:42:03.198 + 4:26.634 19.699

9 39 GER19970625 MAXIMILIAN BRANDL GERMAN NATIONAL TEAM 1:42:33.882 + 4:57.318 30.684

10 10 HUN19820918 ANDRAS PARTI WABERER’S EVOPRO MTB TEAM 1:42:48.171 + 5:11.607 14.289

11 14 SUI19890514 THOMAS LITSCHER MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 1:43:01.499 + 5:24.935 13.328

12 13 BEL19911206 RUBEN SCHEIRE HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM 1:43:46.049 + 6:09.485 44.550

13 43 CZE19970313 MATEJ PRUDEK NUTREND SPECIALIZED RACING 1:44:23.442 + 6:46.878 37.393

14 29 GER19930508 CHRISTIAN PFAFFLE GERMAN NATIONAL TEAM 1:45:41.088 + 8:04.524 1:17.646

15 12 NED19870930 FRANK BEEMER HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM 1:46:11.472 + 8:34.908 30.384

16 36 SWE19860304 MICHAEL OLSSON SERNEKE ALLEBIKE MTB TEAM 1:46:29.154 + 8:52.590 17.682

17 37 SUI19940206 ENEA VETSCH FISCHER-BMC 1:46:55.765 + 9:19.201 26.611

18 17 SWE19940207 EMIL LINDE GAVLE CA 1:47:08.463 + 9:31.899 12.698

19 6 RUS19811026 MAKSIM GOGOLEV SAMARA SHVSM-MOUNTAING PEAKS 1:48:11.129 + 10:34.565 1:02.666

20 26 SUI19890708 DANIEL EYMANN FISCHER-BMC 1:48:54.850 + 11:18.286 43.721

21 21 SWE19880202 MATTHIAS WENGELIN ALMBY IK 1:49:36.994 + 12:00.430 42.144

22 23 GER19940124 MARTIN FREY GERMAN NATIONAL TEAM 1:50:11.553 + 12:34.989 34.559

23 25 SWE19930511 AXEL LINDH TEAM BERGLAGSLOPPET / ALMBY IK 1:50:55.088 + 13:18.524 43.535

24 19 KAZ19880221 ARTYOM GOLOVASCHENKO KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 1:52:37.704 + 15:01.140 1:42.616

25 40 USA19920126 TREVOR DERUISE KTM FACTORY RACING 1:52:42.982 + 15:06.418 5.278

26 34 SWE19940406 DENNIS WAHLQVIST SERNEKE ALLEBIKE MTB TEAM 1:52:46.767 + 15:10.203 3.785

27 16 DEN19951005 NIELS BECH RASMUSSEN HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM 1:52:49.583 + 15:13.019 2.816

28 38 SWE19961130 MAX WIKLUND HELLSTADIUS TEAM LAPIERRE SWEDEN/ VARBERGS M1:T5B2:54.155 + 15:17.591 4.572

29 24 CYP19960830 ANDREAS MILTIADIS ELITE CYCLING 1:53:04.328 + 15:27.764 10.173

30 50 RUS19920321 ALEXANDER GRIGORIEV ELITE CYCLING TEAM 1:53:30.298 + 15:53.734 25.970

31 49 SWE19970915 ERIK GUNNARSSON HARNOSANDS CK/TEAM LAPIERRE SWE1D:5E3N:50.374 + 16:13.810 20.076

32 48 SWE19960726 ADAM GUSTAFSON TEAM MERIDA SWEDEN / EKSJO CK 1:54:03.789 + 16:27.225 13.415

33 33 KAZ19950217 SHAKIR ADILOV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 1:54:19.273 + 16:42.709 15.484

34 31 SWE19960115 MARTIN SETTERBERG IF HALLBY SOK 1:54:47.737 + 17:11.173 28.464

35 18 HUN19870823 ZOLTAN VIGH WABERER’S EVOPRO MTB TEAM 1:56:26.049 + 18:49.485 1:38.312

Voroklini / CYP – March 6, 2016

Cyprus Sunshine Cup #2 – Voroklini 2016

XCO/SHC – 6 Km per lap / 6 laps

 

Rank

Race

Nber

UCI Code Name Team Race Time Diff Gap

36 45 CYP19971101 CHRISTODOULOS MICHAEL POL 1:57:44.709 + 20:08.145 1:18.660

37 47 GBR19940922 CALLUM RILEY NEWDALES RT -2 Laps

38 11 KAZ19860417 KIRILL KAZANTSEV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM -2 Laps

39 22 KAZ19941218 SERGEY KOVALCHUK KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM -2 Laps

40 30 CYP19860830 CONSTANTINOS THYMIDES IRAKLEITOS -3 Laps

41 46 CYP19860812 ARMANDO ARCHIMANDRITES ELITE CYCLING -3 Laps

42 42 CYP19971005 EVANGELOS THOMA POL -3 Laps

43 44 CYP19970610 KYRIAKOS PETROU APOEL -3 Laps

44 41 CYP19950324 ANDREAS PETRIDES OMONOIA -4 Laps

1 CZE19850108 JAROSLAV KULHAVY SPECIALIZED RACING DNF

15 CZE19910804 JAN NESVADBA EXPRES CZ- MERIDA TEAM KOLIN DNF

28 CYP19820513 PANTELIS CHRISTOFOROU AYIOS MNASON DNS

DNS = Did Not Start | DNF = Did Not Finish | DSQ = Disqualified

 

OTHER CATEGORIES – RESULTS – FINAL

Rank

Race

Nber

UCI Code Name Team Race Time Diff Gap

CADET BOYS U15

1 851 CCF20020515 CHRISTOS FILOKYPROU AYIOS MNASON 0:39:36.114

2 852 CCF20020124 MARIOS IOANNOU AYIOS MNASON 0:46:51.787 +07:15.673 07:15.673

3 857 CCF20020121 CONSTANTINOS PAVLIDES OMONOIA 0:49:12.886 +09:36.772 02:21.099

4 854 CCF20020713 GIORGOS HADJICHRISTOU AYIOS MNASON 0:49:24.258 +09:48.144 00:11.372

5 863 CCF20021207 STAVROS THEOFANOUS ELITE CYCLING 0:51:07.298 +11:31.184 01:43.040

6 859 CCF20020128 DEMETRIS PAPADEMETRIOU OMONOIA 0:52:41.931 +13:05.817 01:34.633

7 853 CCF20021010 NEKTARIOS SPANOU AYIOS MNASON 0:55:00.566 +15:24.452 02:18.635

8 858 CCF20020323 CHRISTODOULOS NIKIFOROU OMONOIA 0:57:51.003 +18:14.889 02:50.437

9 861 EVANGELOS ATHANASIOU BIKIN CYPRUS 1:00:21.294 +20:45.180 02:30.291

10 860 CCF20020817 IOYLIANOS KYRIAKOU OMONOIA 1:05:05.489 +25:29.375 04:44.195

11 855 CCF20021101 MICHALIS ARGYROU AYIOS MNASON 1:06:52.503 +27:16.389 01:47.014

12 856 CCF20020705 ANDREAS LAZAROU OLYMPIADA NEAPOLEOS 1:09:19.082 +29:42.968 02:26.579

13 864 CCF20021016 ALKIS KYRIAKIDES ELITE CYCLING 1:15:47.146 +36:11.032 06:28.064

850 CCF20020604 NIKOLAS CHARALAMBOUS PHOENIX DNS

862 CCF20021227 ELIAS SPYROU POL DNS

CADET BOYS U17

1 607 CCF20000520 PETROS PROCOPIDES IRAKLEITOS 0:36:57.593

2 601 CCF20000522 THRASOS IOANNOU AYIOS MNASON 0:37:47.293 +00:49.700 00:49.700

3 604 CCF20010717 SAVVAS ZENIOU AYIOS MNASON 0:42:27.202 +05:29.609 04:39.909

4 602 CCF20000128 CHRISTOS MOUROS AYIOS MNASON 0:45:25.640 +08:28.047 02:58.438

5 605 CCF20011108 MICHALIS MICHAELIDES AYIOS MNASON 0:46:44.078 +09:46.485 01:18.438

6 603 CCF20000704 NICOLAS KOLA AYIOS MNASON 0:53:14.832 +16:17.239 06:30.754

7 608 CCF20001127 PANAYIOTIS STAVROU OMONOIA 0:56:54.751 +19:57.158 03:39.919

8 612 ANDREA NICOLAOU IRAKLEITOS 0:59:01.964 +22:04.371 02:07.213

9 606 CCF20010915 CONSTANTINOS KOLLITIRIS IRAKLEITOS 1:03:25.127 +26:27.534 04:23.163

10 609 CCF20011127 ELIAS STAVROU OMONOIA -1 Lap

610 CCF20011102 IACOVOS CHRISTODOULOU ELITE CYCLING DNF

CADET BOYS U17 – CYCLING FOR ALL

1 611 NICOLAS KARLETTIDES 1:27:47.045

CADET GIRLS U15

1 805 CCF20020211 ELENI ANDREOU AYIOS MNASON 1:02:38.566

2 803 CCF20021002 THEKLI MESSIOU AYIOS MNASON 1:04:00.203 +01:21.637 01:21.637

3 804 CCF20020123 STAVROULA EFTHYMIOU AYIOS MNASON 1:16:53.859 +14:15.293 12:53.656

801 CCF20020911 ELISAVET ARAVI PHOENIX DNS

Voroklini / CYP – March 6, 2016

Cyprus Sunshine Cup #2 – Voroklini 2016

XCO/SHC – 6 Km

Page 1 of 3

Rank

Race

Nber

UCI Code Name Team Race Time Diff Gap

CADET GIRLS U17

1 704 CCF20011217 ELENI KOUZI BIKIN CYPRUS 1:01:21.013

2 705 CCF20010321 ANDREANA DAMALA ELITE CYCLING 1:01:26.968 +00:05.955 00:05.955

3 706 CCF20010705 MARIA AGAPIOU AYIOS MNASON 1:03:03.658 +01:42.645 01:36.690

4 702 CCF20010319 DEMETRA KOUKOUMA OMONOIA 1:04:23.490 +03:02.477 01:19.832

5 703 CCF20000225 GEORGIA CHARALAMBOUS BIKIN CYPRUS 1:06:10.871 +04:49.858 01:47.381

6 701 CCF20000308 GEORGIA YIANGOULLA OMONOIA 1:16:17.590 +14:56.577 10:06.719

CYCLING FOR ALL MEN

1 514 RYAN NASH ARMY MTB XC TEAM 1:02:50.990

511 GUY NEVISON SINGLETRACK HUNTERS DNS

JUNIOR MEN

1 301 CZE19980223 MICHAEL ZETAK EXPRES CZ-MERIDA TEAM KOLIN 1:14:17.047

2 303 CYP19980307 ODYSSEAS PATSALOSAVVIS ELITE CYCLING 1:15:46.540 +01:29.493 01:29.493

3 306 CYP19991008 ALEXANDROS MATSANGOS IRAKLEITOS 1:15:46.581 +01:29.534 00:00.041

4 304 CYP19980619 POLYS VARELIAS IRAKLEITOS 1:18:43.878 +04:26.831 02:57.297

5 305 CYP19990809 STYLIANOS GEORGIOU IRAKLEITOS 1:23:22.863 +09:05.816 04:38.985

6 302 CYP19990725 SOTIRIS KYRIAKOU APOEL -1 Lap

307 CYP19990712 DIMITRIS MARKOU PHOENIX DNS

JUNIOR WOMEN

1 351 CZE19980610 ADELA SAFAROVA NUTREND SPECIALIZED RACING 1:02:12.026

2 352 GER19980209 LIA SCHRIEVERS CEP – RACING TEAM / BIKESPORTSBUH1N:E0-2B:A51Y.R2E2U9TH0:00:39.203 0:00:39.203

3 700 CCF19990713 MIKAELLA KOLLITIRI IRAKLEITOS -1 Lap

MASTERS 1 MEN

1 407 CCF19851211 GIORGOS FATTAS COSMOPOLIS 0:59:43.614

2 411 CHRIS LOYNES ARMY MTB XC TEAM 1:05:23.327 +05:39.713 05:39.713

3 401 CCF19851206 KYRIAKOS LAKKOTRYPIS FAROS CYCLING CLUB 1:07:11.230 +07:27.616 01:47.903

4 409 PHIL WHITEBORN ARMY MTB XC TEAM 1:07:39.434 +07:55.820 00:28.204

5 403 EDUARDS RENS PICTURE HAPPY MTB 1:10:32.790 +10:49.176 02:53.356

6 406 CCF19821111 PANAYIOTIS PANAYIOTOU IRAKLEITOS 1:16:41.710 +16:58.096 06:08.920

7 405 CCF19830608 PANAYIOTIS THEODOROU IRAKLEITOS 1:19:35.534 +19:51.920 02:53.824

8 402 LINDSAY THORBURN AY NIK MTB CLUB 1:24:03.656 +24:20.042 04:28.122

9 412 CCF19770127 IRAKLIS CHRISTOFOROU POD. OMILOS EVAGORAS PALLICARIDES -1 Lap

404 CCF19840601 CHRISTOFOROS STEFANOU PHOENIX DNS

408 ANDREAS ZANI DNS

MASTERS 1 WOMEN

410 ADEL TYSON-BLOOR CANNONDALE GIRLS DNS

Page 2 of 3

Rank

Race

Nber

UCI Code Name Team Race Time Diff Gap

MASTERS 2 MEN

1 510 JASON MARRIOTT ARMY MTB XC TEAM 1:03:53.194

2 505 CCF19760825 PETROS PETRAKIS POL 1:07:07.746 +03:14.552 03:14.552

3 508 CCF19700815 VASOS ANDREOU BIKIN CYPRUS 1:17:00.631 +13:07.437 09:52.885

4 509 CCF19680819 KOULIS DAMALA ELITE CYCLING 1:17:52.478 +13:59.284 00:51.847

5 506 CCF19741119 MARINOS MESARITIS COSMOPOLIS 1:20:25.772 +16:32.578 02:33.294

6 501 RICHARD AVERY AY NIK MTB CLUB 1:27:39.365 +23:46.171 07:13.593

7 507 CCF19681210 STATHIS VASILAS AYIOS MNASON 1:32:05.365 +28:12.171 04:26.000

8 504 CCF19721108 ANDREAS KASPARIS PHOENIX -1 Lap

502 PAUL FOX AY NIK MTB CLUB DNS

503 RENOS IOANNOU DNS

WOMEN ELITE – RESULTS – FINAL

Rank

Race

Nber

UCI Code Name Team Race Time Diff Gap

1 207 GER19711227 SABINE SPITZ SABINE SPITZ RACING 1:38:31.763

Total Distance: 34.8 Km – Average Speed: 21.19 km/h

2 201 NOR19730210 GUNN-RITA DAHLE FLESJAA MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 1:38:53.202 + 21.439 21.439

3 202 UKR19921102 YANA BELOMOINA CST SUPERIOR BRENTJENS MOUNTAIN1B:I3K9E: 2T0E.A8M79 + 49.116 27.677

4 211 RUS19910426 EKATERINA ANOSHINA RUSSIAN NATIONAL TEAM 1:40:23.612 + 1:51.849 1:02.733

5 204 BEL19830328 GITHA MICHIELS VERSLUYS PRO MOUNTAINBIKE TEAM1:41:40.045 + 3:08.282 1:16.433

6 210 BEL19880208 ALICE PIRARD MERIDA WALLONIE 1:42:27.690 + 3:55.927 47.645

7 205 SLO19880915 TANJA ZAKELJ UNIOR TOOLS TEAM 1:42:48.464 + 4:16.701 20.774

8 209 AUT19851121 ELISABETH OSL GHOST FACTORY RACING 1:42:52.318 + 4:20.555 3.854

9 219 SWE19880105 ALEXANDRA ENGEN GHOST FACTORY RACING 1:43:50.666 + 5:18.903 58.348

10 203 NED19910105 ANNE TERPSTRA GHOST FACTORY RACING 1:44:08.984 + 5:37.221 18.318

11 214 FRA19890609 JULIE BRESSET BH SR-SUNTOUR KMC 1:44:40.916 + 6:09.153 31.932

12 208 HUN19900121 BARBARA BENKO FOCUS XC TEAM 1:44:48.601 + 6:16.838 7.685

13 225 NED19950519 ANNE TAUBER HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM 1:45:33.659 + 7:01.896 45.058

14 213 GER19890717 NADINE RIEDER AMG ROTWILD MTB RACING TEAM 1:46:14.275 + 7:42.512 40.616

15 212 RUS19950116 OLGA TERENTYEVA RUSSIAN NATIONAL TEAM 1:46:41.114 + 8:09.351 26.839

16 216 CZE19960201 BARBORA PRUDKOVA NUTREND SPECIALIZED RACING 1:48:11.099 + 9:39.336 1:29.985

17 215 CZE19870211 TEREZA NEMCOVA SUPERIOR MTB TEAM 1:49:29.340 + 10:57.577 1:18.241

18 221 RUS19940217 GUZEL AKHMADULLINA RUSSIAN NATIONAL TEAM 1:52:14.691 + 13:42.928 2:45.351

19 218 GER19950130 SOFIA WIEDENROTH GERMAN NATIONAL TEAM 1:53:03.795 + 14:32.032 49.104

20 226 RUS19800711 ELENA GOGOLEVA SAMARA SHWSM-WILIER 1:54:03.506 + 15:31.743 59.711

21 220 SWE19941220 LINN GUSTAVSSON BORLANGE CK 1:56:49.711 + 18:17.948 2:46.205

217 SWE19940620 FELICIA FERNER BORLANGE CYCKELKLUBB DNF

224 GER19970103 FELICITAS GEIGER GERMAN NATIONAL TEAM DNF

222 GBR19801030 MAXINE FILBY CANNONDALE GIRLS DNS

Voroklini / CYP – March 6, 2016

Cyprus Sunshine Cup #2 – Voroklini 2016

XCO/SHC – 6 Km per lap / 5 laps

DNS = Did Not Start | DNF = Did Not Finish | DSQ = Disqualified

MEN ELITE

Rank UCI Code Name Team #1 Afxentia #2 Voroklini Total

1 FRA19861205 MAXIME MAROTTE BH SR- SUNTOUR KMC 90 100 190

2 FRA19921209 JORDAN SARROU BH SR- SUNTOUR KMC 65 90 155

3 SUI19860820 NICOLA ROHRBACH GOLDWURST-POWER/ FELT 60 80 140

4 CZE19860711 JAN SKARNITZL SRAM MITAS TREK 62 75 137

5 BEL19890328 SEBASTIEN CARABIN MERIDA WALLONIE 58 68 126

6 HUN19900724 ZSOLT JUHASZ WABERER’S EVOPRO MTB TEAM 41 70 111

7 BEL19911206 RUBEN SCHEIRE HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM 48 56 104

8 SUI19870718 FABIAN GIGER KROSS RACING TEAM 100 100

9 NED19870930 FRANK BEEMER HABITAT MOUNTAINBIKE TEAM 42 50 92

10 GER19950322 GEORG EGGER GERMAN NATIONAL TEAM 21 65 86

11 CZE19970313 MATEJ PRUDEK NUTREND SPECIALIZED RACING 32 54 86

12 ITA19841012 MARCO AURELIO FONTANA CANNONDALE FACTORY RACING 85 85

13 CZE19901207 ONDREJ CINK MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 85 85

14 NED19950119 MATHIEU VAN DER POEL BKCP-CORENDON 80 80

15 SUI19890708 DANIEL EYMANN FISCHER-BMC 33 45 78

16 SUI19890514 THOMAS LITSCHER MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 19 58 77

17 POL19930825 BARTLOMIEJ WAWAK KROSS RACING TEAM 75 75

18 ESP19780824 JOSE ANTONIO HERMIDA RAMOS MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 70 70

19 NED19840116 RUDI VAN HOUTS CST SUPERIOR BRENTJENS MOUNTAINBIKE T6E8AM 68

20 GER19940124 MARTIN FREY GERMAN NATIONAL TEAM 23 43 66

21 SWE19860304 MICHAEL OLSSON SERNEKE ALLEBIKE MTB TEAM 16 49 65

22 HUN19820918 ANDRAS PARTI WABERER’S EVOPRO MTB TEAM 3 60 63

23 GER19970625 MAXIMILIAN BRANDL GERMAN NATIONAL TEAM 62 62

24 SUI19911108 MATTHIAS STIRNEMANN SWISS NATIONAL TEAM 56 56

25 CZE19850108 JAROSLAV KULHAVY SPECIALIZED RACING 54 54

26 GER19930508 CHRISTIAN PFAFFLE GERMAN NATIONAL TEAM 52 52

27 SUI19940920 MARCEL GUERRINI FOCUS XC TEAM 52 52

28 GBR19931115 GRANT FERGUSON CST SUPERIOR BRENTJENS MOUNTAINBIKE T5E0AM 50

29 ITA19910529 LUCA BRAIDOT ITALIAN NATIONAL TEAM 49 49

30 SUI19940206 ENEA VETSCH FISCHER-BMC 48 48

31 SWE19940207 EMIL LINDE GAVLE CA 47 47

32 GER19820624 MORITZ MILATZ GERMAN NATIONAL TEAM 47 47

33 SWE19960726 ADAM GUSTAFSON TEAM MERIDA SWEDEN / EKSJO CK 13 33 46

34 GER19890924 MARKUS BAUER GERMAN NATIONAL TEAM 46 46

35 SWE19880202 MATTHIAS WENGELIN ALMBY IK 2 44 46

36 RUS19811026 MAXIM GOGOLEV SAMARA SHVSM-MOUNTAING PEAKS 46 46

#1 Afxentia XCS/SHC – #2 Voroklini XCO/C1

Cyprus Sunshine Cup 2016 – General Classification

Page 1 of 3

Rank UCI Code Name Team #1 Afxentia #2 Voroklini Total

37 SWE19850504 EMIL LINDGREN SERNEKE ALLEBIKE MTB TEAM 45 45

38 SWE19960115 MARTIN SETTERBERG IF HALLBY SOK 14 31 45

39 SUI19930123 FLORIAN CHENAUX SWISS NATIONAL TEAM 44 44

40 BEL19850731 KEVIN VAN HOOVELS VERSLUYS TEAM 43 43

