Ergebnislisten vom 9. Cross Grand Prix powered by Bikestore Oliver Blas

9. Cross Grand Prix powered by Bikestore Oliver Blas
Schüler U11
Ergebnis
Mit Oberbayerischer Meisterschaft
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse Punkte –
Rückstand
1 552 LOOK, Niclas Equipe Velo Oberland e.V. 10054113048 BAY715010 0 2
2 551 KUZNIK, Niklas RSV Rosenheim e.V. 10054427892 BAY708806 0 4
3 553 KOLOFF, Niklas Isarwinkler Radsportfreunde 10064535090 721444 0 6
4 554 MUIR, Elliot München 2008 ohne 0

9. Cross Grand Prix powered by Bikestore Oliver Blas
Mit Oberbayerischer Meisterschaft
I-ID Lizenz-Nr. Klasse Punkte –
Rückstand
1 578 MANG, Annemarie Equipe Velo Oberland e.V. 10059141789 BAY718047 0 2
2 576 WAGENSTETTER, Emily RSV Rosenheim e.V. 10044359292 BAY708854 0 5
3 577 GEYER, Gioia Equipe Velo Oberland e.V. 2009 ohne 0 6
4 580 ATTELMANN, Beatrix RSV Hachinger Tal 2009 ohne 0 7
Kommunique
11:40 Uhr
Streckenlänge: 00:05:41
Schülerinnen U11

Ergebnis
Schüler U13
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse Punkte –
Rückstand
1 505 POTSTADA, Simon Equipe Velo Oberland e.V. 10054115876 BAY715134 0 3
2 506 SCHALLER, Armin Equipe Velo Oberland e.V. 10059613150 BAY718114 0 3
3 507 POPPE, Leon RSV Rosenheim e.V. 2006 ohne 0 7
4 501 WAGENSTETTER, Korbinian RSV Rosenheim e.V. 10044933414 BAY522761 0 7
5 502 WRONA, Fabian Equipe Velo Oberland e.V. 10036353358 BAY522536 0 7

Ergebnis
Schülerinnen U13

Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse Punkte –
Rückstand
1 526 SCHRAG, Emily Radteam Aichach 2000 e.V. 10036376192 BAY710578 0 3
2 529 GLONING, Paula E-Racers Top Level Augsburg e.V. 10054722633 BAY711408 0 4
3 527 KUNZE, Anna Equipe Velo Oberland e.V. 10036370637 BAY701708 0 5

Ergebnis
Jugend weiblich U17
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse D-Cup Punkte –
Rückstand
1 402 ZEITLER, Martha RC Die Schwalben 1894 München e.V. 10051832740 BAY706899 0 86

Ergebnis
Schüler U15
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse D-Cup Punkte –
Rückstand
1 440 KRÜGER, Benjamin TSV Niederstaufen 10036360735 BAY522506 0 0
2 432 SAGER, Maximilian E-Racers Top Level Augsburg e.V. 10036498858 BAY705641 0 8
3 431 BRENNER, Mauro RSG Ansbach e.V. 10036351237 BAY520245 0 4
4 433 GLONING, Thomas E-Racers Top Level Augsburg e.V. 10054722532 BAY712278 0 12
5 435 BÄßLER, Benedikt RC Die Schwalben 1894 München e.V. 10056141358 BAY706674 0 61
6 434 HERRMANN, Max Herrmann Radteam e.V. 10046135002 BAY704103 0 24
7 439 JUNG, Markus RSC Kelheim e.V. 10054105974 BAY712750 0 0
8 436 KLIMSA, Louis RC Die Schwalben 1894 München e.V. 10036375283 BAY703358 0 68
9 438 GLONING, Markus E-Racers Top Level Augsburg e.V. 10054722431 BAY711406 0 81

Ergebnis
Schülerinnen U15
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse D-Cup Punkte –
Rückstand
1 471 BAACKE, Liv Kaja RSG Augsburg e.V. 10036358311 BAY522507 0 11
2 472 STOCKER, Maresa Equipe Velo Oberland e.V. 10036346890 BAY522412 0 16
3 474 ERBER, Xenia RSV Garching e.V. 10051786765 BAY522554 0 57
4 476 PAGGEL, Katharina FSV Sandharlanden e.V. 10050492019 BAY709710 0 0
5 477 JAROSCHEK, Emma Isarwinkler Radsportfreunde e.V. 10058584748 BAY708038 0 0

Ergebnis
Masters 3
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse D-Cup Punkte –
Rückstand
1 304 LASTOWSKY, Matthias Gunsha – Racingteam Masters 10050988436 20601 0 0
2 312 PFANDLER, Marcus RSV Rosenheim e.V. 10054430219 BAY21502 0 0
3 318 KRÖN, Thomas RMV Concordia Strullendorf 1920 e.V. 10059620628 BAY23321 0 69
4 307 WELZENBACH, Holger RSF Hilpoltstein 1993 e.V. 10046132170 BAY522043 0 70
5 308 RUF, Werner Radteam Aichach 2000 e.V. 10044369703 BAY521496 0 22
6 303 PREISINGER, Georg Gunsha – Racingteam Masters 10049042271 25413 0 0
7 313 BRUNIES, Falco BMW SG München e.V. – Radsport – 10055691118 BAY28323 0 0
8 319 DOHLUS, Edgar Radlerclub Wendelstein 1913 e.V. 10036487946 BAY28145 0 83
9 309 STANGL, Mike BMW SG München e.V. – Radsport – 10043985844 BAY521733 0 42
10 305 FORSTER, Michael Equipe Velo Oberland e.V. 10036371546 BAY520770 0 0
11 316 WINZENBACHER, Franz RSV 1948 Traunstein e.V. 10051838396 BAY520484 0 53
12 306 ZWILCHER, Franz VC 1883 Mindelheim e.V. 10044352525 BAY22477 0 85
13 310 OHANTEL, Christian RSC Mering e.V. 10058383876 BAY29831 0 0
14 314 ROTH, Alexander Cycling Team Dorfen e.V. 10054438909 BAY520397 0

Ergebnis
Jugend Männlich U17
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse D-Cup Punkte –
Rückstand
1 351 STOCKER, Michael Equipe Velo Oberland e.V. 10036381751 BAY521436 0 26
2 353 RYBIKI, Mikolay E-Racers Top Level Augsburg e.V. 10062530224 BAY719399 0 21
3 352 RECH, Ben Equipe Velo Oberland e.V. 10036355277 BAY521818 0 55
4 355 VAN DEN HÖÖVEL, Elias Herrmann Radteam e.V. 10055710821 BAY701146 0 0
5 354 LINDEBNER, Maximilian TSV Oberammergau – Radsport 10036378418 BAY522561 0 69
6 357 POTSTADA, Leon Equipe Velo Oberland e.V. 10036366088 0 0 0
7 361 KUNZE, Paul Equipe Velo Oberland e.V. 10036377913 BAY522215 0 76
8 370 KELLER, Paul RC Herpersdorf 1919 e.V. 10055689300 BAY521844 0

Masters 4
Kommunique
12:00 Uhr
Streckenlänge: 00:36:37
9. Cross Grand Prix powered by Bikestore Oliver Blas
Mit Oberbayerischer Meisterschaft
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse D-Cup Punkte –
Rückstand
1 372 GLAßL, Robert RSV 1948 Traunstein e.V. 10055099822 BAY21311 0 0
2 371 ETHOIN, Pierrick Equipe Velo Oberland e.V. 10036365684 BAY29755 0 33
3 373 LALLINGER, Kurt RC Concordia 86 München e.V. 10008518705 BAY21165 0 0

Masters 2
9. Cross Grand Prix powered by Bikestore Oliver Blas
Mit Oberbayerischer Meisterschaft
E
-ID Lizenz-Nr. Klasse D-Cup Punkte –
Rückstand
1 202 GORGOS, Robert RSV Rosenheim e.V. 10007445540 BAY20151, 0 22
2 201 BAAKE, Sven Uwe TSV Gaimersheim 1908 e.V. 10049023376 BAY170277 0 19
3 212 CRAMER, Sandro RSV Rosenheim e.V. 10044370511 BAY26009 0 0
4 204 BIERSACK, Markus Veloclub Ratisbona e.V. 10054429310 BAY522429 0 84
5 206 FIEGL, Tobias RSF Hilpoltstein 1993 e.V. 10056147321 BAY26685 0 95
6 216 KLINKMÜLLER, Dirk RSF Hilpoltstein 1993 e.V. 10056145604 BAY715792 0 0
7 217 SCHRÜFER, Alexander RSF Hilpoltstein 1993 e.V. 10046135810 BAY702214 0 0
8 208 MENHORN, Wolfgang RV Phönix 1893 Augsburg e.V. 10036365482 BAY28285 0 126
9 209 GUGEL, Stefan BMW SG München e.V. – Radsport – 10052820322 BAY522494 0 129
10 203 SCHMID, Jochen VC 1883 Mindelheim e.V. 10044363336 BAY521423 0 82
11 205 ALLWANG, Christoph RV Sturmvogel München 1952 e.V. 10054087584 BAY21955 0 92
12 211 HUCK, Norman RMV Concordia Stullendorf 1920 e.V. 10061919427 BAY718503 0 142
Kommunique
13:20 Uhr
Streckenlänge: 00:38:23
Masters 2
9. Cross Grand Prix powered by Bikestore Oliver Blas
Mit Oberbayerischer Meisterschaft

Ergebnis
Frauen Elite
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse D-Cup Punkte –
Rückstand
1 256 BECK, Luisa Edelsten Factory Racing Lady 10008954595 BAY520860 0 0
2 253 FRANKE, Mailin Team FujiBikes Rockets 10005554949 BAY26698 0 35
3 252 WEIß, Veronika Edelsten Factory Racing Lady 10036360836 708840 0 26
4 251 BARTHELMES, Eva RV Union 1886 Nürnberg e.V. 10015486840 BAY521765 0 25
5 254 ERBER, Viktoria RSV Garching e.V. 10051826171 BAY522553 Juniorin 46

Ergebnis
Junioren U19
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse D-Cup Punkte –
Rückstand
1 271 FRITZ, Benedikt E-Racers Top Level Augsburg e.V. 10036482892 BAY522065 0 13
2 272 UHLIG, Henri RSC Kelheim e.V. 10036355479 BAY520976 0 16
3 274 UHLIG, Oscar RSC Kelheim e.V. 10036365179 BAY521679 0 32
4 277 HERRMANN, Lukas Herrmann Radteam e.V. 10046134190 BAY704715 0 47
5 273 FRITZ, Tobias E-Racers Top Level Augsburg e.V. 10036479357 BAY522066 0 24
6 282 KRÜGER, Maximilian TSV Niederstaufen 10036364573 BAY520552 0 0
7 276 HUBER, Konstantin RV Neustift 1900 Freising e.V 10058594044 BAY522643 0 44
8 275 EGER, Philipp E-Racers Top Level Augsburg e.V. 10036496131 BAY522690 0 42
9 278 HENDLER, Samuel E-Racers Top Level Augsburg e.V. 10036465617 BAY522488 0 59
10 279 DORMANN, Nick RSV Rosenheim e.V. 10036596767 BAY711568 0 0
11 280 BIBERGER, Anian RSV Irschenberg 10036361846 BAY709034 0 0

Ergebnis
Kommunique
15:40 Uhr
Männer Elite / U 23
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse D-Cup Punkte –
Rückstand
1 1 SCHWEISGUTH, Severin Radsport360 Racing Team 10005948912 25529 Elite 11
2 4 MAIER, Maximilian Team FujiBikes Rockets 10008815664 BAY28776 Elite 37
3 9 HARTMANN, Jakob German-Technology-Racing 10008815765 717098 Elite 110
4 71 HAMM, Florian RSV Garching e.V. 10011196511 BAY521727 U23 73
5 19 KIESEL, Lysander German-Technology-Racing 10009554581 26880 Elite 0
6 2 WALTER, Michael Gunsha – KMC Team 10036349520 24623 Elite 30
7 10 FÜHRMANN, Michael RSV Rosenheim e.V. 10011633011 BAY713120 Elite 116
8 3 RÖDEL, Marco Team Icehouse e.V. 10014893423 BAY521535 Elite 33
9 8 ECKART, Christian Equipe Velo Oberland e.V. 10005936380 BAY28617 Elite 109
10 12 VAN DEN HÖÖVEL, Simon RMV Concordia Strullendorf 1920 e.V. 10059622648 BAY701147 Elite 130
11 5 JANELE, Dennis RSG Augsburg e.V. 10036374879 BAY522742 Elite 63
12 22 GAßNER, Sebastian Ski & Bike Verein Deggendorf e.V. 10068930709 BAY708512 Elite 0
13 11 GREF, Oliver Radlerclub Wendelstein 1913 e.V. 10061138878 BAY26363 Elite 120
14 17 HENNIGS, Marco RSV Aachen e.V. 10036467233 NRW607204 Elite 0 – 1
15 18 VOGEL, Michael Team Magnesium Pur e.V. 10055100024 BAY680399 Elite 0 – 1
16 23 HELMINGER, Sebastian RSV Traunreut e.V. 10052535988 BAY522333 Elite 0 – 1
17 21 ZORN, Patrick RSC Kelheim e.V. 10071134932 725114 Elite 0 – 2
18 20 SCHMIDT, Benjamin MTB-Club München e.V. 10044373238 BAY73836 Elite 0 – 2

Ergebnis
Männer U23
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Klasse D-Cup Punkte –
Rückstand
1 71 HAMM, Florian RSV Garching e.V. 10011196511 BAY521727 U23 73

Ergebnis
Kommunique
15:00 Uhr
Hobby-Männer Jg. 01-79
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Jg. Pl. 2017 Punkte –
Rückstand
1 101 LAUKAMP, Pascal TIERKLINIK KELHEIM-RENEROSA 0 0 1990 1
2 105 LUMME, Andreas Tierklinik Kelheim -ReneRosa Radsport 0 0 1981 0
3 136 LOHR, Manuel RSC Kelheim 0 0 1979 0
4 106 SALWENDER, Marcel Team SM-Parts 0 0 1986 0
5 102 MAYER, Thomas Volders 0 0 1976 6
6 103 KIRCHBICHLER, Simon RC 72 Peiting 0 0 1988 7
7 108 LYSK, Matthias 3SaM Racing by Landgasthof Bären 0 0 1979 0
8 104 HAHN, Tobias RSV Rosenheim e.V. 0 0 1982 8
9 119 STRUCK, Johann BücherJohann 0 0 1985 0
10 138 WOCHINGER, Benedikt RV Sturmvogel München e.V. 0 0 1985 0
11 114 PIETZONKA, Michael Radquerkartell Dachau 0 0 1988 0
12 115 HIRSCHBERGER, Andreas Team Alptraum 0 0 1983 0
13 135 PEISCHL, Christoph Guido’s Buam_Outside 1st 0 0 1984 0
14 139 EDER, Michael Tattenhausen 0 0 1987 0
15 116 ANK, Jakob AuxCat 0 0 1993 0
16 112 LÖFFLER, Philipp TSV Jahn Freising 1861 0 0 1988 0
17 133 PERNREITER, Max Kajak Klub Rosenheim – XCJunkies 0 0 1987 0
18 140 KNAUER, Jan R.C. Radlexpress Feucht e.V. 0 0 1999 0
19 143 MAYR, Markus Edelsten 0 0 1988 0
20 146 BARTH, Chritoph Radsyndicat 0 0 1987 0
21 144 EIBL, Dominik Bikestore OB 0 0 0 0
22 118 WÜSTNER, Christoph RadQuerKartell Dachau 0 0 1992 0
23 109 HOF, Jonathan Lieblingsverein Radlkraft 0 0 1983 0
24 120 MEYER, Matthias München 0 0 1985 0
25 110 STADTLER, Martin Prien 0 0 1979 0
26 121 JAEGER, Maximilian München 0

Ergebnis
Kommunique
15:00 Uhr
Hobby-Masters Jg. 78 und älter
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Jg. Pl.2017 Punkte –
Rückstand
1 189 RÖVEKAMP, Martin RC Arbö Bikepalast Tirol 0 0 0 0
2 601 HAUCKER, Andre 0 0 0 0 0
3 178 MÜLLER, Martin SV Osram 0 0 1971 0
4 190 WURST, Hans RC Arbö Bikepalast Tirol 0 0 0 0
5 180 STARK, Günter Radfreunde Hilpoltstein 0 0 1963 0
6 161 HOGGER, Franz RSV Freilassing/Triathlon 0 0 1978 0
7 163 HERLER, Christian Equipe Velo Oberland 0 0 1972 0
8 173 MOSBACHER, Bruno INN BIKE KUFSTEIN 0 0 1965 0
9 188 PRESOLI, Marcel RC Arbö Bikepalast Tirol 0 0 0 0
10 181 SCHUIERER, Joerg RSG Lauf 0 0 1976 0
11 170 KEIL, Lars Würzburg 0 0 1971 0
12 175 KUFNER, Karl RTM 0 0 1968 0
13 166 WEIS, Christian Equipe Velo Oberland 0 0 1972 0
14 165 ORTNER, Herwig ASV Innsbruck 0 0 1970 0
15 171 HÖCHST, Christian R.C. „die Schwalben“ München 1894 e.V. 0 0 1971 0
16 603 TABELING, Christof Team Alé 0 0 0 0
17 168 MÜLLER, Carsten SV Zwickau 1904 0 0 1978 0
18 602 BARESEL, Andreas Stadtwerke Rosenheim 0

Ergebnis
Hobby-Frauen Jg. 01 und älter
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID Lizenz-Nr. Jg. Pl. 2017 Punkte –
Rückstand
1 192 TABELING, Doris Team Alé e.V. 0 0 1974 0
2 194 KÜLZER, Claudia outside 1st-multipower-racing-team 0 0 1972 0
3 195 PIWANSKI, Maren outside 1st-multipower-racing-team 0 0 1978 0
4 191 RIEGEL, Kim Garmisch-Partenkirchen 0 0 1986 0
5 193 ZUR LINDEN, Marie Bruckmühl