Ferguson überrascht die Spitzengruppe, Langvad klettert davon

Das hatte beim Auftakt-Wochenende des Cyprus Sunshine Cup kaum jemand erwartet. Der Brite Grant Ferguson gewann die zweite Etappe des Afxentia Etappenrennens. Nach 55 Kilometer passierte er in Lefkara die Ziellinie sechs Sekunden vor dem Brasilianer Henrique Avancini und neun vor Stephane Tempier aus Frankreich. Das Duell zwischen Annika Langvad und Jolanda Neff ging an die Marathon-Weltmeisterin aus Dänemark. Dritte wurde das französische Talent Margot Moschetti.

Das BH-Sr Suntour-KMC Duo versuchte teamtaktisch zu agieren. „Der Plan war, dass wir an Position eins und zwei in den langen Singletrail gehen, aber Stephane konnte nicht überholen“, erklärte Maxime Marotte, nachdem er mit 23 Sekunden Rückstand das Ziel erreicht hatte.

So kam Marotte mit 20 Sekunden Vorsprung aus dem langen Singletrail, als noch gut 20 Kilometer übrig blieben. Die Verfolgergruppe, angeführt von Henrique Avancini (Cannondale Factory Racing), schloss wieder auf und als es in den letzten vier Kilometer langen Anstieg hinauf nach Lefkara ging, da wurde der Kampf um den Etappensieg lanciert.

Rund 400 Meter vor dem Ziel, in einer sehr steilen Passage, griff Grant Ferguson (Betch.nl Superior-Brentjens) an. „Ich musste es versuchen, warum auch nicht“, lachte der Brite. „Ich habe natürlich versucht die Etappe zu gewinnen, aber es überrascht mich schon, dass ich es geschafft habe“, fügte er hinzu.

Niemand konnte ihm auf Anhieb folgen. Henrique Avancini, der von etlichen Konkurrenten als der Stärkste an diesem Tag gesehen wurde, verpasste die Attacke. „Grant hat im richtigen Moment angetreten, aber nichts ist entschieden. Ich hoffe, ich kann morgen noch mal überraschen“, meinte Avancini. Und: „Stimmt, für einige Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich der Stärkste in der Gruppe bin. Meine Form ist ziemlich gut und ich hoffe, ich kann das am Samstag fortsetzen.“

Stephane Tempier verlor neun Sekunden und holte sich den dritten Platz auf dem Podest. „Grant war extrem stark in diesem letzten Anstieg, aber in der Gesamtwertung liegen wir mit dem Team in einer guten Position. Wir werden sehen, was für eine Strategie wir morgen fahren können.“
Er liegt nun elf Sekunden hinter Forian Vogel, der als Vierter sein Leaderjersey verteidigen konnte. Etappensieger Ferguson ist ebenfalls elf Sekunden zurück.
Das verspricht für Samstag in Lythrodontas eine sehr spannende Etappe.

Langvad bleibt cool
Bei den Damen sind die Verhältnisse klarer. Annika Langvad (Specialized Racing) und Jolanda Neff (Stöckli Pro) kamen gemeinsam an den letzten langen Anstieg nach Lefkara. „Ich war mir nicht sicher, ob Jolanda heute nicht so stark ist, oder ob sie eine Konter-Attacke setzen würde. Deshalb habe ich versucht meinen Rhythmus so zu wählen, dass ich noch reagieren konnte. Aber sie konnte mir nicht folgen“, erzählte Langvad, wie sie die Etappe für sich entschied und ins Gelbe Trikot schlüpfte. „Es war so geil heute. Letztes Jahr hat mich Jolanda in den Downhills abgehängt, aber heute konnte ich ihr Hinterrad halten. Ich habe versucht cool zu bleiben und wusste, dass ich am letzten Anstieg stark bin. Yeah!“

Jolanda Neff machte keinen enttäuschten Eindruck. „Ich bin nicht am selben Punkt wie im letzten Jahr, das weiß ich. Meine Vorbereitung habe ich später begonnen. Das ist keine Entschuldigung, Annika war heute sehr, sehr stark. Gratulation an sie. Ich bin nicht unzufrieden, weil ich weiß warum es so ist“, sagte die junge Schweizerin. Und dann, an die Adresse von Margot Moschetti (Betch.nl Superior Brentjens), fügte sie hinzu: „Sie war in den Anstiegen sehr, sehr stark, Respekt“. Neff verlor 1:24 Minuten auf Langvad.

Margot Moschetti (Betch.nl Superior Brentjens) bildete nach dem ersten Anstieg mit Neff und Langvad die Spitzengruppe, verlor aber im langen Downhill den Kontakt. „Ich bin dann mein eigenes Tempo gefahren, aber das Gefühl war sehr gut heute“, sagte eine grinsende U23-Vizeweltmeisterin. Sie verlor 2:55 Minuten auf Langvad.

Kathrin Stirnemann wurde Vierte, 7:40 Minuten zurück. „Ich bin sehr zufrieden damit“, meinte die Haibike-Ötztal-Fahrer aus der Schweiz. Nicht glücklich war sie damit, dass ihre künftige Cape Epic-Partnerin Gunn-Rita Dahle-Flesjaa (Multivan-Merida) gerade zu dem Zeitpunkt des Rennens einen Reifendefekt hatte, als sie gemeinsam unterwegs waren. „Schade, ich dachte, wir könnten eine Weile zusammen fahren, aber sie hatte direkt nach der zweiten Technischen Zone Plattfuß“, ärgerte sich Stirnemann.
Dahle-Flesjaa hatte dann nach der dritten Technischen Zone einen weiteren Plattfuß und kam mit großer Verspätung ins Ziel.
Tagesfünfte wurde Elisabeth Osl (Ghost Factory Racing) aus Österreich (+9:06).

Mehr auf www.cyclingcy.com

Termine Cyprus Sunshine Cup 2015

26. Februar – 1. März Afxentia stage race (SHC)
8. März Amathous (C1)

MEN ELITE – GENERAL CLASSIFICATION – AFTER STAGE 2

Rank Race Nber UCI Code Name Team Stage 1 Stage 2 Total Diff.

1 4 SUI19820218 FLORIAN VOGEL FOCUS XC MTB TEAM 0:13:57,263 1:50:22,977 2:04:20,240
2 10 GBR19931115 GRANT FERGUSON BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:14:18,837 1:50:12,167 2:04:31,004 0:00:10,764
3 3 FRA19860305 STEPHANE TEMPIER BH- SR SUNTOUR – KMC 0:14:09,487 1:50:21,603 2:04:31,090 0:00:10,850
4 6 BRA19890330 HENRIQUE AVANCINI CANNONDALE FACTORY RACING TEAM 0:14:19,117 1:50:18,682 2:04:37,799 0:00:17,559
5 5 FRA19861205 MAXIME MAROTTE BH- SR SUNTOUR – KMC 0:14:19,188 1:50:35,408 2:04:54,596 0:00:34,356
6 1 SUI19870718 FABIAN GIGER TEAM COLNAGO SUDTIROL 0:14:20,917 1:50:41,274 2:05:02,191 0:00:41,951
7 27 CZE19840605 MATOUS ULMAN CESKA SPORITELNA – ACCOLADE 0:14:21,500 1:50:58,753 2:05:20,253 0:01:00,013
8 15 AUT19800308 KARL MARKT HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:14:59,269 1:50:50,890 2:05:50,159 0:01:29,919
9 7 CZE19860711 JAN SKARNITZL SRAM MITAS TREK 0:14:31,096 1:51:52,549 2:06:23,645 0:02:03,405
10 12 BEL19890328 SEBASTIEN CARABIN MERIDA WALLONIE 0:15:03,153 1:51:24,968 2:06:28,121 0:02:07,881
11 43 RUS19830521 ALEXEY MEDVEDEV REPARTO CORSE POLIMEDICAL CALVI NETWEORK 0:15:07,526 1:51:46,878 2:06:54,404 0:02:34,164
12 33 COL19880209 DIEGO ALFONSO ARIAS CUERVO REPARTO SPORT LEE COUGAN 0:14:45,621 1:52:23,471 2:07:09,092 0:02:48,852
13 17 POL19930825 BARTLOMIEJ WAWAK KROSS RACING TEAM 0:15:13,084 1:52:05,163 2:07:18,247 0:02:58,007
14 13 NED19860319 HANS BECKING BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:14:51,728 1:52:37,495 2:07:29,223 0:03:08,983
15 2 GER19820330 MANUEL FUMIC CANNONDALE FACTORY RACING TEAM 0:14:44,192 1:53:03,060 2:07:47,252 0:03:27,012
16 42 GER19800730 BENJAMIN SONNTAG TEAM CLIF BAR 0:14:53,425 1:53:06,343 2:07:59,768 0:03:39,528
17 14 SWE19880202 MATTHIAS WENGELIN SCS RACING TEAM 0:14:33,965 1:54:07,299 2:08:41,264 0:04:21,024
18 16 EST19880409 MARTIN LOO HAWAII EXPRESS 0:15:02,732 1:54:42,614 2:09:45,346 0:05:25,106
19 30 POL19870709 ADRIAN BRZOZKA JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:15:01,592 1:55:15,457 2:10:17,049 0:05:56,809
20 22 CZE19850321 JIRI NOVAK BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:15:10,062 1:56:18,184 2:11:28,246 0:07:08,006
21 41 GBR19950222 IAIN PATON GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 0:14:47,617 1:56:45,389 2:11:33,006 0:07:12,766
22 80 ITA19900307 PIETRO SARAI REPARTO SPORT LEE COUGAN 0:15:16,372 1:57:03,382 2:12:19,754 0:07:59,514
23 49 CZE19890923 ZDENEK VOBECKY ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS 0:15:13,101 1:57:17,389 2:12:30,490 0:08:10,250
24 9 CZE19850108 JAROSLAV KULHAVY CZECH NATIONAL TEAM 0:14:36,915 1:58:12,903 2:12:49,818 0:08:29,578
25 38 GER19840713 STEFFEN THUM ROSE VAUJANY 0:15:37,341 1:57:22,419 2:12:59,760 0:08:39,520
26 52 SUI19940920 MARCEL GUERRINI FOCUS XC MTB TEAM 0:15:11,684 1:57:48,875 2:13:00,559 0:08:40,319
27 18 AUT19920208 GREGOR RAGGL HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:15:36,243 1:57:28,829 2:13:05,072 0:08:44,832
28 62 NED19960218 MILAN VADER NETHERLANDS NATIONAL TEAM 0:15:20,228 1:57:51,954 2:13:12,182 0:08:51,942
29 37 GBR19850928 JASON BOUTTELL VELOPRO 0:15:39,437 1:57:41,902 2:13:21,339 0:09:01,099
30 28 SWE19930511 AXEL LINDH SCS RACING TEAM 0:14:55,223 1:58:35,792 2:13:31,015 0:09:10,775
31 68 POL19871005 MARIUSZ MICHALEK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:15:54,200 1:57:38,087 2:13:32,287 0:09:12,047
32 96 GRE19920729 DIMITRIOS ANTONIADIS HELLENIC NATIONAL TEAM 0:15:20,683 1:58:25,746 2:13:46,429 0:09:26,189
33 98 GRE19950810 ALEXANDROS VROCHIDIS HELLENIC NATIONAL TEAM 0:15:56,142 1:58:05,835 2:14:01,977 0:09:41,737
34 45 GBR19950208 MICHAEL THOMPSON GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 0:15:22,907 1:58:46,244 2:14:09,151 0:09:48,911
35 8 GER19910716 MARKUS SCHULTE LUENZUM FOCUS XC MTB TEAM 0:15:41,301 1:58:30,675 2:14:11,976 0:09:51,736
36 34 POL19890316 KORNEL OSICKI KROSS RACING TEAM 0:15:25,077 1:59:01,166 2:14:26,243 0:10:06,003
37 85 ROU19871201 LUCIAN LOGIGAN IDEAL GEIGER TEAM 0:15:24,515 1:59:04,147 2:14:28,662 0:10:08,422
38 88 SUI19930303 PHILIPP HEDIGER FISCHER BMC 0:15:49,687 1:59:15,438 2:15:05,125 0:10:44,885
39 11 BEL19911206 RUBEN SCHEIRE HABITAT MTB ELITE TEAM 0:15:11,163 2:00:12,393 2:15:23,556 0:11:03,316
40 23 NOR19930602 SONDRE KRISTIANSEN NORWEGIAN NATIONAL TEAM 0:15:25,741 2:00:06,600 2:15:32,341 0:11:12,101
41 81 POL19830527 WOJCIECH HALEJAK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:15:43,929 1:59:56,342 2:15:40,271 0:11:20,031
42 64 GER19850621 SVEN STRAHLE MHW CUBE RACING TEAM 0:15:49,521 2:00:17,493 2:16:07,014 0:11:46,774
43 57 ITA19880823 LUCA RONCHI REPARTO SPORT LEE COUGAN 0:15:43,332 2:00:33,047 2:16:16,379 0:11:56,139
44 19 JPN19800930 RYO SAITO BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM 0:16:06,848 2:00:40,001 2:16:46,849 0:12:26,609
45 35 SWE19940207 EMIL LINDE GAVLE CYKELAMTOPER 0:15:26,779 2:01:30,854 2:16:57,633 0:12:37,393
46 53 BEL19930712 GELUYKENS PIETER MERIDA WALLONIE 0:15:25,987 2:01:34,537 2:17:00,524 0:12:40,284
47 36 CZE19940709 KRYSTOF BOGAR SUPERIOR MTB TEAM 0:15:23,155 2:01:49,657 2:17:12,812 0:12:52,572
48 82 POL19920104 MARIUSZ KOZAK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:16:12,766 2:01:03,836 2:17:16,602 0:12:56,362
49 20 ROU19760910 OVIDIU-TUDOR OPREA IDEAL GEIGER TEAM 0:16:13,412 2:01:21,728 2:17:35,140 0:13:14,900
50 93 GER19851204 CHRISTIAN KREUCHLER R2-BIKE.COM MTB RACING TEAM 0:16:04,958 2:02:05,615 2:18:10,573 0:13:50,333
51 46 JPN19800624 YUICHI ONDA BH TEAM RACING 0:16:34,350 2:02:36,593 2:19:10,943 0:14:50,703
52 24 GER19881217 SIMON GEGENHEIMER ROSE VAUJANY 0:15:43,555 2:03:31,943 2:19:15,498 0:14:55,258
53 51 NED19780127 JEROEN BOELEN BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:15:43,673 2:04:03,538 2:19:47,211 0:15:26,971
54 69 GER19850928 MARCO RODEL TEAM ICEHOUSE E.V 0:16:06,174 2:03:47,156 2:19:53,330 0:15:33,090
55 58 AUT19941008 FABIAN COSTA HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:16:21,266 2:03:38,156 2:19:59,422 0:15:39,182
56 55 GBR19840730 LEE WILLIAMS WALES 0:16:05,769 2:03:58,692 2:20:04,461 0:15:44,221
57 75 CZE19960511 JAN RAJCHART CESKA SPORITELNA – ACCOLADE 0:15:17,661 2:04:54,579 2:20:12,240 0:15:52,000
58 79 ITA19930126 ADRIANO CARATIDE REPARTO SPORT LEE COUGAN 0:15:37,799 2:04:41,086 2:20:18,885 0:15:58,645
59 21 JPN19870515 SEIYA HIRANO BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM 0:17:05,270 2:03:18,356 2:20:23,626 0:16:03,386
60 78 FRA19940713 GREGORY PAUCHET FRENCH NATIONAL TEAM 0:16:00,272 2:04:26,473 2:20:26,745 0:16:06,505
61 50 POL19881006 TOMASZ DRODZ JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:15:39,489 2:05:11,714 2:20:51,203 0:16:30,963
62 71 BEL19951213 NYSSEN KEVIN WALLONIE TEAM 0:15:52,603 2:05:17,665 2:21:10,268 0:16:50,028
63 48 POL19860807 PATRYK PIASECKI JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:16:36,532 2:05:07,756 2:21:44,288 0:17:24,048
64 67 SWE19961130 MAX HELLSTADIOUS VARBEGS MTB / TEAM LAPIERRE SWEDEN 0:16:19,733 2:06:53,425 2:23:13,158 0:18:52,918
65 25 KAZ19860417 KIRILL KAZANTSEV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 0:16:27,424 2:06:55,306 2:23:22,730 0:19:02,490
66 61 NED19961220 WIEBE SCHOLTEN NETHERLANDS NATIONAL TEAM 0:16:23,358 2:08:09,066 2:24:32,424 0:20:12,184
67 73 GER19860917 SASCHA SCHRAML TEAM ICEHOUSE E.V 0:16:17,056 2:08:36,659 2:24:53,715 0:20:33,475
68 76 SWE19880819 JESPER ANDERSSON SWEDEN NATIONAL TEAM 0:17:21,372 2:08:21,033 2:25:42,405 0:21:22,165
69 74 CZE19960901 JAN KULHAVY CESKA SPORITELNA – ACCOLADE 0:16:30,553 2:09:13,715 2:25:44,268 0:21:24,028
70 56 SWE19940416 DENNIS WAHLQVIST ALLEBIKE XC TESTTEAM 0:15:21,032 2:11:15,453 2:26:36,485 0:22:16,245
71 89 IRI19850321 FARAZ SHOKRI GIANT IRAN 0:16:03,392 2:11:42,554 2:27:45,946 0:23:25,706
72 60 CYP19940430 CHRISTOS LOIZOU OMONOIA 0:17:12,633 2:11:33,230 2:28:45,863 0:24:25,623
73 70 DEN19960630 LUCAS MIKKELSEN DANISH NATIONAL TEAM 0:16:13,402 2:13:14,953 2:29:28,355 0:25:08,115
74 44 KAZ19941218 SERGEY KOVALCHUK KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 0:17:16,604 2:12:56,619 2:30:13,223 0:25:52,983
75 77 GBR19940922 CALLUM RILEY GIANT DEALER TEAM 0:17:12,955 2:14:44,255 2:31:57,210 0:27:36,970
76 97 GRE19890301 VASILEIOS SIMANTIRAKIS HELLENIC NATIONAL TEAM 0:16:03,479 2:15:55,154 2:31:58,633 0:27:38,393
77 29 ISR19950320 SESSLER GUY TEAMISGAV-GIANT 0:16:37,247 2:16:27,146 2:33:04,393 0:28:44,153
78 63 GER19870611 BENJAMIN OESTERLE MHW CUBE RACING TEAM 0:18:35,783 2:15:37,378 2:34:13,161 0:29:52,921
79 91 CYP19960830 ANDREAS MILTIADIS ELITE CYCLING 0:18:16,245 2:16:58,604 2:35:14,849 0:30:54,609
80 40 KAZ19950217 SHAKIR ADILOV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 0:17:11,579 2:19:47,083 2:36:58,662 0:32:38,422
81 26 ISR19940921 OMER SHUBI TEAMISGAV-GIANT 0:15:51,296 2:21:34,685 2:37:25,981 0:33:05,741
82 86 CYP19851211 GIORGOS FATTAS COSMOPOLIS 0:18:09,529 2:24:17,079 2:42:26,608 0:38:06,368
83 65 USA19940602 SAM WEBER MHW CUBE RACING TEAM 0:16:34,755 2:26:32,655 2:43:07,410 0:38:47,170
84 83 KAZ19960409 NURGALI TUREBEKOV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 0:19:32,985 2:24:01,819 2:43:34,804 0:39:14,564
85 90 CYP19820313 PANTELIS CHRISTOFOROU AGIOS MNASON 0:18:54,000 2:24:51,557 2:43:45,557 0:39:25,317
86 84 GRE19730710 ANASTASIOS TSAKALOS WORLD OF BIKE OFF ROAD TEAM 0:18:55,997 2:26:22,390 2:45:18,387 0:40:58,147
87 92 CYP19860812 ARMANTO ARCHIMANDRITES ELITE CYCLING 0:19:05,615 2:27:32,705 2:46:38,320 0:42:18,080
88 94 GER19901101 CHRISTOS LOIZOU OMONOIA 0:17:33,614 2:30:48,112 2:48:21,726 0:44:01,486
89 87 CYP19940607 KYRIAKOS PAPACHARALAMBOUS CHAR. PETTEMERIDES 0:19:31,795 2:30:42,286 2:50:14,081 0:45:53,841
90 72 ISR19881106 AHMED ZEIDAN TEAMISGAV-GIANT 0:32:39,126 2:18:57,939 2:51:37,065 0:47:16,825
91 95 CYP19860830 CONSTANTINOS THYMIDES IRAKLITOS 0:19:52,155 2:41:10,372 3:01:02,527 0:56:42,287
92 99 CYP19950324 ANDREAS PETRIDES OMONOIA 0:21:24,701 2:52:57,153 3:14:21,854 1:10:01,614

DNS = Did Not Start | DNF = Did Not Finish | DSQ = Disqualified

ROBICHON Serge NICOLAOU Christina
President of the Commissaires Panel Finish Commissaire

WOMEN ELITE – GENERAL CLASSIFICATION – AFTER STAGE 2

Rank Race Nber UCI Code Name Team Stage 1 Stage 2 Total Diff.

1 201 DEN19840322 ANNIKA LANGVAD SPECIALIZED RACING XC 0:16:30,988 2:04:58,294 2:21:29,282
2 200 SUI19930105 JOLANDA NEFF STOCKLI PRO TEAM 0:16:29,179 2:06:23,154 2:22:52,333 0:01:23,051
3 209 FRA19940119 MARGOT MOSCHETTI BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:17:40,267 2:07:53,674 2:25:33,941 0:04:04,659
4 204 SUI19891022 KATHRIN STIRNEMANN HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:17:37,678 2:12:38,450 2:30:16,128 0:08:46,846
5 206 AUT19851121 ELISABETH OSL GHOST FACTORY RACING TEAM 0:17:55,500 2:14:04,569 2:32:00,069 0:10:30,787
6 207 FRA19920210 PAULINE FERRAND PREVOT RABOLIV MTB TEAM 0:17:33,582 2:14:42,911 2:32:16,493 0:10:47,211
7 217 GBR19900907 ANNIE LAST GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 0:17:23,517 2:15:01,910 2:32:25,427 0:10:56,145
8 205 SRB19920229 JOVANA CRNOGORAC SALCANO 0:18:17,607 2:14:12,778 2:32:30,385 0:11:01,103
9 220 SUI19860414 CORINA GANTENBEIN HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:18:01,832 2:14:51,256 2:32:53,088 0:11:23,806
10 215 HUN19900121 BARBARA BENKO FOCUS XC MTB TEAM 0:18:04,437 2:15:52,978 2:33:57,415 0:12:28,133
11 211 SUI19930713 LINDA INDERGAND FOCUS XC MTB TEAM 0:17:56,780 2:16:54,957 2:34:51,737 0:13:22,455
12 213 NED19910105 ANNE TERPSTRA HABITAT MTB ELITE TEAM 0:18:13,370 2:18:33,655 2:36:47,025 0:15:17,743
13 222 SUI19860619 NATHALIE SCHNEITTER ROSE VAUJANY 0:18:00,532 2:18:55,741 2:36:56,273 0:15:26,991
14 208 UKR19921102 YANA BELOMOINA BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:22:06,022 2:15:30,153 2:37:36,175 0:16:06,893
15 218 FRA19890609 JULIE BRESSET BH-SR SUNTOUR-KMC 0:17:52,495 2:19:49,871 2:37:42,366 0:16:13,084
16 210 SVK19760204 JANKA KESEG STEVKOVA OUTSITERZ CYCLING TEAM 0:17:54,776 2:19:56,510 2:37:51,286 0:16:22,004
17 216 AUT19920913 LISA MITTERBAUER HABITAT MTB ELITE TEAM 0:18:17,014 2:19:57,896 2:38:14,910 0:16:45,628
18 219 RUS19910426 EKATERYNA ANOSHINA TEAM RUSVELO 0:18:25,101 2:19:59,465 2:38:24,566 0:16:55,284
19 227 CZE19960201 BARBORA PRUDKOVA NUTREND SPECIALISED RACING 0:18:36,948 2:22:58,048 2:41:34,996 0:20:05,714
20 223 GBR19950717 ALICE BARNES BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:18:51,644 2:26:08,310 2:44:59,954 0:23:30,672
21 224 GBR19940610 BETHANY CRUMPTON GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 0:18:41,137 2:28:36,815 2:47:17,952 0:25:48,670
22 225 SWE19940620 FELICIA FERNER BORLANGE CYKELKUBB 0:19:33,981 2:28:56,177 2:48:30,158 0:27:00,876
23 221 NOR19920106 INGRID BOE JACOBSEN NORWEGIAN NATIONAL TEAM 0:19:32,077 2:39:41,195 2:59:13,272 0:37:43,990
24 202 NOR19730210 GUNN-RITA DAHLE FLESJAA NORWEGIAN NATIONAL TEAM 0:17:31,581 3:03:38,541 3:21:10,122 0:59:40,840

DNS = Did Not Start | DNF = Did Not Finish | DSQ = Disqualified

ROBICHON Serge NICOLAOU Christina
President of the Commissaires Panel Finish Commissaire