Jedermann-Radrennsport: Sven Harder weiter in der Erfolgspur

Die VI. und vorletzte Etappe um die offene AOK-KERN württembergische Meisterschaft 2014 gewann der souveräne Spitzenreiter Sven Harder (Soli Dachau). Im Massenspurt ließ er nichts mehr anbrennen und fuhr nach 40 schnellen Rennkilometern einem ungefährdeten Etappensieg entgegen. Lisa Schönegg (Team Albstadt) gewann die Frauen-Etappenwertung in Leutkirch-Wuchszenhofen und schob sich damit in der Gesamtwertung hinter Iris Bächle (RSG Zollernalb) auf den zweiten Platz. Das Finale der Jedermann-Rennserie findet im Rahmen vom Goldenen Rad in Wangen/Allgäu am 21. September statt. In den Wertungsklassen Männer, Senioren und Frauen werden die TOP 3 der Jahres-Gesamtwertung mit Medaillen und Sachpreisen geehrt.

Neues aus der Radportwelt – jeden Tag aktuell unter www.radsport-forum.info

Wertungsklassen-Einteilung:
E = Männer U 50 (1964 und jünger)
M = Männer Über 50 (1963 und älter)
W = Frauen (alle Altersklassen)
Distanzpkt Platzpkt Distanzpkt Platzpkt Distanzpkt Platzpkt Distanzpkt Platzpkt Distanzpkt Platzpkt Distanzpkt Platzpkt Distanzpkt Platzpkt
1 Harder, Sven Team DerFreistaat.de-Soli Dachau 1989 E 1110 40 80 40 100 220 70 120 80 150 70 40 100
2 Hackius, Markus Team Zweirad Joos 1976 E 900 40 40 40 40 220 80 120 40 150 40 40 50
3 Bohnenberger, Gunter Team Quality Group Tailfingen 1957 M 880 40 100 40 40 220 40 120 0 150 20 40 70
4 Röcker,Timo Denkendorf 1975 E 820 40 40 220 40 120 60 150 40 40 70
5 Reichart, Ingo Team2Race Kempten 1975 E 770 40 20 40 40 220 20 120 20 150 20 40 40
6 Restle, Manuel SZ Bad Herrenalb 1978 E 750 40 20 40 40 220 20 120 20 150 20 40 20
7 Knaak, Tino TSV Betzingen 1978 E 710 220 50 120 50 150 40 40 40
8 Yigitkurt, Arman RSV Geislingen 1964 E 650 40 40 40 40 220 20 150 20 40 40
9 Hörler, Herbert RMV Bischofszell/CH 1954 M 650 220 40 120 20 150 20 40 40
10 Dölker, Ronny RSV Geislingen 1967 E 650 40 40 40 40 220 20 150 20 40 40
11 Steck, Patrick Squadra Passione Bici DeRosa 1993 E 600 40 20 40 50 120 40 150 20 40 80
12 Fimpel, Thomas Team Zweirad Joos 1970 E 590 40 40 220 0 150 40 40 60
13 Hirschoff, Oliver RSG Zollernalb 1965 E 570 40 0 220 20 120 20 150 0
14 Feyrer, Tobias RSG Heilbronn 1994 E 560 40 40 40 40 220 40 120 20
15 Bock, Ulrich Team Quality Group Tailfingen 1956 M 540 40 40 40 40 220 20 120 20
16 Kästner, Martin TSV Schmiden 1986 E 520 40 60 220 40 120 40
17 Rupp, Karl-August RC 1886 Villingen 1948 M 510 40 20 40 20 220 20 150 0
18 Balasus, Dennis TSV Neustadt E 500 40 60 120 90 150 40
19 Plag, Jonathan RFV Weimar 1995 E 490 220 70 150 50
20 Halter, Thomas RSG Zollern-Alb 1979 E 460 220 50 150 40
21 Schulz, Jürgen Sportfreunde Lauffen 1955 M 445 220 20 120 20 65 0
22 Santner, Christian Venezia Racing Team Burgau 1980 E 430 40 40 120 40 150 40
23 Faigle, Marcel RSG Zollernalb 1985 E 410 220 20 150 20
24 Stemmermann, Jan RSV Stuttgart-Vaihingen E 390 120 80 150 40
25 Abt, Markus RV Adler Empfingen 1978 E 360 40 20 40 20 220 20
26 Wörn, Jürgen RSV Öschelbronn M 330 120 40 150 20
27 Rinderknecht, Horst RV Adler Empfingen 1961 M 320 40 40 220 20
28 Knyss, Daniel merkur-druck.com 1983 E 320 220 100
29 Meyer, Christian Team TOUR powered by BULLS 1977 E 310 220 90
30 Schaar, Steffen Team Quality Group Tailfingen 1962 M 300 40 20 220 20
31 Deckers, Philippe RSC Göppingen 1979 E 300 220 80
32 Grüner, Tobias Horb-Isenburg 1995 E 280 220 60
33 Bökel, Gerhard MRSC Ottenbach 1961 E 280 40 40 40 20 120 20
34 Ansel, Bernd RV Empfingen 1968 E 280 220 60
35 Weis, Andreas RSV Tailfingen Quality Group 1961 M 260 220 40
36 Wälzlein, Gerhard RC Herpersdorf 1960 M 260 220 40
37 Tünte, Philipp RC Villingen 1987 E 260 220 40
38 Schumann, Robin RRG Kleverland 1951 M 260 220 40
39 Brecht, Steffen HC Hacro Carbon 1985 E 260 220 40
40 Brugger, Adrian Team DerFreistaat.De – Soli Dachau E 260 150 50 40 20
41 Schairer, Stefan RSG Zollernalb E 250 150 100
42 Stauß, Thomas RSV Geislingen 1963 M 240 220 20
43 Rechel, Markus Team Drinkuth-Multipower 1989 E 240 40 90 40 70
44 Pröbster, Klaus RSG Zollernalb 1959 M 240 220 20
45 Kollross, Andreas RV Magstadt 1960 M 240 220 20
46 Geisler, Lutz RSV Friedrichshafen 1951 M 240 220 20
47 Feilhauer, Jochen RV Empfingen 1964 E 240 220 20
48 Boss, Klaus-Dieter SC Onstmettingen 1964 E 240 220 20
49 Baumann, Luca Gonso Rawoflex RSG Zollernalb E 240 150 90
50 Baer, Jochen RSV Geislingen 1967 E 240 220 20
51 Arndt, Antony Bochum SportV 1952 M 240 220 20
52 Rudolf, Malte Team DerFreistaat.de – Soli Dachau E 230 150 80
Rang
Name, Vorname Verein
Geb.-
jahr
Neuhausen/Filder Zollernalbtour Albstadt RR Leutkirch RR Wangen
AOK-KERN offene
Württembergische
Jedermann-
Meisterschaft 2014
AK
Gesamtpunkte
GP Kirchheim/Teck V-R-Cup Zollernalb Rems-Murr-Pokal,,

53 Greßmann, Thomas RSV Stuttgart-Vaihingen 1979 E 230 40 70 40 80
54 Beck, Aaron RSG Zollernalb E 230 150 80
55 Haßler, Willy RV Niedereschach 1947 M 220 220 0
56 Hahn, Andi RV Wanderer Schorndorf 1980 E 220 40 20 120 40
57 Gruber, Konrad RSV Unterweissach E 220 120 100
58 Dittmar, Lucas TSV Schmiden 1961 M 220 220 0
59 Braun, Markus Light Weight 1968 E 220 40 70 40 70
60 Bork, Christopher RSV Stuttgart-Vaihingen e. V. E 220 150 70
61 Zscheckel, Tilman RC Gera 92 E 210 150 60
62 Puls, Arndt RSG Zollernalb E 210 150 60
63 Uhlig, Thomas RV Schorndorf E 190 120 70
64 Rose, Christian RC Gera 92 E 190 150 40
65 Lumme, Andreas Team DerFreistaat.de – Soli Dachau E 190 150 40
66 Wolf, Christian AST Süßen e.V. E 180 120 60
67 Weber, Joscha Team Strassacker E 170 150 20
68 Weber, Frithjof E 170 150 20
69 von Brunn, Christoph Team Nutrixxion4Fun E 170 150 20
70 Schumann, Frank RC Victoria Neheim e.V. E 170 150 20
71 Schlutter, Lars RC Gera 92 E 170 150 20
72 Schempp, Florian RSV Geislingen E 170 150 20
73 Näther, Daniel Team DerFreistaat.De – Soli Dachau E 170 150 20
74 Krecken, Thomas Team Strassacker E 170 150 20
75 Jentsch, Andre RC Gera 92 E 170 150 20
76 Hannweber, Alexander Post SV Weilheim E 170 150 20
77 Enz, Daniel Felt Swiss E 170 150 20
78 Büchler, Markus AST Süßen e.V. E 170 120 50
79 Vidal Campos, Sebastian TSV Schmiden E 160 120 40
80 Schlichenmaier, Simon Team Hoch Sport E 160 120 40
81 Regenbogen, Reinhold VfL Waiblingen E 160 120 40
82 Friedrich. Joachim Route 29 E 160 120 40
83 Wallisch, Michael TSV Katzwang 05 E 150 150 0
84 Ruoff, Adolf RV Bodelshausen M 150 150 0
85 Zwissler, Markus Stuttgardia Stuttgart E 140 120 20
86 Slavoudis, Christos RV Magstadt E 140 120 20
87 Schwarz, Björn Backnang 1986 E 140 40 20 40 40
88 Schwamberger, Valentin Tübingen E 140 120 20
89 Pawlowski, Thomas Radsport Team Lutz E 140 120 20
90 Messerschmidt, Philip VfL Waiblingen E 140 120 20
91 Mauerer, Karlheinz SF Lauffen E 140 120 20
92 Kollross, Michael TSV Schmiden E 140 120 20
93 Kielkopf, Jens AST Süßen e.V. E 140 120 20
94 Jung, Henning TSV Schmiden E 140 120 20
95 Heinle, Uli Aichtal 1961 M 140 40 20 40 40
96 Godulla, Frank RV Magstadt E 140 120 20
97 Gehrling, Philip RV Eltingen E 140 120 20
98 Büchner, Werner RSV Öschelbronn E 140 120 20
99 Basler, Andreas Bernds Bikestadl E 130 40 90
100 Düweling, Sebastian Team Radsport Greiner E 130 40 90
101 Voigt, Sven Dettingen 1972 E 120 40 20 40 20
102 Miller, Andreas Light Weight E 120 40 80
103 Köpf, Roman RV Neuhausen 1983 E 120 40 20 40 20
104 Beck, Andy RV Concordia Reute e. V. 1971 E 120 40 80
105 Menia, Stefan Bad Schussenried E 120 40 80
106 Nickel, Gerd E 105 65 40
107 Szell, Thomas RSV Öschelbronn 1957 M 100 40 0 40 20
108 Schäfer, Axel VfL Pfullingen 1862 e.V. 1964 M 100 40 60
109 Geisenberger, Michael 1973 E 100 40 60
110 Israel, Alexander RSC Biberach E 100 40 60
111 Weber, Jonas VBC Waldshut-Tiengen 1990 E 90 40 50
112 Schreck, Simon Squadra Passione Bici DeRosa 1984 E 90 40 50
113 Rombach, Daniel Schauenberg-Racing-Team E 90 40 50
114 Ludwig, Jörg E 85 65 20
115 Karkos, Udo M 85 65 20
116 Aertssen, Jacobus Squadra Passione Bici DeRosa 1958 M 80 40 40
117 Bock, Manfred Team DerFreistaat.de-Soli Dachau E 80 40 40
118 Pfaff, Armin Radsport und Rainer E 80 40 40
119 Boos, Johannes VC Mindelheim E 80 40 40
120 Schulta, Clemens Prosport Bodensee E 80 40 40
121 Nuding, Lars Prosport Bodensee E 80 40 40
122 Welser, Michael E 65 65 0
123 Steybe, Michael E 65 65 0
124 Ott, Michael E 65 65 0
125 Osswald, Oliver E 65 65 0
126 Moser, Tobias E 65 65 0
127 Mariathasan, Vincent E 65 65 0
128 Hivner, Matthias E 65 65 0
129 Dudek, Alfred M 65 65 0
130 Dr. Obert, Klaus M 65 65 0
131 Abt, Albin E 65 65 0
132 Wiechmann, Jens RSC Plochingen 1975 E 60 40 20
133 Wahl, Markus VfL Pfullingen 1972 E 60 40 20
134 Tiburski, Marc 1991 E 60 40 20
135 Stenzel, Birk RADtreff Ingelfingen 1992 E 60 40 20
136 Silverii, Gabriel Gianni AST Süßen e.V. 1969 E 60 40 20
137 Rösch, Alexander Mellinghoff-Liebl Cycling Team 1987 E 60 40 20
138 Rauth, Patrick Mellinghoff-Liebl Cycling Team 1986 E 60 40 20
139 Manner-Arndt, Thomas Radsport Kirchheim E 60 40 20
140 Lutz, Michael RKV Neuhausen e.V. E 60 40 20
141 Kübler, Robin Passione Bici E 60 40 20
142 Kronenwett, Stefan TSV Wittislingen 1986 E 60 40 20
143 Kraus, Bernd RSV 1906 Nattheim 1966 E 60 40 20
144 Hubauer, Ferdinand RKV-Neuhausen 1965 E 60 40 20
145 Hieber, Christian RV Schnäpperle 1986 E 60 40 20
146 Feser, Severin Zweirad Joos E 60 40 20
147 Exner, Thomas Zweirad Joos E 60 40 20
148 Dr. Langner, Lasse ASV Duisburg 1978 E 60 40 20
149 Burek, Pascel Best-Bike-Parts / Burtec E 60 40 20
150 Benkert, Marc VMC Konstanz e.V. 1976 E 60 40 20
151 Baumann, Albrecht RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. E 60 40 20
152 Broghammer, Joachim RV Sulgen M 60 40 20
153 Motz, Rene TSG Leutkirch E 60 40 20
154 Schäpermeier, Peter Team Starbiker E 60 40 20
155 Bischof, Thomas FK Uphill E 60 40 20
156 Miehle, Andreas Prosport Bodensee E 60 40 20
157 Menia, Axel RSG Hohenweiher E 60 40 20
158 Günter, Klause Prosport Bodensee E 60 40 20
159 Strölin, Ralf MRSC Ottenbach 1964 E 40 40 0
160 Scheifele, Uwe 1959 M 40 40 0
161 Hofmann, Dirk RRC-Aalen 1980 E 40 40 0
162 Hasenauer, Bernd Bernds Bikestadl E 40 40 0
163 Gude, Christian TSV Wendlingen 1983 E 40 40 0
164 Bartsch, Daniel Wernau 1978 E 40 40 0
Distanzpkt Platzpkt Distanzpkt Platzpkt Distanzpkt Platzpkt Distanzpkt Platzpkt Distanzpkt Platzpkt Distanzpkt Platzpkt Distanzpkt Platzpkt
1 Bächle, Iris RSG Zollern-Alb 1975 W 890 40 80 220 90 120 90 150 100
2 Schönegg, Lisa TV Kressbronn 1993 W 730 40 90 40 100 220 100 40 100
3 Mark, Jeannine Skiclub Furtwangen 1989 W 530 220 80 150 80
4 Hivner, Maria Team Laura 1985 W 380 40 100 150 90
5 Wälzlein, Doris RC Herpersdorf 1964 W 300 220 80
6 Heck, Bettina Team Zweirad Joos 1978 W 290 220 70
7 Dertenkötter, Marina W 230 150 80
8 Haller, Deborah TSV Betzingen W 220 150 70
9 Leye, Julia VFL Waiblingen W 220 120 100
Rang Name, Vorname Verein
Geb.-
jahr
AK
Gesamtpunkte
GP Kirchheim/Teck Neuhausen/Filder V-R-Cup Zollernalb Rems-Murr-Pokal Zollernalbtour Albstadt RR Leutkirch RR Wangen

10 Kraus, Nina TSV Schmiden W 200 120 80
11 Bubner, Janine Cottbus W 190 120 70
12 Steckert, Sandra Team Hoch Sports W 190 120 70
13 Rauscher, Kathrin RV Pfeil Plattenhardt e.V. 1972 W 130 40 90
14 Eggert, Raphaela W 130 40 90
15 Probst, Isabell RV Adler Empfingen e.V. 1990 W 120 40 80
16 Rößiger, Anja Uhingen 1978 W 120 40 80
17 Wolf , Silke Bernds Bikestadl W 120 40 80
18 Messerschmidt, Ina Bernds Bikestadl/Haico-Wheels W 110 40 70
19 Persch, Dina ASD Zero a Zero Cycling 1969 W 110 40 70
20 Renz, Tanja AST Süßen 1975 W 110 40 70

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

zwölf − eins =