Lorsch: Sascha Weber vor Simon Zahner und Mariusz Gil


1 2 GER19880223 Weber, Sascha VERANCLASSIC -DOLTCINI 01:00:50.380
2 3 SUI19830306 Zahner, Simon EKZ Racing Team 01:01:03.750 00:00:13
3 6 POL19830506 GIL, Mariusz Projekt Cross 01:01:49.909 00:00:59
4 34 GER19960122 Lindenau, Paul Stevens Racing Team 01:02:14.046 00:01:23
5 1 SVK19861224 Haring, Martin CK Banska Bystrica 01:02:19.510 00:01:29
6 5 USA19760916 Page, Jonathan FUJI/SPYoptics 01:02:21.129 00:01:30
7 24 BEL19880802 de Cleyn, Dave Cycling Team Zemst VZW 01:02:39.935 00:01:49
8 32 GER19891009 Quast, Ole Stevens Racing Team – Cross 01:03:27.603 00:02:37
9 29 GER19941104 Drumm, Felix Focus CX Elite Team 01:03:41.620 00:02:51
10 33 GER19910705 Schweizer, Michael Stevens Racing Team – Cross 01:03:48.065 00:02:57
11 73 BEL19901202 Lacroix, Dany Colba Superano Ham 01:04:22.875 00:03:32
12 74 SWE19951121 Ericsson, David Göteborgs Cykelklubb 01:04:23.558 00:03:33
13 21 SVK19950423 Vozar, Simon ZP Sport A.S. 01:04:24.011 00:03:33
14 36 GER19950214 Meiler, Lukas Focus CX Elite Team 01:04:26.368 00:03:35
15 7 DEN19911007 Hansen, Kenneth Haderslev Starup Cykelklub 01:04:54.711 00:04:04
16 28 CAN19850620 Schooler, Aaron Focus CX Elite Team 01:04:54.961 00:04:04
17 51 GER19840129 Rosenkranz, Gerrit RSV Daadetal e.V. 01:05:23.287 00:04:32
18 43 GER19830823 Theobald, Ulrich GUNSHA KMC Cyclocross Team 01:05:23.478 00:04:33
19 52 GER19860520 Schweisguth, Severin RSV Moosburg e.V. 01:05:27.710 00:04:37
20 8 LUX19810517 Helmig, Christian Team Differdange – Losch 01:05:28.155 00:04:37
21 65 GER19950809 Rudolph, Justin Stevens Racing Team – Cross 01:05:58.563 00:05:08
22 31 GER19920408 Mager, Christian Team Stölting 01:06:04.131 00:05:13
23 53 GER19810225 Odrosek, Marc RSV Nassovia Limburg e.V. 01:06:09.614 00:05:19
24 35 GER19940808 Lindenau, Max Stevens Racing Team 01:07:27.567 00:06:37
25 30 GER19930412 Dieteren, Jan Team Stölting 01:07:57.305 00:07:06
26 56 GER19950603 Hablitzel, Jonas RV Pfeil Magstadt 1905 e.V. – 2 laps
27 75 SWE19951010 Jansson, Henrik Cykleklubben Cyclesport.se – 2 laps
28 38 GER19951223 Müller, Manuel Focus CX Elite Team – 2 laps
29 46 GER19840128 Prieschl, Alexander Radteam Schmitz – RSC Komet Lu – 2 laps
30 37 GER19960611 Seidel, Rico Focus CX Elite Team ¬– 2 laps
31 60 GER19930917 Simon, Jannik SRS Cycle Cross Team – 3 laps
32 71 GER19930226 Egger, Mike Aaron Focus CX Elite Team – 3 laps
33 59 GER19901207 Happel, Pierre SRS Cycle Cross Team – 3 laps
34 62 GER19851010 Becker, Benedikt SSG Bensheim 1984 e.V. – 3 laps
35 47 GER19761109 Buchberger, Carsten RC 1900 Bierstadt e.V. – 4 laps
36 70 GER19841202 Lautenschläger, Marco MSC Salzbödetal e.V. im ADAC – 4 laps
37 61 GER19880622 Becker, Bastian SSG Bensheim 1984 e.V. – 4 laps
39 76 CZE19680709 Sedlacek, Jiri SK Jiri Team Ostrava – 5 laps
40 68 GER19790827 Henkel, Michael Velociped-Club 1899 Darmstadt – 5 laps
41 57 GER19780129 Schallon, Roman Alexander RV Pfeil Magstadt 1905 e.V. – 5 laps
42 45 HUN19900504 Petak, Levente ozdi kerekparos egyesulet – 5 laps
44 72 GER19751024 Thomas, Stefan RV Pfeil Tübingen – 6 laps

DNS 69 LUX19800225 Bausch, Gusty Velosfrenn Gusty Bruch
DNF 44 GER19890504 Ohlenschläger, Tobias Mountainbike-Club Wehrheim
DNF 22 SVK19940717 Glajza, Ondrej Stevens Znojmo
DNF´ 55 GER19890821 Müller, Manuel RV 1904/27 Gießen Kleinlinden

Ergebnisse Masters, nächste Seite

1 402 GER19750906 Hannöver, Thomas RSG Lohne-Vechta e.V. 00:36:57.114
2 405 GER19740904 Müller, Christoph MSC Salzbödetal e.V. im ADAC 00:36:59.406 00:00:02
3 409 BEL19750415 Myngheer, Johan 00:37:00.121 00:00:03
4 407 GER19730203 Riha, Vladi VC Vegesack 00:37:03.146 00:00:06
5 413 POL19740912 Wozniak, Dariusz Zweirad Joos Team 00:37:23.797 00:00:26
6 411 FRA19740221 Bramoullé, Gérard V.C.Canton Des Pieux 00:37:24.183 00:00:27
7 416 GER19720217 Knopf, Stefan Rhein-Neckar-Racing 00:37:43.355 00:00:46
8 410 BEL19740619 Vets, Jelle Entente Cycliste De Wallonie 00:38:31.348 00:01:34
9 414 CZE19711124 Spicar, Rudolf Cube cyklo Spicar 00:38:36.615 00:01:39
10 412 POL19750122 Michniak, Andrzej Warszawski Klub Kolarski 00:38:47.817 00:01:50
11 417 CZE19730726 Vana, Petr BMC Racing 00:39:47.829 00:02:50
12 408 GER19710406 Schöllhammer, Ralf VC Vegesack 00:39:56.290 00:02:59
13 401 GER19730228 Fuxius, Dirk FV Olympia Ramstein 1912 e.V. 00:40:05.976 00:03:08
14 406 GER19740315 Nikolopoulos, Alexander RV Germania 05 Bad Orb e.V. 00:40:07.032 00:03:09

DNF 415 GER19710109 Lieb, Sascha Rhein-Neckar-Racing

Men JG. 1966 – 1970
Rang St-Nr. UCICode Name Nation Zeit Rückstand
Place Doss. Code UCI Nom Nation Temps Ecart
1 475 GER19680314 Stenzel, Michael TuS Blau-Weiß Lohne e. V. 00:37:42.945
2 479 BEL19660328 Teck, Erik Vreda Cycling Team 00:37:56.909 00:00:13
3 488 SWE19700430 Mård, Hans Cykloteket racing team 00:38:00.886 00:00:17
4 467 GER19701120 Pfeiffer, Bernd SRS e.V. – Radsport – 00:38:02.209 00:00:19
5 483 LUX19660609 Triebel, Pascal 00:38:03.878 00:00:20
6 452 GER19680328 Berner, Ralph Storck Bicycle Team 00:38:35.753 00:00:52
7 456 GER19690521 Fischer, Thomas 1. RV Stuttgardia Stuttgart 18 00:38:54.848 00:01:11
8 480 FRA19661003 Ducret, Pascal AS PTT NANCY 00:38:56.790 00:01:13
9 486 AUT19670731 Krebs, Peter ASVO Radl-Eck Cycling 00:39:02.230 00:01:19
10 453 GER19660823 Berner, Timo VC Frankfurt 1883 e.V. 00:39:37.432 00:01:54
11 458 GER19690424 Gehrking, Oliver RRG Bremen e.V. 00:39:54.266 00:02:11
12 485 AUT19660122 Heigl, Leopold Sportunion MTB Team 00:39:56.287 00:02:13
13 474 GER19670827 Steiner, Stefan RIG Vorderpfalz e.V. 00:40:03.560 00:02:20
14 462 GER19700429 Heye, Olaf VC Vegesack 00:40:03.899 00:02:20
15 484 LUX19671115 Weirig, Joel LC KAYL 00:40:17.444 00:02:34
16 454 GER19700912 Corpus, Oliver LC Tetange / Luxembourg 00:40:17.481 00:02:34
17 451 GER19680813 Anstötz, Stephan Velociped-Club 1899 Darmstadt 00:40:35.911 00:02:52
18 465 GER19691127 Leidner, Thomas RSC Felsenland Bundenthal 00:41:01.323 00:03:18
19 468 GER19680526 Pleuß, Eckhard RSV Bruchhausen-Vilsen v.1989 00:41:34.263 00:03:51
20 481 FRA19670328 Guthmüller, Jean-Daniel RSC FELSENLAND 00:41:43.474 00:04:00
21 460 GER19670613 Grebe, Markus SRS e.V. – Radsport – 00:41:52.963 00:04:10
22 478 BEL19701115 Myngheer, Erik individueel 00:42:41.256 00:04:58
23 487 POR19680415 Moreira, António Individual 00:43:04.229 00:05:21
24 463 GER19670629 Hofmann, Matthias RV-TTC Fürstengrund e.V. 00:43:22.935 00:05:39
25 461 GER19671125 Hanika, Thomas RSG Gießen und Wieseck e.V. 00:43:23.067 00:05:40
26 476 GER19700831 Theilmann, Michael Radsport Team Lutz e.V. 00:43:25.634 00:05:42
27 482 FRA19661019 Pink, Daniel team macadam’s cowboys 00:43:38.332 00:05:55
28 469 GER19700924 Pulster, Christoph Radsport-Forum e.V. Nürnberg 00:44:03.470 00:06:20
29 459 GER19680316 Goers, Axel RSG Gießen und Wieseck e.V. 00:44:22.113 00:06:39
30 466 GER19671223 Neumann, Franz RSC Reinheim 1980 e.V. 00:45:22.827 00:07:39
31 471 GER19680917 Schulte, Rainer RV Flottweg 1910 Langendreer e – 1 lap

DNF 470 GER19690502 Schroth, Juergen Deutsche Initiative MTB e.V.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

fünf × eins =