Ländervergleich 2015
Teilnehmerliste
Nr. Name Vorname Landesverband Verein UCI-Code Klasse Abk.
1 Adamietz Johannes Württemberg Württemberg GER19980524 U19m
2 Dengler Mark Württemberg Württemberg GER19980122 U19m U19m
3 Sonntag Elias Württemberg Württemberg GER19980318 U19m U19m
4 Zetsche Luka Württemberg Württemberg GER19970629 U19m U19m
5 Siegel Carsten Rheinland Pfalz Rheinland Pfalz GER19980629 U19m U19m
6 Hoffmann Julius Rheinland Pfalz Rheinland Pfalz GER19970830 U19m U19m
7 Salmon Martin Rheinland Pfalz Rheinland Pfalz U19m U19m
8 Hamberger Maximilian Bayern Bayern U19m U19m
9 Reiter Ludewig Bayern Bayern U19m U19m
10 Setescak Christoph Bayern Bayern U19m U19m
11
12
13
14
15
16 Baumgärtner Lorenz Württemberg Württemberg GER19990229 U17m U17m
17
18 Heiduk Kim Alex Württemberg Württemberg GER 20000313 U17m U17m
19 Lippmann Axel Württemberg Württemberg GER19990805 U17m U17m
20 Mayrhofer Marius Württemberg Württemberg GER20000918 U17m U17m
21 Schmid Leander Württemberg Württemberg GER19990830 U17m U17m
22 Tomic Goran Rheinland Pfalz Rheinland Pfalz GER19990325 U17m U17m
23 Gerthöffner Robin Rheinland Pfalz Rheinland Pfalz GER20000324 U17m U17m
24 Strobel Julius Bayern Bayern U17m U17m
25 Sommer Aaron Bayern Bayern U17m U17m
26 Frick Bastian Bayern Bayern U17m U17m
Nr. Name Vorname Landesverband Verein UCI-Code Klasse Abk.
27 Edbauer Elias Bayern Bayern U17m U17m
28 Rössle Christopher Bayern Bayern U17m U17m
29 Gerth Ingo Bayern Bayern U17m U17m
30 Jaist Benedikt Bayern Bayern U17m U17m
31 Depre Siegfried Bayern Bayern U17m U17m
32 Wollenberg Tim Bayern Bayern U17m U17m
33 Bader Werner Bayern Bayern U17m U17m
34 Walling Ben Bayern Bayern U17m U17m
35 Fritz Bendikt Bayern Bayern U17m U17m
36
37 Rupp Noah Bayern Bayern U17m U17m
38
39 Fischer Markus Bayern Bayern GER20000114 U17m U17m
40 Remiger Richard Bayern Bayern GER19990730 U17m U17m
41 Ipfling Lennart Bayern Bayern GER20000728 U17m U17m
42
43
44
45 Ostler Lena Bayern Bayern weibl. weibl.
46 Bauernfeind Ricarda Bayern Bayern weibl. weibl.
47 Barthelmes Eva Bayern Bayern weibl. weibl.
48 Hamberger Clara Bayern Bayern weibl. weibl.
49
50
51
52
53
54
55 Rosner Linus RSC Kelheim RSC Kelheim GER20010330 U15m U15m
56 Schrag Daniel RSG Augsburg RSG Augsburg GER20040403 U13m U13m
57 Baacke Liv RSG Augsburg RSG Augsburg GER20050402 U13w U13w
Ländervergleich 2015
Verfolgung 2000m U17 w, U19 w, U17 m
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
46 Bauernfeind Ricarda Bayern weibl. 2.41,73 1 1
45 Ostler Lena Bayern weibl. 2.46,39 2 2
47 Barthelmes Eva Bayern weibl. 2.56,93 3 3
48 Hamberger Clara Bayern weibl. 3.08,48 4 4
19 Lippmann Axel Württemberg U17m 2.25,66 1 1
26 Frick Bastian Bayern U17m 2.27,56 2 2
18 Heiduk Kim Alex Württemberg U17m 2.30,81 3 3
16 Baumgärtner Lorenz Württemberg U17m 2.31,06 4 4
22 Tomic Goran Rheinland Pfalz U17m 2.33,21 5 5
32 Wollenberg Tim Bayern U17m 2.34,54 6 6
37 Rupp Noah Bayern U17m 2.34,64 7 7
20 Mayrhofer Marius Württemberg U17m 2.34,67 8 8
25 Sommer Aaron Bayern U17m 2.34,99 9 9
24 Strobel Julius Bayern U17m 2.36,71 10 10
23 Gerthöffner Robin Rheinland Pfalz U17m 2.36,83 11 11
21 Schmid Leander Württemberg U17m 2.36,93 12 12
27 Edbauer Elias Bayern U17m 2.37,45 13 13
28 Rössle Christopher Bayern U17m 2.37,71 14 14
33 Bader Werner Bayern U17m 2.42,97 15 15
34 Walling Ben Bayern U17m 2.45,87 16 16
40 Remiger Richard Bayern U17m 2.46,69 17 17
29 Gerth Ingo Bayern U17m 2.49,34 18 18
30 Jaist Benedikt Bayern U17m 2.49,45 19 19
31 Depre Siegfried Bayern U17m 2.51,16 20 20
41 Ipfling Lennart Bayern U17m 2.51,55 21 21
39 Fischer Markus Bayern U17m 2.51,88 22 22
35 Fritz Bendikt Bayern U17m 2.52,81 23 23
Ländervergleich 2015
Verfolgung 3000m U 19 m
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
7 Salmon Martin Rheinland Pfalz U19m 3.38,95 1 1
5 Siegel Carsten Rheinland Pfalz U19m 3.39,89 2 2
8 Hamberger Maximilian Bayern U19m 3.42,23 3 3
3 Sonntag Elias Württemberg U19m 3.44,51 4 4
2 Dengler Mark Württemberg U19m 3.47,64 5 5
4 Zetsche Luka Württemberg U19m 3.48,84 6 6
9 Reiter Ludewig Bayern U19m 3.49,97 7 7
1 Adamietz Johannes Württemberg U19m 3.50,83 8 8
6 Hoffmann Julius Rheinland Pfalz U19m 3.51,39 9 9
10 Setescak Christoph Bayern U19m 3.56,59 10 10
Ländervergleich 2015
Temporennen 12 Runden U13/ U15 m/w
Nr. Name Verein Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Su RR Platz WP
56 Schrag Daniel RSG Augsburg U13m 1 1 1 2 5 1 1
57 Baacke Liv RSG Augsburg U13w 2 2 0 0 4 2 1
55 Rosner Linus RSC Kelheim U15m 0 0 2 1 3 3 1
Ländervergleich 2015
Punktefahren 50 Runden U 17 m
Nr. Name Verein Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Su RR Platz WP
27 Edbauer Elias Bayern U17m 5 5 10 1 1
19 Lippmann Axel Württemberg U17m 5 2 3 10 2 2
32 Wollenberg Tim Bayern U17m 1 5 1 7 3 3
28 Rössle Christopher Bayern U17m 3 1 2 6 4 4
21 Schmid Leander Württemberg U17m 5 1 6 5 5
24 Strobel Julius Bayern U17m 2 3 5 6 6
16 Baumgärtner Lorenz Württemberg U17m 2 3 5 7 7
25 Sommer Aaron Bayern U17m 3 3 8 8
26 Frick Bastian Bayern U17m 2 2 9 9
33 Bader Werner Bayern U17m 1 1 10 10
31 Depre Siegfried Bayern U17m 0 11 11
39 Fischer Markus Bayern U17m 0 12 12
18 Heiduk Kim Alex Württemberg U17m 0 12 12
20 Mayrhofer Marius Württemberg U17m 0 12 12
30 Jaist Benedikt Bayern U17m 0 12 12
22 Tomic Goran Rheinland Pfalz U17m 0 12 12
23 Gerthöffner Robin Rheinland Pfalz U17m 0 12 12
37 Rupp Noah Bayern U17m 0 12 12
34 Walling Ben Bayern U17m 0 12 12
35 Fritz Bendikt Bayern U17m 0 12 12
29 Gerth Ingo Bayern U17m -20 13 13
41 Ipfling Lennart Bayern U17m -20 14 14
40 Remiger Richard Bayern U17m dnf. 15
Temporennen 20 Runden U17 w/U19 w
Nr. Name Verein Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Su RR Platz WP
46 Bauernfeind Ricarda Bayern weibl. 1 1 2 1 2 2 2 2 1 14 1 1
45 Ostler Lena Bayern weibl. 2 2 2 1 1 1 1 1 2 13 2 2
47 Barthelmes Eva Bayern weibl. 1 2 3 3 3
48 Hamberger Clara Bayern weibl. 0 4 4
Ländervergleich 2015
Tempofahren 27 Runden U19 m
Nr. Name Verein Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Su RR Platz WP
7 Salmon Martin Rheinland Pfalz U19m 3 3 3 3 3 3 3 21 1 1
5 Siegel Carsten Rheinland Pfalz U19m 2 3 2 7 2 2
3 Sonntag Elias Württemberg U19m 2 1 2 2 7 3 3
8 Hamberger Maximilian Bayern U19m 3 1 1 1 6 4 4
4 Zetsche Luka Württemberg U19m 1 1 2 2 6 5 5
2 Dengler Mark Württemberg U19m 2 1 1 4 6 6
9 Reiter Ludewig Bayern U19m 2 2 7 7
10 Setescak Christoph Bayern U19m 1 1 8 8
1 Adamietz Johannes Württemberg U19m 0 9 9
6 Hoffmann Julius Rheinland Pfalz U19m 0 10 10
Ländervergleich 2015
Ausscheidungsfahren U 17 w/ U19 w
Nr. Name Verein Kl. Platz WP
46 Bauernfeind Ricarda Bayern weibl. 1 1
45 Ostler Lena Bayern weibl. 2 2
47 Barthelmes Eva Bayern weibl. 3 3
48 Hamberger Clara Bayern weibl. 4 4
Ländervergleich 2015
Ausscheidungsfahren U13/ U15 m/w
Nr. Name Verein Kl. Platz WP
55 Rosner Linus RSC Kelheim U15m 1 1
56 Schrag Daniel RSG Augsburg U13m 2 1
57 Baacke Liv RSG Augsburg U13w 3 1
Ländervergleich 2015
Ausscheidungsfahren U 17 m
Nr. Name Verein Kl. Platz WP
16 Baumgärtner Lorenz Württemberg U17m 1 1
26 Frick Bastian Bayern U17m 2 2
24 Strobel Julius Bayern U17m 3 3
37 Rupp Noah Bayern U17m 4 4
32 Wollenberg Tim Bayern U17m 5 5
27 Edbauer Elias Bayern U17m 6 6
19 Lippmann Axel Württemberg U17m 7 7
25 Sommer Aaron Bayern U17m 8 8
34 Walling Ben Bayern U17m 9 9
21 Schmid Leander Württemberg U17m 10 10
18 Heiduk Kim Alex Württemberg U17m 11 11
33 Bader Werner Bayern U17m 12 12
28 Rössle Christopher Bayern U17m 13 13
22 Tomic Goran Rheinland Pfalz U17m 14 14
31 Depre Siegfried Bayern U17m 15 15
39 Fischer Markus Bayern U17m 16 16
35 Fritz Bendikt Bayern U17m 17 17
20 Mayrhofer Marius Württemberg U17m 18 18
40 Remiger Richard Bayern U17m 19 19
29 Gerth Ingo Bayern U17m 20 20
30 Jaist Benedikt Bayern U17m 21 21
23 Gerthöffner Robin Rheinland Pfalz U17m 22 22
41 Ipfling Lennart Bayern U17m 23 23
Ländervergleich 2015
Nr. Name Verein Kl. Platz WP
5 Siegel Carsten Rheinland Pfalz U19m 1 1
8 Hamberger Maximilian Bayern U19m 2 2
2 Dengler Mark Württemberg U19m 3 3
7 Salmon Martin Rheinland Pfalz U19m 4 4
6 Hoffmann Julius Rheinland Pfalz U19m 5 5
10 Setescak Christoph Bayern U19m 6 6
3 Sonntag Elias Württemberg U19m 7 7
1 Adamietz Johannes Württemberg U19m 8 8
9 Reiter Ludewig Bayern U19m 9 9
4 Zetsche Luka Württemberg U19m 10 10
Ländervergleich 2015
Omnium U 17 männlich
Nr. Name Verein Sc Ev Pf Af Dis.4 Dis.5 Su Platz
19 Lippmann Axel Württemberg U17m 1 2 7 10 1
16 Baumgärtner Lorenz Württemberg U17m 4 7 1 12 2
26 Frick Bastian Bayern U17m 2 9 2 13 3
32 Wollenberg Tim Bayern U17m 6 3 5 14 4
24 Strobel Julius Bayern U17m 10 6 3 19 5
27 Edbauer Elias Bayern U17m 13 1 6 20 6
37 Rupp Noah Bayern U17m 7 12 4 23 7
25 Sommer Aaron Bayern U17m 9 8 8 25 8
18 Heiduk Kim Alex Württemberg U17m 3 12 11 26 9
21 Schmid Leander Württemberg U17m 12 5 10 27 10
28 Rössle Christopher Bayern U17m 14 4 13 31 11
22 Tomic Goran Rheinland Pfalz U17m 5 12 14 31 12
34 Walling Ben Bayern U17m 16 12 9 37 13
33 Bader Werner Bayern U17m 15 10 12 37 14
20 Mayrhofer Marius Württemberg U17m 8 12 18 38 15
23 Gerthöffner Robin Rheinland Pfalz U17m 11 12 22 45 16
31 Depre Siegfried Bayern U17m 20 11 15 46 17
39 Fischer Markus Bayern U17m 22 12 16 50 18
40 Remiger Richard Bayern U17m 17 15 19 51 19
35 Fritz Bendikt Bayern U17m 23 12 17 52 20
30 Jaist Benedikt Bayern U17m 19 12 21 52 21
29 Gerth Ingo Bayern U17m 18 21 20 59 22
41 Ipfling Lennart Bayern U17m 21 22 23 66 23
Omnium weiblich
Nr. Name Verein Kl. Pf Af Ev Su Platz
46 Bauernfeind Ricarda Bayern weibl. 1 1 1 3 1
45 Ostler Lena Bayern weibl. 2 2 2 6 2
47 Barthelmes Eva Bayern weibl. 3 3 3 9 3
48 Hamberger Clara Bayern weibl. 4 4 4 12 4
Ländervergleich 2015
Omnium U 19 männlich
Nr. Name Verein Sc Ev Pf Af Dis.4 Dis.5 Su Platz
5 Siegel Carsten Rheinland Pfalz U19m 2 2 1 5 1
7 Salmon Martin Rheinland Pfalz U19m 1 1 4 6 2
8 Hamberger Maximilian Bayern U19m 3 4 2 9 3
3 Sonntag Elias Württemberg U19m 4 3 7 14 4
2 Dengler Mark Württemberg U19m 5 6 3 14 5
4 Zetsche Luka Württemberg U19m 6 5 10 21 6
9 Reiter Ludewig Bayern U19m 7 7 9 23 7
10 Setescak Christoph Bayern U19m 10 8 6 24 8
6 Hoffmann Julius Rheinland Pfalz U19m 9 10 5 24 9
1 Adamietz Johannes Württemberg U19m 8 9 8 25 10
Ländervergleich 2015
4er-Mannschaftsverfolgung 3000m
Ma. Nr. Name Zeit Platz WP
1 30 Jaist Benedikt U17m Bayern 4.13,08 5
31 Depre Siegfried U17m Bayern
34 Walling Ben U17m Bayern
39 Fischer Markus U17m Bayern
2 16 Baumgärtner Lorenz U17m Württemberg 3.46,45 2
18 Heiduk Kim Alex U17m Württemberg
19 Lippmann Axel U17m Württemberg
20 Mayrhofer Marius U17m Württemberg
3 28 Rössle Christopher U17m Bayern 4.04,97 4
29 Gerth Ingo U17m Bayern
33 Bader Werner U17m Bayern
40 Remiger Richard U17m Bayern
4 21 Schmid Leander U17m Württemberg 3.55,94 3
22 Tomic Goran U17m Rheinland Pfalz
23 Gerthöffner Robin U17m Rheinland Pfalz
27 Edbauer Elias U17m Bayern
5 24 Strobel Julius U17m Bayern 3.44,67 1
25 Sommer Aaron U17m Bayern
26 Frick Bastian U17m Bayern
32 Wollenberg Tim U17m Bayern
6 1 Adamietz Johannes U19m Württemberg 4.49,14 1
2 Dengler Mark U19m Württemberg
3 Sonntag Elias U19m Württemberg
4 Zetsche Luka U19m Württemberg
7 8 Hamberger Maximilian U19m Bayern 4.57,53 2
9 Reiter Ludewig U19m Bayern
10 Setescak Christoph U19m Bayern
37 Rupp Noah U17m Bayern
8 5 Siegel Carsten U19m Rheinland Pfalz 5.02,24 3
6 Hoffmann Julius U19m Rheinland Pfalz
7 Salmon Martin U19m Rheinland Pfalz