66. Rund um den Priener Marktplatz
Ergebnis
Schüler U15
Streckenlänge: 00:27:13
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID UCI – Code Klasse Punkte –
Rückstand
1 72 SCHRAG, Daniel Stevens-Schubert Racing Team 10036358816 GER20030403 U15 m 40
2 74 OTTO, Scott Neo Rad Union Wangen 10059219288 0 U15 m 21
3 71 BRENNER, Mauro RSG Ansbach 10036351237 GER20040901 U15 m 8
4 73 RADVANYI, Adam RSV Rosenheim 0 0 U15 m 0
Ergebnis
Jugend weiblich U17
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID UCI – Code Klasse Punkte –
Rückstand
1 111 KASTENHUBER, Sarah RSV Irschenberg 10036347496 0 U17 w 19
Ergebnis
Schülerinnen U13
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID UCI – Code Klasse Punkte –
Rückstand
1 52 STOCKER, Maresa Equipe Velo Oberland 10036346890 GER20050807 U13 w 17
2 92 KASTENHUBER,, Laura RSV Irschenberg 0 0 U13 w 9
3 51 SCHRAG, Emely Radteam Aichach 2000 10036376192 GER20060524 U13 w
4 55 WAGENSTETTER, Emily RSV Rosenheim 10044359292 0 U13 w
5 53 KUNZE, Anna Equipe Velo Oberland 10036370637 GER20060729 U13 w
Ergebnis
Schüler U13
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID UCI – Code Klasse Punkte –
Rückstand
1 25 SCHEITINGER, Linus RSV Rosenheim 10059315278 0 U13 m +1 / 35
2 26 DOMINIK, Wächter RSG Augsburg 10054071420 0 U13 m 16
3 111 SPÖTZL, Florentin 0 0 0 0 0
4 23 WAGENSTETTER, Korbinian RSV Rosenheim 10044933414 GER20070225 U13 m
5 24 WOLASCHKA, Matthias RV Sturmvogel München #NV #NV U13 m
Ergebnis
Ausscheidungsfahren Elite
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID UCI – Code Klasse Punkte –
Rückstand
1 8 SCHIEWER, Franz Sparkasse 0 0 0
2 9 FILIP, Jakub Schlosswirtschaft / Luitpold 0 0 0
3 2 ERLER, Tobias Walter Kiefl / Rucker 0 0 0
4 11 ENGLMEIER, Michael Englmeiers Bike & Coffee 0 0 0
5 5 OBERT, Alexander Naturstein Scholz 0 0 0
6 10 STEGER, Tilman Peter Braito 0 0 0
7 7 ALBORN, Michael Prima 0 0 0
8 12 MOTZKUS, Silias Priener Jeanspalast 0 0 0
9 3 GRAD , Alexander Schuh Voggenauer 0 0 0
10 4 FALTUS, Richard Reifen Renoth 0 0 0
11 6 SCHÄFER, Stefan Bollé 0 0 0
12 1 BICKEL, Robert Togu 0 0 0
Ergebnis
Dernyrennen – Elite
Platz Start –
Nummer
Rennfahrer / Schrittmacher
Vorname NAME / Vorname NAME Patronat UCI-ID UCI – Code Klasse Punkte –
Rückstand
1 6 STEFAN SCHÄFER (GER) /, Peter Bäuerlein (GER) 0 0 0 0
2 1 ROBERT BICKEL (GER) /, Frank Schwarz (GER) 0 0 0 0
3 2 TOBIAS ERLER (GER) /, Ralph Schumacher (GER) 0 0 0 0
4 11 MICHAEL ENGLMAIER (GER) /, Peter Bäuerlein (GER) 0 0 0 0
5 8 FRANZ SCHIEWER (GER) /, Frank Schwarz (GER) 0 0 0 0
6 7 MICHAEL ALBORN (CH) /, Thomas Baur (GER) 0 0 0 0
Rundenrekordfahren Elite
Platz Start –
Nummer
NAME / Vorname Zeit 1 Zeit 2 Zeit 3 Zeit 4 Ergebnis Patronat
1 2 ERLER, Tobias 35:23 Walter Kiefl / Rucker
2 7 ALBORN, Michael 36:82 Prima
3 11 ENGLMEIER, Michael 36:84 Englmeiers Bike & Coffee
4 1 BICKEL, Robert 37:44 Togu
5 3 GRAD , Alexander 37:50 Schuh Voggenauer
6 6 SCHÄFER, Stefan 37:63 Bollé
7 12 MOTZKUS, Silias 37:91 Priener Jeanspalast
8 10 STEGER, Tilman 39:07 Peter Braito
9 5 OBERT, Alexander 39:47 Naturstein Scholz
10 4 FALTUS, Richard 39:53 Reifen Renoth
11 8 SCHIEWER, Franz 42:22 Sparkasse
12 9 FILIP, Jakub 42:38 Schlosswirtschaft / Luitpold
Ergebnis
Jahrgänge 2006+2007 (U12)
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID UCI – Code Klasse Punkte –
Rückstand
1 3 SPÖTZL, Florentin RFV Prien 20070322 0 0
2 24 PFLIEGL, Max RFV Prien 2006 0 0
3 20 KOBBERGER, Jules RFV Prien 20061108 0 0
4 2 SPIEWOK, Raphael RFV Prien 20070403 0 0
5 25 WOLASCHKA, Matthias Sturmvogel München 2006 0 0
6 11 MALEK, Emil 0 2007 0 0
7 22 SCHEERER, Julius RFV Prien 20060714 0 0
8 10 MESSERER, Hansi Prien 20070628 0 0
9 8 MÜLLER, Niklas Prien 20071016 0 0
10 23 SAFARIC, Karlo Prien 20061006 0 0
11 6 RAPPL, Jonas Prien 2007 0 0
12 4 DEINGRUBER, Anna Bernau 20070214 0 0
13 21 GRICKS, Manuel RFV Prien 20060822 0 0
14 9 SAGEBIEL, Lisa Prien 20070713 0 0
15 7 SAGEBIEL, Moritz Prien 2007015 0 0
Ergebnis
Jahrgänge 2008+2009 (U10)
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID UCI – Code Klasse Punkte –
Rückstand
1 23 KOLOFF, Niklas Isarwinkler Radsportfreunde 20080418 0 0
2 6 GEYER, Gioia equipe velo Oberland 20090619 0 0
3 16 STAUDACHER, Leonhard RFV Prien 20080909 0 0
4 19 DÖRR-WEBER, Jeremias RFV Prien 20080408 0 0
5 9 NEUBAUER, Janis RFV Prien 20090114 0 0
6 25 SAGEBIEL, Tobias Prien 20080909 0 0
7 17 MARSEILLE, Yann RFV Prien 20080728 0 0
8 15 SPIEWOK, Daphne RFV Prien 20080926 0 0
9 14 STOCKER, Leni Holzkirchen 20090810 0 0
10 22 LOCHNER, Leopold Prien 20081114 0 0
11 8 DEINGRUBER, Hannes Bernau 20090117 0 0
12 26 MERTES, Marc Fabian Bernau 20081005 0 0
13 11 SAGEBIEL, Sophie Prien 20090522 0 0
14 1 BORNEMANN, Luzie RFV Prien 20091208 0 0
15 12 STOLZ, Christina Prien 20090907 0 0
16 4 GRICKS, Alina RFV Prien 20090813 0 0
17 5 GRICKS, Madita RFV Prien 20090813 0 0
Ergebnis
Jahrgänge 2010+2011 (U8)
Platz Start –
Nummer
NAME, Vorname Verein / Team UCI-ID UCI – Code Klasse Punkte –
Rückstand
1 8 RAMMING, Moritz RFV Prien 20110302 0 0
2 13 PFLIEGL, Franz RFV Prien 20100126 0 0
3 14 WERNER, Niklas Prien 20101212 0 0
4 18 BODLER, Jonathan 0 2010 0 0
5 2 ERLER, Marietta Tittmoning 20120420 0 0
6 3 WERNER, Annika Prien 20120622 0 0
7 16 ERINGER, Till Prien 20100820 0 0
8 15 SAFARIC, Petra Prien 20101107 0 0
9 10 GORNOWICZ, Lukas Prien 20110123 0 0
10 9 STEINDLMÜLLER, Eva RFV Prien 20110206 0 0
11 5 BODLER, Benjamin 0 2012 0 0