1 16 Lechner, Corinna MSW 210 175 385
2 15 Trotman, Reta MSW 150 230 380
3 1 Fennel, Esther KLC 180 150 330
4 19 Kupfernagel, Hanka MSW 116 205 321
5 29 Hammes, Kathrin ABE 185 93 278
6 43 Köckerling, Ronja PLW 143 116 259
7 6 Schiff, Carolin KLC 129 114 243
8 80 Borchers, Stephanie SVH 99 133 232
9 17 Zanner, Beate MSW 133 99 232
10 3 Klein, Theres KLC 93 84 177
11 8 Küllmer, Lisa KLC 88 76 164
12 33 Lorch, Dorothee ABE 58 88 146
13 2 Beck, Luisa KLC 84 53 137
14 78 *Lacher, Sophie SVH 66 69 135
15 37 Heiny, Ellen ABE 60 72 132
16 9 Koep, Christina KLC 76 55 131
17 21 Ludwig, Marie-Therese MSW 62 62 124
18 25 Heckmann, Lisa MSW 72 52 124
19 143 Fiedler, Yvonne EIZ 0 123 123
20 58 Öschger, Annabell STG 59 64 123
21 11 *Kattinger, Luisa KLC 56 57 113
22 57 Hofmann, Sarah-Lena STG 50 59 109
23 4 Paul, Stefanie KLC 53 54 107
24 13 *Heidenreich, Franka KLC 69 38 107
25 35 *Mäckle, Melina ABE 64 40 104
26 30 Meizer, Steffi ABE 45 56 101
27 82 Robb, Lisa SVH 55 43 98
28 64 *Hempfer, Lisa STG 46 51 97
29 61 Rathmann, Annette STG 54 39 93
30 5 Ortmüller, Madeleine KLC 44 47 91
31 89 Winkler, Katja ZTD 41 49 90
32 74 Lambracht, Bettina SVH 48 42 90
33 67 Wohlfahrt, Annika STG 39 46 85
34 145 Gaß, Daniela EIZ 0 80 80
35 66 *Ossyra, Sabina STG 36 44 80
36 77 *Lambracht, Jessica SVH 80 0 80
37 76 *Happke, Lisa Carolin SVH 34 45 79
38 23 Brachtendorf, Kerstin MSW 42 31 73
39 45 Zwieten, van, Lina PLW 37 34 71
40 138 *Knauer, Anna EIZ 0 66 66
41 36 *Reiner, Arabelle ABE 29 37 66
42 47 Rau, Sonja PLW 33 32 65
43 50 Deuerlein, Julia PLW 31 30 61
44 137 Schulz, Marlen EIZ 0 60 60
45 136 Knobbe-Thomsen, Christian EIZ 26 33 59
46 18 Fischer, Lisa MSW 0 58 58
47 132 Bernhard, Lydia EIZ 32 26 58
48 51 Köckerling, Lena PLW 35 23 58
49 22 Schreder, Nadja MSW 57 0 57
50 46 Ludwig, Sonja PLW 27 28 55
51 44 Schütz, Adelheid PLW 23 29 52
52 87 Hermann, Stephanie ZTD 25 27 52
53 141 *Thill, Laurende EIZ 52 0 52
54 142 *Feron, Senna EIZ 51 0 51
55 73 Wotsch, Melanie SVH 0 50 50
56 48 Bernhard, Bianca PLW 49 0 49
57 49 Bornemann, Anna PLW 0 48 48
58 88 Moser, Claudia ZTD 24 24 48
59 85 Klotz, Sandra ZTD 22 25 47
60 140 Büchler, Elena EIZ 47 0 47
61 84 Stienen, Jutta SVH 43 0 43
62 31 Scharbach, Sarah ABE 0 41 41
63 7 Eggl, Elena KLC 40 0 40
64 63 Pfister, Carolin STG 38 0 38
65 32 Probst, Isabell ABE 0 36 36
66 60 Mader, Nicole STG 0 35 35
67 134 *Farr, Franziska EIZ 30 0 30
68 86 Gärtitz, Lisa ZTD 28 0 28
69 62 Berger, Melanie STG 21 0 21
Karbach 25 Mai 2014/ 14:29:18
le collège des