Cyclocross EM: Tages Einzelwertungen Masters 4 – Men Jg. 55 und älter

1 603 GER19540203 Meisen, Josef RC Zugvogel 09 Aachen e.V. Men 60-64 00:33:35.625
2 607 SUI19510125 Graf, Paul bskGraf ROLLMAT MTB Team Men 60-64 00:33:42.397 00:00:06
3 601 GER19530803 Jürß, Karl-Heinz RV Rostock e.V. Men 60-64 00:34:55.972 00:01:20
4 651 BEL19470204 Mertens, Francois ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE Men 65-69 00:35:00.633 00:01:25
5 654 SVK19500504 Longauer, Ladislav CK Banská Bystrica Men 65-69 00:35:44.313 00:02:08
6 652 GER19501101 Kupper, Heinz RIG Freiburg Men 65-69 00:36:53.479 00:03:17
7 606 FRA19530702 Bulot, Patrick EC SAINT VIGORIENNE Men 60-64 00:37:10.957 00:03:35
8 604 GER19550130 Schulz, Jürgen Sportfreunde Lauffen Men 60-64 00:38:54.916 00:05:19
9 602 GER19530218 Klag, Paul Radclub Pfälzerwald e.V. Men 60-64 00:40:11.424 00:06:35
10 653 FRA19460830 Helleu, Michel J.S. Asterienne Men 65-69 – 1R 00:35:31.065

Rang St-Nr. UCICode Name Nation Zeit Rückstand
Place Doss. Code UCI Nom Nation Temps Ecart
1 673 FRA19441117 Meuriot, Jean-Marie U S Pétruvienne section cyclis Men 70-74 00:41:11.594 00:07:35
2 672 FRA19420819 Kerherve, Gérard U S Pétruvienne section cyclis Men 70-74 00:41:24.323 00:07:48
3 670 GER19450303 Gaede, Erwin GFR Ludwigshafen e.V. Men 70-74 00:43:48.894 00:10:13
4 700 GER19381115 Senck, Wilfried RC 1899 Friesenheim e.V. Men 75+ – 1R 00:33:27.790
5 671 GER19440916 Reichardt, Thorsten Squadra Ciclismo Colonia e.V. Men 70-74 – 1R 00:33:47.802

Lorsch 09.11.2014/ 10:08:15

Tageseinzelwertung: Master women

1 35 FRA19801006 Bouteloup, Laure LES BLEUS DE FRANCE 00:33:50.557 00:00:14
2 36 ITA19800917 Selva, Chiara Spezzotto Bike Team (03P2696) 00:35:04.721 00:01:29
3 38 GER19820203 Endres, Kristin SSG Bensheim 1984 e.V. 00:36:39.728 00:03:04

Rang St-Nr. UCICode Name Nation Zeit Rückstand
Place Doss. Code UCI Nom Nation Temps Ecart

1 30 GER19591206 Strobl, Berit TV Dorf-Erbach e.V. – Radsport 00:38:34.016 00:04:58
2 31 SWE10591119 Börjesson Astorps CK 00:45:34.815 00:11:59

Rang St-Nr. UCICode Name Nation Zeit Rückstand
Place Doss. Code UCI Nom Nation Temps Ecart

1 33 GBR19720712 Phillips, Pepe Velociped-Club 1899 Darmstadt 00:40:43.523 00:07:07

Lorsch 09.11.2014/

Schreibe einen Kommentar