Cyprus Sunshine Cup 2015: Schweizer Tag beim Zeitfahren in Lefkara

Jolanda Neff aus der Schweiz und ihr Landsmann Florian Vogel haben die erste Etappe des 19. Afxentia Etappen-Rennens gewonnen. Neff schlug über die fünf Kilometer die Dänin Annika Langvad um nur 1,8 Sekunden, während Vogel 12,2 Sekunden vor dem Franzosen Stephane Tempier lag.

„Oh, wow“, rief Jolanda Neff erstaunt, als sie auf die Ergebnisliste schaute. Nur 18 Sekunden trennten sie und Annika Langvad nach dem Zeitfahren. „Ich habe mich gut gefühlt, aber im ersten Rennen weißt du nie“, sagte sie lachend und freute sich über ihren ersten Sieg im neuen Stöckli Team-Outfit. Sie hatte sich sehr spät für einen Start auf Zypern entschieden. „Ich habe meine Vorbereitung um einen Monat nach hinten verschoben, weil der Weltcup erst im Mai beginnt. Aber die Form kam schneller als erwartet. Deshalb hatte ich einfach Lust Rennen zu fahren“, erklärte sie dazu.

Annika Langvad erzählte, dass sie, in der Vorbereitung auf das Cape Epic Etappen-Rennen in Südafrika, noch kein intensives Training absolviert habe. „Ich habe an meiner Grundlage gearbeitet, aber ich weiß, dass ich auch schnell sein kann, wenn ich nur Grundlage trainiere. Aber sicher, am Anfang der Saison ist es immer schwierig, weil du keinen Vergleich hast“, meinte die Marathon-Weltmeisterin. „Wenn ich gewusst hätte, wie knapp das ist, hätte ich noch ein paar Sekunden heraus holen können“, sagte sie lachend.

Annie Last an dritter Position war eine kleine Überraschung. Sie verlor 54,3 Sekunden auf Neff (16:29,1 Minuten), aber es war ein starker Saisonbeginn für die Britin. Acht Sekunden hinter ihr führte Gunn-Rita Dahle-Flesjaa eine Gruppe von Fahrerinnen an, die sehr nahe beieinander lagen.
Dahle-Flesjaa wurde passiert von der eine Minute später gestarteten Langvad und war dementsprechend vorsichtig im Kommentar ihres Wettkampfs. „Ich bin kein schneller Starter“, sagte sie, wies aber darauf hin, dass es quasi ein „historischer Moment“ für sie gewesen sei.
„Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich auf einem voll gefederten Bike ein Rennen bestritten habe“, so die neunfache Weltmeisterin.

Florian Vogel siegt, erfüllt aber die Vorgaben des Team-Managers nicht
Mit einem eindrucksvollen Rennen, hat Florian Vogel seinen ersten Etappensieg auf Zypern gelandet. Dem früheren Europameister aus der Schweiz gelang damit das gleiche Kunststück, wie seiner Landsfrau Jolanda Neff: Im ersten Rennen nach seinem Team-Wechsel von Scott-Odlo zu Focus XC, stand er für sein neues Team gleich ganz oben auf dem Podest.

Als er die Ziellinie überquert hatte, war er noch etwas kritisch. „Ich habe versucht Tempo zu machen, aber meiner Meinung nach, war ich am Anfang zu schnell“, erklärte Vogel. „Und ich konnte die Vorgabe meines Team-Managers nicht erfüllen den vor mir gestarteten Fahrer einzuholen.“ Matthias Beck, der gemeint war, lachte und Vogel auch.

Am Ende siegte Vogel zwölf Sekunden vor Stephane Tempier . Der Franzose vom Team BH-Sr Suntour-KMC scheint sich in guter Form zu befinden. „Ja, es war gut, speziell für den Umstand, dass es die erste intensive Einheit ist. Ich habe alles gegeben und bin dann im Downhill etwas in Schwierigkeiten gekommen“, erklärte Tempier.

Grant Ferguson (Betch.nl Superior-Brentjens) an dritter Position war eine kleine Überraschung, einerseits. Andererseits auch nicht. Der Brite zählt noch nicht zu den absoluten Weltklasse-Fahrern, aber er ist bekannt als sehr guter Sprinter.
So konnte er die Ziellinie in einer Zeit passieren, die 21,57 Sekunden langsamer war als die von Vogel (13:57,2 Minuten) und war damit nur die Winzigkeit von 0,28 Sekunden schneller als der Brasilianer Henrique Avancini und 0,35 Sekunden als der Franzose Maxime Marotte (BH-Sr Suntour-KMC).

Olympiasieger in der Masters-Kategorie
Ein weiterer Olympia-Sieger, der erste in der Geschichte des Mountainbike-Sports, hat sich in der Masters-Kategorie versteckt. Der Niederländer Bart Brentjens, der inzwischen als Team-Manager seines eigenen Betch.nl Superior Brentjens MTB Team agiert, entschied sich kurzfristig für einen Start und meldete für die Masters-Kategorie. Der 44-Jährige Goldmedaillengewinner von Atlanta 1996 und Bronze-Medaillengewinner von Athen 2004 lieferte eine Zeit von 17:25 Minuten ab und gewann die Masters-Kategorie souverän.
Danach gab er den Fahrern von seinem Team noch ein paar Tipps und machte sich fertig, um als Team-Manager die Technische Zone zu besetzen.

Junioren-Weltmeister Simon Andreassen aus Dänemark konnte die Junioren-Kategorie trotz einer Erkältung gewinnen, an der er seit ein paar Tagen leidet. „Ich konnte nicht so schnell sein, wie ich wollte, aber unter den Bedingungen ist es okay“, sagte Andreassen. Übrigens: Mit seiner Zeit von 14:39 Minuten wäre er bei den Herren Elfter geworden.

Mehr auf www.cyclingcy.com

Termine Cyprus Sunshine Cup 2015

26. Februar – 1. März Afxentia stage race (SHC)
8. März Amathous (C1)

Cyprus Sunshine Cup #1 – Afxentia 2015
Macheras / CYP – February 26, 2015
Stage 1/XCT/SHC – 5.7 Km
MEN ELITE – RESULTS – FINAL
Rank Race Nber UCI Code Name Team Race Time Diff Gap
1 4 SUI19820218 FLORIAN VOGEL FOCUS XC MTB TEAM 0:13:57.263
Distance: 5.7 Km – Average Speed: 24.51 km/h
2 3 FRA19860305 STEPHANE TEMPIER BH- SR SUNTOUR – KMC 0:14:09.487 + 12.224 12.224
3 10 GBR19931115 GRANT FERGUSON BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:14:18.837 + 21.574 9.350
4 6 BRA19890330 HENRIQUE AVANCINI CANNONDALE FACTORY RACING TEAM 0:14:19.117 + 21.854 0.280
5 5 FRA19861205 MAXIME MAROTTE BH- SR SUNTOUR – KMC 0:14:19.188 + 21.925 0.071
6 1 SUI19870718 FABIAN GIGER TEAM COLNAGO SUDTIROL 0:14:20.917 + 23.654 1.729
7 27 CZE19840605 MATOUS ULMAN CESKA SPORITELNA – ACCOLADE 0:14:21.500 + 24.237 0.583
8 7 CZE19860711 JAN SKARNITZL SRAM MITAS TREK 0:14:31.096 + 33.833 9.596
9 14 SWE19880202 MATTHIAS WENGELIN SCS RACING TEAM 0:14:33.965 + 36.702 2.869
10 9 CZE19850108 JAROSLAV KULHAVY SPECIALIZED RACING 0:14:36.915 + 39.652 2.950
11 2 GER19820330 MANUEL FUMIC CANNONDALE FACTORY RACING TEAM 0:14:44.192 + 46.929 7.277
12 33 COL19880209 DIEGO ALFONSO ARIAS CUERVO REPARTO SPORT LEE COUGAN 0:14:45.621 + 48.358 1.429
13 41 GBR19950222 IAIN PATON GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 0:14:47.617 + 50.354 1.996
14 13 NED19860319 HANS BECKING BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:14:51.728 + 54.465 4.111
15 42 GER19800730 BENJAMIN SONNTAG TEAM CLIF BAR 0:14:53.425 + 56.162 1.697
16 28 SWE19930511 AXEL LINDH SCS RACING TEAM 0:14:55.223 + 57.960 1.798
17 15 AUT19800308 KARL MARKT HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:14:59.269 + 1:02.006 4.046
18 30 POL19870709 ADRIAN BRZOZKA JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:15:01.592 + 1:04.329 2.323
19 16 EST19880409 MARTIN LOO HAWAII EXPRESS 0:15:02.732 + 1:05.469 1.140
20 12 BEL19890328 SEBASTIEN CARABIN MERIDA WALLONIE 0:15:03.153 + 1:05.890 0.421
21 43 RUS19830521 ALEXEY MEDVEDEV REPARTO CORSE POLIMEDICAL CALVI NETWEORK 0:15:07.526 + 1:10.263 4.373
22 22 CZE19850321 JIRI NOVAK BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:15:10.062 + 1:12.799 2.536
23 11 BEL19911206 RUBEN SCHEIRE HABITAT MTB ELITE TEAM 0:15:11.163 + 1:13.900 1.101
24 52 SUI19940920 MARCEL GUERRINI FOCUS XC MTB TEAM 0:15:11.684 + 1:14.421 0.521
25 17 POL19930825 BARTLOMIEJ WAWAK KROSS RACING TEAM 0:15:13.084 + 1:15.821 1.400
26 49 CZE19890923 ZDENEK VOBECKY ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS 0:15:13.101 + 1:15.838 0.017
27 80 ITA19900307 PIETRO SARAI REPARTO SPORT LEE COUGAN 0:15:16.372 + 1:19.109 3.271
28 75 CZE19960511 JAN RAJCHART CESKA SPORITELNA – ACCOLADE 0:15:17.661 + 1:20.398 1.289
29 62 NED19960218 MILAN VADER NETHERLANDS NATIONAL TEAM 0:15:20.228 + 1:22.965 2.567
30 96 GRE19920729 DIMITRIOS ANTONIADIS HELLENIC NATIONAL TEAM 0:15:20.683 + 1:23.420 0.455
31 56 SWE19940416 DENNIS WAHLQVIST ALLEBIKE XC TESTTEAM 0:15:21.032 + 1:23.769 0.349
32 45 GBR19950208 MICHAEL THOMPSON GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 0:15:22.907 + 1:25.644 1.875
33 36 CZE19940709 KRYSTOF BOGAR SUPERIOR MTB TEAM 0:15:23.155 + 1:25.892 0.248
34 85 ROU19871201 LUCIAN LOGIGAN IDEAL GEIGER TEAM 0:15:24.515 + 1:27.252 1.360
35 34 POL19890316 KORNEL OSICKI KROSS RACING TEAM 0:15:25.077 + 1:27.814 0.562
36 23 NOR19930602 SONDRE KRISTIANSEN NORWEGIAN NATIONAL TEAM 0:15:25.741 + 1:28.478 0.664
37 53 BEL19930712 GELUYKENS PIETER MERIDA WALLONIE 0:15:25.987 + 1:28.724 0.246

38 35 SWE19940207 EMIL LINDE GAVLE CYKELAMTOPER 0:15:26.779 + 1:29.516 0.792
39 18 AUT19920208 GREGOR RAGGL HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:15:36.243 + 1:38.980 9.464
40 38 GER19840713 STEFFEN THUM ROSE VAUJANY 0:15:37.341 + 1:40.078 1.098
41 79 ITA19930126 ADRIANO CARATIDE REPARTO SPORT LEE COUGAN 0:15:37.799 + 1:40.536 0.458
42 37 GBR19850928 JASON BOUTTELL VELOPRO 0:15:39.437 + 1:42.174 1.638
43 50 POL19881006 TOMASZ DRODZ JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:15:39.489 + 1:42.226 0.052
44 8 GER19910716 MARKUS SCHULTE LUENZUM FOCUS XC MTB TEAM 0:15:41.301 + 1:44.038 1.812
45 57 ITA19880823 LUCA RONCHI REPARTO SPORT LEE COUGAN 0:15:43.332 + 1:46.069 2.031
46 24 GER19881217 SIMON GEGENHEIMER ROSE VAUJANY 0:15:43.555 + 1:46.292 0.223
47 51 NED19780127 JEROEN BOELEN BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:15:43.673 + 1:46.410 0.118
48 81 POL19830527 WOJCIECH HALEJAK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:15:43.929 + 1:46.666 0.256
49 64 GER19850621 SVEN STRAHLE MHW CUBE RACING TEAM 0:15:49.521 + 1:52.258 5.592
50 88 SUI19930303 PHILIPP HEDIGER FISCHER BMC 0:15:49.687 + 1:52.424 0.166
51 26 ISR19940921 OMER SHUBI TEAMISGAV-GIANT 0:15:51.296 + 1:54.033 1.609
52 71 BEL19951213 NYSSEN KEVIN WALLONIE TEAM 0:15:52.603 + 1:55.340 1.307
53 68 POL19871005 MARIUSZ MICHALEK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:15:54.200 + 1:56.937 1.597
54 98 GRE19950810 ALEXANDROS VROCHIDIS HELLENIC NATIONAL TEAM 0:15:56.142 + 1:58.879 1.942
55 78 FRA19940713 GREGORY PAUCHET FRENCH NATIONAL TEAM 0:16:00.272 + 2:03.009 4.130
56 89 IRI19850321 FARAZ SHOKRI GIANT IRAN 0:16:03.392 + 2:06.129 3.120
57 97 GRE19890301 VASILEIOS SIMANTIRAKIS HELLENIC NATIONAL TEAM 0:16:03.479 + 2:06.216 0.087
58 93 GER19851204 CHRISTIAN KREUCHLER R2-BIKE.COM MTB RACING TEAM 0:16:04.958 + 2:07.695 1.479
59 55 GBR19840730 LEE WILLIAMS WALES 0:16:05.769 + 2:08.506 0.811
60 69 GER19850928 MARCO RODEL TEAM ICEHOUSE E.V 0:16:06.174 + 2:08.911 0.405
61 19 JPN19800930 RYO SAITO BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM 0:16:06.848 + 2:09.585 0.674
62 82 POL19920104 MARIUSZ KOZAK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:16:12.766 + 2:15.503 5.918
63 70 DEN19960630 LUCAS MIKKELSEN DANISH NATIONAL TEAM 0:16:13.402 + 2:16.139 0.636
64 20 ROU19760910 OVIDIU-TUDOR OPREA IDEAL GEIGER TEAM 0:16:13.412 + 2:16.149 0.010
65 73 GER19860917 SASCHA SCHRAML TEAM ICEHOUSE E.V 0:16:17.056 + 2:19.793 3.644
66 67 SWE19961130 MAX HELLSTADIOUS VARBEGS MTB / TEAM LAPIERRE SWEDEN 0:16:19.733 + 2:22.470 2.677
67 58 AUT19941008 FABIAN COSTA HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:16:21.266 + 2:24.003 1.533
68 61 NED19961220 WIEBE SCHOLTEN NETHERLANDS NATIONAL TEAM 0:16:23.358 + 2:26.095 2.092
69 25 KAZ19860417 KIRILL KAZANTSEV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 0:16:27.424 + 2:30.161 4.066
70 74 CZE19960901 JAN KULHAVY CESKA SPORITELNA – ACCOLADE 0:16:30.553 + 2:33.290 3.129
71 46 JPN19800624 YUICHI ONDA BH TEAM RACING 0:16:34.350 + 2:37.087 3.797
72 65 USA19940602 SAM WEBER MHW CUBE RACING TEAM 0:16:34.755 + 2:37.492 0.405
73 48 POL19860807 PATRYK PIASECKI JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:16:36.532 + 2:39.269 1.777
74 29 ISR19950320 SESSLER GUY TEAMISGAV-GIANT 0:16:37.247 + 2:39.984 0.715
75 21 JPN19870515 SEIYA HIRANO BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM 0:17:05.270 + 3:08.007 28.023
76 40 KAZ19950217 SHAKIR ADILOV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 0:17:11.579 + 3:14.316 6.309
77 60 CYP19940430 CHRISTOS LOIZOU OMONOIA 0:17:12.633 + 3:15.370 1.054
78 77 GBR19940922 CALLUM RILEY GIANT DEALER TEAM 0:17:12.955 + 3:15.692 0.322
79 44 KAZ19941218 SERGEY KOVALCHUK KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 0:17:16.604 + 3:19.341 3.649
80 66 GER19940915 BENEDIKT HELBIG BSB BAYREUTH 0:17:19.752 + 3:22.489 3.148
81 76 SWE19880819 JESPER ANDERSSON SWEDEN NATIONAL TEAM 0:17:21.372 + 3:24.109 1.620
82 94 GER19901101 THOMAS WESCHTA 0:17:33.614 + 3:36.351 12.242

83 86 CYP19851211 GIORGOS FATTAS COSMOPOLIS 0:18:09.529 + 4:12.266 35.915
84 91 CYP19960830 ANDREAS MILTIADIS ELITE CYCLING 0:18:16.245 + 4:18.982 6.716
85 63 GER19870611 BENJAMIN OESTERLE MHW CUBE RACING TEAM 0:18:35.783 + 4:38.520 19.538
86 90 CYP19820313 PANTELIS CHRISTOFOROU AGIOS MNASON 0:18:54.000 + 4:56.737 18.217
87 84 GRE19730710 ANASTASIOS TSAKALOS WORLD OF BIKE OFF ROAD TEAM 0:18:55.997 + 4:58.734 1.997
88 92 CYP19860812 ARMANTO ARCHIMANDRITES ELITE CYCLING 0:19:05.615 + 5:08.352 9.618
89 87 CYP19940607 KYRIAKOS PAPACHARALAMBOUS CHAR. PETTEMERIDES 0:19:31.795 + 5:34.532 26.180
90 83 KAZ19960409 NURGALI TUREBEKOV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 0:19:32.985 + 5:35.722 1.190
91 95 CYP19860830 CONSTANTINOS THYMIDES IRAKLITOS 0:19:52.155 + 5:54.892 19.170
92 99 CYP19950324 ANDREAS PETRIDES OMONOIA 0:21:24.701 + 7:27.438 1:32.546
93 72 ISR19881106 AHMED ZEIDAN TEAMISGAV-GIANT 0:32:39.126 + 18:41.863 11:14.425
DNS 54 FRA19910824 REMI LAFFONT ROSE VAUJANY
DNS 32 POL19891014 PIOTR BRZOZKA JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM
DNS = Did Not Start | DNF = Did Not Finish | DSQ = Disqualified
ROBICHON Serge NICOLAOU Christina
President of the Commissaires Panel Finish Commissaire

Macheras / CYP – February 26, 2015
WOMEN ELITE – RESULTS – FINAL
Rank Race Nber UCI Code Name Team Race Time Diff Gap
1 200 SUI19930105 JOLANDA NEFF STOCKLI PRO TEAM 0:16:29.179
Distance: 5.7 Km – Average Speed: 20.74 km/h
2 201 DEN19840322 ANNIKA LANGVAD SPECIALIZED RACING XC 0:16:30.988 + 1.809 1.809
3 217 GBR19900907 ANNIE LAST GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 0:17:23.517 + 54.338 52.529
4 202 NOR19730210 GUNN-RITA DAHLE FLESJAA NORWEGIAN NATIONAL TEAM 0:17:31.581 + 1:02.402 8.064
5 207 FRA19920210 PAULINE FERRAND PREVOT RABOLIV MTB TEAM 0:17:33.582 + 1:04.403 2.001
6 204 SUI19891022 KATHRIN STIRNEMANN HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:17:37.678 + 1:08.499 4.096
7 209 FRA19940119 MARGOT MOSCHETTI BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:17:40.267 + 1:11.088 2.589
8 218 FRA19890609 JULIE BRESSET BH-SR SUNTOUR-KMC 0:17:52.495 + 1:23.316 12.228
9 210 SVK19760204 JANKA KESEG STEVKOVA OUTSITERZ CYCLING TEAM 0:17:54.776 + 1:25.597 2.281
10 206 AUT19851121 ELISABETH OSL GHOST FACTORY RACING TEAM 0:17:55.500 + 1:26.321 0.724
11 211 SUI19930713 LINDA INDERGAND FOCUS XC MTB TEAM 0:17:56.780 + 1:27.601 1.280
12 222 SUI19860619 NATHALIE SCHNEITTER ROSE VAUJANY 0:18:00.532 + 1:31.353 3.752
13 220 SUI19860414 CORINA GANTENBEIN HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:18:01.832 + 1:32.653 1.300
14 215 HUN19900121 BARBARA BENKO FOCUS XC MTB TEAM 0:18:04.437 + 1:35.258 2.605
15 213 NED19910105 ANNE TERPSTRA HABITAT MTB ELITE TEAM 0:18:13.370 + 1:44.191 8.933
16 216 AUT19920913 LISA MITTERBAUER HABITAT MTB ELITE TEAM 0:18:17.014 + 1:47.835 3.644
17 205 SRB19920229 JOVANA CRNOGORAC SALCANO 0:18:17.607 + 1:48.428 0.593
18 219 RUS19910426 EKATERYNA ANOSHINA TEAM RUSVELO 0:18:25.101 + 1:55.922 7.494
19 227 CZE19960201 BARBORA PRUDKOVA NUTREND SPECIALISED RACING 0:18:36.948 + 2:07.769 11.847
20 224 GBR19940610 BETHANY CRUMPTON GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 0:18:41.137 + 2:11.958 4.189
21 223 GBR19950717 ALICE BARNES BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:18:51.644 + 2:22.465 10.507
22 221 NOR19920106 INGRID BOE JACOBSEN NORWEGIAN NATIONAL TEAM 0:19:32.077 + 3:02.898 40.433
23 225 SWE19940620 FELICIA FERNER BORLANGE CYKELKUBB 0:19:33.981 + 3:04.802 1.904
24 208 UKR19921102 YANA BELOMOINA BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB RACING TEAM 0:22:06.022 + 5:36.843 2:32.041
DNS 226 ITA19940325 GIULIA GASPARDINO TITICI LGL PRO TEAM
DNS 203 SLO19800311 BLAZA KLEMENCIC HABITAT MTB ELITE TEAM
President of the Commissaires Panel Finish Commissaire