Ergebnis IBRMV-Meisterschaft

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Teilnehmerliste
Nr. Name Vorname UCI-Code Verein Klasse Abk.
1 Clauß Peter GER19890511 Dresdner SC Elite Elite
2 Burth Holger GER19711104 Rottaler RSV Elite Elite
3 Gomminginger Claus GER19710609 RSV Öschelbronn Elite Elite
4 Wauch Dennis AUT19930107 Team Vorarlberg Elite Elite
5 Wauch Tobias AUT19950401 Team Vorarlberg Elite Elite
6 Ostler Lisa GER20020306 Equipe Velo Oberland U 13 w U13w
7 Wollenberg Tim GER20000217 E-Racers TL Augsburg U 15 m U15m
8 Edbauer Elias GER20000708 Rottaler RSV U 15 m U15m
9 Rosner Linus GER20010330 RSC Kelheim U 15 m U15m
10 Uhlig Henri GER20010801 RSC Kelheim U 15 m U15m
11 Uhlig Oscar GER20000430 RSC Kelheim U 15 m U15m

12 Fischer Markus GER20000114 RSG Augsburg U 15 m U15m
13 Jaist Benedikt GER2000406 RSV Götting-Bruckmühl U 15 m U15m
14 Bichler Benedikt GER20110202 RSV Irschenberg U 15 m U15m
15 Hamberger Clara GER20000909 RSC Kehlheim U 15 w U15w
16 Wolfer Sarah GER20000217 RSG Zollern Alb U 15 w U15w
17 Six Elea GER20000209 RSV Seerose Friedrichshafen U 15 w U15w
18 Rößle Christopher GER19990814 E-Racers TL Augsburg U 17 m U17m
19 Rupp Noah GER19991205 E-Racers TL Augsburg U 17 m U17m
20 Amann Dominik AUT19990212 Junior Team Hohenems U 17 m U17m
21 Steger Tilman GER19980501 R+F forice 89 Dachau U 17 m U17m
22 Depre Siegfried GER19991007 RSC Elkofen U 17 m U17m
23 Ortner Lukas GER19980425 RSG Ansbach U 17 m U17m
24 Sommer Aaron GER19990103 RSG Ansbach U 17 m U17m
25 Zischka Marius GER19980515 RSV Götting-Bruckmühl U 17 m U17m
26 Bichler Ludwig GER19980630 RSV Irschenberg U 17 m U17m
27 Helder Rene GER19990302 RSV Öschelbronn U 17 m U17m
28 Bichler Timo GER 19990322 RSV Passau U 17 m U17m
29 Meiler Martin GER19980319 TSV Oberammergau U 17 m U17m
30 Hamberger Max GER 19980624 VCR Regensburg U 17 m U17m

31 Reiter Ludwig GER 19980524 VCR Regensburg U 17 m U17m
32 Setescak Christoph GER19980909 VCR Regensburg U 17 m U17m
33 Strobel Julius GER19990125 VCR Regensburg U 17 m U17m
34 Ostler Lena GER19980312 Equipe Velo Oberland U 17 w U17w
35 Barthelmes Eva GER 19991024 RC Wendelstein U 17 w U17w
36 Albrecht Eva Maria GER19990221 RSG Ansbach U 17 w U17w
37 Vogl Lena GER RSV Irschenberg U 19 w U17w
38 Wittenbeck Johannes GER19971010 U 19 m U19m
39
40
41 Sportler nicht am Start

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Zeifahren weiblich
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
16 Wolfer Sarah RSG Zollern Alb U15w 40:94 1 1
17 Six Elea RSV Seerose Friedrichshafen U15w 43:17 2 2
15 Hamberger Clara RSC Kehlheim U15w 43:74 3 3
34 Ostler Lena Equipe Velo Oberland U17w 40:05 1 1
35 Barthelmes Eva RC Wendelstein U17w 40:87 2 2
36 Albrecht Eva Maria RSG Ansbach U17w 42:90 3 3

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Zeifahren U 15 männlich
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
8 Edbauer Elias Rottaler RSV U15m 37:40 1 1
7 Wollenberg Tim E-Racers TL Augsburg U15m 37:83 2 2
10 Uhlig Henri RSC Kelheim U15m 38:91 3 3
11 Uhlig Oscar RSC Kelheim U15m 39:43 4 4
12 Fischer Markus RSG Augsburg U15m 44:79 5 5

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Zeifahren U 17
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
28 Bichler Timo RSV Passau U17m 35:20 1 1
30 Hamberger Max VCR Regensburg U17m 35:76 2 2
33 Strobel Julius VCR Regensburg U17m 36:58 3 3
19 Rupp Noah E-Racers TL Augsburg U17m 37.45 4 4
27 Helder Rene RSV Öschelbronn U17m 37:45 4 4
26 Bichler Ludwig RSV Irschenberg U17m 37:49 6 6
31 Reiter Ludwig VCR Regensburg U17m 37:58 7 7
24 Sommer Aaron RSG Ansbach U17m 37:84 8 8
32 Setescak Christoph VCR Regensburg U17m 37:92 9 9
23 Ortner Lukas RSG Ansbach U17m 38:03 10 10
20 Amann Dominik Junior Team Hohenems U17m 39:03 11 11
18 Rößle Christopher E-Racers TL Augsburg U17m 39:93 12 12
22 Depre Siegfried RSC Elkofen U17m 40:19 13 13
21 Steger Tilman R+F forice 89 Dachau U17m 42:93 14 14

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Zeifahren Elite
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
5 Wauch Tobias Team Vorarlberg Elite 1:09:85 1 1
4 Wauch Dennis Team Vorarlberg Elite 1:11:95 2 2
1 Clauß Peter Dresdner SC Elite 1:15:00 3 3
2 Burth Holger Rottaler RSV Elite 1:17:16 4 4
3 Gomminginger Claus RSV Öschelbronn Elite 1:17:57 5 5

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Punktefahren U 15
Nr. Name Verein Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Su RR Platz WP
7 Wollenberg Tim E-Racers TL Augsburg U15m 5 5 5 5 3 3 5 3 20 54 1 1
11 Uhlig Oscar RSC Kelheim U15m 1 1 1 5 5 3 5 21 2 2
10 Uhlig Henri RSC Kelheim U15m 2 2 2 3 2 2 1 2 16 3 3
8 Edbauer Elias Rottaler RSV U15m 3 3 3 2 2 1 2 16 4 4
12 Fischer Markus RSG Augsburg U15m 1 2 -40 -37 5 5

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Punktefahren Elite
Nr. Name Verein Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Su RR Platz WP
5 Wauch Tobias Team Vorarlberg Elite 5 2 5 2 5 5 3 5 2 5 1 3 43 1 1
4 Wauch Dennis Team Vorarlberg Elite 1 5 1 5 3 3 2 2 5 3 5 5 40 2 2
1 Clauß Peter Dresdner SC Elite 2 3 3 2 1 5 3 1 1 3 1 25 3 3
3 Gomminginger Claus RSV Öschelbronn Elite 3 3 1 1 3 2 2 2 17 4 4
2 Burth Holger Rottaler RSV Elite 1 2 1 1 2 -20 -13 5 5

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Punktefahren weiblich
Nr. Name Verein Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Su RR Platz WP
16 Wolfer Sarah RSG Zollern Alb U15w 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 1 1
17 Six Elea RSV Seerose Friedrichshafen U15w 1 1 1 1 1 1 2 8 2 2
15 Hamberger Clara RSC Kehlheim U15w 1 1 1 3 3 3
34 Ostler Lena Equipe Velo Oberland U17w 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 28 1 1
35 Barthelmes Eva RC Wendelstein U17w 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 14 2 2
36 Albrecht Eva Maria RSG Ansbach U17w 1 2 3 3 3

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Punktefahren U 17
Nr. Name Verein Kl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Su RR Platz WP
24 Sommer Aaron RSG Ansbach U17m 1 1 3 20 25 1 1
19 Rupp Noah E-Racers TL Augsburg U17m 3 2 2 2 5 1 5 2 22 2 2
30 Hamberger Max VCR Regensburg U17m 1 3 5 3 2 2 5 21 3 3
31 Reiter Ludwig VCR Regensburg U17m 20 20 4 4
27 Helder Rene RSV Öschelbronn U17m 5 5 3 1 14 5 5
23 Ortner Lukas RSG Ansbach U17m 3 3 6 6 6
32 Setescak Christoph VCR Regensburg U17m 5 5 7 7
18 Rößle Christopher E-Racers TL Augsburg U17m 2 2 8 8
20 Amann Dominik Junior Team Hohenems U17m 1 1 9 9
21 Steger Tilman R+F forice 89 Dachau U17m 0 10 10
33 Strobel Julius VCR Regensburg U17m 5 1 -40 -34 11 11
22 Depre Siegfried RSC Elkofen U17m -80 -80 12 12
26 Bichler Ludwig RSV Irschenberg U17m -100 -100 13 13
28 Bichler Timo RSV Passau U17m 2 1 3 -140 -134 14 14

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Ausscheidungsfahren weiblich
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
34 Ostler Lena Equipe Velo Oberland U17w 1
16 Wolfer Sarah RSG Zollern Alb U15w 2
35 Barthelmes Eva RC Wendelstein U17w 3
15 Hamberger Clara RSC Kehlheim U15w 4
17 Six Elea RSV Seerose Friedrichshafen U15w 5
36 Albrecht Eva Maria RSG Ansbach U17w 6
16 Wolfer Sarah RSG Zollern Alb U15w 1 1
15 Hamberger Clara RSC Kehlheim U15w 2 2
17 Six Elea RSV Seerose Friedrichshafen U15w 3 3
34 Ostler Lena Equipe Velo Oberland U17w 1 1
35 Barthelmes Eva RC Wendelstein U17w 2 2
36 Albrecht Eva Maria RSG Ansbach U17w 3 3

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Ausscheidungsfahren U 15
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
8 Edbauer Elias Rottaler RSV U15m 1 1
11 Uhlig Oscar RSC Kelheim U15m 2 2
7 Wollenberg Tim E-Racers TL Augsburg U15m 3 3
10 Uhlig Henri RSC Kelheim U15m 4 4
12 Fischer Markus RSG Augsburg U15m 5 5

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Ausscheidungsfahren U 17
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
19 Rupp Noah E-Racers TL Augsburg U17m 1 1
30 Hamberger Max VCR Regensburg U17m 2 2
33 Strobel Julius VCR Regensburg U17m 3 3
27 Helder Rene RSV Öschelbronn U17m 4 4
24 Sommer Aaron RSG Ansbach U17m 5 5
32 Setescak Christoph VCR Regensburg U17m 6 6
21 Steger Tilman R+F forice 89 Dachau U17m 7 7
18 Rößle Christopher E-Racers TL Augsburg U17m 8 8
26 Bichler Ludwig RSV Irschenberg U17m 9 9
20 Amann Dominik Junior Team Hohenems U17m 10 10
31 Reiter Ludwig VCR Regensburg U17m 11 11
22 Depre Siegfried RSC Elkofen U17m 12 12
23 Ortner Lukas RSG Ansbach U17m 13 13
28 Bichler Timo RSV Passau U17m 14 14

IBRMV-Bahnmeisterschaft 2014
Ausscheidungsfahren Elite
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
5 Wauch Tobias Team Vorarlberg Elite 1 1
4 Wauch Dennis Team Vorarlberg Elite 2 2
2 Burth Holger Rottaler RSV Elite 3 3
1 Clauß Peter Dresdner SC Elite 4 4
3 Gomminginger Claus RSV Öschelbronn Elite 5 5

Verfolgung U 15 männlich – 2000 m
zählt nicht zur Meisterschaft
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
7 Wollenberg Tim E-Racers TL Augsburg U15m 2:32:27 1
10 Uhlig Henri RSC Kelheim U15m 2:40:65 2
8 Edbauer Elias Rottaler RSV U15m 2:43:36 3
11 Uhlig Oscar RSC Kelheim U15m 2:44:18 4
12 Fischer Markus RSG Augsburg U15m 3:11:65 5

Verfolgung U 17 weiblich
zählt nicht zur Meisterschaft
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
34 Ostler Lena Equipe Velo Oberland U17w 2:47:73 1
35 Barthelmes Eva RC Wendelstein U17w 2:53:46 2
36 Albrecht Eva Maria RSG Ansbach U17w 02:58:36 3

Verfolgung U 17 männlich
zählt nicht zur Meisterschaft
Nr. Name Verein Kl. Zeit Platz WP
23 Ortner Lukas RSG Ansbach U17m 2:27:88 1
30 Hamberger Max VCR Regensburg U17m 2:29:11 2
31 Reiter Ludwig VCR Regensburg U17m 2:30:17 3
27 Helder Rene RSV Öschelbronn U17m 2:31:26 4
24 Sommer Aaron RSG Ansbach U17m 2:31:29 5
32 Setescak Christoph VCR Regensburg U17m 2:33:08 6
19 Rupp Noah E-Racers TL Augsburg U17m 2:33:61 7
33 Strobel Julius VCR Regensburg U17m 2:37:08 8
20 Amann Dominik Junior Team Hohenems U17m 2:38,17 9
18 Rößle Christopher E-Racers TL Augsburg U17m 2:42:45 10
21 Steger Tilman R+F forice 89 Dachau U17m 2:43:83 11
26 Bichler Ludwig RSV Irschenberg U17m 2:46:90 12
22 Depre Siegfried RSC Elkofen U17m 2:49:44 13

Omnium weiblich
Nr. Name Verein Kl. Zf Af Pf Dis.4 Dis.5 Su Platz
34 Ostler Lena Equipe Velo Oberland U17w 1 1 1 3 1
35 Barthelmes Eva RC Wendelstein U17w 2 2 2 6 2
36 Albrecht Eva Maria RSG Ansbach U17w 3 3 3 9 3
16 Wolfer Sarah RSG Zollern Alb U15w 1 1 1 3 1
17 Six Elea RSV Seerose Friedrichshafen U15w 2 3 2 7 2
15 Hamberger Clara RSC Kehlheim U15w 3 2 3 8 3

Omnium U 17
Nr. Name Verein Kl. Zf Af Pf Dis.4 Dis.5 Su Pl.
30 Hamberger Max VCR Regensburg U17m 2 2 3 7 1
19 Rupp Noah E-Racers TL Augsburg U17m 4 1 2 7 2
27 Helder Rene RSV Öschelbronn U17m 4 4 5 13 3
24 Sommer Aaron RSG Ansbach U17m 8 5 1 14 4
33 Strobel Julius VCR Regensburg U17m 3 3 11 17 5
31 Reiter Ludwig VCR Regensburg U17m 7 11 4 22 6
32 Setescak Christoph VCR Regensburg U17m 9 6 7 22 7
26 Bichler Ludwig RSV Irschenberg U17m 6 9 13 28 8
18 Rößle Christopher E-Racers TL Augsburg U17m 12 8 8 28 9
28 Bichler Timo RSV Passau U17m 1 14 14 29 10
23 Ortner Lukas RSG Ansbach U17m 10 13 6 29 11
20 Amann Dominik Junior Team Hohenems U17m 11 10 9 30 12
21 Steger Tilman R+F forice 89 Dachau U17m 14 7 10 31 13
22 Depre Siegfried RSC Elkofen U17m 13 12 12 37 14

Omnium U 15 männlich
Nr. Name Verein Kl. Zf Af Pf Dis.4 Dis.5 Su Platz
8 Edbauer Elias Rottaler RSV U15m 1 1 4 6 1
7 Wollenberg Tim E-Racers TL Augsburg U15m 2 3 1 6 2
11 Uhlig Oscar RSC Kelheim U15m 4 2 2 8 3
10 Uhlig Henri RSC Kelheim U15m 3 4 3 10 4
12 Fischer Markus RSG Augsburg U15m 5 5 5 15 5

Omnium Elite
Nr. Name Verein Kl. Zf Af Pf Dis.4 Dis.5 Su Platz
5 Wauch Tobias Team Vorarlberg Elite 1 1 1 3 1
4 Wauch Dennis Team Vorarlberg Elite 2 2 2 6 2
1 Clauß Peter Dresdner SC Elite 3 4 3 10 3
2 Burth Holger Rottaler RSV Elite 4 3 5 12 4
3 Gomminginger Claus RSV Öschelbronn Elite 5 5 4 14 5

Schreibe einen Kommentar