Jan Skarnitzl siegt im Sprint: Jolanda Neffs Comeback im Downhill

Spannende Geschichten bei der 19. Auflage des Afxentia Etappen-Rennens zum Auftakt des Cyprus Sunshine Cup. Der Tscheche Jan Skarnitzl holte sich den Etappensieg in Lythrodontas im Sprint einer fünfköpfigen Gruppe gegen Henrique Avancini und Florian Vogel. Bei den Damen holt sich Jolanda Neff ihren zweiten Etappensieg und profitierte dabei von einem Plattfuß bei Annika Langvad, die aber ihre Gesamt-Führung verteidigte. Bei wunderbarem Wetter wurde Margot Moschetti Dritte.

Die Geschichte des Herren-Rennens auf der dritten, 45 Kilometer langen Etappe, bot einen interessanten Rennverlauf. Am Beginn des langen Singletrail-Anstiegs, den die Fahrer am Tag zuvor in umgekehrter Richtung gefahren waren, sah man noch 17 Fahrer hintereinander aufgereiht. Bis der höchsten Punkt des Berges erreicht war, blieben aber nur noch fünf Fahrer übrig.
Henrique Avancini (Cannondale Factory Racing) führte sie in den langen Downhill zur Mantra tou Kampiou Picknik-Area, gefolgt von Stephane Tempier (BH-Sr Suntour-KMC), Florian Vogel (Focus XC) im Gelben Trikot, Afxentia Titelverteidiger Fabian Giger (Colnago-Südtirol) und Jan Skarnitzl (Sram Mitas Trek).
45 Sekunden dahinter kamen Maxime Marotte (BH-Sr Suntour-KMC) und Sebastian Carabin (Merida-Wallonie)

Avancini hatte im Downhill kurz Probleme mit seiner Kette, so dass Tempier passieren konnte. Der Franzose jagte den Single-Trail hinunter und als er die dritte Verpflegungszone am Picknick-Areal erreichte, war er, zehn Kilometer vor dem Ziel, ungefähr 30 Sekunden voraus.
„Sie haben mir gesagt ich soll Vollgas gehen. Aber einen Kilometer vor dem Ziel haben sie mich wieder erreicht. Aber egal, in der Gesamtwertung ist das gut für mich. Morgen ist das Spiel völlig offen“, berichtete Tempier aus seiner Sicht.

Fabian Giger war in der Lage mit einer Attacke an einer Welle aus der Verfolgergruppe weg zu springen und zu Tempier aufzuschließen. „Ich war überrascht, dass die anderen Drei ein Kilometer vor dem Ziel wieder da waren. Leider hatte ich im Sprint dann einen Gang zu wenig. Aber heute habe ich mich viel besser gefühlt als gestern. Es hat Spaß gemacht, ich mag das einfach“, meinte Giger, der Fünfter wurde.

Das Gelbe Trikot war Herr der Lage. „Ich wollte im Downhill nichts riskieren“, erklärte Florian Vogel. „Wir haben in den Wellen zusammen gearbeitet.“ Und im Blick auf seine prima Form: „Ich bin perfekt durch den Winter gekommen und mein neues Team (Focus) gab mir auch noch mal Rückenwind. Ich wusste, dass ich in einer guten Form bin. Ich hoffe morgen habe ich auch noch mal gute Beine.“

Im Sprint der fünf Fahrer, sah es erst danach aus, als sollte Henrique Avancini jubeln, aber Jan Skarnitzl schoss noch an ihm vorbei. „Ich war der Schwächste von den Fünf“, bekannte Skarnitzl lachend, „einige Male habe ich den Kontakt verlore, 10, 20 Meter und musste mich wieder zurückkämpfen. Im Sprint war ich an letzter Position und war in der Lage den Windschatten zu nutzen. Super, die Etappe zu gewinnen.“

Avancini schien nicht wirklich enttäuscht und erklärte das so: „Ich bin ziemlich froh, weil die Etappe sehr schwierig war für mich. Auf den schnellen Abschnitten, musste ich ziemlich kämpfen, um dran zu bleiben, aber am Ende habe ich keine Zeit verloren.“

Vor der letzten Etappe, einem Cross-Country-Rennen in Mantra tou Kampiou, sind im Gesamt-Klassement fünf Fahrer innerhalb von 45 Sekunden. Das verspricht ein großartiges Finale. Maxime Marotte, der seinen Rückstand noch auf elf Sekunden verringern konnte und Tages-Achter wurde, hat 45 Sekunden Differenz, Giger 43, Avancini 17 und Tempier elf auf Vogel.

Der Gewinner der zweiten Etappe, Grant Ferguson (Betch.nl Superior-Brentjens) konnte seinen Erfolg nicht wiederholen und erreichte das Ziel als 13. mit 3:33 Minuten Rückstand.

Langvad mit Plattfuß, Moschetti mit Sturz
Auch im Damen-Klassement ist noch nichts entschieden. Annika Langvad (Specialized Racing) verteidigte auf den 45 Kilometern zwar ihre Gesamtführung, verlor aber 45 Sekunden ihres Vorsprungs auf Jolanda Neff (Stöckli Pro) und nimmt nun noch 37 Sekunden in den letzten Tag.

Annika Langvad hatte Pech. Sie führte das Rennen an, als sie in den langen Downhill hinein fuhr und ließ auch ihre letzte Begleiterin Margot Moschetti (Betch.nl Superior Brentjens) dort zurück. Doch im letzten Teil des Singletrails erlitt sie einen Reifendefekt und musste bis zur letzten Technischen Zone noch ein ganzes Stück mit diesem Handicap zurücklegen.

Just zu dem Zeitpunkt, als sie die Technische Zone passierten, erreichte Jolanda Neff Margot Moschetti und Langvad sprang wieder auf ihr Bike. Sie schaffte den Anschluss, den sie aber auf einer schnellen Schotter-Abfahrt wieder verlor.
Auch Moschetti fiel zurück. „Ich bin gestürzt“, erzählte die U23-Vizeweltmeisterin. Einige Kratzer am Oberschenkel waren sichtbare Zeichen.

Annika Langvad ging so an Moschetti vorbei und wurde hinter Jolanda Neff Zweite. Die wiederholte so ihren Sieg von Lythrodontas 2014.
„Cool. Als wir in den Singletrail-Anstieg gingen, habe ich gleich mein eigenes Tempo gesucht und gar nicht versucht Annika und Margot zu folgen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie noch mal sehe, deshalb war ich erstaunt, als wir auf einmal wieder zusammen waren. Cool, das sich die Etappe gewinnen konnte“, kommentierte Neff vor Freude strahlend.

Annika Langvad war natürlich etwas unglücklich über ihren Defekt. „Ich musste schon ein Stück damit fahren. Ich konnte zu Jolanda und Margot noch mal aufschließen, aber dann ist sie (Jolanda Neff) einfach weg gefahren in der Abfahrt auf der Schotterstraße. Wir werden sehen, was morgen passiert. Es wird spannend“, meinte die Dänin. Sie konnte 2014 das Cross-Country-Rennen gewinnen.

Margot Moschetti verlor durch ihren Sturz 2:18 Minuten und in der Gesamtwertung hat sie jetzt 5:37 Minuten Rückstand auf Langvad. Trotzdem zeigte sich die Französin „froh mit den starken Fahrerinnen vorne zu sein“.

Kathrin Stirnemann (Haibike-Ötztal), die Vierte wurde und auch Vierte in der Gesamtwertung ist (+15:09) dürfte kaum mehr eine Chance aufs Podest haben.
„Es war heute besser als gestern. Ich habe versucht im Anstieg meinen Rhythmus zu fahren. Die letzten zehn Kilometer sind mein Ding und ich habe versucht noch Zeit raus zu holen“, erklärte die Schweizerin.

Ihre Teamkollegin Corina Gantebein lag bis Ende des Downhills auf Rang vier, bevor Stirnemann aufschloss. „Am Ende hatte ich Krämpfe, so dass Kathrin weg fahren konnte“, berichtete Gantenbein, die trotzdem glücklich war mit ihrem Resultat auf der dritten Etappe.

Die konnten Pauline Ferrand Prevot (Rabo-Liv) und Annie Last (Britisches Nationalteam) nicht beenden. Von Ferrand Prevot hieß es, sie hätte Knie-Probleme.

Mehr auf www.cyclingcy.com

Termine Cyprus Sunshine Cup 2015

26. Februar – 1. März Afxentia stage race (SHC)
8. März Amathous (C1)

MEN ELITE – RESULTS – FINAL
Rank
Race
Nber
UCI Code Name Team Race Time Diff Gap
1 7 CZE19860711 JAN SKARNITZL SRAM MITAS TREK 1:46:48.500
Distance: 44.9 Km – Average Speed: 25.22 km/h
2 6 BRA19890330 HENRIQUE AVANCINI CANNONDALE FACTORY RACING TEAM1:46:48.552 + 0.052 0.052
3 4 SUI19820218 FLORIAN VOGEL FOCUS XC MTB TEAM 1:46:48.671 + 0.171 0.119
4 3 FRA19860305 STEPHANE TEMPIER BH- SR SUNTOUR – KMC 1:46:48.948 + 0.448 0.277
5 1 SUI19870718 FABIAN GIGER TEAM COLNAGO SUDTIROL 1:46:49.739 + 1.239 0.791
6 9 CZE19850108 JAROSLAV KULHAVY SPECIALIZED RACING 1:46:59.529 + 11.029 9.790
7 12 BEL19890328 SEBASTIEN CARABIN MERIDA WALLONIE 1:46:59.607 + 11.107 0.078
8 5 FRA19861205 MAXIME MAROTTE BH- SR SUNTOUR – KMC 1:46:59.958 + 11.458 0.351
9 15 AUT19800308 KARL MARKT HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 1:48:24.384 + 1:35.884 1:24.426
10 43 RUS19830521 ALEXEY MEDVEDEV REPARTO CORSE POLIMEDICAL CALVI 1N:E4T9W:2E2O.0R4K2 + 2:33.542 57.658
11 17 POL19930825 BARTLOMIEJ WAWAK KROSS RACING TEAM 1:49:54.099 + 3:05.599 32.057
12 2 GER19820330 MANUEL FUMIC CANNONDALE FACTORY RACING TEAM1:49:54.114 + 3:05.614 0.015
13 10 GBR19931115 GRANT FERGUSON BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB 1R:A50C:I2N2G.2 T0E4AM+ 3:33.704 28.090
14 33 COL19880209 DIEGO ALFONSO ARIAS CUERVO REPARTO SPORT LEE COUGAN 1:50:22.467 + 3:33.967 0.263
15 30 POL19870709 ADRIAN BRZOZKA JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 1:51:16.387 + 4:27.887 53.920
16 42 GER19800730 BENJAMIN SONNTAG TEAM CLIF BAR 1:53:05.182 + 6:16.682 1:48.795
17 16 EST19880409 MARTIN LOO HAWAII EXPRESS 1:53:21.044 + 6:32.544 15.862
18 49 CZE19890923 ZDENEK VOBECKY ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS 1:54:21.234 + 7:32.734 1:00.190
19 28 SWE19930511 AXEL LINDH SCS RACING TEAM 1:54:25.652 + 7:37.152 4.418
20 80 ITA19900307 PIETRO SARAI REPARTO SPORT LEE COUGAN 1:54:25.685 + 7:37.185 0.033
21 18 AUT19920208 GREGOR RAGGL HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 1:54:25.926 + 7:37.426 0.241
22 75 CZE19960511 JAN RAJCHART CESKA SPORITELNA – ACCOLADE 1:54:26.110 + 7:37.610 0.184
23 8 GER19910716 MARKUS SCHULTE LUENZUM FOCUS XC MTB TEAM 1:54:26.593 + 7:38.093 0.483
24 62 NED19960218 MILAN VADER NETHERLANDS NATIONAL TEAM 1:54:26.789 + 7:38.289 0.196
25 22 CZE19850321 JIRI NOVAK BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB 1R:A54C:I2N7G.0 T6E8AM+ 7:38.568 0.279
26 52 SUI19940920 MARCEL GUERRINI FOCUS XC MTB TEAM 1:54:27.839 + 7:39.339 0.771
27 23 NOR19930602 SONDRE KRISTIANSEN NORWEGIAN NATIONAL TEAM 1:54:57.757 + 8:09.257 29.918
28 41 GBR19950222 IAIN PATON GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 1:55:19.826 + 8:31.326 22.069
29 45 GBR19950208 MICHAEL THOMPSON GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 1:55:47.184 + 8:58.684 27.358
30 96 GRE19920729 DIMITRIOS ANTONIADIS HELLENIC NATIONAL TEAM 1:56:05.103 + 9:16.603 17.919
31 88 SUI19930303 PHILIPP HEDIGER FISCHER BMC 1:56:48.774 + 10:00.274 43.671
32 36 CZE19940709 KRYSTOF BOGAR SUPERIOR MTB TEAM 1:57:05.523 + 10:17.023 16.749
33 13 NED19860319 HANS BECKING BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB 1R:A57C:I0N7G.6 T6E9AM+ 10:19.169 2.146
Lythrodontas / CYP – February 28, 2015
Cyprus Sunshine Cup #1 – Afxentia 2015
Stage 3/P2P/SHC – 44.9 Km
Page 1 of 3
Rank
Race
Nber
UCI Code Name Team Race Time Diff Gap
34 37 GBR19850928 JASON BOUTTELL VELOPRO 1:57:11.906 + 10:23.406 4.237
35 64 GER19850621 SVEN STRAHLE MHW CUBE RACING TEAM 1:57:16.998 + 10:28.498 5.092
36 38 GER19840713 STEFFEN THUM ROSE VAUJANY 1:57:18.584 + 10:30.084 1.586
37 57 ITA19880823 LUCA RONCHI REPARTO SPORT LEE COUGAN 1:57:29.273 + 10:40.773 10.689
38 56 SWE19940416 DENNIS WAHLQVIST ALLEBIKE XC TESTTEAM 1:57:40.825 + 10:52.325 11.552
39 48 POL19860807 PATRYK PIASECKI JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 1:58:17.100 + 11:28.600 36.275
40 35 SWE19940207 EMIL LINDE GAVLE CYKELAMTOPER 1:58:17.420 + 11:28.920 0.320
41 53 BEL19930712 GELUYKENS PIETER MERIDA WALLONIE 1:58:17.644 + 11:29.144 0.224
42 11 BEL19911206 RUBEN SCHEIRE HABITAT MTB ELITE TEAM 1:58:38.094 + 11:49.594 20.450
43 20 ROU19760910 OVIDIU-TUDOR OPREA IDEAL GEIGER TEAM 1:59:23.102 + 12:34.602 45.008
44 79 ITA19930126 ADRIANO CARATIDE REPARTO SPORT LEE COUGAN 1:59:44.092 + 12:55.592 20.990
45 19 JPN19800930 RYO SAITO BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM1:59:45.577 + 12:57.077 1.485
46 55 GBR19840730 LEE WILLIAMS WALES 2:00:17.757 + 13:29.257 32.180
47 27 CZE19840605 MATOUS ULMAN CESKA SPORITELNA – ACCOLADE 2:00:44.690 + 13:56.190 26.933
48 24 GER19881217 SIMON GEGENHEIMER ROSE VAUJANY 2:00:44.939 + 13:56.439 0.249
49 34 POL19890316 KORNEL OSICKI KROSS RACING TEAM 2:02:14.721 + 15:26.221 1:29.782
50 85 ROU19871201 LUCIAN LOGIGAN IDEAL GEIGER TEAM 2:02:15.367 + 15:26.867 0.646
51 58 AUT19941008 FABIAN COSTA HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 2:03:36.689 + 16:48.189 1:21.322
52 97 GRE19890301 VASILEIOS SIMANTIRAKIS HELLENIC NATIONAL TEAM 2:03:37.926 + 16:49.426 1.237
53 67 SWE19961130 MAX HELLSTADIOUS VARBEGS MTB / TEAM LAPIERRE SWE2D:E0N4:28.115 + 17:39.615 50.189
54 69 GER19850928 MARCO RODEL TEAM ICEHOUSE E.V 2:04:28.493 + 17:39.993 0.378
55 81 POL19830527 WOJCIECH HALEJAK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 2:04:56.313 + 18:07.813 27.820
56 74 CZE19960901 JAN KULHAVY CESKA SPORITELNA – ACCOLADE 2:05:08.159 + 18:19.659 11.846
57 25 KAZ19860417 KIRILL KAZANTSEV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 2:05:36.689 + 18:48.189 28.530
58 71 BEL19951213 NYSSEN KEVIN WALLONIE TEAM 2:05:41.818 + 18:53.318 5.129
59 26 ISR19940921 OMER SHUBI TEAMISGAV-GIANT 2:06:24.357 + 19:35.857 42.539
60 76 SWE19880819 JESPER ANDERSSON SWEDEN NATIONAL TEAM 2:07:22.919 + 20:34.419 58.562
61 70 DEN19960630 LUCAS MIKKELSEN DANISH NATIONAL TEAM 2:08:03.497 + 21:14.997 40.578
62 46 JPN19800624 YUICHI ONDA BH TEAM RACING 2:09:06.747 + 22:18.247 1:03.250
63 98 GRE19950810 ALEXANDROS VROCHIDIS HELLENIC NATIONAL TEAM 2:09:41.366 + 22:52.866 34.619
64 21 JPN19870515 SEIYA HIRANO BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM2:09:52.476 + 23:03.976 11.110
65 61 NED19961220 WIEBE SCHOLTEN NETHERLANDS NATIONAL TEAM 2:10:11.459 + 23:22.959 18.983
66 29 ISR19950320 SESSLER GUY TEAMISGAV-GIANT 2:10:29.233 + 23:40.733 17.774
67 65 USA19940602 SAM WEBER MHW CUBE RACING TEAM 2:10:29.444 + 23:40.944 0.211
68 60 CYP19940430 CHRISTOS LOIZOU OMONOIA 2:13:25.360 + 26:36.860 2:55.916
69 94 GER19901101 THOMAS WESCHTA 2:14:31.079 + 27:42.579 1:05.719
70 82 POL19920104 MARIUSZ KOZAK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 2:15:29.899 + 28:41.399 58.820
71 90 CYP19820313 PANTELIS CHRISTOFOROU AGIOS MNASON 2:15:44.528 + 28:56.028 14.629
72 63 GER19870611 BENJAMIN OESTERLE MHW CUBE RACING TEAM 2:15:45.282 + 28:56.782 0.754
73 51 NED19780127 JEROEN BOELEN BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB 2R:A16C:I4N3G.4 T6E8AM+ 29:54.968 58.186
74 50 POL19881006 TOMASZ DRODZ JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 2:17:22.405 + 30:33.905 38.937
Page 2 of 3
Rank
Race
Nber
UCI Code Name Team Race Time Diff Gap
75 68 POL19871005 MARIUSZ MICHALEK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 2:17:22.481 + 30:33.981 0.076
76 78 FRA19940713 GREGORY PAUCHET FRENCH NATIONAL TEAM 2:17:23.651 + 30:35.151 1.170
77 72 ISR19881106 AHMED ZEIDAN TEAMISGAV-GIANT 2:17:46.688 + 30:58.188 23.037
78 77 GBR19940922 CALLUM RILEY GIANT DEALER TEAM 2:18:11.024 + 31:22.524 24.336
79 91 CYP19960830 ANDREAS MILTIADIS ELITE CYCLING 2:18:34.760 + 31:46.260 23.736
80 44 KAZ19941218 SERGEY KOVALCHUK KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 2:19:30.877 + 32:42.377 56.117
81 83 KAZ19960409 NURGALI TUREBEKOV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 2:21:21.414 + 34:32.914 1:50.537
82 40 KAZ19950217 SHAKIR ADILOV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 2:25:59.139 + 39:10.639 4:37.725
83 84 GRE19730710 ANASTASIOS TSAKALOS WORLD OF BIKE OFF ROAD TEAM 2:27:38.185 + 40:49.685 1:39.046
84 92 CYP19860812 ARMANTO ARCHIMANDRITES ELITE CYCLING 2:30:20.709 + 43:32.209 2:42.524
85 99 CYP19950324 ANDREAS PETRIDES OMONOIA 2:30:29.465 + 43:40.965 8.756
86 87 CYP19940607 KYRIAKOS PAPACHARALAMBOUS CHAR. PETTEMERIDES 2:33:21.078 + 46:32.578 2:51.613
87 95 CYP19860830 CONSTANTINOS THYMIDES IRAKLITOS 2:41:59.930 + 55:11.430 8:38.852
88 89 IRI19850321 FARAZ SHOKRI GIANT IRAN 2:49:03.649+ 1:02:15.149 7:03.719
89 86 CYP19851211 GIORGOS FATTAS COSMOPOLIS 2:59:14.488+ 1:12:25.988 10:10.839
DNF 93 GER19851204 CHRISTIAN KREUCHLER R2-BIKE.COM MTB RACING TEAM
DNS 14 SWE19880202 MATTHIAS WENGELIN SCS RACING TEAM
DNS 73 GER19860917 SASCHA SCHRAML TEAM ICEHOUSE E.V
President of the Commissaires Panel Finish Commissaire
ROBICHON Serge NICOLAOU Christina
DNS = Did Not Start | DNF = Did Not Finish | DSQ = Disqualified

WOMEN ELITE – RESULTS – FINAL
Rank
Race
Nber
UCI Code Name Team Race Time Diff Gap
1 200 SUI19930105 JOLANDA NEFF STOCKLI PRO TEAM 2:05:00.530
Distance: 44.9 Km – Average Speed: 21.55 km/h
2 201 DEN19840322 ANNIKA LANGVAD SPECIALIZED RACING XC 2:05:46.327 + 45.797 45.797
3 209 FRA19940119 MARGOT MOSCHETTI BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB 2R:A07C:I1N9G.4 T3E0AM+ 2:18.900 1:33.103
4 204 SUI19891022 KATHRIN STIRNEMANN HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 2:12:08.874 + 7:08.344 4:49.444
5 220 SUI19860414 CORINA GANTENBEIN HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 2:13:21.408 + 8:20.878 1:12.534
6 205 SRB19920229 JOVANA CRNOGORAC SALCANO 2:13:41.466 + 8:40.936 20.058
7 208 UKR19921102 YANA BELOMOINA BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB 2R:A14C:I2N1G.1 T6E1AM+ 9:20.631 39.695
8 213 NED19910105 ANNE TERPSTRA HABITAT MTB ELITE TEAM 2:14:59.075 + 9:58.545 37.914
9 202 NOR19730210 GUNN-RITA DAHLE FLESJAA NORWEGIAN NATIONAL TEAM 2:15:01.036 + 10:00.506 1.961
10 211 SUI19930713 LINDA INDERGAND FOCUS XC MTB TEAM 2:15:49.084 + 10:48.554 48.048
11 222 SUI19860619 NATHALIE SCHNEITTER ROSE VAUJANY 2:17:08.905 + 12:08.375 1:19.821
12 210 SVK19760204 JANKA KESEG STEVKOVA OUTSITERZ CYCLING TEAM 2:17:09.056 + 12:08.526 0.151
13 215 HUN19900121 BARBARA BENKO FOCUS XC MTB TEAM 2:17:45.826 + 12:45.296 36.770
14 218 FRA19890609 JULIE BRESSET BH-SR SUNTOUR-KMC 2:17:50.315 + 12:49.785 4.489
15 227 CZE19960201 BARBORA PRUDKOVA NUTREND SPECIALISED RACING 2:17:50.648 + 12:50.118 0.333
16 216 AUT19920913 LISA MITTERBAUER HABITAT MTB ELITE TEAM 2:20:53.264 + 15:52.734 3:02.616
17 206 AUT19851121 ELISABETH OSL GHOST FACTORY RACING TEAM 2:21:07.260 + 16:06.730 13.996
18 219 RUS19910426 EKATERYNA ANOSHINA TEAM RUSVELO 2:26:05.687 + 21:05.157 4:58.427
19 223 GBR19950717 ALICE BARNES BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB 2R:A26C:I0N5G.8 T1E8AM+ 21:05.288 0.131
20 225 SWE19940620 FELICIA FERNER BORLANGE CYKELKUBB 2:31:25.795 + 26:25.265 5:19.977
21 221 NOR19920106 INGRID BOE JACOBSEN NORWEGIAN NATIONAL TEAM 2:33:48.349 + 28:47.819 2:22.554
DNF 207 FRA19920210 PAULINE FERRAND PREVOT RABOLIV MTB TEAM
DNF 217 GBR19900907 ANNIE LAST GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
DNF 224 GBR19940610 BETHANY CRUMPTON GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM
President of the Commissaires Panel Finish Commissaire
Lythrodontas / CYP – February 28, 2015
Cyprus Sunshine Cup #1 – Afxentia 2015
Stage 3/P2P/SHC – 44.9 Km
ROBICHON Serge NICOLAOU Christina
DNS = Did Not Start | DNF = Did Not Finish | DSQ = Disqualified