2. RDB Cross Challenge
Ergebnis
Hobby
Zeit des Siegers: 00:43:23 Streckenlänge:
Runden:
Platz Start – Nummer2 NAME, Vorname Verein / Team UCI-Code Punkte – Rückstand
1 325 TOBIAS, Hahn RSV Rosenheim e.V. 30011
2 327 BERNHARD, Gräfe RSV Irschenberg 32932
3 329 JOHANNES, Hörschläger Radsportunion 33218
4 330 ANDREAS, Lumme Team DerFreistaat-SoliDachau 33571
5 345 SEBASTIAN, Gaßner Tristar Regensburg 31616
6 346 SEBASTIAN, Bernecke RSC Weißenburg 31689
7 304 MATTHIAS, Lysk Hesse&Kafka 28905
8 307 ARNO, Schaller 0 1971
9 321 KAI, Hundertmarck 0 0
10 320 MARCO, Schlittchen 0 0
11 333 CARSTEN, Glaser BWB Hassberge 28824
12 332 GUIDO, Bauer Outside First 26407
13 303 CHRISTIAN, Weis TeamDerFreistaat.de-SoliDachau 26321
14 302 FLORIAN, Nimz www.bikesyndrom.de 26805
15 336 AIDAN, Doyle Swords (Ireland) 27278
16 328 MICHAEL, Hermanek RC Sunpor St. Pölten 30426
17 309 MICHAEL, Kuhbandner SC Wunsiedel 25952
18 347 CHRISTOPH, Peischl Tristar Regensburg 30868
19 300 ALEXANDER, Spindler Donnerknispel 29673
20 337 HERWIG, Ortner ASV Innsbruck 25654
Erste Ergebnislisten 2. RDB Cross Challenge Raubling 12.10.2014 weiterlesen