Cyclocross EM: Masters 3 – Men Jg. 1956 – 1965

1 531 BEL19650925 Mertens, Dirk ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 00:30:12.965
2 511 GER19650629 Hockauf, Thomas RSG Gießen und Wieseck e.V. 00:30:24.076 00:00:11
3 521 GER19630826 Raible, Armin Personal Cycling Training – Ra 00:30:32.294 00:00:19
4 540 BEL19631031 Gladines, Ludwig ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 00:30:56.580 00:00:43
5 536 SUI19631225 Schmid, Carlo V.C. Zürich-Affoltern 00:31:00.754 00:00:47
6 535 SUI19640318 Honegger, Roger RTU Powerteam Felt 00:31:21.218 00:01:08
7 537 SUI19650830 Simmons, Thomas VC Vevey/LCT 00:31:24.030 00:01:11
8 523 GER19630622 Ristau, René RC Kleinmachnow e.V. 00:31:27.549 00:01:14
9 501 GER19620929 Antoni, Walter TSV Neupotz e.V. – Radsport – 00:31:46.622 00:01:33
10 527 GER19620317 Schmittgall, Klaus TSV Neupotz e.V. – Radsport – 00:31:50.160 00:01:37
11 513 GER19620509 Kropp, Ralf RRV Hameln e.V. 00:31:50.589 00:01:37
12 542 CZE19631019 Balak, Leos Moravec Team 00:31:51.179 00:01:38
13 509 GER19631207 Harter, Sven RSV Unna 1968 e.V. 00:31:51.665 00:01:38
14 534 SUI19640816 Ballat, Anton Velo Club Steinmaur 00:31:59.487 00:01:46
15 503 GER19641220 Becker, Jens-Peter RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. 00:32:34.364 00:02:21
16 524 GER19641123 Rohde, Peter TuS Bramsche e.V.-Berner Bikes 00:32:35.418 00:02:22
17 533 LUX19631021 Lux, Marco LC TETANGE 00:32:44.275 00:02:31
18 502 GER19620510 Beck, Rainer Velociped-Club 1899 Darmstadt 00:32:59.728 00:02:46
19 516 GER19621124 Maier, Peter RSV Rosenheim e.V. 00:33:01.402 00:02:48
20 519 GER19640504 Müller, Gabriel RSV Rheinstolz Wyhl e.V. 00:33:14.441 00:03:01
21 507 GER19630926 Funk, Walter TSG Leutkirch e.V. 00:33:16.141 00:03:03
22 539 GBR19650710 Manning, Konrad Cyclocrossrider.com 00:33:28.317 00:03:15
23 512 GER19620719 Kirchhof, Johannes Pulheimer SC 1924/57 e.V. 00:34:08.541 00:03:55
24 529 GER19621127 Turner, Ricky RSV Concordia Forchheim 1920 e 00:34:12.965 00:04:00
25 506 GER19620220 Früchtenicht, Henning RSC Oldenburg v. 1965 e.V. 00:34:17.770 00:04:04
26 508 GER19650114 Grünwald, Robert Rad-Club Kaufbeuren 00:35:11.422 00:04:58
27 515 GER19631208 Liebemann, Karl-Heinz RSV Stuttgart-Vaihingen e.V. 00:35:20.882 00:05:07
28 538 SUI19630815 Winder, Rudi Bsk Rollmat Mtb Team 00:35:39.498 00:05:26
29 517 GER19631205 Mayer, Christian RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. 00:36:34.825 00:06:21
30 541 CZE19610217 Prudil, Jiri Sportovni Klub Primaq Policka 00:36:40.380 00:06:27
31 530 GER19640201 Wagner, Udo RV Vorwärts Mehlingen 1906 e.V 00:37:00.294 00:06:47

DSQ 514 GER19640414 Lastowsky, Matthias Radlerclub Wendelstein 1913 e.

Men JG. 1955 – 1960
Rang St-Nr. UCICode Name Nation Zeit Rückstand
Place Doss. Code UCI Nom Nation Temps Ecart

1 559 BEL19600320 Verloo, Mark De Toekomstvrienden Baal 00:31:03.276
2 553 GER19600512 Erdmann, Lars RV Germania Hamburg v. 1923 e. 00:31:31.030 00:00:27
3 561 SWE19561130 Andersson, Benny Åstorps CK/Trek Sweden 00:32:48.282 00:01:45
4 564 SUI19581031 Graf, Urs bskGraf-Rollmat MTB Team 00:33:01.687 00:01:58
5 565 SUI19601105 Widmer, Andy bskGraf-Rollmat MTB Team 00:33:39.439 00:02:36
6 563 SUI19580915 Genet, Daniel Cyclocross Romandie Suisse 00:33:59.036 00:02:55
7 554 GER19600420 Kollross, Andreas RV Pfeil Magstadt 1905 e.V. 00:34:29.697 00:03:26
8 557 GER19581223 Varenkamp, Uwe Harvestehuder RV 1909 e.V. 00:34:46.324 00:03:43
9 562 SUI19570618 Chabbey, Jean-Marc Montreux-Rennaz cyclisme 00:35:27.269 00:04:23
10 558 GER19590613 Zwilcher, Franz VC 1883 Mindelheim e.V. 00:35:49.990 00:04:46
11 552 GER19600406 Beilborn, Michael RSG Buchenau 00:36:05.369 00:04:54
12 560 FRA19591203 Olaio, José AMICALE CYCLISTE BISONTINE 00:36:52.547 00:05:49
13 556 GER19590723 Thome, Stefan RV Möve Schmelz e.V. 00:37:27.789 00:06:24
14 551 GER19570412 Baumann, Peter RV 1905 Mainz-Finthen – 1 lap

DNS 555 Stark, Adolf RSG Offenburg-Fessenbach e.V. MEN 55-59

Lorsch 09.11.2014/ 12:54:57

Schreibe einen Kommentar