Ergebnislisten-Töginger-Kriterium um den Preis der Stadt Töging-Inn

Töginger-Kriterium um den Preis der Stadt Töging/Inn
Ergebnis
Junioren U19
Streckenlänge: 48 Km Zeit des Siegers: 01:11:24
Runden: 40
Platz Start – Nummer2 NAME, Vorname Verein / Team UCI-Code Punkte – Rückstand
1 12 HALLER, Patrick RSC Ingolstadt GER19970709 45
2 11 SETESCAK, Christoph Veloclub Ratisbona Regensburg GER19980909 23 / -3
3 9 BICHLER, Ludwig RSV Irschenberg GER19980630 13 / -3
4 8 SONNLEITNER, Jonas RSV 1895 Passau GER19970827 8 / -3
5 6 LÖFFLER, Konstantin RSV Irschenberg GER19980805 6 / -3
6 10 NÖHRING, Paul Post SV Weilheim GER19970227 4 / -3
7 4 ROTH, Andreas TSV 1862 Erding GER19980914 -3

Sparkasse Töging
Ergebnis
Senioren 2, 3 und 4
30 Km Zeit des Siegers: 00:42:59 Streckenlänge:
Runden: 25
Platz Start – Nummer2 NAME, Vorname Verein / Team UCI-Code Punkte – Rückstand
1 12 WENDLINGER, Claus Team Baier Landshut GER19670331 18
2 3 SWASSEK, Markus Team Baier Landshut GER19690329 11
3 17 MAYER, Hubert RSV Freilassing GER19690216 7
4 31 TERFRÜCHTE, Dieter RC 1894 Herzogenaurach GER19620713 7
5 43 MORASCH, Jakob VfB Hallbergmoos GER19600623 6
6 42 GLAßL, Robert RSV 1948 Traunstein GER19561224 5
7 1 CIRKL, Petr RKV Solidarität Dachau CZE19710113 5
8 18 KLEIN, Markus RV Phönix Augsburg GER19710214 3
9 10 GEISENBERGER, Michael Team Magnesium Pur GER19731230 3
10 2 KONERTZ, Stephan Team Starbikewear GER19670202 1
11 4 KUZNIK, Dennis RSV Rosenheim e. V. GER19720501
12 5 D’AURIA, Ciro Team Baier Landshut GER19670620
Kommunique
17:12 Uhr

Töginger-Kriterium um den Preis der Stadt Töging/Inn
Ergebnis
Fette-Reifen-Rennen
Zeit des Siegers: Streckenlänge: 00:00:00
Runden:
Platz Start – Nummer2 NAME, Vorname Verein / Team UCI-Code Punkte – Rückstand
U9 00:03:10
1 1 MAYER, Hubert Naturfreunde Töging 0
2 2 ANNIKA, Erber LG Mettenheim 0
3 3 PATRICK, Bien RSV Garching 0
U11 00:03:10
1 29 MARCO, Erber LG Mettenheim 0
2 30 MORITZ, Barz Naturfreunde Töging 0
3 28 FLORIAN, Anderl RV Pfeil Neuötting 0
4 32 FABIO, Leipold SV Oberdietfurt 0
5 31 MARKUS, Kunz Naturfreunde Töging 0
6 26 LENA, Gassner VfL Waldkraiburg 0
7 27 TOBIAS, Oberbauer Sportverein Pleiskirchen 0
8 33 STEFANIE, Mitterer Naturfreunde Töging 0
U13 00:07:53
1 55 JOSEPH, Unterhuber Naturfreunde Töging 0
2 56 MARKUS, Schatz Naturfreunde Töging 0
3 54 KATJA, Eder Naturfreunde Töging 0
4 50 JULIAN, Anderl RV Pfeil Neuötting 0
5 52 LUKAS, Wimmer Naturfreunde Töging 0
6 57 MAX, Hausmann SV Wacker Burghausen 0
7 53 SARAH, Lackner Naturfreunde Töging 0
8 58 MARINA, Scherzer Naturfreunde Töging 0
9 51 CHRISTINA, Zaglauer Naturfreunde Töging 0
10
U15 00:07:53
1 79 ALEXANDER, Dietrich Naturfreunde Töging 0
2 78 ELENA, Unterhuber Naturfreunde Töging 0
3 77 SIMON, Lachmann Naturfreunde Töging 0
4 76 ALEXANDER, Zaglauer Naturfreunde Töging 0
U17 00:07:53
1 80 STEFAN, Sperber Naturfreunde Töging 0
Kommunique
17:38 Uhr

Töginger-Kriterium um den Preis der Stadt Töging/Inn
Preise der Stadt Töging
Töginger Geschäftswelt
Ergebnis
KT und A-/B-/C-Klasse
60 Km Zeit des Siegers: Streckenlänge: 01:20:51
Runden: 50
Platz Start – Nummer2 NAME, Vorname Verein / Team UCI-Code Punkte – Rückstand
1 8 KNAUER, Florenz Team Baier Landshut GER19890108 28
2 32 REINERT, Martin RSG Ludwigsburg GER19920225 27
3 11 MEINGAST , Friedrich Radteam Herrmann GER19850101 19
4 33 MEIER, Alexander Hrinkow Advaries Cycleang GER19920128 12
5 24 SCHINNAGEL, Johannes Felbermayr – Simplon Wels GER19960529 9
6 18 MÜLLER, Alexander Team Isaac Torgau GER19861030 7
7 2 LECHERMANN, Thomas RSV 1895 Passau Team GER19840127 6
8 9 HUGGENBERGER, Stefan Team Laura Lauingen GER19810414 5
9 36 GRAD, Alexander Team Baier Landshut GER19900203 3
10 23 LIENERT, Thomas RC Die Schwalbe 1894 München e.V. GER19860713 2
11 13 SCHUNK, Christopher Radteam Herrmann GER19860718 2
12 17 BRANDL , Wolfgang Veloclub Ratisbona GER19860312 1
13 30 THUMANN, Michael VC 1883 Mindelheim GER19891006
14 31 PRESCHL, Karl-Heinz RSC Aichach 1977 GER19770916
15 3 TRETTWER, Helmut Team Baier Landshut GER19830929
16 34 BALDAUF, Sebastian Hrinkow Advaries Cycleang GER19890222
17 29 WITTENBURG, Robert Team Isaac Torgau GER19860514
18 27 ROITHMEIER, Jakob RSV 1895 Passau Team GER19911002
19 6 NICKLBAUER, Josef Tri & Bike/VFL Waldkraiburg e.V. GER19890411
20 1 SCHREIEDER, Mathias Team Baier Landshut GER19800526
21 10 KORNDÖRFER, Benjamin Radteam Herrmann GER19880825
22 12 SANSONETTI, Leonardo Radteam Herrmann GER19850101
23 25 HOCHEDER, Michael Veloclub Ratisbona GER19960214
24 15 BATZEK, Andreas Team Magnesium Pur GER19900407 -1
25 20 MUCHE, Christopher Veloclub Ratisbona GER19920228 -1
Kommunique
19:20 Uhr