Männer
1 2 FRA19801208 Mourey, Francis FDJ.fr 00:58:43.061
2 3 SUI19830306 Zahner, Simon EKZ Racing Team 00:59:25.382 00:00:42
3 11 GER19880223 Weber, Sascha Team Differdange – Losch 01:00:15.561 00:01:32
4 13 GER19910705 Schweizer, Michael Stevens Racing Team – Cross 01:00:32.306 00:01:49
5 7 CZE19920301 *Paprstka, Tomas Remerx- Merida Köln 01:00:41.183 00:01:58
6 10 CZE19820322 Kyzivat, Vladimir Johnsons Controls AS 01:00:46.879 00:02:03
7 4 USA19760916 Page, Jonathan Team ENGVT 01:00:52.472 00:02:09
8 5 NED19850416 van Leeuwen, Patrick Orange Babies 01:01:15.550 00:02:32
9 20 GER19820318 Sickmüller, Johannes Stevens Racing Team – Cross 01:01:45.416 00:03:02
10 1 CZE19930114 *Nipl, Vojtech Focus Znojmo 01:02:31.049 00:03:47
11 12 GER19891009 Quast, Ole Stevens Racing Team – Cross 01:02:36.979 00:03:53
12 17 GER19941104 *Drumm, Felix Radsport Rhein-Neckar e.V. 01:02:40.544 00:03:57
13 60 BEL19860908 Verschueren, Bart KDL Crelan Cycling Team 01:02:49.666 00:04:06
14 6 LUX19810517 Helmig, Christian Team Differdange – Losch- Gigi 01:02:49.819 00:04:06
15 8 DEN19911007 Hansen, Kenneth cannondale- haderslev 01:03:40.697 00:04:57
16 26 GER19940808 *Lindenau, Max RV Germania Hamburg v. 1923 e. 01:04:33.869 00:05:50
17 19 GER19940712 *Gruner, Yannick Harvestehuder RV 1909 e.V. 01:04:33.926 00:05:50
18 14 SVK19730408 Metlicka, Vaclav Johnsons Controls AS 01:04:59.075 00:06:16
19 9 GER19871120 Pfingsten, Christoph Cyclingteam de Rijke – Shanks 01:05:04.613 00:06:21
20 18 BEL19930610 *Pepermans, Lorenzo Cycling Team Zemst vzw 01:05:27.368 00:06:44
21 22 BEL19940829 *Veroft, Jelto U-23 Cycling team 99 01:06:04.166 00:07:21
22 31 GER19750517 Kurschat, Wolfram Topeak-Ergon Racing Team 01:06:09.626 00:07:26
23 34 GER19921012 *Deprie, Tobias Harvestehuder RV 1909 e.V. 01:06:41.085 00:07:58
24 16 GER19830718 Ambroziak, Christoph Gunsha – KMC Team 01:06:44.526 00:08:01
25 54 GER19920802 *Burkhardt, Marian, Pablo TV 63 Oberlengenhardt e.V. 01:07:05.434 00:08:22
26 27 GER19920331 *Böhm-Gräber, Wenzel Stevens Racing Team – Cross 01:07:14.724 00:08:31
27 25 GER19950214 *Meiler, Lukas Focus CX Elite Team 01:08:03.751 00:09:20
28 29 GER19920408 *Mager, Christian Team Stölting 01:08:09.459 00:09:26
29 24 LUX19751127 Junker, Jérôme LC Tetange 01:08:22.227 00:09:39
30 59 BEL19930523 *Van den Driessche, Niels Kon W.C. de rupelsurters Bloom 01:09:56.366 00:11:13
31 44 GER19810225 Odrosek, Marc RSV Nassovia Limburg e.V. – 1 Runde
32 49 GER19950603 *Hablitzel, Jonas RV Pfeil Magstadt 1905 e.V
33 35 GER19760115 Kuschla, Sven Gunsha – KMC Team – 2 Runden
34 48 GER19830823 Theobald, Ulrich RSV Stuttgart-Vaihingen e.V.
35 28 GER19930412 *Dieteren, Jan Team Stölting
36 23 NED19930212 *Borowski, Bryan WV Schijndel – 2 Runden
37 45 GER19951223 Müller, Manuel RSV Rheinstolz Wyhl e.V. – 2 Runden .
38 30 GER19870418 Witte, Michael Blau-Weiss Buchholz e.V. – 3 Runden
39 47 GER19930917 Simon, Jannik RSV Schwalbe Ellmendingen e.V. – 3 Runden
40 61 GER19840711 Hartwich, Lars Topeak Ergon Racing Team
41 55 GER19931229 Lehrian, Marcel TV Dorf-Erbach e.V. – Radsport
42 46 GER19930119 Schlenkrich, Burkhard RSV Rheinzabern e.V.
43 50 GER19801123 Volk, Mirko RV-TTC Fürstengrund e.V.
44 36 GER19761109 Buchberger, Carsten RC 1900 Bierstadt
45 37 GER19880516 Herbst, Phil RFC Freilauf Roßbach/Spessart
46 62 GER19890504 Ohlenschläger, Tobias MTB Club Wehrheim – 4 Runden
47 41 GER19790827 Henkel, Michael RSV 1971 Seeheim e.V.
48 52 GER19851010 Becker, Benedikt SSG Bensheim 1984 e.V.
49 56 GER19871030 Müllendorff, Dominik TV Miltenberg 1862 e.V. – Rads – 5 Runden
DNF
21 GER19950701 König, Marco Focus CX Elite Team
DNS
15 CZE19920317 Polnicky Radek Jirapo- Giant
33 GER19840716 Becker Philipp Harvestehuder RV 1909 e.V.
38 GER19820909 Ogniewski Felix Fahrradkontor CX-Team Hannover
39 GER19900127 Schlenkrich Alexander Fahrradkontor CX-Team Hannover
40 GER19800417 Nattermann Thomas RSG Heilbronn 1892 e.V.
42 GER19840525 Henny Christopher RSV Concordia Forchheim 1920 e.V.
Frauen/Juniorinnen
1 1 GER19740319 Kupfernagel, Hanka Rusvelo Women 00:40:05.718
2 2 GER19851216 Brandau, Elisabeth EBE Racing Team 00:40:58.499 00:00:52
3 29 CZE19930813 Mikulaskova, Martina TJ Stadion Louny 00:42:10.170 00:02:04
4 3 GER19880514 Heckmann, Lisa Stevens Racing Frauen Team 00:42:16.081 00:02:10
5 13 GER19950701 Lambracht, Jessica RSC Hildesheim 00:42:39.968 00:02:34
6 27 BEL19740428 Bauwens, Cindy Belgien 00:43:22.883 00:03:17
7 31 BEL19960827 Van den Driessche, Femke CD DJ Matic-Kortrijk 00:43:56.095 00:03:50
8 21 GER19860924 Neumann, Agnes Focus CX Ladies Team 00:44:15.575 00:04:09
9 14 GER19750225 Juranek, Susanne www.Stevens-1a-Crossteam.de 00:44:17.231 00:04:11
10 26 FRA19880502 Morel-Petitgira, Marlene VCC Morteau Montbenoit Velorun 00:44:30.076 00:04:24
11 6 GER19880412 Süß, Jana Focus CX Ladies Team 00:44:44.221 00:04:38
12 15 GER19860610 Paul, Stefanie Focus CX Ladies Team 00:44:57.707 00:04:51
13 19 GER19860103 Schiff, Carolin Stevens Racing Frauen Team 00:45:10.371 00:05:04
14 9 FRA19790615 Vaxillaire, Stephanie PEDALE SEMUROISE 00:45:42.102 00:05:36
15 10 GER19790420 Bachmann, Liv-Susanne www.Stevens-1a-Crossteam.de 00:46:10.943 00:06:05
16 17 GER19891212 Zwick, Martina RV Central Rhede 1991 e.V. 00:46:24.700 00:06:18
17 28 LUX19620720 Godart, Suzie CCI Differdange Team Pratomagn 00:47:15.731 00:07:10
18 5 GER19921204 Bischoff-Stein, Lena Blau-Weiss Buchholz e.V. 00:48:30.157 00:08:24
19 11 GER19680202 Lambracht, Bettina RC Sprintax Bielefeld 00:48:39.820 00:08:34
20 12 GER19950312 Schaub, Lisa RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. 00:49:15.934 00:09:10
21 18 GER19940216 Bernhard, Lydia VC Hohentwiel Singen e.V. 00:52:36.419 00:12:00
22 22 GER19970715 Bödecker, Nora Bad Doberaner SV 1990 – Radspo – 2 Runden
23 30 GER19970715 Bödecker, Elisa Bad Doberaner SV 1990 – 2 Runden
DNS 7 GER19820729 Schwager, Mara LP Mühlenbach Luxemburg
16 GER19720308 Meizer, Steffi RSV Wanderlust Ebringen
23 GER19960629 Müller, Johanna www.Stevens-1a-Crossteam.de
24 GER19961115 Turschner, Pauline RSG Gießen und Wieseck e.V.
25 GER19840929 Wesselhoeft, Benita MC Pirate
Senioren 2
1 12 GER19710616 Danowski, Stefan RG BSV Hamburg 00:35:31.245
2 36 GER19730203 Riha, Vladi VC Vegesack 00:35:39.813 00:00:08
3 29 GER19680328 Berner, Ralph RV-TTC Fürstengrund e.V. 00:35:57.429 00:00:26
4 1 GER19690521 Fischer, Thomas 1. RV Stuttgardia Stuttgart 18 00:36:42.642 00:01:11
5 32 GER19701120 Pfeiffer, Bernd SRS Radsporlt 00:36:42.800 00:01:11
6 5 GER19720217 Knopf, Stefan Radsport Rhein-Neckar e.V. 00:36:53.035 00:01:21
7 35 GER19660823 Berner, Timo Berner-Bikes Mallorca 00:37:20.145 00:01:48
8 22 GER19650629 Hockauf, Thomas Gunsha – Racingteam 00:37:29.583 00:01:58
9 2 GER19700912 Corpus, Oliver BIKE AID e.V. 00:38:10.900 00:02:39
10 27 GER19640418 Schmidt, Hans-Peter Gunsha – Racingteam 00:38:28.649 00:02:57
11 42 GER19730228 Fuxius, Dirk Radclub Pfälzerwald 00:38:29.191 00:02:57
12 40 GER19670624 Karrasch-Wessel., Robert MC Pirate 00:39:40.875 00:04:09
13 15 GER19691127 Leidner, Thomas RSC Felsenland Bundenthal 00:39:53.679 00:04:22
14 25 GER19690602 Lammerts, Frank RSV Rheinzabern e.V. 00:40:19.266 00:04:48
15 13 GER19670827 Steiner, Stefan RIG Vorderpfalz e.V.I.G. 00:40:43.429 00:05:12
16 41 GER19650103 Faber, Christian RG Hamburg Team Stevens Master 00:40:49.765 00:05:18
17 37 GER19680813 Anstötz, Stephan Velociped-Club 1899 Darmstadt 00:40:53.094 00:05:21
18 24 GER19640504 Müller, Gabriel RSV Rheinstolz Wyhl e.V. 00:41:05.691 00:05:34
19 34 GER19710109 Lieb, Sascha TV 1893 Viernheim Abt.Radsport 00:41:08.150 00:05:36
20 43 GER19700310 Kleinau, Ingo Velo Club Rheinhessen 00:41:21.556 00:05:50
21 9 GER19640508 Preß, Michael RC Radsportfreunde Hattersheim 00:41:43.687 00:06:12
22 20 GER19640122 Scherle, Stefan RSG Ansbach e.V. 00:41:52.243 00:06:20
23 31 GER19670613 Grebe, Markus SRS e.V. – Radsport – 00:42:19.436 00:06:48
24 28 GER19661230 Kolschefsky, Thomas RV Edelweiss Kandel e.V. 00:43:15.742 00:07:44
25 30 GER19670629 Hofmann, Matthias RV-TTC Fürstengrund e.V. 00:43:24.048 00:07:52
26 11 GER19640613 Lambracht, Jens RC Sprintax Bielefeld 00:43:26.055 00:07:58
27 44 FRA19720511 Lottmann, Laurent VC Unite Schwenheim 00:43:37.972 00:08:06
28 21 GER19671125 Hanika, Thomas RSG Gießen und Wieseck e.V. 00:43:41.610 00:08:10
29 18 GER19671223 Neumann, Franz RSC Reinheim 1980 e.V. 00:44:32.327 00:09:01
30 7 GER19700924 Pulster, Christoph Radsport-Forum e.V. Nürnberg 00:45:29.992 00:09:58
31 10 GER19680901 Nowotschin, Horst RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V – 1 Runde
Junioren
1 2 GER19971104 Cords, Ludwig Junioren-Nationalmannschaft 00:35:23.142
2 4 GER19970526 Appelt, Leo Junioren-Nationalmannschaft 00:35:48.488 00:00:25
3 24 FRA19960903 Humbert, Valentin VC Valdahon 00:36:03.675 00:00:40
4 9 BEL19970425 Loockx, Lander Lotto Olympia Tienen 00:36:27.206 00:01:04
5 5 GER19960122 Lindenau, Paul Junioren-Nationalmannschaft 00:36:37.197 00:01:14
6 25 BEL19970425 Crollet, Yari Junge Telenet Fidea Cyclin 00:36:42.429 00:01:19
7 23 USA19961212 Weik, Josey 00:36:55.841 00:01:32
8 15 BUL19960418 Petrovski, Andrej RSC Reinheim 1980 e.V. 00:37:21.318 00:01:58
9 12 GER19971014 Schröder, Raphael Stevens U19 Racing Team 00:38:08.980 00:02:45
10 3 GER19960611 Seidel, Rico Junioren-Nationalmannschaft 00:38:17.084 00:02:53
11 21 GER19970119 von Maydell, Bruno SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen 00:39:07.472 00:03:44
12 17 GER19960704 Brück, Victor RSG Gießen und Wieseck e.V. 00:40:24.919 00:05:01
13 10 GER19970830 Hoffmann, Julius Radsportgemeinschaft Buchenau 00:40:42.385 00:05:19
14 16 GER19970805 Kroll, Dominik RSC Überherrn-Saar e.V. 00:40:57.067 00:05:33
15 11 GER19960921 Nicolai, Lars RC 07 Fulda e.V. 00:42:37.442 00:07:14
16 20 GER19970726 Rhode, Julian RV Edelweiß Lustadt e.V. 00:46:46.642 00:11:24
DNF
1 GER19970221 Urnauer, Lauritz Junioren-Nationalmannschaft
18 GER19961222 Pfau, Simon RSG Zollern-Alb ’82 e.V.
DNS
St_nr UCI Code Name
6 GER19960905 Sontheimer, Daniel 1. RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V.
7 GER19961127 Ziegler, Marcel GfR Ludwigshafen e.V.
8 GER19990706 Schlenkrich, Jakob Hannoverscher Rad-Sport-Club
14 GER19960112 Küllmer, Philipp RSC Rheinheim 1980 e.V.
Schüler/Sülerinnen
1 9 Neumann, Andre RV Vorwärts Mehlingen Schüler – 1 0:21:22.238
2 7 Höllman, Frederic SC Unterensingen Schüler – 2 0:21:29.194 00:00:06
3 5 Märkl, Lukas RV Sport 1919 Queidersbach e.V Schüler – 3 0:21:38.326 00:00:16
4 2 Tömke, Pascal RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. Schüler – 4 0:22:44.730 00:01:22
5 4 Jung, Lennart RV Schwalbe Trier 1932 e.V. Schüler – 5 0:22:47.887 00:01:25
6 10 Von Maydell, Devin RC Kleinmachnow Schüler – 6 0:22:57.998 00:01:35
7 12 Däschner, Luca Janis MTB Heidelsheim 7 0:23:59.353 00:02:37
8 8 Bohnet, Linus SSG Bensheim 1984 e.V. Schüler – 8 0:24:01.247 00:02:39
9 11 Streicher, Tom VC Darmstadt 9 0:24:31.689 00:03:09
10 3 Hach, Jannis RSV Stelzenberg Schüler – 10 0:25:46.780 00:04:24
Ergebnis Rennen 2 – Schülerinnen U15
Rang St-Nr UCICode Name Verein/Team Zeit Rückstand
1 35 Rutsch, Lucille TV Dorf-Erbach e.V. – Radsport Schüler – 1 0:22:52.612
2 34 Brach, Chenoa-Luna SSG Bensheim 1984 e.V. Schüler – 2 0:22:54.525 00:00:01
3 31 Wolfer, Sarah RSG Zollern-Alb ’82 e.V. Schüler – 3 0:24:41.124 00:01:48
4 36 Lottmann, Axelle VCU Schwenheim Schüler – 4 0:24:58.518 00:02:05
5 33 Walgenbach, Lea RV Sport 1919 Queidersbach e.V Schüler – 5 0:27:01.995 00:04:09
Jugend
1 181 Rutsch, Jonas TV Dorf-Erbach e.V. – Radsport U17 m 1 0:28:41.512
2 178 Märkl, Niklas RV Sport 1919 Queidersbach e.V U17 m 2 0:29:09.160 00:00:27
3 184 Meiler, Martin TSV Oberammergau U17 m 3 0:29:29.991 00:00:48
4 176 Dienert, Raphael RSV Rheinstolz Wyhl e.V. U17 m 4 0:30:01.799 00:01:20
5 182 Karrasch, Dominic RG Hamburg U17 m 7 0:30:40.878 00:01:59
6 187 Brämer, Fabian RV Sport 1919 Queidersbach U17 m 8 0:31:01.659 00:02:20
7 175 Wolfer, Jan RSG Zollern-Alb ’82 e.V. U17 m 12 0:31:52.748 00:03:11
8 186 Hessel, Max Tuspo Weende U17 m 15 0:32:47.759 00:04:06
9 185 Arnold, Joshua RSV Rheingold Wyhl U17 m 17 0:33:40.109 00:04:58
10 171 Biemann, Jan Bad Doberaner SV 1990 – Radspo U17 m 18 0:34:20.495 00:05:38
11 174 Nowotschin, Lucas RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V U17 m 20 0:35:10.368 00:06:28
12 180 Bohnet, Elias SSG Bensheim 1984 e.V. U17 m 21 0:35:50.537 00:07:09
13 188 Schiller, Kofi RSG Frankfurt 1890 U17 m 22 0:35:55.028 00:07:13
14 172 Jesberger, Michael Ruben GFR Ludwigshafen e.V. U17 m 29 0:41:38.601 00:12:57
Lorsch 10.11.2013/ 12:39:19
Rang St-Nr UCICode Name Verein/Team Zeit Rückstand
1 43 Trauth, Silva RV Sossenheim 1895 e.V. U17 w 1 0:31:05.742
2 41 Ziegler, Nicolette GFR Ludwigshafen e.V. U17 w 2 0:48:50.127 00:17:44
Senioren 3+4
1 217 Beck, Rainer Velociped-Club 1899 Darmstadt Masters – 5 0:30:21.225
2 215 Antoni, Walter TSV Neupotz e.V. – Radsport – Masters – 6 0:30:33.332 00:00:12
3 216 Schmittgall, Klaus TSV Neupotz e.V. – Radsport – Masters – 9 0:31:21.250 00:01:00
4 218 Lux, Marco LC Tetange Masters – 10 0:31:35.270 00:01:14
5 211 Kollross, Andreas RV Pfeil Magstadt 1905 e.V. Masters – 11 0:31:51.920 00:01:30
6 214 Zimmermann, Norbert TG Neuss 1848 e.V. – Radsport Masters – 13 0:32:17.548 00:01:56
7 205 Hädrich, Thomas RC 07 Fulda e.V. Masters – 14 0:32:46.033 00:02:24
8 219 Kunz, Hans-Peter Sportshop Kunz Masters – 16 0:33:05.127 00:02:43
9 210 Thome, Stefan RV Möve Schmelz e.V. Masters – 19 0:34:45.266 00:04:24
10 208 Mayer, Christian RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. Masters – 23 0:36:01.104 00:05:39
11 206 Jopek, Andrzej RC 07 Fulda e.V. Masters – 24 0:36:02.192 00:05:40
12 203 Meiß, Gerald Rad-Sport-Club e.V 1979 Bad Ho Masters – 25 0:36:17.282 00:05:56
13 201 Klag, Paul Radclub Pfälzerwald e.V. Masters – 26 0:38:27.576 00:08:06
14 220 Heppel, Frank^ RV Edelweiß Deidesheim Masters – 27 0:40:04.291 00:09:43