Karbach Männer ABC

1 102 GER19850427 Brennauer, Bernd BL-Team Rad Union 1913 Wangen 03:03:01.260
2 119 GER19910312 Jessenberger, Marius BL-Team Veloclub Ratisbona 03:03:02.152 00:00:00
3 18 GER19940730 Weber, Johannes KT – Team Heizomat 03:03:02.483 00:00:01
4 135 GER19871216 Burkhardt, Holger Category Elite-A 03:03:04.566 00:00:03
5 133 CZE19840315 Boubal, Martin Veloclub Ratisbona 03:03:04.775 00:00:03
6 23 GER19760504 Hauschke, Axel Melsunger TG 1861 – Radsport – 03:03:05.029 00:00:03
7 113 GER19951225 Geßner, Konrad BL-Jenatec Thüringen 03:03:05.353 00:00:04
8 16 GER19950424 Rapps, Dario KT – Team Heizomat 03:03:11.863 00:00:10
9 53 GER19840127 Lechermann, Thomas RSV 1895 Passau e.V. 03:03:12.129 00:00:10
10 38 GER19850101 Meingast, Friedrich RC Herpersdorf 1919 e.V. 03:03:12.886 00:00:11

Video des Bayerischen Fernsehens mit Charly Hilpert

11 90 GER19851010 Becker, Benedikt SSG Bensheim 1984 e.V. 03:03:21.978 00:00:20
12 134 GER19870620 Fiedler, Jacob Category Elite-A 03:05:31.367 00:02:30
13 98 GER19920408 Mager, Christian BL-Team Stölting 03:05:31.378 00:02:30
14 13 GER19900203 Grad, Alexander KT – Team Heizomat 03:06:16.882 00:03:15
15 144 GER19940314 Egner, Arne Team Stölting 03:06:17.077 00:03:15
16 149 GER19940919 Sobolla, Carl LKT Team Brandenburg 03:06:17.200 00:03:15
17 107 GER19950126 Nowak, Florian BL-Team Stuttgart 03:06:17.652 00:03:16
18 66 GER19860611 Reichert, Markus Radsport Team Kraichgau e.V. 03:06:17.671 00:03:16
19 118 GER19931013 Fiek, Arnold BL-Team Veloclub Ratisbona 03:07:09.152 00:04:07
20 20 GER19890511 Clauß, Peter Dresdner SC 1898 e.V. 03:07:20.972 00:04:19
21 96 GER19950402 Leinau, Joann Team Rose NRW 03:07:32.742 00:04:31
22 110 GER19950508 Dinkler, Jonathan BL-Jenatec Thüringen 03:07:32.839 00:04:31
23 81 GER19861122 Hench, Christoph TV Miltenberg 1862 e.V. – Rads 03:07:34.409 00:04:33
24 61 GER19731205 Haussmann, Sascha RSV Nassovia Limburg e.V. 03:07:40.283 00:04:39
25 122 GER19930525 Wachter, Patrick BL-Team Veloclub Ratisbona 03:07:40.754 00:04:39
26 54 GER19891125 Peter, Matthias RSV 1895 Passau e.V. 03:07:53.688 00:04:52
27 43 GER19830814 Rademacher, Michael RFC Freilauf Roßbach/Spessart 03:08:02.709 00:05:01
28 116 GER19951211 Steidten, Lukas BL-Jenatec Thüringen 03:08:02.844 00:05:01
29 22 GER19850311 Vietense, Jesko Harzer RSC Wernigerode e.V. 03:08:03.087 00:05:01
30 87 GER19881029 Völk, Florian TuS Fürstenfeldbruck e.V. 03:08:04.872 00:05:03
31 143 GER19761016 Bauer, Alexander RC Herpersdorf 03:08:05.006 00:05:03
32 129 GER19820907 Schafbauer, Josef BL-Team Veloclub Ratisbona 03:08:05.149 00:05:03
33 64 GER19821101 Höber, Benjamin RV Schwalbe Trier 1932 e.V. 03:08:05.333 00:05:04
34 48 GER19890226 Schlubkowski, Benjamin RSC Komet Ludwigsburg e.V. 03:08:05.580 00:05:04
35 89 GER19930322 Beck, Joschka RV Germania 1912 Rockenberg e. 03:08:06.276 00:05:05
36 33 GER19890309 Wagner, Sebastian RC Die Schwalben 1894 München 03:08:06.301 00:05:05
37 92 GER19940104 Fischer, Robin RSV Nassovia Limburg e.V. 03:08:06.581 00:05:05
38 15 GER19950424 Mattheis, Oliver KT – Team Heizomat 03:08:07.251 00:05:05
39 139 GER19950214 Meiler, Lukas Team Gebr- Weis Oberndorfer 03:08:07.396 00:05:06
40 137 GER19940608 Fritz, Fabian RSG Frankfurt 1890 03:08:07.564 00:05:06
41 130 GER19951011 Obersteiner, Florian Team Biketempel – Fachklinik D 03:08:07.587 00:05:06
42 100 GER19900404 Danner, Fabian BL-Team Rad Union 1913 Wangen 03:08:08.272 00:05:07
43 123 GER19920227 Möller, Nick BL-Team Veloclub Ratisbona 03:08:08.678 00:05:07
44 51 GER19750401 Götze, Holger RSV 1895 Passau e.V. 03:08:09.307 00:05:08
45 115 GER19950120 Schachtebeck, Nils BL-Jenatec Thüringen 03:08:09.513 00:05:08
46 50 GER19820909 Ogniewski, Felix RSG Hannover e.V. 03:08:09.788 00:05:08
47 120 GER19931127 Wälzlein, Jan BL-Team Veloclub Ratisbona 03:08:10.209 00:05:08
48 105 GER19940117 Ackermann, Pascal rad-net ROSE BL-Team 03:08:14.199 00:05:12
49 142 GER19890504 Ohlenschläger, Tobias MTB Club Wertheim 03:08:14.516 00:05:13
50 126 GER19951127 Förster, Peter BL-Team Veloclub Ratisbona 03:08:15.514 00:05:14
51 76 GER19910420 Loderer, Timon Radteam Aichach 2000 e.V. 03:08:15.511 00:05:14
52 117 GER19950507 Steger, Lukas BL-Jenatec Thüringen 03:08:15.775 00:05:14
53 112 GER19950325 Friesinger, Maximilian BL-Jenatec Thüringen 03:08:17.086 00:05:15
54 114 GER19950902 Krause, Robert BL-Jenatec Thüringen 03:08:17.223 00:05:15
55 24 GER19921113 Oglialoro, Enrico Melsunger TG 1861 – Radsport – 03:08:17.996 00:05:16
56 141 GER19940113 Herbert, Luca RSG Frankfurt 1890 03:08:18.085 00:05:16
57 70 GER19770723 Heine, Martin Radsportteam Taunus-Express Ke 03:08:18.574 00:05:17
58 132 GER19950118 Kaspera, Christoph Team Baier Landshut 03:08:19.704 00:05:18
59 124 GER19941022 Dobner, Fabian BL-Team Veloclub Ratisbona 03:08:19.813 00:05:18
60 31 GER19860611 Diller, Franz RC Die Schwalben 1894 München 03:08:20.069 00:05:18
61 140 AUT19951001 Holzinger, Alexander Team Gebr- Weis Oberndorfer 03:08:26.060 00:05:24
62 145 GER19950504 Plag, Jonathan RFV Die Löwen Weimar 03:08:30.565 00:05:29
63 99 GER19900619 Klaus, Raoul BL-Team Rad Union 1913 Wangen 03:08:31.749 00:05:30
64 17 GER19941023 Schornmair, Fabian KT – Team Heizomat 03:08:31.914 00:05:30
65 35 GER19871122 Holzmeier, Fabian RC Herpersdorf 1919 e.V. 03:08:31.994 00:05:30
66 44 GER19870625 Wagner, Sascha RFC Freilauf Roßbach/Spessart 03:08:32.927 00:05:31
67 104 GER19890909 Philipp, Benedict BL-Team Rad Union 1913 Wangen 03:08:32.969 00:05:31
68 52 GER19840909 Kapfhammer, Thomas RSV 1895 Passau e.V. 03:08:34.022 00:05:32
69 138 GER19930107 Brandlmeier, Stefan Team Baier Landshut 03:08:38.273 00:05:37
70 30 GER19901110 Böke, Dominic RC Die Schwalben 1894 München 03:08:38.455 00:05:37
71 12 0 Leser, Georg 03:08:39.015 00:05:37
72 131 GER19920228 Muche, Chrisophe BL Team Stuttgart 03:08:39.836 00:05:38
73 108 GER19910723 Pfeifer, Ron BL-Jenatec Thüringen 03:08:41.295 00:05:40
74 36 GER19890615 Kolb, Markus RC Herpersdorf 1919 e.V. 03:09:30.152 00:06:28
75 73 GER19830914 Schwarzkopf, Eduard Radsportteam Taunus-Express Ke 03:09:39.635 00:06:38
76 91 GER19880622 Becker, Bastian SSG Bensheim 1984 e.V. 03:09:56.300 00:06:55
77 93 GER19890909 Starker, Sascha SSG Bensheim 1984 e.V. 03:09:56.342 00:06:55
78 68 GER19810724 Klingl, Andreas Radsportgemeinschaft Buchenau 03:10:10.162 00:07:08
79 136 GER19730203 Riha, Vladi VC Vegesack 03:10:32.256 00:07:30

Karbach 25.05.2014/ 17:25:23

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

vier × 4 =