Mark Cavendish ohne Gegner in der Türkei – Adam Yates Gesamtsieger

Cycling - Tour of Turkey - Stage 8 - 04.05.2014

Cycling - Tour of Turkey - Stage 8 - 04.05.2014
Distance: 121,000 km
Time of the first: 2h35’00“
Average: 46,839 km/h
STAGE CLASSIFICATION / ETAP KLASMANI 8
Istanbul – Istanbul
SUNDAY, MAY 4, 2014
Pl Bib Name First Name Team Nat B P Split Pl Bib Name First Name Team Nat B P Split
1 51 CAVENDISH Mark OPQ GBR 00″
2 26 VIVIANI Elia CAN ITA ‚ ‚
3 4 GUARDINI Andrea AST ITA ‚ ‚
4 41 BOECKMANS Kris LTB BEL ‚ ‚
5 46 HENDERSON Gregory LTB NZL ‚ ‚
6 12 BOS Theo BEL NED ‚ ‚
7 176 ILESIC Aldo Ino UHC SLO ‚ ‚
8 166 VAN STAEYEN Michael TSV BEL ‚ ‚
9 145 SBARAGLI Kristian MTN ITA ‚ ‚
10 175 HANSON Ken UHC USA ‚ ‚

Cycling - Tour of Turkey - Stage 8 - 04.05.2014

Cycling - Tour of Turkey - Stage 8 - 04.05.2014

11 185 ROBERT Frederique WGG BEL ‚ ‚
12 208 ORKEN Ahmet TRK TUR ‚ ‚
13 156 PERON Andrea TNN ITA ‚ ‚
14 138 WIPPERT Wouter DPC NED ‚ ‚
15 83 CANOLA Marco BAR ITA ‚ ‚
16 64 KRUOPIS Aidis OGE LTU ‚ ‚
17 72 HALLER Marco KAT AUT ‚ ‚
18 201 COBO ACEBO Juan Jose TRK ESP ‚ ‚
19 66 YATES Adam OGE GBR ‚ ‚
20 22 FORMOLO Davide CAN ITA ‚ ‚
21 55 PETACCHI Alessandro OPQ ITA ‚ ‚
22 81 BARDIN Enrico BAR ITA ‚ ‚
23 202 AKDILEK Ahmet TRK TUR ‚ ‚
24 206 KAL Mirac TRK TUR ‚ ‚
25 158 VERSCHOOR Martijn TNN NED ‚ ‚
26 34 DURASEK Kristijan LAM CRO ‚ ‚
27 114 HARDY Romain COF FRA ‚ ‚
28 173 FÖRSTER Robert UHC GER ‚ ‚
29 204 DE LA FUENTE RASILLA DavTidRK ESP 04″
30 157 PLANET Charles TNN FRA ‚ ‚
31 117 TAARAMAE Rein COF EST ‚ ‚
32 207 METLUSHENKO Yuri TRK UKR ‚ ‚
33 103 KIENDYS Tomasz CCC POL ‚ ‚
34 118 VERHELST Louis COF BEL ‚ ‚
35 32 CONTI Valerio LAM ITA ‚ ‚
36 21 BOIVIN Guillaume CAN CAN ‚ ‚
37 37 RICHEZE ARIEL MaximilianoLAM ARG ‚ ‚
38 165 VAN HOECKE Gijs TSV BEL ‚ ‚
39 105 MARCZYNSKI Tomasz CCC POL ‚ ‚
40 152 HENTTALA Joonas TNN FIN ‚ ‚
41 27 WURF Cameron CAN AUS ‚ ‚
42 98 SANCHEZ GIL Luis-Leon CJR ESP ‚ ‚
43 205 GRETCHYN Sergueiy TRK UKR ‚ ‚
44 1 DYACHENKO Alexandr AST KAZ ‚ ‚
45 186 SEELDRAYERS Kevin WGG BEL ‚ ‚
46 5 IGLINSKIY Valentin AST KAZ ‚ ‚
47 92 BILBAO Peio CJR ESP ‚ ‚
48 142 GERDEMANN Linus MTN GER ‚ ‚
49 3 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ ‚ ‚
50 131 CRAWFORD Jai DPC AUS ‚ ‚
51 134 NORRIS Lachlan DPC AUS ‚ ‚
52 155 MEGIAS LEAL Javier TNN ESP ‚ ‚
53 45 HANSEN Adam LTB AUS ‚ ‚
54 164 SALOMEIN Jarl TSV BEL ‚ ‚
55 33 DODI Luca LAM ITA ‚ ‚
56 76 RYBAKOV Alexander KAT RUS ‚ ‚
57 132 GOESINNEN Floris DPC NED ‚ ‚
58 137 SULZBERGER Wesley DPC AUS ‚ ‚
59 151 DE MASMAEKER Kevin TNN BEL ‚ ‚
60 135 PHELAN Adam DPC AUS ‚ ‚
61 94 FERRARI Fabricio CJR URU ‚ ‚
62 57 STEEGMANS Gert OPQ BEL 12″
63 31 BONIFAZIO Niccolo LAM ITA 17″
64 115 LE MÉVEL Christophe COF FRA 18″
65 15 MARKUS Barry BEL NED 24″
66 178 MURPHY John UHC USA ‚ ‚
67 8 TLEUBAYEV Ruslan AST KAZ 27″
68 13 BROWN Graeme BEL AUS ‚ ‚
69 163 DE PAUW Moreno TSV BEL ‚ ‚
70 48 VANGENECHTEN Jonas LTB BEL 45″
71 54 MEERSMAN Gianni OPQ BEL ‚ ‚
72 154 LOZANO RIBA David TNN ESP 54″
73 104 KUREK Adrian CCC POL ‚ ‚
74 133 HUCKER Robbie DPC AUS 58″
75 24 MARANGONI Alan CAN ITA 59″
76 183 KREDER Wesley WGG NED ‚ ‚
77 85 MANFREDI Andrea BAR ITA ‚ ‚
78 181 BACKAERT Frederik WGG BEL 01’01“
79 172 DE MAAR Marc UHC AHO 01’02“
80 36 PALINI Andrea LAM ITA ‚ ‚
81 53 KEISSE Iljo OPQ BEL 01’05“
82 107 REBELLIN Davide CCC ITA 00″
83 182 HABEAUX Grégory WGG BEL 01’19“
84 188 VAN MELSEN Kevin WGG BEL ‚ ‚
85 203 BAKIRCI Nazim TRK TUR 01’23“
86 167 VANSPEYBROUCK Pieter TSV BEL ‚ ‚
87 23 KRIZEK Matthias CAN AUT ‚ ‚
88 148 WESEMANN Martin MTN RSA ‚ ‚
89 2 FOMINYKH Daniil AST KAZ ‚ ‚
90 112 BESCOND Jérémy COF FRA ‚ ‚
91 101 CHARUCKI Pawel CCC POL ‚ ‚
92 191 ANDRIATO Rafael NRI BRA ‚ ‚
93 116 LEMARCHAND Romain COF FRA ‚ ‚
94 197 POZZO Mattia NRI ITA ‚ ‚
95 91 ARAMENDIA LORENTE JavieCr JFRrancEiSsPco ‚ ‚
96 195 GIL MARTINEZ Tomas AurelioNRI VEN ‚ ‚
97 16 VAN DER LIJKE Nicki BEL NED ‚ ‚
98 113 EDET Nicolas COF FRA ‚ ‚
99 96 MAS BONET Luis Guillermo CJR ESP ‚ ‚
100 141 DEBESAY Frekalsi MTN ERI ‚ ‚
101 153 LEFRANÇOIS Nicolas TNN FRA ‚ ‚
102 146 VAN NIEKERK Dennis MTN RSA ‚ ‚
103 136 SULZBERGER Bernard DPC AUS ‚ ‚
104 102 GAWRONSKI Piotr CCC POL ‚ ‚
105 111 BAGOT Yoann COF FRA ‚ ‚
106 25 SAGAN Juraj CAN SVK ‚ ‚
107 93 DOMAGALSKI Karol CJR POL ‚ ‚
108 43 DOCKX Gert LTB BEL ‚ ‚
109 73 IGNATENKO Petr KAT RUS ‚ ‚
110 192 CHICCHI Francesco NRI ITA ‚ ‚
111 6 KAMYSHEV Arman AST KAZ ‚ ‚
112 198 TEDESCHI Mirko NRI ITA ‚ ‚
113 7 MURAVYEV Dmitriy AST KAZ ‚ ‚
114 108 STEPNIAK Grzegorz CCC POL ‚ ‚
115 84 COLONNA Paolo BAR ITA ‚ ‚
116 171 BAZZANA Alessandro UHC ITA ‚ ‚
117 44 GREIPEL André LTB GER ‚ ‚
118 52 DE WEERT Kevin OPQ BEL ‚ ‚
119 82 BOEM Nicola BAR ITA ‚ ‚
120 168 WALLAYS Jelle TSV BEL ‚ ‚
121 174 FRATTINI Davide UHC ITA ‚ ‚
122 144 REGUIGUI Youcef MTN ALG 01’37“
123 42 BREEN Vegard LTB NOR 01’44“
124 17 VAN WINDEN Dennis BEL NED 01’52“
04/05/2014 – 14:34:54
Timing – Photo Finish – Results : MATSPORT TIMING 04.76.52.53.60 – http://www.matsport.fr
Distance: 121,000 km
Time of the first: 2h35’00“
Average: 46,839 km/h
STAGE CLASSIFICATION / ETAP KLASMANI 8
Istanbul – Istanbul
SUNDAY, MAY 4, 2014
Pl Bib Name First Name Team Nat B P Split Pl Bib Name First Name Team Nat B P Split
125 18 WAGNER Robert BEL GER 02’01“
126 63 HOWSON Damien OGE AUS 02’16“
127 62 HOWARD Leigh OGE AUS ‚ ‚
128 187 SIJMENS Nico WGG BEL 02’43“
129 65 MOURIS Jens OGE NED ‚ ‚
130 194 FEDI Andrea NRI ITA ‚ ‚
131 161 DE BUYST Jasper TSV BEL 03’05“
132 162 DE KETELE Kenny TSV BEL 03’20“
133 58 VAKOC Petr OPQ CZE 05’06“
134 147 VAN ZYL Johann MTN RSA ‚ ‚
Did not finish
97 PARRA BUSTAMENTE HeineCr RJRodrCigOoL
143 KUDUS Merhawi MTN ERI
184 NAPOLITANO Danilo WGG ITA
3 rider(s).
Did not start
11 BOL Jetse BEL NED
14 FLENS Rick BEL NED
95 LASCA Francesco CJR ITA
3 rider(s).
04/05/2014 – 14:34:54

—-Gesamtertung—-

GENERAL CLASSIFICATION / GENEL KLASMAN 8
Istanbul – Istanbul
SUNDAY, MAY 4, 2014
Distance: 1243,600 km
Time of the first: 30h26’22“
Average: 40,855 km/h
Pl Bib Name First Name Team Nat Time Split Pl Bib Name First Name Team Nat Time Split
1 66 YATES Adam OGE GBR 30h26’22“ 00″
2 117 TAARAMAE Rein COF EST 30h26’27“ 05″
3 114 HARDY Romain COF FRA 30h27’01“ 39″
4 22 FORMOLO Davide CAN ITA 30h27’02“ 40″
5 107 REBELLIN Davide CCC ITA 30h27’06“ 44″
6 201 COBO ACEBO Juan Jose TRK ESP 30h27’07“ 45″
7 34 DURASEK Kristijan LAM CRO ‚ ‚ ‚ ‚
8 98 SANCHEZ GIL Luis-Leon CJR ESP 30h27’13“ 51″
9 45 HANSEN Adam LTB AUS 30h27’20“ 58″
10 81 BARDIN Enrico BAR ITA 30h27’26“ 01’04“
11 186 SEELDRAYERS Kevin WGG BEL 30h27’40“ 01’18“
12 1 DYACHENKO Alexandr AST KAZ 30h27’57“ 01’35“
13 105 MARCZYNSKI Tomasz CCC POL ‚ ‚ ‚ ‚
14 155 MEGIAS LEAL Javier TNN ESP 30h28’32“ 02’10“
15 92 BILBAO Peio CJR ESP 30h28’54“ 02’32“
16 76 RYBAKOV Alexander KAT RUS 30h29’21“ 02’59“
17 94 FERRARI Fabricio CJR URU 30h29’49“ 03’27“
18 204 DE LA FUENTE RASILLA DTaRvKid ESP 30h30’18“ 03’56“
19 135 PHELAN Adam DPC AUS 30h32’09“ 05’47“
20 146 VAN NIEKERK Dennis MTN RSA 30h32’33“ 06’11“
21 182 HABEAUX Grégory WGG BEL 30h33’05“ 06’43“
22 206 KAL Mirac TRK TUR 30h33’23“ 07’01“
23 142 GERDEMANN Linus MTN GER 30h33’46“ 07’24“
24 5 IGLINSKIY Valentin AST KAZ 30h34’25“ 08’03“
25 113 EDET Nicolas COF FRA 30h35’17“ 08’55“
26 27 WURF Cameron CAN AUS 30h35’34“ 09’12“
27 32 CONTI Valerio LAM ITA 30h35’42“ 09’20“
28 134 NORRIS Lachlan DPC AUS 30h36’08“ 09’46“
29 203 BAKIRCI Nazim TRK TUR 30h36’09“ 09’47“
30 46 HENDERSON Gregory LTB NZL 30h36’23“ 10’01“
31 137 SULZBERGER Wesley DPC AUS 30h37’10“ 10’48“
32 103 KIENDYS Tomasz CCC POL 30h37’19“ 10’57“
33 111 BAGOT Yoann COF FRA 30h37’24“ 11’02“
34 115 LE MÉVEL Christophe COF FRA 30h37’56“ 11’34“
35 73 IGNATENKO Petr KAT RUS 30h37’59“ 11’37“
36 157 PLANET Charles TNN FRA 30h38’23“ 12’01“
37 83 CANOLA Marco BAR ITA 30h39’11“ 12’49“
38 154 LOZANO RIBA David TNN ESP 30h39’21“ 12’59“
39 181 BACKAERT Frederik WGG BEL 30h41’47“ 15’25“
40 164 SALOMEIN Jarl TSV BEL 30h42’26“ 16’04“
41 131 CRAWFORD Jai DPC AUS 30h42’31“ 16’09“
42 172 DE MAAR Marc UHC AHO 30h42’34“ 16’12“
43 2 FOMINYKH Daniil AST KAZ 30h42’42“ 16’20“
44 93 DOMAGALSKI Karol CJR POL 30h42’56“ 16’34“
45 84 COLONNA Paolo BAR ITA 30h43’02“ 16’40“
46 42 BREEN Vegard LTB NOR 30h44’53“ 18’31“
47 165 VAN HOECKE Gijs TSV BEL 30h46’07“ 19’45“
48 171 BAZZANA Alessandro UHC ITA 30h46’08“ 19’46“
49 152 HENTTALA Joonas TNN FIN 30h46’15“ 19’53“
50 33 DODI Luca LAM ITA 30h46’37“ 20’15“
51 62 HOWARD Leigh OGE AUS 30h47’18“ 20’56“
52 162 DE KETELE Kenny TSV BEL 30h49’29“ 23’07“
53 145 SBARAGLI Kristian MTN ITA 30h49’39“ 23’17“
54 21 BOIVIN Guillaume CAN CAN 30h49’49“ 23’27“
55 112 BESCOND Jérémy COF FRA 30h50’01“ 23’39“
56 167 VANSPEYBROUCK Pieter TSV BEL 30h50’50“ 24’28“
57 23 KRIZEK Matthias CAN AUT 30h50’54“ 24’32“
58 205 GRETCHYN Sergueiy TRK UKR 30h51’14“ 24’52“
59 54 MEERSMAN Gianni OPQ BEL 30h51’22“ 25’00“
60 24 MARANGONI Alan CAN ITA 30h51’59“ 25’37“
61 36 PALINI Andrea LAM ITA 30h53’24“ 27’02“
62 85 MANFREDI Andrea BAR ITA 30h53’27“ 27’05“
63 72 HALLER Marco KAT AUT 30h53’51“ 27’29“
64 43 DOCKX Gert LTB BEL 30h54’29“ 28’07“
65 133 HUCKER Robbie DPC AUS 30h55’07“ 28’45“
66 183 KREDER Wesley WGG NED 30h55’55“ 29’33“
67 174 FRATTINI Davide UHC ITA 30h56’24“ 30’02“
68 208 ORKEN Ahmet TRK TUR 30h56’47“ 30’25“
69 63 HOWSON Damien OGE AUS 30h57’09“ 30’47“
70 195 GIL MARTINEZ Tomas AureNliRoI VEN 30h57’35“ 31’13“
71 55 PETACCHI Alessandro OPQ ITA 30h57’44“ 31’22“
72 96 MAS BONET Luis GuillermCoJR ESP 30h58’22“ 32’00“
73 191 ANDRIATO Rafael NRI BRA 30h58’26“ 32’04“
74 44 GREIPEL André LTB GER 30h59’03“ 32’41“
75 168 WALLAYS Jelle TSV BEL 30h59’06“ 32’44“
76 16 VAN DER LIJKE Nicki BEL NED 30h59’26“ 33’04“
77 144 REGUIGUI Youcef MTN ALG 30h59’34“ 33’12“
78 101 CHARUCKI Pawel CCC POL 31h00’06“ 33’44“
79 202 AKDILEK Ahmet TRK TUR 31h00’08“ 33’46“
80 57 STEEGMANS Gert OPQ BEL 31h01’27“ 35’05“
81 8 TLEUBAYEV Ruslan AST KAZ 31h02’07“ 35’45“
82 91 ARAMENDIA LORENTE JavCiJeRr FraEnScPisco31h02’10“ 35’48“
83 151 DE MASMAEKER Kevin TNN BEL 31h02’23“ 36’01“
84 198 TEDESCHI Mirko NRI ITA 31h03’10“ 36’48“
85 26 VIVIANI Elia CAN ITA 31h03’16“ 36’54“
86 51 CAVENDISH Mark OPQ GBR ‚ ‚ ‚ ‚
87 156 PERON Andrea TNN ITA 31h03’27“ 37’05“
88 173 FÖRSTER Robert UHC GER 31h04’28“ 38’06“
89 37 RICHEZE ARIEL MaximilianLoAM ARG 31h04’43“ 38’21“
90 104 KUREK Adrian CCC POL 31h05’24“ 39’02“
91 188 VAN MELSEN Kevin WGG BEL 31h05’35“ 39’13“
92 166 VAN STAEYEN Michael TSV BEL 31h05’57“ 39’35“
93 31 BONIFAZIO Niccolo LAM ITA 31h06’03“ 39’41“
94 116 LEMARCHAND Romain COF FRA 31h06’10“ 39’48“
95 136 SULZBERGER Bernard DPC AUS 31h07’02“ 40’40“
96 187 SIJMENS Nico WGG BEL 31h07’45“ 41’23“
97 25 SAGAN Juraj CAN SVK 31h08’28“ 42’06“
98 147 VAN ZYL Johann MTN RSA 31h08’57“ 42’35“
99 141 DEBESAY Frekalsi MTN ERI 31h09’06“ 42’44“
100 158 VERSCHOOR Martijn TNN NED 31h09’19“ 42’57“
101 17 VAN WINDEN Dennis BEL NED 31h09’27“ 43’05“
102 3 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ 31h10’21“ 43’59“
103 64 KRUOPIS Aidis OGE LTU 31h10’27“ 44’05“
104 178 MURPHY John UHC USA 31h11’04“ 44’42“
105 82 BOEM Nicola BAR ITA 31h11’05“ 44’43“
106 53 KEISSE Iljo OPQ BEL 31h11’07“ 44’45“
107 176 ILESIC Aldo Ino UHC SLO 31h11’22“ 45’00“
108 161 DE BUYST Jasper TSV BEL 31h11’59“ 45’37“
109 15 MARKUS Barry BEL NED 31h13’04“ 46’42“
110 13 BROWN Graeme BEL AUS 31h13’17“ 46’55“
111 6 KAMYSHEV Arman AST KAZ 31h13’46“ 47’24“
112 148 WESEMANN Martin MTN RSA 31h14’00“ 47’38“
113 108 STEPNIAK Grzegorz CCC POL 31h14’25“ 48’03“
114 18 WAGNER Robert BEL GER 31h14’33“ 48’11“
115 4 GUARDINI Andrea AST ITA 31h15’01“ 48’39“
116 197 POZZO Mattia NRI ITA 31h15’22“ 49’00“
117 52 DE WEERT Kevin OPQ BEL 31h15’28“ 49’06“
118 132 GOESINNEN Floris DPC NED 31h15’30“ 49’08“
119 7 MURAVYEV Dmitriy AST KAZ 31h15’44“ 49’22“
120 185 ROBERT Frederique WGG BEL 31h16’45“ 50’23“
121 48 VANGENECHTEN Jonas LTB BEL 31h17’29“ 51’07“
122 102 GAWRONSKI Piotr CCC POL 31h17’39“ 51’17“
123 207 METLUSHENKO Yuri TRK UKR 31h17’54“ 51’32“
124 194 FEDI Andrea NRI ITA 31h17’58“ 51’36“
04/05/2014 – 14:35:40
Timing – Photo Finish – Results : MATSPORT TIMING 04.76.52.53.60 – http://www.matsport.fr
GENERAL CLASSIFICATION / GENEL KLASMAN 8
Istanbul – Istanbul
SUNDAY, MAY 4, 2014
Distance: 1243,600 km
Time of the first: 30h26’22“
Average: 40,855 km/h
Pl Bib Name First Name Team Nat Time Split Pl Bib Name First Name Team Nat Time Split
125 41 BOECKMANS Kris LTB BEL 31h19’20“ 52’58“
126 65 MOURIS Jens OGE NED 31h20’34“ 54’12“
127 192 CHICCHI Francesco NRI ITA 31h20’57“ 54’35“
128 153 LEFRANÇOIS Nicolas TNN FRA 31h22’53“ 56’31“
129 163 DE PAUW Moreno TSV BEL 31h23’10“ 56’48“
130 175 HANSON Ken UHC USA 31h23’29“ 57’07“
131 138 WIPPERT Wouter DPC NED 31h24’09“ 57’47“
132 118 VERHELST Louis COF BEL 31h25’42“ 59’20“
133 58 VAKOC Petr OPQ CZE 31h27’42“ 1h01’20“
134 12 BOS Theo BEL NED 31h28’27“ 1h02’05“
04/05/2014 – 14:35:40
Timing – Photo Finish – Results : MATSPORT TIMING 04.76.52.53.60 – http://www.matsport.fr

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

13 + 13 =