Vogel macht’s perfekt in der letzten Runde: Langvads Solo zum dritten Afxentia-Sieg


Vogel_Avancini_CSC15_Afxentia_stage4_men_by Goller – 58

Am Ende konnten die Träger des Gelben Trikots ihre Führung am letzten Tag des Afxentia Etappen-Rennens verteidigen. Florian Vogel hatte in Henrique Avancini und Stephane Tempier harte Konkurrenz, sicherte sich aber mit seinem zweiten Etappensieg die Gesamtwertung. Dasselbe gilt für Annika Langvad, die aber früh alleine in Front war und am Mantra tou Kampiou Picknick-Platz auf Zypern vor Margot Moschetti und Kathrin Stirnemann gewann.

Fünf Fahrer hatten ihre Beine vor dem finalen Cross-Country-Rennen noch im Spiel um die Gesamtwertung. So war das Tempo von Anfang an sehr hoch. Maxime Marotte (BH-Sr Suntour-KMC) war der erste aus dem Quintett, der die Führungsgruppe ziehen lassen musste.
Sechs Fahrer, inklusive Grant Ferguson (Betch.nl Superior Brentjens) und Olympiasieger Jaroslav Kulhavy (Specialized Racing) waren in Front. Titelverteidiger Fabian Giger war dann der Nächste, der den Kampf um den Gesamtsieg aufgeben musste. Er verlor den Kontakt.

Zuletzt blieben drei Fahrer übrig. Der führende Florian Vogel (Focus XC) kontrollierte, Stephane Tempier (BH-Sr Suntour-KMC) hing an seinem Hinterrad und Henrique Avancini (Cannondale Factory Racing) attackierte mehrfach. „In den Anstiegen und im Downhill“, erzählte der Brasilianer. „Aber Florian war heute einfach der Stärkste. Er ist verdienter Sieger.

Florian Vogel war in der Lage alle Attacken zu kontern, während Tempier in der vorletzten Runde Probleme bekam. Er kassierte einige Sekunden und war nicht in der Lage wieder den Anschluss zu finden. „Es war zu hart für mich heute. Henrique und Florian waren einfach besser, keine Frage. Ich habe alles gegeben. In der letzten Runde musste ich ziemlich leiden, aber am Ende ist der dritte Platz okay für mich. Es war das erste Rennen der Saison und es war sicher ein gutes Training“, meinte der Franzose.

In der letzten Runde war für Avancini die Tür zum Gesamtsieg immer noch offen. Er musste Vogel 17 Sekunden abnehmen. Aber es war der Schweizer selber, der aktiv wurde. Zwei Kilometer vor dem Ziel, griff Vogel an und entkam.
„Sorry.“ Vogel klopfte im Ziel seinem Konkurrenten auf die Schulter, „ich wollte auf Nummer sicher gehen, dass Stephane nicht zurück kommt. Wenn ich gestürzt wäre, hätte ich noch alles verlieren können.“

Es war sicher nicht nötig sich für seinen zweiten Etappen-Sieg zu entschuldigen. Avancini zeigte sich zufrieden. „Ich habe nicht gewonnen, aber es waren für mich vier gute Tage. Ich bin in einer guten Form, aber es gibt noch Dinge, die ich verbessern kann“, schloss der Südamerikaner.

Florian Vogel kam mit 20s Sekunden Vorsprung ins Ziel und feierte seinen ersten Afxentia-Gesamtsieg. „Die Beine waren heute noch mal echt gut. Ich konnte auch taktisch fahren. Ich bin dann offensiv geworden, als ich gemerkt habe, dass Tempier in den Anstiegen Probleme hat. Gestern war er im Downhill so stark, dass ich sicher gehen wollte. Es lief echt super für mich“, erklärte der zweifache Weltcup-Sieger aus der Schweiz. Nur elf Sekunden hatten ihn und Tempier vor der Schluss-Etappe getrennt.

Olympiasieger Jaroslav Kulhavy hatte am Schluss seinen besten von vier Tagen und beendete das Cross-Country-Rennen auf dem vierten Rang. „Heute ging es besser. Insgesamt war ich zu müde, aber als Training war es okay.

Der Österreicher Karl Markt wurde Fünfter, nachdem er lange an siebter Position lag. Es war auch für den Haibike-Ötztal-Fahrer das beste Resultat beim Afxentia 2015.

Neff mit Rückenschmerzen – Langvad im Rhythmus
Es waren bei den Damen nur die 5,4 Kilometer lange Startrunde, als eine Führungsgruppe noch gemeinsam unterwegs war und die Spannung im Kampf um den Gesamtsieg erhalten blieb.
Dann entschied sich Annika Langvad (Specialized Racing) Gas zu geben, bevor es in einen Singletrail hinein ging. „Ich wusste, da muss ich als Erste drin sein. Von da an, lief es ziemlich gut, ich konnte meinen eigenen Rhythmus fahren. Als ich dann gehört habe, dass ich 1:40 Minuten auf Margot habe, entschied ich mich nichts mehr zu riskieren. Ich habe eine sehr gute Form und eine sehr gute Basis für das Cape Epic“, zeigte sich Langvad rundum zufrieden über ihren dritten Gesamtsieg beim Afxentia-Etappenrennen nach 2010 und 2012.

Jolanda Neff (Stöckli Pro) die vor der Etappe nur 37 Sekunden Rückstand hatte, war nicht in der Lage um die Gesamtwertung zu kämpfen. „Die ersten 20 Minuten ging es einigermaßen, aber dann wurden die Rückenschmerzen zu stark, ich konnte einfach nicht mehr Gas geben“, meinte Neff im Ziel mit vom Schmerz verzerrtem Gesicht. Die 22-Jährige Weltcup-Gesamtsiegerin verlor mehr und mehr Positionen und Zeit, so dass sie am Ende auch noch den zweiten Gesamtrang an Margot Moschetti verlor.
Der Grund für die Rückenschmerzen sei, so Neff, dass sie ihr neues Stöckli-Bike zum ersten Mal fahren würde. „Ich wusste, das ist keine perfekte Vorbereitung, aber ich hatte so Lust darauf hier Rennen zu fahren. Ich hatte schon die Tage zuvor Rückenschmerzen, aber nicht so schlimm. Aber okay, ich hatte eine gute Zeit hier“, erklärte Neff noch, nachdem sie erst als 13. des Tages das Ziel erreicht hatte. In der Gesamtwertung wurde es bei Rang drei für Neff, direkt vor ihrer Landsfrau
Kathrin Stirnemann (Haibike-Ötztal). Die Eliminator-Weltmeisterin wurde auf der Schluss-Etappe Dritte und zeigte sich sehr zufrieden. „Es war noch mal besser als gestern und das ist ein gutes Signal. Jetzt geht es darum, mich für das Cape Epic zu erholen“, so Stirnemann.
Dort wird Gunn-Rita Dahle-Flesjaa (Multivan-Merida) ihre Teamkollegin sein. Die 42-Jährige neunfache Weltmeisterin aus Norwegen hatte einen schlechten Start, fuhr sich dann aber noch bis auf Rang vier nach vorne. „Ich hatte in der Startphase Probleme und dann war es schwierig zu überholen. In dieser Jahreszeit habe ich halt einen Diesel, aber ich denke, es war okay“, sagte Dahle-Flesjaa.
Der fünfte Platz der vierten Etappe ging an Yana Belomoina (Betch.nl Superior Brentjens), die ihre beste Leistung am letzten Tag zeigen konnte.

Junior-Champion und Master der Masters
Junioren-Weltmeister Simon Andreassen aus Dänemark setzte sich an allen vier Tagen souverän durch und gewann seine Afxentia-Premiere
„Es war eine gute Entscheidung nach Zypern zu kommen. Ich habe die Rennen genossen und die schönen Trails hier“, erklärte der Däne. Andreassen versäumte es bei der Zieldurchfahrt die Hände zum Jubeln in die Höhe zu nehmen. Der Grund: „Ich hatte einen Durchschnittswert von 340 Watt auf meinem Computer und ich wollte nicht unter dieses Level kommen“, sagte er mit einem Schmunzeln. Deshalb hörte er nicht auf zu pedalieren. Es geht halt nichts über selbst gesteckte Ziele.

Der Olympia-Sieger von Atlanta 1996, Bart Brentjens (Betch.nl Superior) hatte keine echte Konkurrenz in der Masters-Kategorie. „Es war gut das Afxentia zu fahren. Das Cross-Country-Rennen zum Schluss war hart, das bin ich nicht mehr gewöhnt. Aber es war eine gute Vorbereitung auf das Cape Epic“, sagte der 46-jährige Niederländer.

Mehr auf www.cyclingcy.com

Termine Cyprus Sunshine Cup 2015

26. Februar – 1. März Afxentia stage race (SHC)
8. März Amathous (C1)

Fotos: © EGO Promotion/ as signed ©Armin M. Küstenbrück / Thomas Weschta / Maxime Schmid or Erhard Goller (free for editorial use)

MEN ELITE – GENERAL CLASSIFICATION
Rank
Race
Nber
UCI Code Name Team Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Total Diff.
1 4 SUI19820218 FLORIAN VOGEL FOCUS XC MTB TEAM 0:13:57.263 1:50:22.977 1:46:48.671 1:36:59.435 5:28:08.346
2 6 BRA19890330 HENRIQUE AVANCINI CANNONDALE FACTORY RACING TEAM0:14:19.117 1:50:18.682 1:46:48.552 1:37:19.667 5:28:46.018 37.672
3 3 FRA19860305 STEPHANE TEMPIER BH- SR SUNTOUR – KMC 0:14:09.487 1:50:21.603 1:46:48.948 1:38:09.215 5:29:29.253 01:20.9
4 12 BEL19890328 SEBASTIEN CARABIN MERIDA WALLONIE 0:15:03.153 1:51:24.968 1:46:59.607 1:40:15.682 5:33:43.410 05:35.1
5 7 CZE19860711 JAN SKARNITZL SRAM MITAS TREK 0:14:31.096 1:51:52.549 1:46:48.500 1:40:34.212 5:33:46.357 05:38.0
6 15 AUT19800308 KARL MARKT HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:14:59.269 1:50:50.890 1:48:24.384 1:39:48.934 5:34:03.477 05:55.1
7 10 GBR19931115 GRANT FERGUSON BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB0 R:1A4C:I1N8G.8 T3E7AM1:50:12.167 1:50:22.204 1:39:45.496 5:34:38.704 06:30.4
8 1 SUI19870718 FABIAN GIGER TEAM COLNAGO SUDTIROL 0:14:20.917 1:50:41.274 1:46:49.739 1:43:29.912 5:35:21.842 07:13.5
9 5 FRA19861205 MAXIME MAROTTE BH- SR SUNTOUR – KMC 0:14:19.188 1:50:35.408 1:46:59.958 1:44:37.619 5:36:32.173 08:23.8
10 2 GER19820330 MANUEL FUMIC CANNONDALE FACTORY RACING TEAM0:14:44.192 1:53:03.060 1:49:54.114 1:40:31.409 5:38:12.775 10:04.4
11 43 RUS19830521 ALEXEY MEDVEDEV REPARTO CORSE POLIMEDICAL CALVI 0N:E1T5W:07E.O5R26K 1:51:46.878 1:49:22.042 1:42:33.251 5:38:49.697 10:41.4
12 9 CZE19850108 JAROSLAV KULHAVY CZECH NATIONAL TEAM 0:14:36.915 1:58:12.903 1:46:59.529 1:39:38.570 5:39:27.917 11:19.6
13 17 POL19930825 BARTLOMIEJ WAWAK KROSS RACING TEAM 0:15:13.084 1:52:05.163 1:49:54.099 1:42:16.988 5:39:29.334 11:21.0
14 33 COL19880209 DIEGO ALFONSO ARIAS CUERVO REPARTO SPORT LEE COUGAN 0:14:45.621 1:52:23.471 1:50:22.467 1:44:51.325 5:42:22.884 14:14.5
15 42 GER19800730 BENJAMIN SONNTAG TEAM CLIF BAR 0:14:53.425 1:53:06.343 1:53:05.182 1:44:02.506 5:45:07.456 16:59.1
16 16 EST19880409 MARTIN LOO HAWAII EXPRESS 0:15:02.732 1:54:42.614 1:53:21.044 1:43:15.720 5:46:22.110 18:13.8
17 13 NED19860319 HANS BECKING BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB0 R:1A4C:I5N1G.7 T2E8AM1:52:37.495 1:57:07.669 1:41:46.096 5:46:22.988 18:14.6
18 27 CZE19840605 MATOUS ULMAN CESKA SPORITELNA – ACCOLADE 0:14:21.500 1:50:58.753 2:00:44.690 1:43:07.512 5:49:12.455 21:04.1
19 22 CZE19850321 JIRI NOVAK BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB0 R:1A5C:I1N0G.0 T6E2AM1:56:18.184 1:54:27.068 1:45:17.348 5:51:12.662 23:04.3
20 49 CZE19890923 ZDENEK VOBECKY ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS 0:15:13.101 1:57:17.389 1:54:21.234 1:46:07.564 5:52:59.288 24:50.9
21 52 SUI19940920 MARCEL GUERRINI FOCUS XC MTB TEAM 0:15:11.684 1:57:48.875 1:54:27.839 1:45:45.350 5:53:13.748 25:05.4
22 18 AUT19920208 GREGOR RAGGL HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:15:36.243 1:57:28.829 1:54:25.926 1:46:43.446 5:54:14.444 26:06.1
23 28 SWE19930511 AXEL LINDH SCS RACING TEAM 0:14:55.223 1:58:35.792 1:54:25.652 1:47:09.982 5:55:06.649 26:58.3
24 96 GRE19920729 DIMITRIOS ANTONIADIS HELLENIC NATIONAL TEAM 0:15:20.683 1:58:25.746 1:56:05.103 1:45:54.349 5:55:45.881 27:37.5
25 62 NED19960218 MILAN VADER NETHERLANDS NATIONAL TEAM 0:15:20.228 1:57:51.954 1:54:26.789 1:48:13.869 5:55:52.840 27:44.5
26 41 GBR19950222 IAIN PATON GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 0:14:47.617 1:56:45.389 1:55:19.826 1:49:57.360 5:56:50.192 28:41.8
27 45 GBR19950208 MICHAEL THOMPSON GREAT BRITAIN NATIONAL TEAM 0:15:22.907 1:58:46.244 1:55:47.184 1:47:03.010 5:56:59.345 28:51.0
28 37 GBR19850928 JASON BOUTTELL VELOPRO 0:15:39.437 1:57:41.902 1:57:11.906 1:46:34.565 5:57:07.810 28:59.5
29 80 ITA19900307 PIETRO SARAI REPARTO SPORT LEE COUGAN 0:15:16.372 1:57:03.382 1:54:25.685 1:51:09.864 5:57:55.303 29:47.0
30 23 NOR19930602 SONDRE KRISTIANSEN NORWEGIAN NATIONAL TEAM 0:15:25.741 2:00:06.600 1:54:57.757 1:47:31.257 5:58:01.355 29:53.0
31 38 GER19840713 STEFFEN THUM ROSE VAUJANY 0:15:37.341 1:57:22.419 1:57:18.584 1:48:34.851 5:58:53.195 30:44.8
32 88 SUI19930303 PHILIPP HEDIGER FISCHER BMC 0:15:49.687 1:59:15.438 1:56:48.774 1:47:48.216 5:59:42.115 31:33.8
33 53 BEL19930712 GELUYKENS PIETER MERIDA WALLONIE 0:15:25.987 2:01:34.537 1:58:17.644 1:45:15.349 6:00:33.517 32:25.2
34 36 CZE19940709 KRYSTOF BOGAR SUPERIOR MTB TEAM 0:15:23.155 2:01:49.657 1:57:05.523 1:47:36.837 6:01:55.172 33:46.8
35 64 GER19950621 SVEN STRAHLE MHW CUBE RACING TEAM 0:15:49.521 2:00:17.493 1:57:16.998 1:48:49.879 6:02:13.891 34:05.5
36 75 CZE19960511 JAN RAJCHART CESKA SPORITELNA – ACCOLADE 0:15:17.661 2:04:54.579 1:54:26.110 1:48:07.618 6:02:45.968 34:37.6
37 57 ITA19880823 LUCA RONCHI REPARTO SPORT LEE COUGAN 0:15:43.332 2:00:33.047 1:57:29.273 1:49:22.806 6:03:08.458 35:00.1
38 11 BEL19911206 RUBEN SCHEIRE HABITAT MTB ELITE TEAM 0:15:11.163 2:00:12.393 1:58:38.094 1:50:14.801 6:04:16.451 36:08.1
39 34 POL19890316 KORNEL OSICKI KROSS RACING TEAM 0:15:25.077 1:59:01.166 2:02:14.721 1:48:01.030 6:04:41.994 36:33.6
40 85 ROU19871201 LUCIAN LOGIGAN IDEAL GEIGER TEAM 0:15:24.515 1:59:04.147 2:02:15.367 1:49:24.248 6:06:08.277 37:59.9
41 35 SWE19940207 EMIL LINDE GAVLE CYKELAMTOPER 0:15:26.779 2:01:30.854 1:58:17.420 1:54:49.521 6:10:04.574 41:56.2
42 19 JPN19800930 RYO SAITO BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM0:16:06.848 2:00:40.001 1:59:45.577 1:53:46.723 6:10:19.149 42:10.8
43 48 POL19860807 PATRYK PIASECKI JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:16:36.532 2:05:07.756 1:58:17.100 1:50:38.148 6:10:39.536 42:31.2
44 20 ROU19760910 OVIDIU-TUDOR OPREA IDEAL GEIGER TEAM 0:16:13.412 2:01:21.728 1:59:23.102 1:54:21.859 6:11:20.101 43:11.8
45 55 GBR19840730 LEE WILLIAMS WALES 0:16:05.769 2:03:58.692 2:00:17.757 1:51:25.202 6:11:47.420 43:39.1
46 79 ITA19930126 ADRIANO CARATIDE REPARTO SPORT LEE COUGAN 0:15:37.799 2:04:41.086 1:59:44.092 1:53:45.234 6:13:48.211 45:39.9
47 24 GER19881217 SIMON GEGENHEIMER ROSE VAUJANY 0:15:43.555 2:03:31.943 2:00:44.939 1:53:54.013 6:13:54.450 45:46.1
48 98 GRE19950810 ALEXANDROS VROCHIDIS HELLENIC NATIONAL TEAM 0:15:56.142 1:58:05.835 2:09:41.366 1:52:52.034 6:16:35.377 48:27.0
49 58 AUT19941008 FABIAN COSTA HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:16:21.266 2:03:38.156 2:03:36.689 1:55:06.644 6:18:42.755 50:34.4
50 71 BEL19951213 NYSSEN KEVIN WALLONIE TEAM 0:15:52.603 2:05:17.665 2:05:41.818 1:54:32.782 6:21:24.868 53:16.5
51 69 GER19850928 MARCO RODEL TEAM ICEHOUSE E.V 0:16:06.174 2:03:47.156 2:04:28.493 1:57:07.390 6:21:29.213 53:20.9
Macheras Forest / CYP – February 26-March 1, 2015
Cyprus Sunshine Cup #1 – Afxentia 2015
SHC – XCS
Page 1 of 2
Rank
Race
Nber
UCI Code Name Team Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Total Diff.
52 68 POL19871005 MARIUSZ MICHALEK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:15:54.200 1:57:38.087 2:17:22.481 1:51:10.902 6:22:05.670 53:57.3
53 82 POL19920104 MARIUSZ KOZAK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:16:12.766 2:01:03.836 2:15:29.899 1:51:08.186 6:23:54.687 55:46.3
54 67 SWE19961130 MAX HELLSTADIOUS VARBEGS MTB / TEAM LAPIERRE SWE0D:E1N6:19.733 2:06:53.425 2:04:28.115 1:59:51.042 6:27:32.315 59:24.0
55 74 CZE19960901 JAN KULHAVY CESKA SPORITELNA – ACCOLADE 0:16:30.553 2:09:13.715 2:05:08.159 1:56:56.589 6:27:49.016 59:40.7
56 51 NED19780127 JEROEN BOELEN BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB0 R:1A5C:I4N3G.6 T7E3AM2:04:03.538 2:16:43.468 1:53:31.290 6:30:01.969 01:53.6
57 61 NED19961220 WIEBE SCHOLTEN NETHERLANDS NATIONAL TEAM 0:16:23.358 2:08:09.066 2:10:11.459 1:55:42.577 6:30:26.460 02:18.1
58 50 POL19881006 TOMASZ DRODZ JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:15:39.489 2:05:11.714 2:17:22.405 1:56:09.452 6:34:23.060 06:14.7
59 78 FRA19940713 GREGORY PAUCHET FRENCH NATIONAL TEAM 0:16:00.272 2:04:26.473 2:17:23.651 1:56:48.127 6:34:38.523 06:30.2
60 26 ISR19940921 OMER SHUBI TEAMISGAV-GIANT 0:15:51.296 2:21:34.685 2:06:24.357 1:52:43.745 6:36:34.083 08:25.7
61 97 GRE19890301 VASILEIOS SIMANTIRAKIS HELLENIC NATIONAL TEAM 0:16:03.479 2:15:55.154 2:03:37.926 2:16:27.149 6:52:03.708 23:55.4
62 46 JPN19800624 YUICHI ONDA BH TEAM RACING 0:16:34.350 2:02:36.593 2:09:06.747 1:16:04.409 5:44:22.099 -1 Laps
63 25 KAZ19860417 KIRILL KAZANTSEV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 0:16:27.424 2:06:55.306 2:05:36.689 1:15:51.988 5:44:51.407 -1 Laps
64 76 SWE19880819 JESPER ANDERSSON SWEDEN NATIONAL TEAM 0:17:21.372 2:08:21.033 2:07:22.919 1:16:56.063 5:50:01.387 -1 Laps
65 29 ISR19950320 SESSLER GUY TEAMISGAV-GIANT 0:16:37.247 2:16:27.146 2:10:29.233 1:16:32.294 6:00:05.920 -1 Laps
66 44 KAZ19941218 SERGEY KOVALCHUK KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 0:17:16.604 2:12:56.619 2:19:30.877 1:16:19.974 6:06:04.074 -1 Laps
67 65 USA19940602 SAM WEBER MHW CUBE RACING TEAM 0:16:34.755 2:26:32.655 2:10:29.444 1:16:24.479 6:10:01.333 -1 Laps
68 81 POL19830527 WOJCIECH HALEJAK JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:15:43.929 1:59:56.342 2:04:56.313 0:54:03.139 5:14:39.723 -2 Laps
69 21 JPN19870515 SEIYA HIRANO BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM0:17:05.270 2:03:18.356 2:09:52.476 0:56:25.566 5:26:41.668 -2 Laps
70 70 DEN19960630 LUCAS MIKKELSEN DANISH NATIONAL TEAM 0:16:13.402 2:13:14.953 2:08:03.497 0:54:48.077 5:32:19.929 -2 Laps
71 60 CYP19940430 CHRISTOS LOIZOU OMONOIA 0:17:12.633 2:11:33.230 2:13:25.360 0:55:47.955 5:37:59.178 -2 Laps
72 77 GBR19940922 CALLUM RILEY GIANT DEALER TEAM 0:17:12.955 2:14:44.255 2:18:11.024 0:58:27.185 5:48:35.419 -2 Laps
73 91 CYP19960830 ANDREAS MILTIADIS ELITE CYCLING 0:18:16.245 2:16:58.604 2:18:34.760 0:58:16.481 5:52:06.090 -2 Laps
74 90 CYP19820313 PANTELIS CHRISTOFOROU AGIOS MNASON 0:18:54.000 2:24:51.557 2:15:44.528 0:58:17.291 5:57:47.376 -2 Laps
75 40 KAZ19950217 SHAKIR ADILOV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 0:17:11.579 2:19:47.083 2:25:59.139 0:57:38.693 6:00:36.494 -2 Laps
76 72 ISR19881106 AHMED ZEIDAN TEAMISGAV-GIANT 0:32:39.126 2:18:57.939 2:17:46.688 0:59:29.338 6:08:53.091 -2 Laps
77 86 CYP19851211 GIORGOS FATTAS COSMOPOLIS 0:18:09.529 2:24:17.079 2:59:14.488 0:57:41.927 6:39:23.023 -2 Laps
78 56 SWE19940416 DENNIS WAHLQVIST ALLEBIKE XC TESTTEAM 0:15:21.032 2:11:15.453 1:57:40.825 0:33:13.812 4:57:31.122 -3 Laps
79 83 KAZ19960409 NURGALI TUREBEKOV KAZAKHSTAN NATIONAL TEAM 0:19:32.985 2:24:01.819 2:21:21.414 0:37:43.293 5:42:39.511 -3 Laps
80 84 GRE19730710 ANASTASIOS TSAKALOS WORLD OF BIKE OFF ROAD TEAM 0:18:55.997 2:26:22.390 2:27:38.185 0:38:39.494 5:51:36.066 -3 Laps
81 92 CYP19860812 ARMANTO ARCHIMANDRITES ELITE CYCLING 0:19:05.615 2:27:32.705 2:30:20.709 0:40:25.026 5:57:24.055 -3 Laps
82 87 CYP19940607 KYRIAKOS PAPACHARALAMBOUS CHAR. PETTEMERIDES 0:19:31.795 2:30:42.286 2:33:21.078 0:39:31.627 6:03:06.786 -3 Laps
83 95 CYP19860830 CONSTANTINOS THYMIDES IRAKLITOS 0:19:52.155 2:41:10.372 2:41:59.930 0:39:37.982 6:22:40.439 -3 Laps
84 99 CYP19950324 ANDREAS PETRIDES OMONOIA 0:21:24.701 2:52:57.153 2:30:29.465 0:39:57.180 6:24:48.499 -3 Laps
85 30 POL19870709 ADRIAN BRZOZKA JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 0:15:01.592 1:55:15.457 1:51:16.387 0:12:18.031 4:13:51.467 -4 Laps
86 89 IRI19850321 FARAZ SHOKRI GIANT IRAN 0:16:03.392 2:11:42.554 2:49:03.649 0:13:54.277 5:30:43.872 -4 Laps
President of the Commissaires Panel Finish Commissaire
ROBICHON Serge NICOLAOU Christina
DNS = Did Not Start | DNF = Did Not Finish | DSQ = Disqualified

WOMEN ELITE – GENERAL CLASSIFICATION
Rank
Race
Nber
UCI Code Name Team Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Total Diff.
1 201 DEN19840322 ANNIKA LANGVAD SPECIALIZED RACING XC 0:16:30.988 2:04:58.294 2:05:46.327 1:37:57.144 6:05:12.753
2 209 FRA19940119 MARGOT MOSCHETTI BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB0 R:1A7C:I4N0G.2 T6E7AM2:07:53.674 2:07:19.430 1:39:41.653 6:12:35.024 07:22.3
3 200 SUI19930105 JOLANDA NEFF STOCKLI PRO TEAM 0:16:29.179 2:06:23.154 2:05:00.530 1:47:40.393 6:15:33.256 10:20.5
4 204 SUI19891022 KATHRIN STIRNEMANN HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:17:37.678 2:12:38.450 2:12:08.874 1:41:35.233 6:24:00.235 18:47.5
5 205 SRB19920229 JOVANA CRNOGORAC SALCANO 0:18:17.607 2:14:12.778 2:13:41.466 1:44:07.056 6:30:18.907 25:06.2
6 220 SUI19860414 CORINA GANTENBEIN HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 0:18:01.832 2:14:51.256 2:13:21.408 1:45:47.843 6:32:02.339 26:49.6
7 208 UKR19921102 YANA BELOMOINA BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB0 R:2A2C:I0N6G.0 T2E2AM2:15:30.153 2:14:21.161 1:42:13.806 6:34:11.142 28:58.4
8 213 NED19910105 ANNE TERPSTRA HABITAT MTB ELITE TEAM 0:18:13.370 2:18:33.655 2:14:59.075 1:42:42.766 6:34:28.866 29:16.1
9 211 SUI19930713 LINDA INDERGAND FOCUS XC MTB TEAM 0:17:56.780 2:16:54.957 2:15:49.084 1:45:48.241 6:36:29.062 31:16.3
10 206 AUT19851121 ELISABETH OSL GHOST FACTORY RACING TEAM 0:17:55.500 2:14:04.569 2:21:07.260 1:43:49.771 6:36:57.100 31:44.3
11 215 HUN19900121 BARBARA BENKO FOCUS XC MTB TEAM 0:18:04.437 2:15:52.978 2:17:45.826 1:47:10.924 6:38:54.165 33:41.4
12 218 FRA19890609 JULIE BRESSET BH-SR SUNTOUR-KMC 0:17:52.495 2:19:49.871 2:17:50.315 1:45:49.312 6:41:21.993 36:09.2
13 222 SUI19860619 NATHALIE SCHNEITTER ROSE VAUJANY 0:18:00.532 2:18:55.741 2:17:08.905 1:52:53.711 6:46:58.889 41:46.1
14 227 CZE19960201 BARBORA PRUDKOVA NUTREND SPECIALISED RACING 0:18:36.948 2:22:58.048 2:17:50.648 1:53:06.867 6:52:32.511 47:19.8
15 202 NOR19730210 GUNN-RITA DAHLE FLESJAA NORWEGIAN NATIONAL TEAM 0:17:31.581 3:03:38.541 2:15:01.036 1:42:03.457 7:18:14.615 13:01.9
16 223 GBR19950717 ALICE BARNES BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB0 R:1A8C:I5N1G.6 T4E4AM2:26:08.310 2:26:05.818 1:08:34.632 6:19:40.404 -1 Laps
17 221 NOR19920106 INGRID BOE JACOBSEN NORWEGIAN NATIONAL TEAM 0:19:32.077 2:39:41.195 2:33:48.349 1:08:10.392 6:41:12.013 -1 Laps
18 219 RUS19910426 EKATERYNA ANOSHINA TEAM RUSVELO 0:18:25.101 2:19:59.465 2:26:05.687 0:15:21.381 5:19:51.634 -3 Laps
19 225 SWE19940620 FELICIA FERNER BORLANGE CYKELKUBB 0:19:33.981 2:28:56.177 2:31:25.795 0:15:40.453 5:35:36.406 -3 Laps

MEN ELITE – RESULTS – FINAL
Rank
Race
Nber
UCI Code Name Team Race Time Diff Gap
1 4 SUI19820218 FLORIAN VOGEL FOCUS XC MTB TEAM 1:36:59.435
Total Distance: 29.5 Km – Average Speed: 21.59 km/h
2 6 BRA19890330 HENRIQUE AVANCINI CANNONDALE FACTORY RACING TEAM1:37:19.667 + 20.232 20.232
3 3 FRA19860305 STEPHANE TEMPIER BH- SR SUNTOUR – KMC 1:38:09.215 + 1:09.780 49.548
4 9 CZE19850108 JAROSLAV KULHAVY SPECIALIZED RACING 1:39:38.570 + 2:39.135 1:29.355
5 10 GBR19931115 GRANT FERGUSON BETCH.NL SUPERIOR BRENTJENS MTB 1R:A39C:I4N5G.4 T9E6AM+ 2:46.061 6.926
6 15 AUT19800308 KARL MARKT HAIBIKE OETZTAL PRO TEAM 1:39:48.934 + 2:49.499 3.438
7 12 BEL19890328 SEBASTIEN CARABIN MERIDA WALLONIE 1:40:15.682 + 3:16.247 26.748
8 2 GER19820330 MANUEL FUMIC CANNONDALE FACTORY RACING TEAM1:40:31.409 + 3:31.974 15.727
