Bei allerbestem Wetter eröffneten die Jedermänner und Hobbyfahrer dieses spekatkuläre Rennwochenende in
Lorsch. An diesem Wochenende finden in der Klosterstadt neben einem überaus topp besetzten C 1 – Rennen am Samstag und einem C 2-Rennen zum Schluss am Sonntag vor allem die Cross – Europameisterschaften der Masters, der Junioren, der U 23 Männer und Frauen und der Frauen-Elite statt. Bereits um 9 Uhr 30 fiel der erste Startschuss. Mit der Startnummer 1 ganz vorn am Start zeigte sich Lorschs Bürgermeister Christian Schönung, für den es eine große Ehre war, dieses Rennwochenende mit eröffnen zu dürfen.
1 1 BEL19940915 VAN AERT, Wout BELGIUM 00:47:05.451
2 3 BEL19931217 SWEECK, Laurens BELGIUM 00:47:11.633 00:00:06
3 30 CZE19931215 SKÁLA, Jakub CZECHREPUBLIC 00:47:17.089 00:00:11
4 15 NED19930109 GODRIE, Stan NETHERLANDS 00:47:20.650 00:00:15
5 4 BEL19931019 AERTS, Toon BELGIUM 00:47:22.978 00:00:17
6 8 BEL19931217 SWEECK, Diether BELGIUM 00:47:32.203 00:00:26
7 24 FRA19931016 VENTURINI, Clément FRANCE 00:47:34.399 00:00:28
8 16 NED19950831 BUDDING, Martijn NETHERLANDS 00:47:36.078 00:00:30
9 6 BEL19941219 SOETE, Daan BELGIUM 00:47:42.075 00:00:36
10 25 FRA19931021 DOUBEY, Fabien FRANCE 00:47:42.359 00:00:36
11 32 CZE19960509 TOUPALÍK, Adam CZECHREPUBLIC 00:48:04.116 00:00:58
12 20 NED19960211 NIEUWENHUIS, Joris NETHERLANDS 00:48:08.240 00:01:02
13 26 FRA19950120 RUSSO, Clément FRANCE 00:48:10.390 00:01:04
14 31 CZE19930114 NIPL, Vojtech CZECHREPUBLIC 00:48:26.051 00:01:20
15 22 NED19960623 WOUTERS, Sieben NETHERLANDS 00:48:33.301 00:01:27
16 48 ITA19950426 BERTOLINI, Gioele ITALY 00:48:38.221 00:01:32
17 7 BEL19950729 HERMANS, Quinten BELGIUM 00:48:45.960 00:01:40
18 5 BEL19930430 VANDEKINDEREN, Jens BELGIUM 00:48:56.259 00:01:50
19 28 FRA19941011 SEIGLE, Romain FRANCE 00:49:10.570 00:02:05
20 10 BEL19961115 PEETERS, Yannick BELGIUM 00:49:20.467 00:02:15
21 36 SUI19960124 RÜEGG, Timon SWITZERLAND 00:49:41.967 00:02:36
22 37 GER19941104 DRUMM, Felix GERMANY 00:49:46.476 00:02:41
23 41 GER19960122 LINDENAU, Paul GERMANY 00:49:57.041 00:02:51
24 53 ITA19950410 COLLEDANI, Nadir ITALY 00:50:15.521 00:03:10
25 39 GER19940808 LINDENAU, Max GERMANY 00:50:26.893 00:03:21
26 35 SUI19950321 GRAB, Dominic SWITZERLAND 00:50:36.626 00:03:31
27 40 GER19950214 MEILER, Lukas GERMANY 00:50:50.889 00:03:45
28 27 FRA19930203 BOUVARD, Kévin FRANCE 00:51:01.062 00:03:55
29 47 SVK19950423 VOZAR, Simon SLOVAKIA 00:51:43.148 00:04:37
30 44 GER19950809 RUDOLPH, Justin GERMANY 00:51:57.498 00:04:52
31 59 SWE19951121 ERIKSSON, David SWEDEN 00:52:18.727 00:05:13
32 57 DEN19960323 BREGNHØJ, Anders DENMARK 00:52:18.990 00:05:13
33 46 SVK19940717 GLAJZA, Ondrej SLOVAKIA 00:53:11.633 00:06:06
34 42 GER19960611 SEIDEL, Rico GERMANY 00:53:43.445 00:06:37
35 60 SWE19951010 JANSSON, Henrik SWEDEN – 2 laps
DNF 58 DEN19951117 SKJØTH, Magnus DENMARK
DNF 2 BEL19931210 VANTHOURENHOUT, Michael BELGIUM
Lorsch 08.11.2014/ 13:53:38