1 246 Zimmermann, Georg BL-Team Auto Eder Bayern 02:21:00.355
2 237 Schinnagel, Johannes BL-Team Auto Eder Bayern 02:21:01.524 00:00:01
3 244 Haller, Patrick BL-Team Auto Eder Bayern 02:21:07.736 00:00:07
4 269 Singer, Max LV Württemberg – Junioren BL T 02:21:07.860 00:00:07
5 225 von Coelln, Lukas LV Team Rothaus Baden 02:21:08.139 00:00:07
6 247 Adolphsen, Ole BL-Team Hansen Werbetechnik – 02:21:08.144 00:00:07
7 224 Treubel, Pascal LV Team Rothaus Baden 02:22:00.858 00:01:00
8 251 Küllmer, Philipp BL-Team Hansen Werbetechnik – 02:22:01.137 00:01:00
9 229 Schubert, Erik STEVENS Junioren BL-Team Thüri 02:22:01.229 00:01:00
10 272 Asel, Joshua Team Wheelsports – RV Queiders 02:22:01.570 00:01:01
11 267 Brausse, Georg LV Württemberg – Junioren BL T 02:22:01.614 00:01:01
12 290 Brähler, Fabian BL-Team RC 07 Fulda 02:22:03.397 00:01:03
13 286 Steimle, Jannik Radsport Kirchheim 02:22:28.419 00:01:28
14 238 Porzner, Manuel BL-Team Auto Eder Bayern 02:22:28.587 00:01:28
15 220 Henn, Luca LV Team Rothaus Baden 02:22:28.891 00:01:28
16 266 Barke, Marco LV Württemberg – Junioren BL T 02:22:28.986 00:01:28
17 284 Fußegger, Moritz RSV Schwenningen 02:22:29.063 00:01:28
18 204 Meier, Johannes RRV Gottmadingen e.V. 02:22:29.180 00:01:28
19 282 Lindenau, Paul BL RSV Hamburg 02:22:29.412 00:01:29
20 280 Eberhardt-Fonseca´Andre, Andre VC Hohentwiel Singen 02:22:29.534 00:01:29
21 268 Redmers, Simon LV Württemberg – Junioren BL T 02:22:29.559 00:01:29
22 270 Zetzsche, Luka LV Württemberg – Junioren BL T 02:22:29.745 00:01:29
23 216 Haag, Aaron Radsport Rhein-Neckar e.V. 02:22:29.760 00:01:29
24 226 Wörner, Max LV Team Rothaus Baden 02:22:29.926 00:01:29
25 287 Dörrie, Marc Team Wheelsports RV Queidersba 02:22:30.231 00:01:29
26 285 Brenner, Nico Team Wheelsports RV Queidersba 02:22:30.386 00:01:30
27 210 Schwitzer, Simon RV Concordia Reute e. V. 02:22:30.455 00:01:30
28 234 Schmiedel, Sebastian STEVENS Junioren BL-Team Thüri 02:22:30.575 00:01:30
29 219 Barnick, Jonas LV Team Rothaus Baden 02:22:30.625 00:01:30
30 235 Lintzel, Philip STEVENS Junioren BL-Team Thüri 02:22:30.727 00:01:30
31 265 Winter, Laurin LV Württemberg – Junioren BL T 02:22:30.795 00:01:30
32 243 Gindhart, Florian BL-Team Auto Eder Bayern 02:22:31.180 00:01:30
33 236 Burchardt, Karl STEVENS Junioren BL-Team Thüri 02:22:31.298 00:01:30
34 248 Becker, Tim BL-Team Hansen Werbetechnik – 02:22:31.596 00:01:31
35 261 Tegl, Lorenz BL-Team RC 07 Fulda 02:22:31.668 00:01:31
36 228 Hamm, Moritz Otto Fachklinik Dr. Herzog – SV Spa 02:22:32.635 00:01:32
37 227 Petrovski, Andrej Fachklinik Dr. Herzog – SV Spa 02:22:32.874 00:01:32
38 206 Welz, Niclas RSC Turbine Erfurt e.V. 02:22:38.424 00:01:38
39 233 Magdeburg, Tobias STEVENS Junioren BL-Team Thüri 02:22:38.485 00:01:38
40 278 Cords, Ludwig BL-Team Radsport Verband Hambu 02:22:48.870 00:01:48
41 279 Urnauer, Lauritz BL-Team Radsport Verband Hambu 02:22:49.038 00:01:48
42 207 Treffeisen, David RSG Eichstetten e.V. 02:23:15.779 00:02:15
43 221 Augenstein, Moritz LV Team Rothaus Baden 02:23:29.134 00:02:28
44 271 Weinzheimer, Richard Team Wheelsports – RV Queiders 02:24:14.593 00:03:14
45 231 Kittel, Martin STEVENS Junioren BL-Team Thüri 02:24:14.615 00:03:14
46 288 Salmon, Martin RV Dudenhofen 02:24:14.784 00:03:14
47 222 End, Lukas LV Team Rothaus Baden 02:25:17.000 00:04.17
48 289 Juzrik, Niklas TGV Schotten 02:27:03.231 00:05:01
Karbach 25.05.2014/ 16:39:36 Kollegium der Kommissäre