Nationale Meisterschaften

Das war die erfolgreichste Woche in der Teamgeschichte von Amplatz BMC.
Ein Erfolg jagte den Nächsten. Wir stellen nun 4 mal den nationalen Meister.

Ungarn:
János Pelikán siegt beim Zeitfahren und Strassenrennen und ist damit Doppelstaatsmeister

Slowakei:
Marek Canecky siegt beim Zeitfahren und wird 4er beim Strassenrennen

Bilder oder Fotos hochladen

Slowenien:
Jan Tratnik siegt beim Strassenrennen

Österreich:
Die Österreicher um Maximilian Kuen zeigen ein offensives Rennen
müssen sich aber den Worldtour- und ProConti-Profis geschlagen geben.

Beim Zeitfahren verhindert ein Unwetter ein besseres Ergebnis.

Nun kommt die ÖSTERREICHRUNDFAHRT !!!

Foto: Luka Zele, sportl. Leiter Team Amplatz-BMC

Neues aus der Radportwelt – jeden Tag aktuell unter www.radsport-forum.info

Veranstalter/Organiser: LRV Salzburg
Ö-Staatsmeisterschaften Einzelzeitfahren
Datum/date: Samstag, 25. Juni 2016
Ergebnisliste/Classification: Elite-U23 Distanz/distance 22,0 km
Schnitt/average 47,3 km/h
Nr
BIB
Name Mannschaft
team
UCI-Code
code UCI
Zeit
time
Pl.
pos.
Nat.
nat.
Code
code
1. 171 BRÄNDLE Matthias AUT19891207 IAM IAM Cycling SUI 27:53,47 47,3 km/h
2. 68 FANKHAUSER Clemens AUT19850902 TIR Tirol Cycling Team AUT 28:35,98 [+0:42,51] 46,2 km/h
3. 167 ZOIDL Riccardo AUT19880408 TFR Trek Factory Racing USA 28:58,45 [+1:04,98] 45,6 km/h
4. 157 STEINKELLER Klaus AUT19811214 REG Bike & Run Imst AUT 29:17,07 [+1:23,60] 45,1 km/h
5. 84 GRAF Andreas AUT19850807 HAC Hrinkow Advarics Cycle AUT 29:33,37 [+1:39,90] 44,7 km/h
6. 40 TRETTWER Helmut GER19830929 WSA WSA-Greenlife AUT 29:34,07 [+1:40,60] 44,6 km/h
7. 70 *GAMPER Patrick AUT19970218 TIR Tirol Cycling Team AUT 29:51,28 [+1:57,81] 44,2 km/h
8. 66 *BOSMAN Patrick AUT19940116 TIR Tirol Cycling Team AUT 30:03,92 [+2:10,45] 43,9 km/h
9. 7 KUEN Maximilian AUT19920526 AMP Amplatz – BMC AUT 30:03,98 [+2:10,51] 43,9 km/h
10. 75 *SCHÖNBERGER Sebastian AUT19940514 TIR Tirol Cycling Team AUT 30:08,76 [+2:15,29] 43,8 km/h
11. 1 BAJC Andi SLO19881114 AMP Amplatz – BMC AUT 30:19,71 [+2:26,24] 43,5 km/h
12. 96 DÜNSER Lukas AUT19870616 REG ARBÖ Bundesteam AUT 30:23,00 [+2:29,53] 43,4 km/h
13. 26 *ZELLER Lukas AUT19940920 RWS Team Felbermayr Simpl AUT 30:26,47 [+2:33,00] 43,4 km/h
14. 67 *BRKIC Benjamin AUT19961002 TIR Tirol Cycling Team AUT 30:36,84 [+2:43,37] 43,1 km/h
15. 51 *LEHNER Daniel AUT19940414 VBG Team Vorarlberg AUT 30:40,58 [+2:47,11] 43,0 km/h
16. 32 *DALLINGER Christian AUT19970913 WSA WSA-Greenlife AUT 30:50,75 [+2:57,28] 42,8 km/h
17. 128 LECHNER Petr CZE19840314 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 30:55,53 [+3:02,06] 42,7 km/h
18. 55 SCHREIBER Manuel AUT19900317 VBG Team Vorarlberg AUT 30:58,10 [+3:04,63] 42,6 km/h
19. 35 PÖLL Stefan AUT19860728 WSA WSA-Greenlife AUT 31:01,21 [+3:07,74] 42,6 km/h
20. 11 STOIBER Lukas AUT19891117 AMP Amplatz – BMC AUT 31:16,09 [+3:22,62] 42,2 km/h
21. 152 *JÄGER Ralf AUT19960129 REG Team Baier Landshut GER 31:16,55 [+3:23,08] 42,2 km/h
22. 112 *EICHINGER Daniel AUT19951023 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 31:17,92 [+3:24,45] 42,2 km/h
23. 115 PÖSSL Lukas AUT19901205 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 31:17,94 [+3:24,47] 42,2 km/h
24. 87 HOFER Andreas AUT19910208 HAC Hrinkow Advarics Cycle AUT 31:22,05 [+3:28,58] 42,1 km/h
25. 97 GAUBITZER Michael AUT19831002 REG ARBÖ Bundesteam AUT 31:25,41 [+3:31,94] 42,0 km/h
26. 33 *KOPFAUF Markus AUT19960709 WSA WSA-Greenlife AUT 31:30,26 [+3:36,79] 41,9 km/h
27. 13 UMHALLER Andreas AUT19920220 AMP Amplatz – BMC AUT 31:34,32 [+3:40,85] 41,8 km/h
28. 50 KUCHER Michael AUT19930326 VBG Team Vorarlberg AUT 31:41,44 [+3:47,97] 41,7 km/h
29. 37 *SCHLEMMER Lukas AUT19950305 WSA WSA-Greenlife AUT 31:46,18 [+3:52,71] 41,6 km/h
30. 57 *UMHALLER Thomas AUT19950706 VBG Team Vorarlberg AUT 31:54,10 [+4:00,63] 41,4 km/h
31. 99 GRÜNWALDER Lukas AUT19900802 REG ARBÖ Rapso Knittelfeld AUT 32:03,62 [+4:10,15] 41,2 km/h
32. 134 WINTER Lukas AUT19861102 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 32:08,22 [+4:14,75] 41,1 km/h
33. 102 KIENZL Mario AUT19900727 REG ARBÖ Bundesteam AUT 32:11,10 [+4:17,63] 41,0 km/h
34. 100 HOPFGARTNER Paul AUT19900128 REG ARBÖ Bundesteam AUT 32:13,50 [+4:20,03] 41,0 km/h
35. 105 OCHSENHOFER Peter AUT19871222 REG ARBÖ Bundesteam AUT 32:15,46 [+4:21,99] 40,9 km/h
36. 117 *TSCHANY Daniel AUT19960228 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 32:20,76 [+4:27,29] 40,8 km/h
37. 131 REITER Daniel AUT19910713 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 32:21,28 [+4:27,81] 40,8 km/h
38. 142 *FRIEDL Nils AUT19970322 REG Velo Club la Pomme ma FRA 32:46,47 [+4:53,00] 40,3 km/h
39. 158 HAMMERLE Maximilian AUT19930625 REG Pro Cycle Team Bregen AUT 32:56,45 [+5:02,98] 40,1 km/h
40. 111 *BAUMANN Lukas AUT19950929 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 32:58,68 [+5:05,21] 40,0 km/h
41. 121 *APPELTAUER Samuel AUT19971210 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 33:00,13 [+5:06,66] 40,0 km/h
42. 149 *HAGER Dominik AUT19940428 REG RC ARBÖ Grassinger Bi AUT 33:22,24 [+5:28,77] 39,6 km/h
43. 36 *RATKIC Robin AUT19950905 WSA WSA-Greenlife AUT 33:22,69 [+5:29,22] 39,6 km/h
44. 141 LANG Philipp AUT19920827 REG Team Duratec-SKR AUT 33:26,23 [+5:32,76] 39,5 km/h
45. 5 *GRUBER Julian AUT19971004 AMP Amplatz – BMC AUT 33:34,34 [+5:40,87] 39,3 km/h
46. 127 KONCZER Michael AUT19931010 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 34:07,28 [+6:13,81] 38,7 km/h
47. 125 HAAS Christian AUT19900620 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 34:20,04 [+6:26,57] 38,4 km/h
48. 98 *GRASL Patrick AUT19971224 REG ARBÖ Bundesteam AUT 34:43,88 [+6:50,41] 38,0 km/h
49. 132 TENOR Wolfgang AUT19700601 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 34:53,12 [+6:59,65] 37,8 km/h
50. 124 *FÜHRER Alexander AUT19961107 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 35:26,19 [+7:32,72] 37,3 km/h
Nicht in der Wertung/Not in the result:

>>>Results>>> www.computerauswertung.at
Ausdruck/printed: 25.06.2016 19:33 Software © 1997-2016 by Wolfgang Lindinger
166 PREIDLER Georg AUT19900617 TGA Team Giant – Alpecin GER DNF
174 GROßSCHARTNER Felix AUT19931223 CCC CCC Sprandi Polkowice POL DNF
Anzahl der Starter/Number of starters: 52
Ausgeschiedene Fahrer/Retired: 2
Nicht am Start/Did not start: 3
Das Kommissarskollegium/The commissaires panel
Ergebnisliste/Classification: ÖSTM Elite Distanz/distance 22,0 km
Schnitt/average 47,3 km/h
Nr
BIB
Name Mannschaft
team
UCI-Code
code UCI
Zeit
time
Pl.
pos.
Nat.
nat.
Code
code
1. 171 BRÄNDLE Matthias AUT19891207 IAM IAM Cycling SUI 27:53,47 47,3 km/h
2. 68 FANKHAUSER Clemens AUT19850902 TIR Tirol Cycling Team AUT 28:35,98 [+0:42,51] 46,2 km/h
3. 167 ZOIDL Riccardo AUT19880408 TFR Trek Factory Racing USA 28:58,45 [+1:04,98] 45,6 km/h
4. 157 STEINKELLER Klaus AUT19811214 REG Bike & Run Imst AUT 29:17,07 [+1:23,60] 45,1 km/h
5. 84 GRAF Andreas AUT19850807 HAC Hrinkow Advarics Cycle AUT 29:33,37 [+1:39,90] 44,7 km/h
6. 70 *GAMPER Patrick AUT19970218 TIR Tirol Cycling Team AUT 29:51,28 [+1:57,81] 44,2 km/h
7. 66 *BOSMAN Patrick AUT19940116 TIR Tirol Cycling Team AUT 30:03,92 [+2:10,45] 43,9 km/h
8. 7 KUEN Maximilian AUT19920526 AMP Amplatz – BMC AUT 30:03,98 [+2:10,51] 43,9 km/h
9. 75 *SCHÖNBERGER Sebastian AUT19940514 TIR Tirol Cycling Team AUT 30:08,76 [+2:15,29] 43,8 km/h
10. 96 DÜNSER Lukas AUT19870616 REG ARBÖ Bundesteam AUT 30:23,00 [+2:29,53] 43,4 km/h
11. 26 *ZELLER Lukas AUT19940920 RWS Team Felbermayr Simpl AUT 30:26,47 [+2:33,00] 43,4 km/h
12. 67 *BRKIC Benjamin AUT19961002 TIR Tirol Cycling Team AUT 30:36,84 [+2:43,37] 43,1 km/h
13. 51 *LEHNER Daniel AUT19940414 VBG Team Vorarlberg AUT 30:40,58 [+2:47,11] 43,0 km/h
14. 32 *DALLINGER Christian AUT19970913 WSA WSA-Greenlife AUT 30:50,75 [+2:57,28] 42,8 km/h
15. 55 SCHREIBER Manuel AUT19900317 VBG Team Vorarlberg AUT 30:58,10 [+3:04,63] 42,6 km/h
16. 35 PÖLL Stefan AUT19860728 WSA WSA-Greenlife AUT 31:01,21 [+3:07,74] 42,6 km/h
17. 11 STOIBER Lukas AUT19891117 AMP Amplatz – BMC AUT 31:16,09 [+3:22,62] 42,2 km/h
18. 152 *JÄGER Ralf AUT19960129 REG Team Baier Landshut GER 31:16,55 [+3:23,08] 42,2 km/h
19. 112 *EICHINGER Daniel AUT19951023 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 31:17,92 [+3:24,45] 42,2 km/h
20. 115 PÖSSL Lukas AUT19901205 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 31:17,94 [+3:24,47] 42,2 km/h
21. 87 HOFER Andreas AUT19910208 HAC Hrinkow Advarics Cycle AUT 31:22,05 [+3:28,58] 42,1 km/h
22. 97 GAUBITZER Michael AUT19831002 REG ARBÖ Bundesteam AUT 31:25,41 [+3:31,94] 42,0 km/h
23. 33 *KOPFAUF Markus AUT19960709 WSA WSA-Greenlife AUT 31:30,26 [+3:36,79] 41,9 km/h
24. 13 UMHALLER Andreas AUT19920220 AMP Amplatz – BMC AUT 31:34,32 [+3:40,85] 41,8 km/h
25. 50 KUCHER Michael AUT19930326 VBG Team Vorarlberg AUT 31:41,44 [+3:47,97] 41,7 km/h
26. 37 *SCHLEMMER Lukas AUT19950305 WSA WSA-Greenlife AUT 31:46,18 [+3:52,71] 41,6 km/h
27. 57 *UMHALLER Thomas AUT19950706 VBG Team Vorarlberg AUT 31:54,10 [+4:00,63] 41,4 km/h
28. 99 GRÜNWALDER Lukas AUT19900802 REG ARBÖ Rapso Knittelfeld AUT 32:03,62 [+4:10,15] 41,2 km/h
29. 134 WINTER Lukas AUT19861102 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 32:08,22 [+4:14,75] 41,1 km/h
30. 102 KIENZL Mario AUT19900727 REG ARBÖ Bundesteam AUT 32:11,10 [+4:17,63] 41,0 km/h
31. 100 HOPFGARTNER Paul AUT19900128 REG ARBÖ Bundesteam AUT 32:13,50 [+4:20,03] 41,0 km/h
32. 105 OCHSENHOFER Peter AUT19871222 REG ARBÖ Bundesteam AUT 32:15,46 [+4:21,99] 40,9 km/h
33. 117 *TSCHANY Daniel AUT19960228 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 32:20,76 [+4:27,29] 40,8 km/h
34. 131 REITER Daniel AUT19910713 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 32:21,28 [+4:27,81] 40,8 km/h
35. 142 *FRIEDL Nils AUT19970322 REG Velo Club la Pomme ma FRA 32:46,47 [+4:53,00] 40,3 km/h
36. 158 HAMMERLE Maximilian AUT19930625 REG Pro Cycle Team Bregen AUT 32:56,45 [+5:02,98] 40,1 km/h
37. 111 *BAUMANN Lukas AUT19950929 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 32:58,68 [+5:05,21] 40,0 km/h
38. 121 *APPELTAUER Samuel AUT19971210 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 33:00,13 [+5:06,66] 40,0 km/h
39. 149 *HAGER Dominik AUT19940428 REG RC ARBÖ Grassinger Bi AUT 33:22,24 [+5:28,77] 39,6 km/h
40. 36 *RATKIC Robin AUT19950905 WSA WSA-Greenlife AUT 33:22,69 [+5:29,22] 39,6 km/h
41. 141 LANG Philipp AUT19920827 REG Team Duratec-SKR AUT 33:26,23 [+5:32,76] 39,5 km/h
42. 5 *GRUBER Julian AUT19971004 AMP Amplatz – BMC AUT 33:34,34 [+5:40,87] 39,3 km/h
43. 127 KONCZER Michael AUT19931010 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 34:07,28 [+6:13,81] 38,7 km/h
44. 125 HAAS Christian AUT19900620 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 34:20,04 [+6:26,57] 38,4 km/h
45. 98 *GRASL Patrick AUT19971224 REG ARBÖ Bundesteam AUT 34:43,88 [+6:50,41] 38,0 km/h
46. 132 TENOR Wolfgang AUT19700601 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 34:53,12 [+6:59,65] 37,8 km/h
47. 124 *FÜHRER Alexander AUT19961107 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 35:26,19 [+7:32,72] 37,3 km/h
Nicht in der Wertung/Not in the result:
166 PREIDLER Georg AUT19900617 TGA Team Giant – Alpecin GER DNF
Seite/page 2
>>>Results>>> www.computerauswertung.at
Ausdruck/printed: 25.06.2016 19:33 Software © 1997-2016 by Wolfgang Lindinger
174 GROßSCHARTNER Felix AUT19931223 CCC CCC Sprandi Polkowice POL DNF
Anzahl der Starter/Number of starters: 49
Ausgeschiedene Fahrer/Retired: 2
Nicht am Start/Did not start: 3
Das Kommissarskollegium/The commissaires panel
Ergebnisliste/Classification: ÖM U23 Distanz/distance 22,0 km
Schnitt/average 44,2 km/h
Nr
BIB
Name Mannschaft
team
UCI-Code
code UCI
Zeit
time
Pl.
pos.
Nat.
nat.
Code
code
1. 70 *GAMPER Patrick AUT19970218 TIR Tirol Cycling Team AUT 29:51,28 44,2 km/h
2. 66 *BOSMAN Patrick AUT19940116 TIR Tirol Cycling Team AUT 30:03,92 [+0:12,64] 43,9 km/h
3. 75 *SCHÖNBERGER Sebastian AUT19940514 TIR Tirol Cycling Team AUT 30:08,76 [+0:17,48] 43,8 km/h
4. 26 *ZELLER Lukas AUT19940920 RWS Team Felbermayr Simpl AUT 30:26,47 [+0:35,19] 43,4 km/h
5. 67 *BRKIC Benjamin AUT19961002 TIR Tirol Cycling Team AUT 30:36,84 [+0:45,56] 43,1 km/h
6. 51 *LEHNER Daniel AUT19940414 VBG Team Vorarlberg AUT 30:40,58 [+0:49,30] 43,0 km/h
7. 32 *DALLINGER Christian AUT19970913 WSA WSA-Greenlife AUT 30:50,75 [+0:59,47] 42,8 km/h
8. 152 *JÄGER Ralf AUT19960129 REG Team Baier Landshut GER 31:16,55 [+1:25,27] 42,2 km/h
9. 112 *EICHINGER Daniel AUT19951023 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 31:17,92 [+1:26,64] 42,2 km/h
10. 33 *KOPFAUF Markus AUT19960709 WSA WSA-Greenlife AUT 31:30,26 [+1:38,98] 41,9 km/h
11. 37 *SCHLEMMER Lukas AUT19950305 WSA WSA-Greenlife AUT 31:46,18 [+1:54,90] 41,6 km/h
12. 57 *UMHALLER Thomas AUT19950706 VBG Team Vorarlberg AUT 31:54,10 [+2:02,82] 41,4 km/h
13. 117 *TSCHANY Daniel AUT19960228 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 32:20,76 [+2:29,48] 40,8 km/h
14. 142 *FRIEDL Nils AUT19970322 REG Velo Club la Pomme ma FRA 32:46,47 [+2:55,19] 40,3 km/h
15. 111 *BAUMANN Lukas AUT19950929 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 32:58,68 [+3:07,40] 40,0 km/h
16. 121 *APPELTAUER Samuel AUT19971210 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 33:00,13 [+3:08,85] 40,0 km/h
17. 149 *HAGER Dominik AUT19940428 REG RC ARBÖ Grassinger Bi AUT 33:22,24 [+3:30,96] 39,6 km/h
18. 36 *RATKIC Robin AUT19950905 WSA WSA-Greenlife AUT 33:22,69 [+3:31,41] 39,6 km/h
19. 5 *GRUBER Julian AUT19971004 AMP Amplatz – BMC AUT 33:34,34 [+3:43,06] 39,3 km/h
20. 98 *GRASL Patrick AUT19971224 REG ARBÖ Bundesteam AUT 34:43,88 [+4:52,60] 38,0 km/h
21. 124 *FÜHRER Alexander AUT19961107 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 35:26,19 [+5:34,91] 37,3 km/h
Anzahl der Starter/Number of starters: 21
Nicht am Start/Did not start: 1
Das Kommissarskollegium/The commissaires panel
Seite/page 3
>>>Results>>> www.computerauswertung.at
Ausdruck/printed: 25.06.2016 19:33 Software © 1997-2016 by Wolfgang Lindinger

Renninformation / road book
———————————————————————————————————————————-
Result Championships road Austria
———————————————————————————————————————————-
Date: 26.06.2016
Race: Strasswalchen
Category: championships
Race kilometres: 202,0
Riders: Kuen, Schoibl, Umhaller, Gruber, Fidler, Stoiber
Pos. Rider Team Time
1 BRÄNDLE Matthias IAM Cycling 4:43:38
2 MÜHLBERGER Gregor Bora-Argon 18 ,,
3 GOGL Michael Tinkoff ,,
17 FIDLER Gerd Amplatz – BMC + 4:55
30 KUEN Maximilian Amplatz – BMC ,,
33 UMHALLER Andi Amplatz – BMC ,,
37 SCHOIBL Mario Amplatz – BMC ,,
DNF GRUBER Julian Amplatz – BMC —
DNF STOIBER Lukas Amplatz – BMC —

Renninformation / road book
———————————————————————————————————————————-
Result Championships road Slovakia
———————————————————————————————————————————-
Date: 26.06.2016
Race: Kyjov
Category: championships
Race kilometres: 185,4
Riders: Canecky
Pos.
Rider
Team
Time
1
SAGAN Juraj
Tinkoff
4:45:21
2
SAGAN Peter
Tinkoff
+ 0:41
3
KOLAR Michael
Tinkoff
+ 2:46 4
CANECKY Marek Amplatz – BMC ,,
http://www.procyclingstats.com/race/National_Championships_Slovakia_-_Road_Race_2016
Team Amplatz BMC Continental Cycling Team http://www.rsc-amplatz.at

Renninformation / road book
———————————————————————————————————————————-
Result Championships road Slovenia
———————————————————————————————————————————-
Date: 26.06.2016
Race: Ihan
Category: championships
Race kilometres: 168,0
Riders: Bajc, Tratnik
Pos. Rider Team Time
1 TRATNIK Jan Amplatz – BMC 4:06:13
2 MEZGEC Luka Orica GreenEDGE + 1:07
3 PER David Adria Mobil ,,
8 BAJC Andi Amplatz – BMC + 7:08