In ihrem Aufbau in Richtung der Challenge Roth / GER haben Yvonne van Vlerken und Per Bittner beim Ingolstadt Triathlon über die Halbdistanz mit hervorragenden Leistungen den Sieg bzw. den 2. Platz errungen.
Nach einem hervorragendem Schwimmen in Hinblick auf die so kurz zurückliegende Schulterverletzung , machte Yvonne van Vlerken schon auf dem Rad klar, dass der Sieg nur über sie führen würde. Mit einer von ihr gewohnt starken Radleistung setzte sie sich vom Rest der Damen ab und setzte beim Laufen dann das Ausrufezeichen.
Sie holte sich damit ungefährdet den Gesamtsieg in Ingolstadt was einen weiteren wichtigen Schritt in ihrem Formaufbau für Roth und der Genesung ihrer schweren Verletzung des Schlüsselbeins, die sie sich bei einem Radsturz in ihrer Heimat zugezogen hatte.
IngolstadtTriathlon14_PerBittner 2nd place
Per Bittner/GER zeigte kurz nach dem Trainerumstieg zu Guido Vroomen/NED eine ganz tolle Leistung und musste sich nur den amtierenden Vizeeuropameister über die Ironman-Distanz Jan Raphael/GER geschlagen geben.
Der Leipziger Top-Profi zeigte eine ausgeglichene Performance wobei, speziell am Rad legte Bittner gegenüber den letzten Rennen stark zu. Die Formkurve des Wahlösterreichers zeigt steil nach oben und mit dem Podestplatz in Ingolstadt setzte er ein Ausrufezeichen, dass es empfehlenswert ist in Roth ein Auge auf ihn zu behalten.
Yvonne van Vlerken zum Rennen und der Formentwicklung:
„Jedes Rennen läuft besser, ich habe noch immer einen Weg vor mir um wieder topfit zu werden, aber ich hoffe es wird bis zur Challenge Roth reichen. Ich habe das Rennen in Ingolstadt sehr genossen, ein sehr toller Event und es war speziell für ich persönlich ein tolles Gefühl wieder richtig gut ohne Handicap laufen zu können. Sobald das Schwimmen besser geht und ich meine volle Flexibilität in der Schulter wieder erreiche, bin ich guter Dinge für die nächsten Rennen. Nach den nächsten zwei Events, der Triathlon Kirchbichl über die Olympische Distanz und die Challenge Kraichgau über die Halddistanz, mache ich ein letzten Trainingsblock für den Mostiman und Challenge Roth.
Die erste Saisonhälfte ist leider sehr anders gelaufen wie geplant, es war manchmal eine sehr große Herausforderung positiv zu bleiben. Ich glaube aber, dass ich alles richtig gemacht habe und freue mich auf eine noch sehr lange und hoffentlich verletzungsfreie Saison 2014.”.
Resultate: http://www.abavent.de/anmeldeservice/123/176/ergebniss/1296/
Yvonnes Sponsoren/Partner 2014:
http://www.yvonnevanvlerken.eu/sponsors.html
MORE INFORMATION ON YVONNE:
www.yvonnevanvlerken.eu
www.facebook.com/YvonnevanVlerken.The.flying.blonde.Dutchgirl
Tweets by yvonnevvlerken
Yvonne van Vlerken with victory. Per Bittner with 2.place at classic-race Half-Distance Ingolstadt / GER .
„Power Couple“ with victory and podium finish in a strong professional field.
In the build-up towards Challenge Roth / GER Yvonne van Vlerken and Per Bittner have won and took 2nd place in Ingolstadt Triathlon on the mid- distance with outstanding performances.
After a great swim-performance under the focus that her shoulder-injury was so recent, Yvonne van Vlerken made already clear on the bike, that a victory would only lead over. On the bike van Vlerken did show off her usual strong power and to set the exlamation mark on the run .
Her Overall-victory never was in question at Ingolstadt which was a further important step in her build-up for Challenge Roth and the recovery of the heavy injury of the clavicle after a bike-crash in her home-country.
Per Bittner / GER showed, shortly after he switched coaches and started working with Guido Vroomen / NED, a great performance and only had to give way to the reigning runner-up at the European Ironman Champs Jan Raphael/GER.
The Leipziger top professional showed a balanced performance especially on the bike where Bittner did show a great improvement. The shape-curve of the Austrian resident is pointing steep upward and the podium in Ingolstadt put an exclamation mark to that. Recommended to keep an eye on him in Roth.
Yvonne van Vlerken on the race and the development of her form :
„Every race is better, I still have a way to go to be totally fit again, but I hope it will reach that towards Challenge Roth. I enjoyed the race in Ingolstadt very much, very great event, and I really enjoyed finally having my running strength back without any restrictions. Once the swim will be on ist usual level and I reach my full flexibility in the shoulder again, I ‚m confident for the next races . After the next two events , the triathlon Kirchbichl over the Olympic distance and the Challenge Kraichgau on the Halddistanz , I make a last training block for the Mostiman and Challenge Roth.
The first half of the season was unfortunately very different as planned , it was sometimes very hard and challenging and stay positive. But I think I did everything right and look forward to a very long time and hopefully injury-free season in 2014.“
Results: http://www.abavent.de/anmeldeservice/123/176/ergebniss/1296/
TRIATHLON INGOLSTADT
Wertung: Frauen
01. Juni 2014
Mittel-Distanz
2km Schwimmen – 77km Radfahren – 21km Laufen
Ergebnisliste
Platz StNr Name Verein/Team Schwimmen WZ-I Rad / Nach Rad Nach WZ-II Gesamt
Rad
NAT Klasse Platz
1 1503 VAN VLERKEN, Yvonne NED Djs Bikeshop Hardt Simplon AK4 W 1 0:32:02 01:51 1:59:31 / 2:33:25 00:54 1:19:12 3:53:32
2 1620 BRETTING, Nicole GER MTV Pfaffenhofen MK40 W 1 0:34:08 02:20 2:01:07 / 2:37:35 01:33 1:27:49 4:06:58
3 1641 GROHMANN, Katharina GER TWZ Koblenz AK2 W 1 0:37:12 02:24 2:07:25 / 2:47:01 01:00 1:25:54 4:13:56
4 1625 MITSCHKE, Alexandra GER VfB Hallbergmoos Goldach MK40 W 2 0:38:32 03:03 2:06:11 / 2:47:48 01:57 1:35:03 4:24:49
5 1839 FERSTL, Eva-Maria GER Run&Bike Kelheim AK2 W 2 0:39:27 02:24 2:08:51 / 2:50:43 00:55 1:33:40 4:25:19
6 1570 KERSCHENSTEINER, Karin GER Tcec Mainz Equipe RED AK3 W 1 0:34:57 02:46 2:12:06 / 2:49:50 01:08 1:35:41 4:26:41
7 1514 SCHUBERT, Bianca GER Team Memmert AK2 W 3 0:31:33 02:22 2:13:09 / 2:47:06 01:12 1:41:44 4:30:03
8 1859 BACHMANN-GÖTZER, Birgit GER TRI Team Schongau MK45 W 1 0:40:53 02:33 2:04:29 / 2:47:56 01:47 1:40:45 4:30:28
9 1680 STREIT, Michaela GER Post SV Weilheim AK2 W 4 0:32:37 02:35 2:16:37 / 2:51:50 01:24 1:40:20 4:33:36
10 1652 HEIN, Yvonne GER TSG Kleinostheim MK45 W 2 0:34:56 03:26 2:15:00 / 2:53:23 01:52 1:39:06 4:34:22
11 1577 BERCHTOLD, Claudia GER Post SV Weilheim AK4 W 2 0:33:01 02:56 2:13:14 / 2:49:12 01:18 1:43:53 4:34:25
12 2032 REIS, Daniela GER Team Klinikum Nürnberg AK3 W 2 0:37:21 03:14 2:12:41 / 2:53:17 01:43 1:42:46 4:37:47
13 1694 BÖHM, Sibylle GER Team Magic AK4 W 3 0:35:27 03:29 2:21:22 / 3:00:18 01:50 1:36:39 4:38:48
14 1864 SCHWÖPPE, Marie GER TSG Kleinostheim AK3 W 3 0:37:06 03:39 2:22:19 / 3:03:06 02:08 1:33:44 4:38:58
15 1796 DRUMMER, Lena GER SSV Forchheim AK2 W 5 0:37:43 02:24 2:24:12 / 3:04:21 01:32 1:33:27 4:39:21
16 1724 SCHMALFUß, Catharina GER Team Klinikum Nürnberg AK2 W 6 0:40:25 02:57 2:10:27 / 2:53:50 02:12 1:45:15 4:41:18
17 1819 JÄGER, Silvia GER LLC Marathon Regensburg MK45 W 3 0:37:42 03:51 2:17:38 / 2:59:12 01:57 1:43:06 4:44:15
18 2129 PAULUS, Daniela GER Post SV Nürnberg AK4 W 4 0:36:15 02:52 2:16:21 / 2:55:29 01:25 1:47:47 4:44:42
19 1603 LEIDENBERGER, Maria GER SSV Forchheim MK45 W 4 0:37:36 03:11 2:23:09 / 3:03:57 02:27 1:38:32 4:44:56
20 2084 KUHN, Anne GER MRRC München AK2 W 7 0:36:39 03:40 2:19:35 / 2:59:54 01:29 1:44:28 4:45:53
21 1808 FOGAROLLI, Angela ITA 3 Trentiner AK4 W 5 0:41:40 02:49 2:19:42 / 3:04:13 01:08 1:40:52 4:46:14
22 1845 BIRCHENEDER, Ursula GER RUN & Bike Kelheim MK45 W 5 0:39:58 02:52 2:12:35 / 2:55:26 01:30 1:49:49 4:46:46
23 1589 STOPP, Sandra GER Team ARNDT AK4 W 6 0:39:27 02:19 2:08:58 / 2:50:45 01:16 1:54:50 4:46:51
24 2075 BAUER, Bea GER GB Personaltraining.de AK4 W 7 0:42:55 02:46 2:28:05 / 3:13:47 01:13 1:32:31 4:47:33
25 1825 RADLANSKI, Heike GER IFA Nonstop Bamberg AK3 W 4 0:40:10 03:29 2:23:06 / 3:06:46 02:18 1:38:58 4:48:03
26 2087 HENKE, Susi GER TV Planegg Krailling AK4 W 8 0:39:00 02:12 2:16:59 / 2:58:12 01:06 1:49:08 4:48:27
27 1793 DÜSEL, Andrea GER SC Velo Keller Vagen MK45 W 6 0:34:52 03:25 2:19:19 / 2:57:37 02:00 1:49:20 4:48:58
28 1698 SCHNEIDER, Ramona GER TV Fürth 1860 AK4 W 9 0:36:28 03:10 2:20:55 / 3:00:33 01:49 1:46:36 4:48:59
29 1821 WAHL, Nicole GER Team ARNDT AK3 W 5 0:35:48 03:13 2:20:42 / 2:59:44 01:36 1:48:54 4:50:15
30 1765 PRATSCHKER, Carolin GER UTE Mückel Triathlon Team AK2 W 8 0:36:37 02:32 2:25:32 / 3:04:41 01:49 1:43:44 4:50:15
31 1885 MEINERT, Sabine GER MRRC München AK4 W 10 0:40:00 04:36 2:26:23 / 3:11:00 01:35 1:38:31 4:51:08
32 2158 TIETZ, Sanja GER Team Klinikum Nürnberg AK2 W 9 0:40:12 05:31 2:13:24 / 2:59:07 01:48 1:50:51 4:51:47
33 2179 MÜLLER, Nicol GER MTV Pfaffenhofen MK40 W 3 0:39:19 03:29 2:20:26 / 3:03:16 01:27 1:47:27 4:52:11
34 1629 WALLNER, Sonja AUT Team Mohrenwirt MK40 W 4 0:35:23 02:47 2:15:59 / 2:54:09 02:53 1:56:05 4:53:08
35 2056 WACKER, Katja GER Team Klinikum Nürnberg MK40 W 5 0:41:50 03:10 2:23:38 / 3:08:39 01:38 1:43:42 4:54:01
36 1888 WAGNER, Katja GER TSV Altenfurt MK40 W 6 0:37:19 03:16 2:27:01 / 3:07:36 01:27 1:45:33 4:54:38
37 1764 WENING, Eva GER Post SV Nürnberg AK2 W 10 0:37:17 03:16 2:13:50 / 2:54:24 01:19 1:59:36 4:55:20
38 1898 KNITTEL, Verena GER DAV Ravensburg AK3 W 6 0:41:24 02:51 2:24:06 / 3:08:22 01:31 1:47:05 4:56:59
39 2136 SIMON, Kerstin GER TRI Force Fulda AK4 W 11 0:43:47 04:19 2:19:56 / 3:08:03 03:39 1:45:55 4:57:38
40 2057 PAULIG, Gaby GER LifePark Max Ingolstadt MK45 W 7 0:43:33 03:29 2:26:31 / 3:13:34 00:56 1:43:25 4:57:56
41 2110 THOMAS, Stephanie GER SV Solidarität Ismaning AK3 W 7 0:39:59 03:05 2:26:57 / 3:10:01 01:01 1:47:13 4:58:16
42 1789 RÖßNER, Carmen GER Team Klinikum Nürnberg AK4 W 12 0:41:20 06:31 2:31:32 / 3:19:24 03:06 1:37:13 4:59:43
43 2194 GROTHUES, Katrin GER TSV Haar AK3 W 8 0:40:55 04:46 2:30:17 / 3:16:00 01:41 1:43:45 5:01:26
44 1853 HEROLD, Julia GER Post SV Nürnberg AK2 W 11 0:36:04 03:18 2:26:55 / 3:06:19 01:46 1:53:36 5:01:41
45 1604 GEIPEL, Gabi GER Team Erdinger Alkoholfrei MK45 W 8 0:34:50 03:27 2:19:39 / 2:57:57 02:01 2:02:09 5:02:08
46 2102 SCHNEIDER, Claudia GER Olching MK50 W 1 0:42:26 06:01 2:27:20 / 3:15:48 01:40 1:46:32 5:04:01
47 2150 APPEL, Rosa GER LifePark Max Ingolstadt MK40 W 7 0:47:01 04:21 2:23:43 / 3:15:06 01:58 1:48:00 5:05:04
48 2151 KOLB, Kathrin GER LifePark Max Ingolstadt AK4 W 13 0:47:02 04:21 2:22:16 / 3:13:40 02:27 1:48:57 5:05:04
49 1722 WITTL, Birgit GER Neutraubling MK45 W 9 0:40:41 06:17 2:30:11 / 3:17:11 02:03 1:45:54 5:05:09
50 2152 FLESKEN, Kerstin GER Team Klinikum Nürnberg AK2 W 12 0:39:07 04:31 2:26:13 / 3:09:53 01:22 1:54:12 5:05:27
51 2116 MARKERT, Karin GER Team Klinikum Nürnberg MK40 W 8 0:40:21 03:56 2:25:33 / 3:09:50 01:24 1:54:57 5:06:12
52 2138 GOTTLEUBER, Rita GER Nürnberg AK3 W 9 0:39:13 04:53 2:32:20 / 3:16:27 01:35 1:49:38 5:07:41
© timing and results by abavent – www.abavent.com
Seite 1 printed: 03.06.2014 – 11:24:34 */**/**** Zeitstrafe 1/2/4min
www.triathlon-ingolstadt.de
TRIATHLON INGOLSTADT
Wertung: Frauen
01. Juni 2014
Mittel-Distanz
2km Schwimmen – 77km Radfahren – 21km Laufen
Ergebnisliste
Platz StNr Name Verein/Team Schwimmen WZ-I Rad / Nach Rad Nach WZ-II Gesamt
Rad
NAT Klasse Platz
53 2054 SIGL, Angelique GER MTV Pfaffenhofen AK1 W 1 0:39:19 03:12 2:25:29 / 3:08:02 01:15 1:59:16 5:08:33
54 1868 NEUMER, Andrea GER Nierstein MK50 W 2 0:42:53 05:03 2:27:14 / 3:15:11 02:51 1:50:34 5:08:36
55 1893 VOCK, Doris SUI Aarau AK4 W 14 0:42:45 04:44 2:27:10 / 3:14:40 03:47 1:54:45 5:13:12
56 1842 DERESER, Jessica GER LifePark Max Ingolstadt AK2 W 13 0:52:38 04:06 2:22:08 / 3:18:53 01:39 1:53:10 5:13:43
57 2045 LINK, Sabine GER TV 1848 Erlangen MK40 W 9 0:41:37 05:48 2:31:33 / 3:18:59 02:23 1:54:02 5:15:25
58 2200 MÄRKLE, Susanne GER Freiburg im Breisgau AK3 W 10 0:49:40 04:20 2:34:34 / 3:28:34 03:16 1:46:24 5:18:15
59 1760 HETTEGGER, Maria AUT MRRC München MK50 W 3 0:44:37 03:09 2:42:03 / 3:29:49 01:32 1:47:58 5:19:20
60 2108 GRÜNEWALD, Tanja GER TV 1848 Erlangen MK40 W 10 0:43:49 05:14 2:35:33 / 3:24:37 01:38 1:54:42 5:20:57
61 2153 KRAUSE, Inga GER Altomünster MK40 W 11 0:45:16 03:44 2:32:00 / 3:21:01 01:39 1:58:31 5:21:13
62 1632 STÄBLER, Babs AUT Team Mohrenwirt AK2 W 14 0:39:18 03:02 2:18:15 / 3:00:35 02:02 2:19:45 5:22:23
63 2149 FAUL, Sandra GER RG UNI Hamburg MK45 W 10 0:47:27 04:49 2:25:02 / 3:17:18 03:00 2:03:38 5:23:56
64 2078 LEMBKE, Claudia GER Garching bei München AK3 W 11 0:40:31 03:23 2:37:55 / 3:21:50 01:42 2:01:16 5:24:48
65 1973 SIGMUND, Kathi GER FC St. Pauli MK45 W 11 0:38:56 03:29 2:28:43 / 3:11:09 02:00 2:11:59 5:25:09
66 2148 BERNHARDT, Annette GER MRRC München MK45 W 12 0:44:33 06:57 2:40:35 / 3:32:06 02:16 1:50:54 5:25:16
67 2083 FRONEK, Manuela GER LLC Marathon Regensburg MK40 W 12 0:40:32 04:50 2:38:29 / 3:23:52 02:20 1:59:05 5:25:18
68 2039 LIEBICH, Nicole GER Software AG Team DSW Darmstadt AK3 W 12 0:42:57 03:43 2:35:00 / 3:21:40 01:47 2:03:16 5:26:45
69 2175 BOGNER, Anita GER Team Spocom.de AK4 W 15 0:44:16 05:45 2:43:21 / 3:33:24 05:03 1:49:12 5:27:40
70 2081 WAGNER, Andrea GER Triathlon Karlsfeld MK40 W 13 0:44:31 04:15 2:35:55 / 3:24:43 02:26 2:01:26 5:28:37
71 2031 WILKE-RASS, Alexandra GER RUN & Bike Kelheim MK45 W 13 0:49:03 03:30 2:31:17 / 3:23:51 03:13 2:02:02 5:29:07
72 1571 WOLF, Heike GER Post SV Nürnberg MK50 W 4 0:44:12 04:28 2:41:07 / 3:29:48 02:37 1:58:19 5:30:45
73 2123 VOIT, Anja GER TSV 1862 Friedberg Triathlon AK2 W 15 0:44:28 06:13 2:29:29 / 3:20:10 02:32 2:08:03 5:30:45
74 1682 FORMEN, Isabelle GER Team Klinikum Nürnberg AK2 W 16 0:40:51 03:57 2:28:46 / 3:13:35 01:57 2:16:09 5:31:42
75 2191 HOPF, Sabine GER RSV Hallertau e.V. MK50 W 5 0:38:47 04:16 2:32:03 / 3:15:07 02:32 2:17:58 5:35:37
76 2145 LANGER, Sylvia GER Team Trinity Coaching AK4 W 16 0:47:19 03:24 2:30:21 / 3:21:05 02:04 2:20:33 5:43:43
77 2156 EBERT, Heide GER Team Klinikum Nürnberg MK45 W 14 0:47:13 08:50 2:37:50 / 3:33:54 03:28 2:06:38 5:44:01
78 2167 HEROLD, Bettina GER Puchheim MK50 W 6 0:49:43 05:07 2:35:25 / 3:30:15 02:07 2:14:34 5:46:57
79 2071 VILLALOBOS BAUM, Tatiana GER MRRC München AK4 W 17 0:41:15 04:21 2:38:24 / 3:24:02 02:56 2:20:42 5:47:41
80 2181 MÄRTZ, Anita GER Atsv Kallmünz MK50 W 7 0:45:20 05:07 2:43:01 / 3:33:29 04:19 2:12:56 5:50:46
81 2187 DEPPERSCHMIDT, Anna GER Ingolstadt AK3 W 13 0:42:55 05:20 2:36:16 / 3:24:32 04:34 2:22:15 5:51:21
82 2028 ZASWORKA, Gerdi GER DJK TEUTONIA GAUSTADT MK50 W 8 0:49:34 07:09 2:44:50 / 3:41:33 03:56 2:06:36 5:52:06
83 2190 HOFMANN, Annette GER Herzogenaurach MK50 W 9 0:55:35 03:56 2:41:40 / 3:41:13 04:27 2:12:21 5:58:02
84 2177 WOLF, Simone GER Geiselhöring MK50 W 10 0:45:54 06:11 2:49:47 / 3:41:53 04:35 2:23:44 6:10:14
85 2169 HEIDENBERGER, Andrea GER DAV Triathlon Hersbruck MK40 W 14 0:49:22 08:16 2:56:47 / 3:54:26 03:41 2:14:02 6:12:10
© timing and results by abavent – www.abavent.com
Seite 2 printed: 03.06.2014 – 11:24:34 */**/**** Zeitstrafe 1/2/4min
www.triathlon-ingolstadt.de
TRIATHLON INGOLSTADT
Wertung: Männer
01. Juni 2014
Mittel-Distanz
2km Schwimmen – 77km Radfahren – 21km Laufen
Ergebnisliste
Platz StNr Name NAT Verein/Team Klasse Platz Schwimmen WZ-I Rad / Nach Rad WZ-II Laufen Gesamt
1 1501 RAPHAEL, Jan GER Power Horse Triathlon Team AK3 M 1 0:26:29 (1.) 01:45 1:51:49 / 2:20:04 (2./3.) 00:39 1:12:06 (1.) 3:32:49
2 1502 BITTNER, Per GER Triathlonfüchse Osterburg AK2 M 1 0:26:32 (2.) 01:24 1:52:06 / 2:20:02 (3./2.) 00:51 1:13:54 (2.) 3:34:49
3 1507 SEIFERT, Florian GER Team Erdinger Alkoholfrei AK1 M 1 0:26:34 (4.) 01:37 1:51:46 / 2:19:59 (1./1.) 00:48 1:15:19 (4.) 3:36:07
4 1516 CONRAD, Fabian GER Team ARNDT AK2 M 2 0:27:27 (7.) 01:40 1:52:54 / 2:22:02 (4./4.) 01:00 1:15:49 (5.) 3:38:52
5 1517 BLEISTEINER, Sebastian GER Team Memmert AK3 M 2 0:26:32 (3.) 01:44 1:57:21 / 2:25:37 (20./8.) 00:51 1:16:15 (8.) 3:42:45
6 1524 HAGEN, Bernd GER Team ARNDT MK40 M 1 0:29:34 (17.) 02:00 1:53:57 / 2:25:32 (5./6.) 01:11 1:16:01 (6.) 3:42:45
7 1636 DR. FUNK, Harald GER SG Katek Grassau MK45 M 1 0:29:44 (22.) 01:53 1:53:57 / 2:25:35 (6./7.) 01:01 1:17:15 (9.) 3:43:52
8 1525 SCHUSTER, Martin GER Team ARNDT AK3 M 3 0:28:59 (13.) 01:46 1:54:32 / 2:25:18 (7./5.) 00:55 1:21:11 (20.) 3:47:25
9 2070 MATTIS, Leon GER Team Baier Landshut e.V. AK3 M 4 0:31:04 (44.) 02:08 1:54:48 / 2:28:01 (8./9.) 01:00 1:19:07 (14.) 3:48:09
10 1541 SPERBER, Andreas GER IFA Nonstop Bamberg AK3 M 5 0:30:30 (31.) 01:56 1:56:25 / 2:28:53 (10./11.) 01:22 1:19:10 (15.) 3:49:25
11 1643 MELZER, Hannes GER IFA Nonstop Bamberg AK3 M 6 0:31:03 (42.) 02:26 1:55:47 / 2:29:17 (9./15.) 01:16 1:19:58 (16.) 3:50:31
12 1563 BAUER, Thorsten GER Matridu Gefrees Team Tierhold AK4 M 1 0:32:37 (62.) 01:52 2:00:37 / 2:35:07 (37./29.) 01:16 1:16:07 (7.) 3:52:31
13 1573 HALBRITTER, Max GER Post SV Weilheim AK2 M 3 0:31:59 (50.) 01:52 1:57:19 / 2:31:10 (19./21.) 01:05 1:20:53 (19.) 3:53:10
14 1546 WARNER, Andreas GER MRRC München MK40 M 2 0:30:38 (37.) 02:02 1:56:38 / 2:29:19 (13./18.) 01:07 1:22:43 (28.) 3:53:10
15 1574 ZWERGER, Andreas GER MRRC München AK2 M 4 0:30:35 (34.) 01:43 1:56:36 / 2:28:54 (12./12.) 00:55 1:23:29 (31.) 3:53:19
16 1568 HAHN, Sebastian GER TV Landau AK2 M 5 0:30:08 (29.) 02:27 1:58:00 / 2:30:36 (24./20.) 00:56 1:21:53 (26.) 3:53:26
17 1659 HOPFMANN, Franz GER SG Falkenstein AK3 M 7 0:29:00 (14.) 03:06 1:56:50 / 2:28:57 (14./13.) 00:55 1:23:43 (34.) 3:53:36
18 1583 DÖRING, Michael GER Equipered , Radioaktiv Racing e.V. AK3 M 8 0:32:26 (60.) 02:38 1:59:21 / 2:34:26 (27./25.) 01:13 1:17:58 (11.) 3:53:38
19 1657 NEUGEBAUER, Henri GER ASK München Süd AK4 M 2 0:36:04 (158.) 01:53 1:57:45 / 2:35:43 (23./36.) 01:01 1:17:27 (10.) 3:54:11
20 1551 VOIGT, Thomas GER VfB Hallbergmoos Goldach AK2 M 6 0:29:46 (24.) 02:39 1:56:52 / 2:29:18 (15./16.) 01:44 1:23:34 (32.) 3:54:37
21 1565 EGERER, Albert GER GB Personaltraining.de MK40 M 3 0:30:47 (39.) 01:56 1:56:26 / 2:29:10 (11./14.) 01:19 1:24:53 (41.) 3:55:22
22 1547 HOFFMANN, Adrian GER Team Finsterwalder VfL Kaufering AK2 M 7 0:29:41 (20.) 01:57 1:57:13 / 2:28:52 (17./10.) 01:12 1:25:45 (49.) 3:55:50
23 1527 BRAUN, Daniel GER TSV 1862 Friedberg Triathlon AK3 M 9 0:35:32 (137.) 02:03 1:57:39 / 2:35:14 (21./32.) 01:26 1:20:34 (18.) 3:57:15
24 1638 PLEYER, Moritz GER IFA Nonstop Bamberg AK2 M 8 0:29:55 (26.) 02:08 1:57:16 / 2:29:20 (18./19.) 01:18 1:26:44 (57.) 3:57:24
25 1707 KUNZE, Gunther GER Laufstil Würzburg MK45 M 2 0:33:49 (86.) 02:13 2:00:29 / 2:36:32 (35./41.) 01:03 1:20:28 (17.) 3:58:04
26 1743 PFAFFNER, René GER TRI Team FFB AK3 M 10 0:35:57 (153.) 02:36 2:00:15 / 2:38:49 (33./55.) 00:47 1:18:57 (13.) 3:58:34
27 1523 SOMMER, Andreas GER Team ARNDT AK2 M 9 0:29:37 (18.) 01:59 1:57:42 / 2:29:19 (22./17.) 00:58 1:28:59 (74.) 3:59:17
28 1513 POLAK, Dave GER TSG Kleinostheim MK45 M 3 0:32:01 (52.) 02:32 2:03:05 / 2:37:38 (63./48.) 02:02 1:21:12 (21.) 4:00:53
29 1572 ZINITCH, Rostislav GER Trisport Erding e.V. MK40 M 4 0:31:45 (46.) 02:22 2:00:48 / 2:34:57 (39./27.) 00:53 1:25:33 (45.) 4:01:23
30 1564 MONETTI, Andreas AUT SV Ludersdorf AK3 M 11 0:32:55 (67.) 01:57 2:00:48 / 2:35:41 (38./35.) 01:03 1:24:50 (40.) 4:01:35
31 1690 STIERAND, Björn GER Post SV Nürnberg AK4 M 3 0:31:58 (49.) 02:09 2:01:04 / 2:35:11 (42./30.) 01:46 1:24:48 (39.) 4:01:47
32 2025 PLEYER, Christoph GER Run&Bike Kelheim AK3 M 12 0:34:13 (96.) 03:24 2:01:48 / 2:39:26 (49./60.) 01:13 1:21:19 (22.) 4:01:58
33 1592 WEHLE, Alexander GER RSC Aichach MK40 M 5 0:32:58 (68.) 02:37 2:02:04 / 2:37:40 (51./49.) 01:16 1:23:23 (30.) 4:02:20
34 1545 DE GRAAF, Christian GER Team Klinikum Nürnberg AK3 M 13 0:29:59 (27.) 02:56 1:58:59 / 2:31:55 (25./22.) 01:05 1:30:28 (89.) 4:03:29
35 2125 SINGER, Alexander GER RUN and Bike Kelheim AK2 M 10 0:34:34 (103.) 04:51 1:59:36 / 2:39:03 (29./58.) 01:05 1:23:41 (33.) 4:03:49
36 1520 MÄRKLE, Rainer GER MRRC München MK40 M 6 0:33:39 (84.) 02:13 2:01:12 / 2:37:04 (46./43.) 01:44 1:25:13 (43.) 4:04:03
37 1535 STOCKBAUER, Mirko GER Team Chooza – Sports AK4 M 4 0:29:08 (16.) 02:08 2:03:35 / 2:34:52 (72./26.) 00:52 1:28:24 (70.) 4:04:09
38 1713 KANDLER, Stefan GER Team Finsterwaldervfl Kaufering MK45 M 4 0:34:17 (99.) 02:08 2:01:07 / 2:37:34 (45./46.) 01:30 1:25:41 (48.) 4:04:45
39 1567 DIEPOLD, Josef GER SC Delphin Ingolstadt MK50 M 1 0:33:23 (79.) 02:23 1:59:59 / 2:35:45 (32./37.) 01:06 1:28:06 (69.) 4:04:58
40 1830 HUTZLER, Thomas GER Regensburg AK4 M 5 0:34:34 (104.) 02:40 2:05:35 / 2:42:51 (98./84.) 01:23 1:21:29 (24.) 4:05:44
41 1749 POTSTADA, Helmut GER WSV Bad Tölz MK50 M 2 0:35:23 (128.) 02:18 1:59:21 / 2:37:04 (28./42.) 01:04 1:27:43 (62.) 4:05:51
42 1585 REICHMANN, Ferdinand GER RUN & Bike Kelheim AK3 M 14 0:31:59 (51.) 02:45 2:01:06 / 2:35:51 (44./39.) 01:19 1:29:40 (78.) 4:06:52
43 1591 BORSUTZKY, Olaf GER TSV Gaimersheim AK4 M 6 0:30:12 (30.) 02:49 2:04:39 / 2:37:42 (88./51.) 01:15 1:27:54 (66.) 4:06:53
44 1693 FRÜCHTL, Christian GER TV Landau MK40 M 7 0:36:49 (176.) 02:06 1:56:52 / 2:35:49 (16./38.) 01:07 1:30:11 (84.) 4:07:07
45 1533 DEUBEL, Pascal GER TV Lampertheim Triathlon AK2 M 11 0:29:47 (25.) 02:10 2:03:21 / 2:35:19 (68./33.) 01:11 1:31:33 (99.) 4:08:04
46 1607 MAGES, Dominik GER Team ARNDT AK3 M 15 0:36:04 (159.) 02:49 2:10:30 / 2:49:23 (197./171.) 01:12 1:18:08 (12.) 4:08:44
47 1747 KERNER, Christian GER LifePark Max Ingolstadt MK40 M 8 0:34:26 (100.) 02:57 2:05:24 / 2:42:47 (94./82.) 01:15 1:25:00 (42.) 4:09:03
48 1863 BAUER, Stefan GER Sv1904 Zwickau MK40 M 9 0:38:25 (244.) 03:25 2:02:10 / 2:44:01 (56./98.) 01:14 1:24:13 (37.) 4:09:29
