Vuelta: Astana gewinnt – Brajkovic in Rot – Team NettApp bestes WildCard Team

Janez Brajkovic geht, nachdem sein Team Astana das Mannschaftszeitfahren gewonnen hat, als erster Träger des Roten Trikots morgen auf die 177 Kilometer lange 2.Etappe der Spanien-Rundfahrt von Pontevedra nach Baiona.Vuelta España - Stage 1
Foto: Vuelta

1º 32 BRAJKOVIC, Janez SLO AST 29:59 1
2º 31 NIBALI, Vincenzo ITA AST m.t. 2
3º 37 TIRALONGO, Paolo ITA AST m.t. 3
4º 33 FUGLSANG, Jacob DEN AST m.t. 4
5º 34 GRIVKO, Andriy UKR AST m.t. 5
6º 36 KANGERT, Tanel EST AST m.t. 6
7º 181 CANCELLARA, Fabian SUI RLT a 10 7
8º 189 ZUBELDIA, Haimar ESP RLT a 10 8
9º 185 IRIZAR, Markel ESP RLT a 10 9
10º 186 KISERLOVSKI, Robert CRO RLT a 10 10
11º 184 HORNER, Christopher USA RLT a 10 11
12º 183 HERMANS, Ben BEL RLT a 10 12
13º 161 MARTIN, Tony GER OPQ a 16 13
14º 164 MEERSMAN, Gianni BEL OPQ a 16 14
15º 167 STYBAR, Zdenek CZE OPQ a 16 15
16º 166 SERRY, Pieter BEL OPQ a 16 16
17º 162 DE WEERT, Kevin BEL OPQ a 16 17
18º 197 ROWE, Luke GBR SKY a 22 18
19º 199 ZANDIO, Xabier ESP SKY a 22 19
20º 191 HENAO, Sergio Luis COL SKY a 22 20
21º 193 CATALDO, Dario ITA SKY a 22 21
22º 198 URAN, Rigoberto COL SKY a 22 22
23º 194 KIRYIENKA, Vasil BLR SKY a 22 23
24º 8 MORENO, Javier ESP MOV a 29 24
25º 1 VALVERDE, Alejandro ESP MOV a 29 25
26º 2 CAPECCHI, Eros ITA MOV a 29 26
27º 5 HERRADA, José ESP MOV a 29 27
28º 9 SZMYD, Sylvester POL MOV a 29 28
29º 205 ROCHE, Nicolas IRL TST a 32 29
30º 206 SÖRENSEN, Chris Anker DEN TST a 32 30
31º 201 KREUZIGER, Roman CZE TST a 32 31
32º 209 ZAUGG, Oliver SUI TST a 32 32
33º 202 MAJKA, Rafal POL TST a 32 33
34º 196 PUCCIO, Salvatore ITA SKY a 32 34
35º 38 VANOTTI, Alessandro ITA AST a 32 35
36º 151 KONIG Leopold CZE TNE a 35 36
37º 154 DE LA CRUZ, David ESP TNE a 35 37
38º 157 MENDES, José Joao POR TNE a 35 38
39º 152 BARTA, Jan CZE TNE a 35 39
40º 159 VOSS, Paul GER TNE a 35 40
41º 156 HUZARSKI, Bartosz POL TNE a 35 41
42º 57 PINOTTI, Marco ITA BMC a 36 42
43º 58 SANTAROMITA, Ivan ITA BMC a 36 43
44º 56 NERZ, Dominik GER BMC a 36 44
45º 51 GILBERT, Philippe BEL BMC a 36 45
46º 52 EIJSSEN, Yannick BEL BMC a 36 46
47º 203 MORKOV, Michael DEN TST a 40 47
48º 207 SÖRENSEN, Nicki DEN TST a 45 48
49º 173 CLARKE, Simon AUS OGE a 45 49
50º 178 MATTHEWS, Michael AUS OGE a 45 50
51º 176 HOWARD, Leigh AUS OGE a 45 51
52º 179 SULZBERGER, Wesley AUS OGE a 45 52
53º 171 GERRANS, Simon AUS OGE a 45 53
54º 177 MEIER, Christian CAN OGE a 45 54
55º 172 BEWLEY, Sam NZL OGE a 45 55
56º 3 ERVITI, Imanol ESP MOV a 47 56
57º 41 MOLLEMA, Bauke NED BEL a 49 57
58º 49 WAGNER, Robert GER BEL a 49 58
59º 46 SÁNCHEZ, Luis León ESP BEL a 49 59
60º 44 CLEMENT, Stef NED BEL a 49 60
61º 48 TEN DAM, Laurens NED BEL a 49 61
62º 131 SCARPONI, Michele ITA LAM a 56 62
63º 138 STORTONI, Simone ITA LAM a 56 63
64º 136 MORI, Manuele ITA LAM a 56 64
65º 134 DODI, Luca ITA LAM a 56 65
66º 139 ULISSI, Diego ITA LAM a 56 66
67º 129 VICIOSO, Angel ESP KAT a 59 67
68º 123 GUSEV, Vladimir RUS KAT a 59 68
69º 127 MORENO, Daniel ESP KAT a 59 69
70º 126 LOSADA, Alberto ESP KAT a 59 70
71º 121 RODRIGUEZ, Joaquin ESP KAT a 59 71
72º 39 ZEITS, Andrey KAZ AST a 1:07 72
73º 182 BUSCHE, Matthew USA RLT a 1:10 73
74º 144 HENDERSON, Gregory NZL LTB a 1:14 74
75º 142 DE GREEF, Francis BEL LTB a 1:14 75
76º 148 VANENDERT, Jelle BEL LTB a 1:14 76
77º 141 DE CLERCQ, Bart BEL LTB a 1:14 77
78º 143 HANSEN, Adam AUS LTB a 1:14 78
79º 91 SÁNCHEZ, Samuel ESP EUS a 1:14 79
80º 95 MARTÍNEZ, Egoi ESP EUS a 1:14 80
81º 99 VERDUGO, Gorka ESP EUS a 1:14 81
82º 96 NIEVE, Mikel ESP EUS a 1:14 82
83º 93 AZANZA, Jorge ESP EUS a 1:14 83
84º 55 LODEWYCK, Klaas BEL BMC a 1:16 84
85º 214 FLECHA, Juan Antonio ESP VCD a 1:18 85
86º 216 MARCZYNSKI, Tomasz POL VCD a 1:18 86
87º 218 VALLS FERRI, Rafael ESP VCD a 1:18 87
88º 212 BOLE, Grega SLO VCD a 1:18 88
89º 211 POELS, Wouter NED VCD a 1:18 89
90º 104 GENIEZ, Alexandre FRA FDJ a 1:25 90
91º 109 VEIKKANEN, Jussi FIN FDJ a 1:25 91
92º 103 ELISSONDE, Kenny FRA FDJ a 1:25 92
93º 108 SOUPE, Geoffrey FRA FDJ a 1:25 93
94º 101 PINOT, Thibaut FRA FDJ a 1:25 94
95º 71 BASSO, Ivan ITA CAN a 1:26 95
96º 79 WURF, Cameron AUS CAN a 1:26 96
97º 72 BOIVIN, Guillaume CAN CAN a 1:26 97
98º 75 LONGO BORGHINI, Paolo ITA CAN a 1:26 98
99º 76 PATERSKI, Maciej POL CAN a 1:26 99
100º 73 DALL’ANTONIA, Tiziano ITA CAN a 1:26 100
101º 132 ANACONA, Winner COL LAM a 1:30 101
102º 107 ROUX, Anthony FRA FDJ a 1:31 102
103º 68 TXURRUKA, Amets ESP CJR a 1:38 103
104º 61 ARROYO, David ESP CJR a 1:38 104
105º 64 FERRARI, Fabricio URU CJR a 1:38 105
106º 65 GARCIA, Marcos ESP CJR a 1:38 106
107º 69 VELASCO, Ivan ESP CJR a 1:38 107
108º 63 CARDOSO, Andre POR CJR a 1:38 108
109º 113 FARRAR, Tyler USA GRS a 1:41 109
110º 117 NUYENS, Nick BEL GRS a 1:41 110
111º 115 HOWES, Alex USA GRS a 1:41 111
112º 111 MARTIN, Daniel IRL GRS a 1:41 112
113º 119 VAN SUMMEREN, Johan BEL GRS a 1:41 113
114º 118 RASMUSSEN, Alex DEN GRS a 1:41 114
115º 17 MONDORY, Lloyd FRA ALM a 1:41 115
116º 16 GASTAUER, Ben LUX ALM a 1:41 116
117º 18 MONTAGUTI, Matteo ITA ALM a 1:41 117
118º 19 NOCENTINI, Rinaldo ITA ALM a 1:41 118
119º 11 POZZOVIVO, Domenico ITA ALM a 1:41 119
120º 12 BERARD, Julien FRA ALM a 1:41 120
121º 208 TOSATTO, Matteo ITA TST a 1:45 121
122º 23 FRÖHLINGER, Johannes GER ARG a 1:53 122
123º 25 JANSE VAN RENSBURG, RSA ARG a 1:53 123
124º 24 HUPOND, Thierry FRA ARG a 1:53 124
125º 27 PREIDLER, Georg AUT ARG a 1:53 125
126º 22 BARGUIL, Warren FRA ARG a 1:53 126
127º 81 COPPEL, Jerome FRA COF a 1:55 127
128º 89 ZINGLE, Romain BEL COF a 1:55 128
129º 85 MATE, Luis Angel ESP COF a 1:55 129
130º 86 PETIT, Adrien FRA COF a 1:55 130

Schreibe einen Kommentar