Elite
1 1 Degenkolb John Team Argos-Shimano GER19890107 PT 01:21:19 35
2 6 Knauer Florenz Team Bayer Landshut GER19890108 A 21
3 30 Freienstein Raphael Team Heizomat GER19910408 KT 12
4 20 Scheit Florian rad-net Rose Team GER19911216 KT 9
5 26 Philipp Benedict Team Erdgas Schwaben GER19890909 A 8
6 29 Droste Jan-Niklas Team Heizomat GER19900724 KT 6
7 93 Jessenberger Marius BL-Team Bergstr. Jenatec GER19910312 KT 5
8 31 Grad Alexander Team Heizomat GER19900203 KT 5
9 83 Rattelmüller Daniel Team Marinbikes GER19880929 A 5
10 9 Baumgarten Hannes Rudy Project Racing Team GER19861205 ? 4
11 36 Weber Johannes Team Heizomat GER19940730 KT 3
12 16 Lechermann Thomas RSV Passau GER19840127 A 3
13 86 Hornung Maximilian Team Marinbikes GER19890113 B 2
14 15 Puschmann Jan RC Herpersdorf GER19750704 B 1
15 28 Keller Herrmann Team Erdgas Schwaben GER19930605 A 1
16 19 Fiek Arnold RC Olympia Emmendingen GER19931013 A
17 85 Sansonetti leonardo Team Marinbikes GER19850101 A
18 23 Da Costa Meira Roberto Team Erdgas Schwaben GER19850728 A
19 90 Malgay Lukas RC die Schwalben München GER19901118 B
20 84 Renner Peter Team Marinbikes GER19870421 A
21 34 Straub Manuel Team Heizomat GER19930309 KT
22 22 Brennauer Bernd Team Erdgas Schwaben GER19850427 A
23 32 Rapps Dario Team Heizomat GER19940702 KT
24 25 Kohlhofer Sebastian Team Erdgas Schwaben GER19861115 A
John Degenkolb gewinnt Heimrennen in Weissenburg – alle Ergebnisse weiterlesen