Team Vorarlberg erwischt durch verhängnisvollen Sturz einen schwarzen Montag in Wien auf der zweiten Etappe der 69. Int. Österreich Rundfahrt UCI 2.1! Viele Gesamtklassement Favoriten erleiden dasselbe Schicksal!

Fotos Team Vorarlberg

Den Radrennsport in aller Härte! Windkante, Sturz, Zeitrückstand und schon war es passiert – Team Vorarlberg nach unglücklichem Montag in Wien mit neuer Ausrichtung für die nächsten Ö-Tour Etappen!

Abhaken und vergessen – und das so schnell wie möglich! Geknickt kamen alle acht Fahrer heute im Wiener Prater nach 194 Kilometer an den Team Bus von Arlberg Express, sowie zu den Volvos von Autohaus Niederhofer. Ein „breiter“ Sturz in der Anfahrt auf Wien bei intensivem Seitenwind hat das Feld in drei Teile gerissen. Die Fahrer des Teams aus Vorarlberg mussten durch das Gelände und verpassten so allesamt den Sprung in die erste Gruppe welche sich den Sieg ausmachten. Diesen holte sich der italienische Supersprinter Elia Viviani vor dem Belgier Sep Vanmarcke. Die Team Vorarlberg Fahrer reißen wie viele Mitfavoriten 1min 42sec auf. Die Ö-Tour 2017 wird somit komplett neu gemischt.


Firesecke_at_the_climb_©_E._Haumesser

Rennverlauf: Gian Friesecke war gleich zur Stelle und verabschiedete sich nach wenigen Kilometern mit einigen Fahrern vom Feld. Wurde aber wieder gestellt. Danach das gewohnte Spielchen – Attacken bis sich wieder Fahrer lösen können. Anschließend lösen sich Fahrer, welche den Rennverlauf bestimmen und bis fünf Minuten rausfahren. Die Sprinterteams diktieren zwar das Rennen im Feld, aber beginnen recht spät den Vorsprung ernst zu nehmen. 50 Kilometer vor dem Ziel immer noch über fünf Minuten – das veranlasst die Teams das Tempo zu erhöhen. Dann ein schwerer Sturz auf der Windkante. Zahlreiche Fahrer gingen zu Boden – zum Glück keiner vom Team Vorarlberg, jedoch hat sich in der Folge das Feld in drei Felder aufgeteilt. Ein Rennen im Rennen beginnt, da viele Favoriten auch verteilt in den Gruppen sitzen. Ganz vorne gut 30 Fahrer – und leider kein Fahrer des Teams Vorarlberg!

Gian Friesecke zur verhängnisvollen Situation: „Wir waren als komplette Mannschaft zusammen und haben uns gesammelt für das Finale. Als der Sturz passierte waren wir recht weit vorne im Feld und soweit auch gut platziert. Zahlreichre Fahrer mussten zu Boden, wir mussten über die Wiesen und das Gelände ausweichen. Durch den starken Wind ging die Lücke sofort auf, da die anderen Teams die Situation knallhart ausgenützt haben. Schade dass es uns heute alle zusammen erwischt hat, speziell für Patrick Schelling und Daniel Geismayr. Aber es hat auch die meisten anderen Favoriten erwischt – wir geben nicht auf und kämpfen weiter!

Somit gilt die Devise ohne gröberen Zeitverlust an das Kitzbühler Horn zu kommen der Vergangenheit an. Regenieren, erholen, aufstehen und weiterkämpfen – auf alle Fälle werden viele Taktiken der Fahrer vieler Teams neu gemischt werden. Verloren ist noch nichts, wenn es auch nicht einfacher geworden ist – der Trost: es wird nun jede Etappe super spannend werden, der Großkampf wird bereits morgen eröffnet!

Resultat: in der Beilage als PDF Datei

Weiter geht’s nach Niederösterreich!

Die morgige Etappe startet in Wien beim Ferry Dusika Stadion und führt den Tour Tross über die ersten anspruchsvollen Anstiege. Zwar noch recht kurz, aber umso schneller werden diese gefahren. Vor dem Ziel der knapp 200 Kilometer Etappe in Pöggstall warten einige ruppige Anstiege. Ideal für Ausreißer um hier die Sprinterteams zu ärgern!

Etappenübersicht 69. Int. Österreich Rundfahrt:

Sonntag 2. Juli: Graz – Schlossberg / 800 Meter (Prolog)

Montag 3. Juli: Graz – Wien / 193,8 Km – 799 HM

Dienstag 4. Juli: Wien – Pöggstall / 199,6 Km – 1389 HM

Mittwoch 5. Juli: Wieselburg – Altheim / 226,2 Km – 1017 HM

Donnerstag 6. Juli: Salzburg – Kitzbüheler Horn / 82,7 Km – 1054 HM

Freitag 7. Juli: Kitzbühel – St. Johann Alpendorf / 212,5 Km – 3.258 HM

Samstag 8. Juli: St. Johann Alpendorf – Wels / 203,9 Km – 1021 HM


2017.07.02.prolog.vbg.hammerle1.300

Team Vorarlberg Kader: Daniel Geismayr, Maximilian Hammerle, Patrick Schelling, Fabian Lienhard, Gian Friesecke, Lukas Meiler, Sebastian Baldauf, Reinier Honig;

Alle Infos zur Ö-Tour www.oesterreich-rundfahrt.at

Etappenübersicht http://www.oesterreich-rundfahrt.at/strecke

Fahrerübersicht: http://www.team-vorarlberg.at/fahrer/

Übertragungszeiten TV: http://www.oesterreich-rundfahrt.at/tour-inside/tv-zeiten

Int. Österreich-Rundfahrt – Tour of Austria
Österreichischer radsportverband
Code
code
Einzel-Etappenklassement nach Zeit / Stage Classification on time
1. Etappe Graz – Wien
Pl.
pos.
Nr
BIB
Name
name
Mannschaft
team
Zeit
time
Nat.
nat.
Montag, 03. Juli 2017
Länge/distance 196,0 km
Schnitt/average 43,7 km/h
UCI-ID
UCI-ID
1. 18 VIVIANI Elia 100 055 029 14 ITA ITA Nazionale Italiana 4:28:50 -10
2. 37 VANMARCKE Sep 100 053 912 61 BEL CDT Cannondale Drapac Profession 4:28:50 + 0:00 -6
3. 114 LOWNDES Jason 100 090 200 71 AUS ICA Israel Cycling Academy 4:28:50 + 0:00 -4
4. 124 KOROŠEC Rok 100 073 861 28 SLO AMP Amplatz – BMC 4:28:50 + 0:00
5. 55 REGUIGUI Youcef 100 064 979 70 ALG DDD Team Dimension Data 4:28:50 + 0:00
6. 96 PORSEV Alexander 100 058 907 12 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 4:28:50 + 0:00
7. 68 VENTURINI Clement 100 070 965 42 FRA COF Cofidis, Solution Credits 4:28:50 + 0:00
8. 53 GIBBONS Ryan 100 086 738 04 RSA DDD Team Dimension Data 4:28:50 + 0:00
9. 38 HOWES Alex 100 047 596 50 USA CDT Cannondale Drapac Profession 4:28:50 + 0:00
10. 103 FENN Andrew 100 060 643 02 GBR ABS Aqua Blue Sport 4:28:50 + 0:00
11. 84 FERNANDEZ CRUZ Delio 100 061 428 11 ESP DMP Delko Marseille Provence KTM 4:28:50 + 0:00
12. 57 THOMSON Jay Robert 100 054 163 21 RSA DDD Team Dimension Data 4:28:50 + 0:00
13. 72 LIGTHART Pim 100 046 099 08 NED RNL Roompot – Nederlandse Loteri 4:28:50 + 0:00
14. 17 VENDRAME Andrea 100 093 924 12 ITA ITA Nazionale Italiana 4:28:50 + 0:00
15. 88 SMUKULIS Gatis 100 032 666 58 LAT DMP Delko Marseille Provence KTM 4:28:50 + 0:00 -2
16. 111 BOIVIN Guillaume 100 054 757 33 CAN ICA Israel Cycling Academy 4:28:50 + 0:00
17. 1 GROßSCHARTNER Felix 100 110 814 24 AUT CCC CCC Sprandi Polkowice 4:28:50 + 0:00
18. 62 CHETOUT Loic 100 088 573 93 FRA COF Cofidis, Solution Credits 4:28:50 + 0:00
19. 131 EIBEGGER Markus 100 027 271 95 AUT RSW Team Felbermayr Simplon We 4:28:50 + 0:00
20. 22 BYSTRØM Sven Erik 100 068 755 63 NOR KAT Team Katusha Alpecin 4:28:50 + 0:00
21. 135 RABITSCH Stephan 100 071 686 84 AUT RSW Team Felbermayr Simplon We 4:28:50 + 0:00 -4
22. 102 DENIFL Stefan 100 032 258 38 AUT ABS Aqua Blue Sport 4:28:50 + 0:00
23. 104 CHRISTIAN Mark 100 064 688 70 GBR ABS Aqua Blue Sport 4:28:50 + 0:00
24. 154 *GAMPER Patrick 100 109 662 36 AUT TIR Tirol Cycling Team 4:28:50 + 0:00 -8
25. 98 SAVITCKII Ivan 100 066 564 06 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 4:28:50 + 0:00
26. 26 TAARAMÄE Rein 100 032 145 22 EST KAT Team Katusha Alpecin 4:28:50 + 0:00
27. 56 TEKLEHAIMANOT Daniel 100 065 644 56 ERI DDD Team Dimension Data 4:28:50 + 0:00
28. 32 CLARKE William 100 066 065 89 AUS CDT Cannondale Drapac Profession 4:28:50 + 0:00
29. 54 *O’CONNOR Ben 100 097 805 13 AUS DDD Team Dimension Data 4:28:50 + 0:00
30. 112 DEMPSTER Zakkari 100 045 956 59 AUS ICA Israel Cycling Academy 4:28:50 + 0:00
31. 33 KOREN Kristijan 100 032 611 03 SLO CDT Cannondale Drapac Profession 4:28:50 + 0:00
32. 58 VAN ZYL Johann 100 064 870 58 RSA DDD Team Dimension Data 4:28:50 + 0:00
33. 34 MULLEN Ryan 100 086 354 08 IRL CDT Cannondale Drapac Profession 4:29:08 + 0:18
34. 35 SCULLY Thomas 100 059 686 15 NZL CDT Cannondale Drapac Profession 4:29:22 + 0:32
35. 12 BALLERINI Davide 100 086 617 77 ITA ITA Nazionale Italiana 4:30:32 + 1:42
36. 156 KUEN Maximilian 100 075 106 12 AUT TIR Tirol Cycling Team 4:30:32 + 1:42
37. 48 ZAKHAROV Artyom 100 068 955 69 KAZ AST Astana Pro Team 4:30:32 + 1:42
38. 166 LIENHARD Fabian 100 071 567 62 SUI VOL Team Vorarlberg 4:30:32 + 1:42
39. 134 *NEUHAUSER Marcel 100 109 664 38 AUT RSW Team Felbermayr Simplon We 4:30:32 + 1:42
40. 132 KVASINA Matija 100 020 824 50 CRO RSW Team Felbermayr Simplon We 4:30:32 + 1:42
41. 91 FIRSANOV Sergey 100 026 525 28 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 4:30:32 + 1:42
42. 36 SLAGTER Tom-Jelte 100 071 700 01 NED CDT Cannondale Drapac Profession 4:30:32 + 1:42
43. 14 CICCONE Giulio 100 097 091 75 ITA ITA Nazionale Italiana 4:30:32 + 1:42
44. 162 FRIESECKE Gian 100 086 730 93 SUI VOL Team Vorarlberg 4:30:32 + 1:42
45. 137 *SCHLEMMER Lukas 100 086 940 12 AUT RSW Team Felbermayr Simplon We 4:30:32 + 1:42
46. 165 HAMMERLE Maximilian 100 160 421 64 AUT VOL Team Vorarlberg 4:30:32 + 1:42
47. 171 BISSINGER Florian 100 074 111 84 GER WSA WSA-Greenlife 4:30:32 + 1:42
48. 108 WATSON Calvin 100 075 102 08 AUS ABS Aqua Blue Sport 4:30:32 + 1:42
49. 168 SCHELLING Patrick 100 064 690 72 SUI VOL Team Vorarlberg 4:30:32 + 1:42
50. 163 GEISMAYR Daniel 100 059 159 70 AUT VOL Team Vorarlberg 4:30:32 + 1:42
51. 141 BOSMAN Patrick 100 086 532 89 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:30:32 + 1:42
52. 157 SALVADOR Enrico 100 089 500 50 ITA TIR Tirol Cycling Team 4:30:32 + 1:42
53. 153 FORTIN Filippo 100 065 478 84 ITA TIR Tirol Cycling Team 4:30:32 + 1:42
54. 138 ZOIDL Riccardo 100 046 407 25 AUT RSW Team Felbermayr Simplon We 4:30:32 + 1:42
55. 158 SCHÖNBERGER Sebastian 100 086 530 87 AUT TIR Tirol Cycling Team 4:30:32 + 1:42
56. 13 BELLETTI Manuel 100 030 730 62 ITA ITA Nazionale Italiana 4:30:32 + 1:42
Software © 2003-2017 by Wolfgang Lindinger
http://www.computerauswertung.at
03.07.2017 15:19:06
Int. Österreich-Rundfahrt – Tour of Austria Seite 2
57. 42 GATTO Oscar 100 046 935 68 ITA AST Astana Pro Team 4:30:32 + 1:42
58. 155 KRIZEK Matthias 100 046 351 66 AUT TIR Tirol Cycling Team 4:30:32 + 1:42
59. 128 PERNSTEINER Hermann 100 068 384 80 AUT AMP Amplatz – BMC 4:30:32 + 1:42
60. 97 RYBALKIN Aleksei 100 077 270 42 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 4:30:32 + 1:42
61. 51 ANTON HERNANDEZ Igor 100 032 099 73 ESP DDD Team Dimension Data 4:30:32 + 1:42
62. 75 VAN DER LIJKE Nick 100 068 845 56 NED RNL Roompot – Nederlandse Loteri 4:30:32 + 1:42
63. 4 *PALUTA Michal 100 079 465 06 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 4:30:32 + 1:42
64. 44 LOPEZ MORENO Miguel Ang 100 097 634 36 COL AST Astana Pro Team 4:30:32 + 1:42
65. 151 *BRKIC Benjamin 100 097 827 35 AUT TIR Tirol Cycling Team 4:30:32 + 1:42
66. 43 KORSÆTH Truls 100 078 876 96 NOR AST Astana Pro Team 4:30:32 + 1:42
67. 94 *NYCH Artem 100 086 878 47 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 4:30:32 + 1:42
68. 148 PAULUS Dennis 100 086 529 86 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:30:32 + 1:42
69. 145 HOFER Andreas 100 068 243 36 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:30:32 + 1:42
70. 177 *SALZMANN Jodok 100 081 459 60 AUT WSA WSA-Greenlife 4:30:32 + 1:42
71. 175 LODERER Timon 100 117 249 57 GER WSA WSA-Greenlife 4:30:32 + 1:42
72. 161 BALDAUF Sebastian 100 485 754 59 GER VOL Team Vorarlberg 4:30:32 + 1:42
73. 172 *FRIEDRICH Marco 100 101 967 04 AUT WSA WSA-Greenlife 4:30:32 + 1:42
74. 23 KOCHETKOV Pavel 100 032 234 14 RUS KAT Team Katusha Alpecin 4:30:32 + 1:42
75. 71 ARIESEN Tim 100 109 736 13 NED RNL Roompot – Nederlandse Loteri 4:30:32 + 1:42
76. 28 ZAKARIN Ilnur 100 055 014 96 RUS KAT Team Katusha Alpecin 4:30:32 + 1:42
77. 86 MADRAZO RUIZ Angel 100 054 572 42 ESP DMP Delko Marseille Provence KTM 4:30:32 + 1:42
78. 133 LEHNER Daniel 100 086 531 88 AUT RSW Team Felbermayr Simplon We 4:30:32 + 1:42
79. 125 KUSZTOR Péter 100 032 147 24 HUN AMP Amplatz – BMC 4:30:32 + 1:42 -1
80. 21 *BIERMANS Jenthe 100 086 633 93 BEL KAT Team Katusha Alpecin 4:30:32 + 1:42
81. 82 DI GREGORIO Remy 100 030 789 24 FRA DMP Delko Marseille Provence KTM 4:30:32 + 1:42
82. 167 *MEILER Lukas 100 086 248 96 GER VOL Team Vorarlberg 4:30:32 + 1:42
83. 74 TUSVELD Martijn 100 072 967 07 NED RNL Roompot – Nederlandse Loteri 4:30:32 + 1:42
84. 83 DIAZ Daniel 100 059 754 83 ARG DMP Delko Marseille Provence KTM 4:30:32 + 1:42
85. 113 *DÍAZ José Manuel 100 108 199 28 ESP ICA Israel Cycling Academy 4:30:32 + 1:42
86. 152 FANKHAUSER Clemens 100 028 837 12 AUT TIR Tirol Cycling Team 4:30:32 + 1:42
87. 147 MAGER Christian 100 076 034 67 GER HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:30:32 + 1:42
88. 136 *SCHINNAGEL Johannes 100 097 825 33 GER RSW Team Felbermayr Simplon We 4:30:32 + 1:42
89. 176 PÖLL Stefan 100 058 628 24 AUT WSA WSA-Greenlife 4:30:32 + 1:42
90. 118 VAN WINDEN Dennis 100 048 192 64 NED ICA Israel Cycling Academy 4:30:32 + 1:42
91. 52 DEBESAY Mekseb 100 078 641 55 ERI DDD Team Dimension Data 4:30:32 + 1:42
92. 95 OVECHKIN Artem 100 059 538 61 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 4:30:32 + 1:42
93. 116 SCHREURS Hamish 100 078 106 05 NZL ICA Israel Cycling Academy 4:30:32 + 1:42
94. 115 GOLDSTEIN Roy 100 073 847 14 ISR ICA Israel Cycling Academy 4:30:32 + 1:42
95. 24 MATHIS Marco 100 077 516 94 GER KAT Team Katusha Alpecin 4:30:3 + 1:42
96. 76 VAN EMPEL Etienne 100 086 535 92 NED RNL Roompot – Nederlandse Loteri 4:30:32 + 1:42
97. 47 STALNOV Nikita 100 100 411 00 KAZ AST Astana Pro Team 4:30:32 + 1:42
98. 3 MROZEK Marcin 100 088 985 20 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 4:30:32 + 1:42
99. 117 TUREK Daniel 100 075 233 42 CZE ICA Israel Cycling Academy 4:30:32 + 1:42
100. 6 *SCHLEGEL Michal 100 086 590 50 CZE CCC CCC Sprandi Polkowice 4:30:32 + 1:42
101. 126 MUGERLI Matej 100 020 700 23 SLO AMP Amplatz – BMC 4:30:32 + 1:42
102. 77 VAN GINNEKEN Sjoerd 100 094 007 95 NED RNL Roompot – Nederlandse Loteri 4:30:32 + 1:42
103. 8 TRATNIK Jan 100 064 864 52 SLO CCC CCC Sprandi Polkowice 4:30:32 + 1:42
104. 105 KONING Peter 100 060 649 08 NED ABS Aqua Blue Sport 4:30:32 + 1:42
105. 107 PEARSON Daniel 100 086 894 63 GBR ABS Aqua Blue Sport 4:30:32 + 1:42
106. 2 KACZMAREK Jakub 100 087 302 83 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 4:30:32 + 1:42
107. 78 WEENING Pieter 100 022 049 14 NED RNL Roompot – Nederlandse Loteri 4:30:32 + 1:42
108. 11 *ALBANESE Vincenzo 100 095 054 75 ITA ITA Nazionale Italiana 4:30:32 + 1:42
109. 5 PLUCINSKI Leszek 100 079 941 94 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 4:30:32 + 1:42
110. 93 NIKOLAEV Sergey 100 046 897 30 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 4:30:32 + 1:42
111. 73 RIESEBEEK Oscar 100 072 917 54 NED RNL Roompot – Nederlandse Loteri 4:30:32 + 1:42
112. 121 BAJC Andi 100 046 103 12 SLO AMP Amplatz – BMC 4:30:32 + 1:42
113. 144 GRAF Andreas 100 029 316 06 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:30:32 + 1:42
114. 122 CANECKY Marek 100 046 116 25 SVK AMP Amplatz – BMC 4:30:32 + 1:42
115. 66 *LE TURNIER Mathias 100 094 980 01 FRA COF Cofidis, Solution Credits 4:30:32 + 1:42
116. 67 PEREZ Anthony 100 068 792 03 FRA COF Cofidis, Solution Credits 4:30:32 + 1:42
117. 16 *VELASCO Simone 100 080 188 50 ITA ITA Nazionale Italiana 4:30:32 + 1:42
118. 178 TRETTWER Helmut 100 077 409 84 GER WSA WSA-Greenlife 4:30:32 + 1:42
119. 61 BAGOT Yoann 100 058 903 08 FRA COF Cofidis, Solution Credits 4:30:32 + 1:42
120. 85 HUPOND Thierry 100 028 473 36 FRA DMP Delko Marseille Provence KTM 4:30:32 + 1:42
121. 87 MARTINEZ Yannick 100 033 893 24 FRA DMP Delko Marseille Provence KTM 4:30:32 + 1:42
Software © 2003-2017 by Wolfgang Lindinger
http://www.computerauswertung.at
03.07.2017 15:19:06
Int. Österreich-Rundfahrt – Tour of Austria Seite 3
122. 7 STOSZ Patryk 100 079 514 55 POL CCC CCC Sprandi Polkowice 4:30:32 + 1:42
123. 45 *MINALI Riccardo 100 090 278 52 ITA AST Astana Pro Team 4:30:32 + 1:42
124. 27 VICIOSO ARCOS Ángel 100 020 649 69 ESP KAT Team Katusha Alpecin 4:30:32 + 1:42
125. 164 HONIG Reinier 100 026 940 55 NED VOL Team Vorarlberg 4:30:32 + 1:42
126. 101 BRAMMEIER Matthew 100 029 289 76 IRL ABS Aqua Blue Sport 4:30:32 + 1:42
127. 63 COUSIN Jerome 100 058 529 22 FRA COF Cofidis, Solution Credits 4:30:32 + 1:42
128. 65 *GODON Dorian 100 112 353 11 FRA COF Cofidis, Solution Credits 4:30:32 + 1:42
129. 31 CANTY Brendan 100 096 426 89 AUS CDT Cannondale Drapac Profession 4:30:32 + 1:42
130. 174 LEOPOLD Hans-Jörg 100 027 274 01 AUT WSA WSA-Greenlife 4:31:49 + 2:59 -3
131. 146 HRINKOW Dominik 100 057 227 78 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:32:08 + 3:18
132. 127 *UMHALLER Thomas 100 093 997 85 AUT AMP Amplatz – BMC 4:34:02 + 5:12
133. 41 DE VREESE Laurens 100 047 663 20 BEL AST Astana Pro Team 4:34:04 + 5:14
134. 142 *FRIEDL Nils 100 101 966 03 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:34:04 + 5:14
135. 92 FOLIFOROV Alexander 100 068 872 83 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 4:34:04 + 5:14
136. 123 *FIDLER Gerd 100 097 819 27 AUT AMP Amplatz – BMC 4:37:14 + 8:24
137. 106 NORDHAUG Lars Petter 100 032 155 32 NOR ABS Aqua Blue Sport 4:37:14 + 8:24
138. 173 GRICK Matthias 100 069 072 89 AUT WSA WSA-Greenlife 4:38:50 + 10:00
139. 143 GAUGL Florian 100 071 679 77 AUT HAC Hrinkow Advarics Cycleangtea 4:39:35 + 10:45
140. 46 MOSER Moreno 100 059 641 67 ITA AST Astana Pro Team 4:39:38 + 10:48
141. 25 RESTREPO VALENCIA Jhona 100 090 375 52 COL KAT Team Katusha Alpecin 4:28:50 + 0:00
Anzahl der Starter/Number of starters: 141
Der Zielrichter/the finish-judge
Karenzzeit/Finishing deadline: 4:55:43
Code
code
Punktewertung / Points
1. Etappe / stage 1
Pl.
pos.
Nr
BIB
Name
name
Mannschaft
team
Nat.
nat.
Punkte
Points
Montag, 03. Juli 2017
UCI-ID
UCI-ID
1. 18 VIVIANI Elia 100 055 029 14 ITA ITA Nazionale Italiana 15
2. 37 VANMARCKE Sep 100 053 912 61 BEL CDT Cannondale Drapac Professional Cycling 12
3. 114 LOWNDES Jason 100 090 200 71 AUS ICA Israel Cycling Academy 10
4. 124 KOROŠEC Rok 100 073 861 28 SLO AMP Amplatz – BMC 8
5. 55 REGUIGUI Youcef 100 064 979 70 ALG DDD Team Dimension Data 7
6. 96 PORSEV Alexander 100 058 907 12 RUS GAZ Gazprom – Rusvelo 6
7. 68 VENTURINI Clement 100 070 965 42 FRA COF Cofidis, Solution Credits 5
8. 53 GIBBONS Ryan 100 086 738 04 RSA DDD Team Dimension Data 4
9. 38 HOWES Alex 100 047 596 50 USA CDT Cannondale Drapac Professional Cycling 3
10. 103 FENN Andrew 100 060 643 02 GBR ABS Aqua Blue Sport 2
Code
code
Sprintwertung / Sprint Classification
1. SPRINT Hartberg Km 51,6
Pl.
pos.
Nr
BIB
Name
name
Mannschaft
team
Nat.
nat.
Punkte
Points
Montag, 03. Juli 2017
UCI-ID
UCI-ID
1. 174 LEOPOLD Hans-Jörg 100 027 274 01 AUT WSA WSA-Greenlife 4
2. 154 GAMPER Patrick 100 109 662 36 AUT TIR Tirol Cycling Team 2
3. 125 KUSZTOR Péter 100 032 147 24 HUN AMP Amplatz – BMC 1
Code
code
Sprintwertung / Sprint Classification
2. SPRINT Schwarzau Km 119,6
Pl.
pos.
Nr
BIB
Name
name
Mannschaft
team
Nat.
nat.
Punkte
Points
Montag, 03. Juli 2017
UCI-ID
UCI-ID
1. 154 GAMPER Patrick 100 109 662 36 AUT TIR Tirol Cycling Team 4
2. 135 RABITSCH Stephan 100 071 686 84 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 2
3. 88 SMUKULIS Gatis 100 032 666 58 LAT DMP Delko Marseille Provence KTM 1
Software © 2003-2017 by Wolfgang Lindinger
http://www.computerauswertung.at
03.07.2017 15:19:06
Int. Österreich-Rundfahrt – Tour of Austria Seite 4
Code
code
Sprintwertung / Sprint Classification
3. SPRINT Münchendorf Km 163,6
Pl.
pos.
Nr
BIB
Name
name
Mannschaft
team
Nat.
nat.
Punkte
Points
Montag, 03. Juli 2017
UCI-ID
UCI-ID
1. 154 GAMPER Patrick 100 109 662 36 AUT TIR Tirol Cycling Team 4
2. 135 RABITSCH Stephan 100 071 686 84 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 2
3. 88 SMUKULIS Gatis 100 032 666 58 LAT DMP Delko Marseille Provence KTM 1
Code
code
Bergwertung / GPM
1. GPM Cat. II „Mönichkirchen(Wechsel)“ Km 87,1
Pl.
pos.
Nr
BIB
Name
name
Mannschaft
team
Nat.
nat.
Punkte
Points
Montag, 03. Juli 2017
UCI-ID
UCI-ID
1. 135 RABITSCH Stephan 100 071 686 84 AUT RSW Team Felbermayr Simplon Wels 8
2. 88 SMUKULIS Gatis 100 032 666 58 LAT DMP Delko Marseille Provence KTM 6
3. 174 LEOPOLD Hans-Jörg 100 027 274 01 AUT WSA WSA-Greenlife 4
Code
code
Mannschafts-Etappenklassement nach Zeit / Teams‘ Classification
(stage) on time
1. Etappe / stage 1
Pl.
pos.
Mannschaft
team
Zeit
time
Montag, 03. Juli 2017
Platz
position
UCI-ID
UCI-ID
1. DDD Team Dimension Data 13:26:30
55 REGUIGUI Youcef 100 064 979 70 5 4:28:50
53 GIBBONS Ryan 100 086 738 04 8 4:28:50
57 THOMSON Jay Robert 100 054 163 21 12 4:28:50
2. CDT Cannondale Drapac Professional C 13:26:30 + 0:00
37 VANMARCKE Sep 100 053 912 61 2 4:28:50
38 HOWES Alex 100 047 596 50 9 4:28:50
32 CLARKE William 100 066 065 89 28 4:28:50
3. ICA Israel Cycling Academy 13:26:30 + 0:00
114 LOWNDES Jason 100 090 200 71 3 4:28:50
111 BOIVIN Guillaume 100 054 757 33 16 4:28:50
112 DEMPSTER Zakkari 100 045 956 59 30 4:28:50
4. ABS Aqua Blue Sport 13:26:30 + 0:00
103 FENN Andrew 100 060 643 02 10 4:28:50
102 DENIFL Stefan 100 032 258 38 22 4:28:50
104 CHRISTIAN Mark 100 064 688 70 23 4:28:50
5. KAT Team Katusha Alpecin 13:26:30 + 0:00
22 BYSTRØM Sven Erik 100 068 755 63 20 4:28:50
26 TAARAMÄE Rein 100 032 145 22 26 4:28:50
25 RESTREPO VALENCIA Jhona 100 090 375 52 141 4:28:50
6. ITA Nazionale Italiana 13:28:12 + 1:42
18 VIVIANI Elia 100 055 029 14 1 4:28:50
17 VENDRAME Andrea 100 093 924 12 14 4:28:50
12 BALLERINI Davide 100 086 617 77 35 4:30:32
7. GAZ Gazprom – Rusvelo 13:28:12 + 1:42
96 PORSEV Alexander 100 058 907 12 6 4:28:50
98 SAVITCKII Ivan 100 066 564 06 25 4:28:50
91 FIRSANOV Sergey 100 026 525 28 41 4:30:32
8. RSW Team Felbermayr Simplon Wels 13:28:12 + 1:42
131 EIBEGGER Markus 100 027 271 95 19 4:28:50
135 RABITSCH Stephan 100 071 686 84 21 4:28:50
134 NEUHAUSER Marcel 100 109 664 38 39 4:30:32
9. DMP Delko Marseille Provence KTM 13:28:12 + 1:42
84 FERNANDEZ CRUZ Delio 100 061 428 11 11 4:28:50
88 SMUKULIS Gatis 100 032 666 58 15 4:28:50
86 MADRAZO RUIZ Angel 100 054 572 42 77 4:30:32
10. COF Cofidis, Solution Credits 13:28:12 + 1:42
68 VENTURINI Clement 100 070 965 42 7 4:28:50
62 CHETOUT Loic 100 088 573 93 18 4:28:50
66 LE TURNIER Mathias 100 094 980 01 115 4:30:32
11. TIR Tirol Cycling Team 13:29:54 + 3:24
Software © 2003-2017 by Wolfgang Lindinger
http://www.computerauswertung.at
03.07.2017 15:19:07
Int. Österreich-Rundfahrt – Tour of Austria Seite 5
154 GAMPER Patrick 100 109 662 36 24 4:28:50
156 KUEN Maximilian 100 075 106 12 36 4:30:32
157 SALVADOR Enrico 100 089 500 50 52 4:30:32
12. AMP Amplatz – BMC 13:29:54 + 3:24
124 KOROŠEC Rok 100 073 861 28 4 4:28:50
128 PERNSTEINER Hermann 100 068 384 80 59 4:30:32
125 KUSZTOR Péter 100 032 147 24 79 4:30:32
13. RNL Roompot – Nederlandse Loterij 13:29:54 + 3:24
72 LIGTHART Pim 100 046 099 08 13 4:28:50
75 VAN DER LIJKE Nick 100 068 845 56 62 4:30:32
71 ARIESEN Tim 100 109 736 13 75 4:30:32
14. CCC CCC Sprandi Polkowice 13:29:54 + 3:24
1 GROßSCHARTNER Felix 100 110 814 24 17 4:28:50
