Karbach Senioren

1 12 GER19720620 Hamann, Maik RKV Solidarität Dachau e.V. 01:00:02.510
2 13 GER19691128 Hauser, Holger RMV Concordia Strullendorf 192 01:00:02.567 00:00:00
3 3 GER19610404 Hädrich, Thomas RC 07 Fulda e.V. 01:00:02.599 00:00:00
4 56 GER19640917 Slavik, Viktor RV Kassel
5 7 GER19620713 Terfrüchte, Dieter RC 1894 Herzogenaurach e.V. 01:00:02.901 00:00:00
6 25 GER 0 Asel, Michel Queidersbach 01:00:03.465 00:00:00
7 15 GER19690501 Hofacker, Martin RSC Mars-Rotweiss 02 Frankfurt 01:02:14.767 00:02:12
8 2 GER19670201 Heil, Matthias RC 07 Fulda e.V. 01:02:15.294 00:02:12
9 9 GER19580316 Jesse, Klaus RC Silber-Pils 03 Bellheim e.V 01:02:16.177 00:02:13
10 51 GER19520913 Hack, Gerhard RSG Frankfurt 1890 e.V. 01:02:16.208 00:02:13

Karbach Senioren weiterlesen

Morgen Abflug zur RAAM-Titelverteidigung!

RAI_Rennen_072_c_Lupi_Spuma

Mit 300 Kilogramm Gepäck und 23.000 Radkilometern in den Beinen geht es für den steirischen Extremradler Christoph Strasser morgen nach Amerika, wo er ab 10. Juni seinen Sieg beim Race Across Amerika als erster Österreicher überhaupt verteidigen und den insgesamt dritten Titel holen will.

Morgen um 7:00 Uhr Früh fliegt der Steirer nach San Francisco. „Wir werden uns nach der Ankunft einen Tag lang die Stadt ansehen und am Donnerstag folgt der ganztägige Windkanaltest bei Specialized. Danach fahren mein Fotograf und ich in den Süden, wo wir uns bis zum Beginn des knapp 5.000 Kilometer langen RAAM in der Wüstenhitze akklimatisieren werden. In Borrego Springs in der Mojave-Wüste werden wir in einem kleinen Motel wohnen. Wichtig ist, dass ich mich an die hohen Temperaturen gewöhne. Pro Tag werde ich zwei Mal je zwei Stunden am Rad sitzen und dazwischen regenerieren“, beschreibt Christoph den Plan Richtung Start seiner fünften RAAM-Teilnahme.

Morgen Abflug zur RAAM-Titelverteidigung! weiterlesen

Karbach Schüler U15

1 452 Oelke, Tim RSV Blau-Weiß 1983 Meiningen e U15m 1 00:42:41.903
2 460 Knauf, Fabian RV Union 1886 Nürnberg e.V. U15m 2 00:42:54.729 00:00:12
3 437 Gehrmann, Max RSC Turbine Erfurt e.V. U15m 3 00:44:47.726 00:02:05
4 454 Frick, Bastian RSV Irschenberg U15m 4 00:44:47.776 00:02:05
5 465 Edbauer, Elias Rottaler RSV Eggenfelden e.V. U15m 5 00:44:48.683 00:02:06
6 467 Bader, Werner TV Miesbach 1863 e.V. U15m 6 00:44:49.194 00:02:07
7 456 Lührs, Leslie RSV Irschenberg U15m 7 00:44:49.206 00:02:07
8 439 Hannack, Marius RSC Turbine Erfurt e.V. U15m 9 00:44:49.498 00:02:07
9 438 Geßner, Jakob RSC Turbine Erfurt e.V. U15m 11 00:44:50.088 00:02:08
10 447 Jakob, Jonas RSG Frankfurt 1890 e.V. U15m 12 00:44:50.181 00:02:08

Karbach Schüler U15 weiterlesen

Karbach Männer ABC

1 102 GER19850427 Brennauer, Bernd BL-Team Rad Union 1913 Wangen 03:03:01.260
2 119 GER19910312 Jessenberger, Marius BL-Team Veloclub Ratisbona 03:03:02.152 00:00:00
3 18 GER19940730 Weber, Johannes KT – Team Heizomat 03:03:02.483 00:00:01
4 135 GER19871216 Burkhardt, Holger Category Elite-A 03:03:04.566 00:00:03
5 133 CZE19840315 Boubal, Martin Veloclub Ratisbona 03:03:04.775 00:00:03
6 23 GER19760504 Hauschke, Axel Melsunger TG 1861 – Radsport – 03:03:05.029 00:00:03
7 113 GER19951225 Geßner, Konrad BL-Jenatec Thüringen 03:03:05.353 00:00:04
8 16 GER19950424 Rapps, Dario KT – Team Heizomat 03:03:11.863 00:00:10
9 53 GER19840127 Lechermann, Thomas RSV 1895 Passau e.V. 03:03:12.129 00:00:10
10 38 GER19850101 Meingast, Friedrich RC Herpersdorf 1919 e.V. 03:03:12.886 00:00:11

Video des Bayerischen Fernsehens mit Charly Hilpert

Karbach Männer ABC weiterlesen

Karbach Junioren

1 246 Zimmermann, Georg BL-Team Auto Eder Bayern 02:21:00.355
2 237 Schinnagel, Johannes BL-Team Auto Eder Bayern 02:21:01.524 00:00:01
3 244 Haller, Patrick BL-Team Auto Eder Bayern 02:21:07.736 00:00:07
4 269 Singer, Max LV Württemberg – Junioren BL T 02:21:07.860 00:00:07
5 225 von Coelln, Lukas LV Team Rothaus Baden 02:21:08.139 00:00:07
6 247 Adolphsen, Ole BL-Team Hansen Werbetechnik – 02:21:08.144 00:00:07
7 224 Treubel, Pascal LV Team Rothaus Baden 02:22:00.858 00:01:00
8 251 Küllmer, Philipp BL-Team Hansen Werbetechnik – 02:22:01.137 00:01:00
9 229 Schubert, Erik STEVENS Junioren BL-Team Thüri 02:22:01.229 00:01:00
10 272 Asel, Joshua Team Wheelsports – RV Queiders 02:22:01.570 00:01:01

Karbach Junioren weiterlesen

Karbach U17 weiblich

1 14 Ostler, Lena Equipe Velo Oberland Holzkirch u17w 8 00:44:49.250
2 17 Everts, Laura RSG Frankfurt 1890 e.V. u17w 10 00:44:49.887 00:00:00
3 19 Robohm, Mareike RV Concordia 1926 e.V. Karbach u17w 16 00:44:50.840 00:00:01
4 24 Barthelmes, Eva-Maria RC 1913 Wendelstein u17w 17 00:44:50.862 00:00:01
5 13 Wolfram, Vanessa 1. RSV 1886 Greiz e.V. u17w 21 00:44:52.389 00:00:03
6 22 Stief, Romy SSV 1990 Gera e.V. u17w 22 00:44:52.427 00:00:03
7 18 Ponath, Jo-Ann RSV Düren e.V. u17w 24 – 1R 00:42:42.767
8 12 Meister, Yaren 1. RSV 1886 Greiz e.V. u17w 25 – 1R 00:42:54.044
9 20 Lange, Maraike SSV 1990 Gera e.V. u17w 26 – 1R 00:42:54.113
10 11 Klatt, Franziska 1. RSV 1886 Greiz e.V. u17w 27 – 1R 00:43:53.640
11 25 Trauth, Silvia RV Sossenheim u17w 28 – 1R 00:43:53.902
12 21 Oeser, Joseline SSV 1990 Gera e.V. u17w 29 – 1R 00:43:54.332
13 23 Hoffmann, Lisamarie SV Jena-Zwätzen e.V. u17w 30 – 1R 00:43:54.990
14 15 Juvier, Désirée RSC Turbine Erfurt e.V. u17w 31 – 2R 00:42:42.487
15 16 Albrecht, Eva-Maria RSG Ansbach e.V. u17w 32 – 2R 00:43:17.646

Karbach 25.05.2014/ 12:07:22 Kollegium der Kommissäre

Juniorinnen Bundesliga Karbach Einzelwertung

1 151 Klein, Lisa BRP 235 235 470
2 203 Rodieck, Inga SOP 145 195 340
3 202 Rodieck, Wiebke SOP 175 145 320
4 152 Dietrich, Jacqueline BRP 200 99 299
5 192 Banzer, Franziska THÜ 114 180 294
6 167 Süßemilch, Laura WTM 93 133 226
7 164 Nowak, Anna-Lena WTM 116 106 222
8 212 Dietrich, Johanna SAC 133 88 221
9 191 Luttuschka, Larissa THÜ 84 123 207
10 163 Breitenfellner, Katja WTM 128 76 204
11 165 Peiker, Amelie WTM 72 114 186
12 161 Mangertseder, Sofie WTM 88 93 181
13 182 Gerstäcker, Lena-Marie SAC 76 84 160
14 181 Ebert, Michaela SAC 99 60 159
15 172 Heeger, Jenny NRW 80 72 152
16 154 Kuntz, Louisa BRP 69 80 149
17 188 Waskowski, Laura Ida SAC 66 64 130
18 153 Kipp, Pauline BRP 64 62 126
19 174 Sterenborg, Jaimy-Ann NRW 56 69 125
20 173 Lange, Alina NRW 59 59 118
21 201 Müller, Johanna SOP 62 54 116
22 186 Peters, Johanna SAC 58 57 115
23 166 Seif, Isabell Linda WTM 60 53 113
24 213 Höfig, Sydney EIZ 54 58 112
25 183 Hillig, Patricia SAC 57 50 107
26 204 Beudt, Sarah SOP 51 55 106
27 206 Bödecker, Nora SOP 53 52 105
28 205 Bödecker, Elisa SOP 49 51 100
29 193 Kerndt, Paula THÜ 52 46 98
30 176 D’Ecclesiis, Lorella-Meli NRW 47 48 95
31 187 Schmidt, Emily SAC 50 44 94
32 175 Quassowski, Katharina NRW 46 47 93
33 171 Schulz, Nina NRW 48 45 93
34 216 Vogl, Lena EIZ 0 66 66
35 214 Carier, Lara EIZ 0 56 56
36 155 Lief, Ann-Cathrin BRP 55 0 55
37 211 Turschner, Pauline EIZ 0 49 49

Karbach 25 Mai 2014/ 12:42:47
le collège des Commissaires

Hanka Kupfernagel aktivste Fahrerin in Karbach

1. Wertung aktiv

1 1 GER19811231 Fennel, Esther KLC 3
2 19 GER19740319 Kupfernagel, Hanka MSW 2
3 29 GER19890109 Hammes, Kathrin ABE 1

2. Wertung aktiv

1 19 GER19740319 Kupfernagel, Hanka MSW 3
2 16 GER19940810 Lechner, Corinna MSW 2
3 29 GER19890109 Hammes, Kathrin ABE 1

3. Wertung aktiv

1 43 GER19910807 Köckerling, Ronja PLW 3
2 15 NZL19890310 Trotman, Reta MSW 2
3 6 GER19860103 Schiff, Carolin KLC 1

4. Wertung aktiv

1 15 NZL19890310 Trotman, Reta MSW 3
2 16 GER19940810 Lechner, Corinna MSW 2
3 19 GER19740319 Kupfernagel, Hanka MSW 1

Wertung aktivster Fahrer

1 19 GER19740319 Kupfernagel, Hanka MSW 6 = 25 Pkt.
2 15 NZL19890310 Trotman, Reta MSW 5 = 20 Pkt.
3 16 GER19940810 Lechner, Corinna MSW 4 = 15 Pkt.
4 43 GER19910807 Köckerling, Ronja PLW 3 = 10 Pkt.
5 1 GER19811231 Fennel, Esther KLC 3 = 5 Pkt.
6 29 GER19890109 Hammes, Kathrin ABE 2
7 6 GER19860103 Schiff, Carolin KLC 1

Karbach 25 Mai 2014/ 12:53:53

Karbach Bundesliga Frauen Einzel

1 16 Lechner, Corinna MSW 210 175 385
2 15 Trotman, Reta MSW 150 230 380
3 1 Fennel, Esther KLC 180 150 330
4 19 Kupfernagel, Hanka MSW 116 205 321
5 29 Hammes, Kathrin ABE 185 93 278
6 43 Köckerling, Ronja PLW 143 116 259
7 6 Schiff, Carolin KLC 129 114 243
8 80 Borchers, Stephanie SVH 99 133 232
9 17 Zanner, Beate MSW 133 99 232
10 3 Klein, Theres KLC 93 84 177

Video vom Rennen hier clicken

Karbach Bundesliga Frauen Einzel weiterlesen