Was für ein großartiger Auftakt in die Saison 2021. Daniel Federspiel, der 33-jährige Ex-Weltmeister im MTB Eliminator zeigte gestern wieder seine ganze Klasse im Gelände. Er wird in einem superspannenden Rennen in Neusiedl/Waidmannsfeld (NÖ) Staatsmeister in der Eliteklasse und verteidigt seinen Titel aus dem Vorjahr.
„Ich wusste, dass ich mich auf meine Sprintqualitäten verlassen kann“, erklärte Federspiel nach dem Rennen, welches sich zu einem Dreikampf entwickelte. Immer wieder versuchten sich seine beiden Wiedersache Moran Vermeulen (Felbermayr-Wels) und Gregor Raggl (Trek-Vaude), sich von Federspiel zu lösen. Auf dem flachen, schnellen Kurs rund um das Fußballstadion in Waidmannsfeld konnte sich jedoch keiner entscheidend absetzen.
„Von Beginn an habe ich mich sehr gut gefühlt. Allerdings hatte ich gleich in der ersten Runde einen Kontakt mit einem Baum, dadurch habe ich meinen Rhythmus verloren. Je länger das Rennen dauerte, desto besser kam ich wieder rein“, so Federspiel, der in der Schlussrunde noch eine Schrecksekunde verarbeiten musste. In einer der letzten Kurven rutschte er aus dem Pedal, was Raggl einen kleinen Vorsprung einbrachte. Aber im Sprint um den Sieg lies Federspiel dann Raggl keine Chance und freute sich mächtig über den Sieg!
Resultat: https://www.computerauswertung.at/veranstaltungen/2021/210110/20210110_OeSTM_OeM_Querfeldein_ME.pdf
Quer durch´s Stadion – ÖSTM/ÖM 2021
Datum: Sonntag, 10. Januar 2021
Ergebnisliste: ME Distanz 23,2 km
Schnitt 22,7 km/h
1. 2 FEDERSPIEL Daniel 1987 100 033 432 48 Elite AUT Team Vorarlberg Sa 1:01:13
2. 11 RAGGL Gregor 1992 100 068 019 06 Elite AUT Trek Vaude 1:01:15 [+0:02]
3. 7 VERMEULEN Moran 1997 100 350 852 84 Elite AUT Team Felbermayr Si 1:01:49 [+0:36]
4. 4 GEHBAUER Robert 1987 100 033 431 47 Elite AUT ARBÖ ASKÖ RC Villa 1:04:10 [+2:57]
5. 1 HEIGL Philipp 1993 100 483 815 60 Elite AUT SU Bikestore.cc Tea 1:04:21 [+3:08]
6. 3 COSTA Fabian 1994 100 077 026 89 Elite AUT UNION Raiffeisen Ra 1:04:32 [+3:19]
7. 6*HOLLAND Michael 2000 100 488 971 75 U-23 AUT Bike Team Kaiser 1:04:36 [+3:23]
8. 5 ZÖGER Manfred 1990 100 068 383 79 Elite AUT Picher Racing Team 1:07:24 [+6:11]
9. 15*KOVAR Stefan 2002 100 489 886 20 U-23 AUT Tirol KTM Cycling Te 1:07:59 [+6:46]
10. 12 ISAK Christian 1973 100 037 779 30 Elite AUT ARBÖ RC Sparkasse 1:08:24 [+7:11]
11. 10 HOFER Andreas 1991 100 068 243 36 Elite AUT ARBÖ RC Sparkasse 1:09:28 [+8:15]
12. 8 OCHSENHOFER Peter 1987 100 065 326 29 Elite AUT ARBÖ headstart ON 1:11:23 [+10:10]
13. 17 HEITZINGER Matthias 1997 100 106 100 63 Elite AUT RC ARBÖ Grassinger – 1 Runde(n)
14. 16 GRASL Patrick 1997 100 106 101 64 Elite AUT ARBÖ headstart ON “
15. 13*LÄSSER Franz Josef 2001 100 488 983 87 U-23 AUT BC GIANT Stattegg “
16. 9 GRUBER Markus 1984 100 734 696 02 Elite AUT Muddy Team Bikers “
*= U23
Presseservice Team Vorarlberg
www.team-vorarlberg.at
office@proevent-cycling.at