1 151 Klein, Lisa BRP 235 235 470
2 203 Rodieck, Inga SOP 145 195 340
3 202 Rodieck, Wiebke SOP 175 145 320
4 152 Dietrich, Jacqueline BRP 200 99 299
5 192 Banzer, Franziska THÜ 114 180 294
6 167 Süßemilch, Laura WTM 93 133 226
7 164 Nowak, Anna-Lena WTM 116 106 222
8 212 Dietrich, Johanna SAC 133 88 221
9 191 Luttuschka, Larissa THÜ 84 123 207
10 163 Breitenfellner, Katja WTM 128 76 204
11 165 Peiker, Amelie WTM 72 114 186
12 161 Mangertseder, Sofie WTM 88 93 181
13 182 Gerstäcker, Lena-Marie SAC 76 84 160
14 181 Ebert, Michaela SAC 99 60 159
15 172 Heeger, Jenny NRW 80 72 152
16 154 Kuntz, Louisa BRP 69 80 149
17 188 Waskowski, Laura Ida SAC 66 64 130
18 153 Kipp, Pauline BRP 64 62 126
19 174 Sterenborg, Jaimy-Ann NRW 56 69 125
20 173 Lange, Alina NRW 59 59 118
21 201 Müller, Johanna SOP 62 54 116
22 186 Peters, Johanna SAC 58 57 115
23 166 Seif, Isabell Linda WTM 60 53 113
24 213 Höfig, Sydney EIZ 54 58 112
25 183 Hillig, Patricia SAC 57 50 107
26 204 Beudt, Sarah SOP 51 55 106
27 206 Bödecker, Nora SOP 53 52 105
28 205 Bödecker, Elisa SOP 49 51 100
29 193 Kerndt, Paula THÜ 52 46 98
30 176 D’Ecclesiis, Lorella-Meli NRW 47 48 95
31 187 Schmidt, Emily SAC 50 44 94
32 175 Quassowski, Katharina NRW 46 47 93
33 171 Schulz, Nina NRW 48 45 93
34 216 Vogl, Lena EIZ 0 66 66
35 214 Carier, Lara EIZ 0 56 56
36 155 Lief, Ann-Cathrin BRP 55 0 55
37 211 Turschner, Pauline EIZ 0 49 49
Karbach 25 Mai 2014/ 12:42:47
le collège des Commissaires