DM 2023 Straße Bad Dürkheim

Männer Elite/U23
215 km | 2.890 hm


Plomi Foto

1. 8 10007988235 BUCHMANN Emanuel GER BORA – hansgrohe 42,3 km/h 5:04:43
2. 3 10008669659 DENZ Nico GER BORA – hansgrohe +1:03
3. 5 10008693810 SCHACHMANN Maximilian GER BORA – hansgrohe +1:03

4. 30 10009231552 STEIMLE Jannik GER Soudal – Quick Step +1:26
5. 34 10009880038 RUTSCH Jonas GER EF Education – EasyPost +1:26
6. 22 10036354974 BRENNER Marco GER Team DSM +1:32
7. 32 10006670954 SCHWARZMANN Michael GER Lotto Dstny +1:50
8. 18 10010966842 ZIMMERMANN Georg GER Intermarché – Circus – Wanty +1:50
9. 11 10003204418 GESCHKE Simon GER Cofidis +1:50
10. 36 10010977653 HOLLMANN Juri GER Movistar Team +1:52
11. 1 10008722607 POLITT Nils GER BORA – hansgrohe +1:53
12. 33 10015141781 ADAMIETZ Johannes GER Lotto-Dstny +2:17
13. 42 10082289528 OSBORNE Jason GER Alpecin-Deceuninck +2:17
14. 38 10036464102 HEßMANN Michel GER Team Jumbo – Visma +5:00
15. 29 10036351136 ENGELHARDT Felix GER Team Jayco Alula +5:00
16. 4 10009774146 KÄMNA Lennard GER BORA – hansgrohe +5:00
17. 95 10008624896 MEILER Lukas GER Team Vorarlberg +6:29
18. 43 10036175526 BALLERSTEDT Maurice GER Alpecin-Deceuninck +7:16
19. 48 10015766221 HEIDEMANN Miguel GER Leopard TOGT ProCycling +7:17
20. 131 10010104451 DORN Vinzent GER Bike AID +7:17

DM Straße | Samstag, 24. Juni 2023
Straßenrennen | Frauen Elite/U23
135 km | 1.810 hm

1 10014049523 LIPPERT Liane GER Movistar Team women 36,1 km/h 3:43:48
2. 6 10006380762 HAMMES Kathrin GER EF Education-Tibco-SVB +1:07
3. 4 10004603137 KASPER Romy GER AG Insurance – Soudal Quick-Step +1:14

4. 11 10015334771 BAUERNFEIND Ricarda GER CANYON // SRAM Racing +1:14
5. 5 10009773035 KOPPENBURG Clara GER Cofidis Women Team +1:14
6. 12 10108302201 NIEDERMAIER Antonia GER CANYON // SRAM Racing +1:16
7. 24 10016000536 TEUTENBERG Lea Lin GER CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team +3:39
8. 19 10054429714 RIEDMANN Linda GER Team Jumbo – Visma women +7:57
9. 25 10043842364 LUDWIG Hannah GER Uno-X Pro Cycling Team +7:57
10. 18 10108351307 LAUBIG Leonie GER Team Groupe Abadie +7:57
11. 17 10015331236 KOCH Franziska GER Team DSM Women +10:59
12. 13 10044369194 CZAPLA Justyna GER CANYON // SRAM Racing Generation +10:59
13. 31 10092556168 FOX Katharina GER MAXX-Solar ROSE Women Racing +10:59
14. 60 10140024837 LAING Nele GER RV Komet Delia 09 Köln +11:01
15. 67 10010827406 SCHNEIDER Janine GER VC Hohentwiel Singen +11:01
16. 92 10117695942 BRUNNÉE Merle GER RSV Heidelberg +11:01
17. 10 10050550522 SIGMUND Marla GER Lotto Dstny Ladies +16:43
18. 21 10010169220 BRAUßE Franziska GER CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team +16:43
19. 20 10008965814 KLEIN Lisa GER Trek – Segafredo +16:43
20. 116 10009081204 SÜßEMILCH Laura GER Fenix-Deceuninck +16:43

DM Straße | Freitag, 23. Juni 2023
Einzelzeitfahren | Männer Elite
32.2 km | 250 hm

1. 10008722607 518 POLITT Nils GER BORA – hansgrohe 49,70 38:52,0 –
2. 10015766221 510 HEIDEMANN Miguel GER Leopard TOGT ProCycling 49,46 39:03,5 +0:11,5
3. 10008693810 515 SCHACHMANN Maximilian GER BORA – hansgrohe 49,37 39:07,9 +0:15,9

4. 10058895249 514 STEINHAUSER Georg GER EF Education – EasyPost 49,32 39:10,2 +0:18,2
5. 10009231552 519 STEIMLE Jannik GER Soudal – Quick Step 49,08 39:21,6 +0:29,6
6. 10007754324 80 WOLF Justin GER RSV Unna 1968 49,07 39:22,0 +0:30,0
7. 10008669659 511 DENZ Nico GER BORA – hansgrohe 48,88 39:31,1 +0:39,1
8. 10098806507 481 LIPOWITZ Florian GER BORA – hansgrohe 48,84 39:33,2 +0:41,2
9. 10009774146 520 KÄMNA Lennard GER BORA – hansgrohe 48,76 39:37,0 +0:45,0
10. 10045463375 517 WALSCHEID Maximilian Richard GER Cofidis 48,58 39:46,0 +0:54,0
11. 10009880038 516 RUTSCH Jonas GER EF Education – EasyPost 48,39 39:55,3 +1:03,3
12. 10007706228 483 ZWIEHOFF Ben GER BORA – hansgrohe 48,24 40:02,9 +1:10,9
13. 10006655901 509 SÜTTERLIN Jasha GER Bahrain Victorious 47,99 40:15,3 +1:23,3
14. 10036354974 512 BRENNER Marco GER Team DSM 47,87 40:21,0 +1:29,0
15. 10051771611 73 HELBIG Benedikt GER Team Magnesium Pur 47,81 40:24,4 +1:32,4

DM Straße | Freitag, 23. Juni 2023
Einzelzeitfahren | Frauen Elite
32.2 km | 250 hm

1. 10007520110 243 KRÖGER Mieke GER Human Powered Health 42,72 45:13,3 –
2. 10092556168 1 FOX Katharina GER MAXX-Solar ROSE Women Racing 42,70 45:14,2 +0:00,9
3. 10009773035 238 KOPPENBURG Clara GER Cofidis Women Team 42,43 45:31,6 +0:18,3

4. 10015331236 240 KOCH Franziska GER Team DSM Women 42,35 45:36,5 +0:23,2
5. 10015334771 248 BAUERNFEIND Ricarda GER CANYON // SRAM Racing 41,96 46:02,2 +0:48,9
6. 10008965814 250 KLEIN Lisa GER Trek – Segafredo 41,95 46:02,8 +0:49,5
7. 10004603137 244 KASPER Romy GER AG Insurance – Soudal Quick-Step 41,75 46:16,3 +1:03,0
8. 10010169220 245 BRAUßE Franziska GER CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team 41,67 46:21,3 +1:08,0
9. 10043842364 249 LUDWIG Hannah GER Uno-X Pro Cycling Team 41,30 46:46,1 +1:32,8
10. 10008681581 247 LECHNER Corinna GER Massi Tactic Women’s Team 41,20 46:53,0 +1:39,7

DM Straße | Freitag, 23. Juni 2023
Einzelzeitfahren | Männer U23
32.2 km | 250 hm

1. 10036560088 49 KRETSCHY Moritz GER rad-net Oßwald 47,53 40:38,5 –
2. 10050865568 420 TEUTENBERG Tim Torn GER Leopard TOGT ProCycling 47,47 40:41,5 +0:03,0
3. 10055699000 20 THEILER Ole GER Team Lotto – Kern Haus 47,05 41:03,4 +0:24,9

4. 10058552921 424 WILKSCH Hannes GER Tudor Pro Cycling U23 46,83 41:15,0 +0:36,5
5. 10036553624 62 BUCK-GRAMCKO Tobias GER rad-net Oßwald 46,69 41:22,3 +0:43,8
6. 10036171179 50 CZASA Moritz GER rad-net Oßwald 46,47 41:34,3 +0:55,8
7. 10054069804 1 BORRESCH Julian GER SARIS ROUVY Sauerland Team 46,10 41:54,3 +1:15,8
8. 10036275758 63 HEINRICH Nicolas GER rad-net Oßwald 46,01 41:59,1 +1:20,6
9. 10064320478 423 HERZOG Emil GER Hagens Berman Axeon 46,00 41:59,5 +1:21,0
10. 10119863183 124 BEHRENS Niklas GER VC Vegesack 45,84 42:08,6 +1:30,1