Das war die erfolgreichste Woche in der Teamgeschichte von Amplatz BMC.
Ein Erfolg jagte den Nächsten. Wir stellen nun 4 mal den nationalen Meister.
Ungarn:
János Pelikán siegt beim Zeitfahren und Strassenrennen und ist damit Doppelstaatsmeister
Slowakei:
Marek Canecky siegt beim Zeitfahren und wird 4er beim Strassenrennen
Slowenien:
Jan Tratnik siegt beim Strassenrennen
Österreich:
Die Österreicher um Maximilian Kuen zeigen ein offensives Rennen
müssen sich aber den Worldtour- und ProConti-Profis geschlagen geben.
Beim Zeitfahren verhindert ein Unwetter ein besseres Ergebnis.
Nun kommt die ÖSTERREICHRUNDFAHRT !!!
Foto: Luka Zele, sportl. Leiter Team Amplatz-BMC
Neues aus der Radportwelt – jeden Tag aktuell unter www.radsport-forum.info
Veranstalter/Organiser: LRV Salzburg
Ö-Staatsmeisterschaften Einzelzeitfahren
Datum/date: Samstag, 25. Juni 2016
Ergebnisliste/Classification: Elite-U23 Distanz/distance 22,0 km
Schnitt/average 47,3 km/h
Nr
BIB
Name Mannschaft
team
UCI-Code
code UCI
Zeit
time
Pl.
pos.
Nat.
nat.
Code
code
1. 171 BRÄNDLE Matthias AUT19891207 IAM IAM Cycling SUI 27:53,47 47,3 km/h
2. 68 FANKHAUSER Clemens AUT19850902 TIR Tirol Cycling Team AUT 28:35,98 [+0:42,51] 46,2 km/h
3. 167 ZOIDL Riccardo AUT19880408 TFR Trek Factory Racing USA 28:58,45 [+1:04,98] 45,6 km/h
4. 157 STEINKELLER Klaus AUT19811214 REG Bike & Run Imst AUT 29:17,07 [+1:23,60] 45,1 km/h
5. 84 GRAF Andreas AUT19850807 HAC Hrinkow Advarics Cycle AUT 29:33,37 [+1:39,90] 44,7 km/h
6. 40 TRETTWER Helmut GER19830929 WSA WSA-Greenlife AUT 29:34,07 [+1:40,60] 44,6 km/h
7. 70 *GAMPER Patrick AUT19970218 TIR Tirol Cycling Team AUT 29:51,28 [+1:57,81] 44,2 km/h
8. 66 *BOSMAN Patrick AUT19940116 TIR Tirol Cycling Team AUT 30:03,92 [+2:10,45] 43,9 km/h
9. 7 KUEN Maximilian AUT19920526 AMP Amplatz – BMC AUT 30:03,98 [+2:10,51] 43,9 km/h
10. 75 *SCHÖNBERGER Sebastian AUT19940514 TIR Tirol Cycling Team AUT 30:08,76 [+2:15,29] 43,8 km/h
11. 1 BAJC Andi SLO19881114 AMP Amplatz – BMC AUT 30:19,71 [+2:26,24] 43,5 km/h
12. 96 DÜNSER Lukas AUT19870616 REG ARBÖ Bundesteam AUT 30:23,00 [+2:29,53] 43,4 km/h
13. 26 *ZELLER Lukas AUT19940920 RWS Team Felbermayr Simpl AUT 30:26,47 [+2:33,00] 43,4 km/h
14. 67 *BRKIC Benjamin AUT19961002 TIR Tirol Cycling Team AUT 30:36,84 [+2:43,37] 43,1 km/h
15. 51 *LEHNER Daniel AUT19940414 VBG Team Vorarlberg AUT 30:40,58 [+2:47,11] 43,0 km/h
16. 32 *DALLINGER Christian AUT19970913 WSA WSA-Greenlife AUT 30:50,75 [+2:57,28] 42,8 km/h
17. 128 LECHNER Petr CZE19840314 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 30:55,53 [+3:02,06] 42,7 km/h
18. 55 SCHREIBER Manuel AUT19900317 VBG Team Vorarlberg AUT 30:58,10 [+3:04,63] 42,6 km/h
19. 35 PÖLL Stefan AUT19860728 WSA WSA-Greenlife AUT 31:01,21 [+3:07,74] 42,6 km/h
20. 11 STOIBER Lukas AUT19891117 AMP Amplatz – BMC AUT 31:16,09 [+3:22,62] 42,2 km/h
21. 152 *JÄGER Ralf AUT19960129 REG Team Baier Landshut GER 31:16,55 [+3:23,08] 42,2 km/h
22. 112 *EICHINGER Daniel AUT19951023 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 31:17,92 [+3:24,45] 42,2 km/h
23. 115 PÖSSL Lukas AUT19901205 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 31:17,94 [+3:24,47] 42,2 km/h
24. 87 HOFER Andreas AUT19910208 HAC Hrinkow Advarics Cycle AUT 31:22,05 [+3:28,58] 42,1 km/h
25. 97 GAUBITZER Michael AUT19831002 REG ARBÖ Bundesteam AUT 31:25,41 [+3:31,94] 42,0 km/h
26. 33 *KOPFAUF Markus AUT19960709 WSA WSA-Greenlife AUT 31:30,26 [+3:36,79] 41,9 km/h
27. 13 UMHALLER Andreas AUT19920220 AMP Amplatz – BMC AUT 31:34,32 [+3:40,85] 41,8 km/h
28. 50 KUCHER Michael AUT19930326 VBG Team Vorarlberg AUT 31:41,44 [+3:47,97] 41,7 km/h
29. 37 *SCHLEMMER Lukas AUT19950305 WSA WSA-Greenlife AUT 31:46,18 [+3:52,71] 41,6 km/h
30. 57 *UMHALLER Thomas AUT19950706 VBG Team Vorarlberg AUT 31:54,10 [+4:00,63] 41,4 km/h
31. 99 GRÜNWALDER Lukas AUT19900802 REG ARBÖ Rapso Knittelfeld AUT 32:03,62 [+4:10,15] 41,2 km/h
32. 134 WINTER Lukas AUT19861102 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 32:08,22 [+4:14,75] 41,1 km/h
33. 102 KIENZL Mario AUT19900727 REG ARBÖ Bundesteam AUT 32:11,10 [+4:17,63] 41,0 km/h
34. 100 HOPFGARTNER Paul AUT19900128 REG ARBÖ Bundesteam AUT 32:13,50 [+4:20,03] 41,0 km/h
35. 105 OCHSENHOFER Peter AUT19871222 REG ARBÖ Bundesteam AUT 32:15,46 [+4:21,99] 40,9 km/h
36. 117 *TSCHANY Daniel AUT19960228 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 32:20,76 [+4:27,29] 40,8 km/h
37. 131 REITER Daniel AUT19910713 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 32:21,28 [+4:27,81] 40,8 km/h
38. 142 *FRIEDL Nils AUT19970322 REG Velo Club la Pomme ma FRA 32:46,47 [+4:53,00] 40,3 km/h
39. 158 HAMMERLE Maximilian AUT19930625 REG Pro Cycle Team Bregen AUT 32:56,45 [+5:02,98] 40,1 km/h
40. 111 *BAUMANN Lukas AUT19950929 REG UNION Raiffeisen Radte AUT 32:58,68 [+5:05,21] 40,0 km/h
41. 121 *APPELTAUER Samuel AUT19971210 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 33:00,13 [+5:06,66] 40,0 km/h
42. 149 *HAGER Dominik AUT19940428 REG RC ARBÖ Grassinger Bi AUT 33:22,24 [+5:28,77] 39,6 km/h
43. 36 *RATKIC Robin AUT19950905 WSA WSA-Greenlife AUT 33:22,69 [+5:29,22] 39,6 km/h
44. 141 LANG Philipp AUT19920827 REG Team Duratec-SKR AUT 33:26,23 [+5:32,76] 39,5 km/h
45. 5 *GRUBER Julian AUT19971004 AMP Amplatz – BMC AUT 33:34,34 [+5:40,87] 39,3 km/h
46. 127 KONCZER Michael AUT19931010 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 34:07,28 [+6:13,81] 38,7 km/h
47. 125 HAAS Christian AUT19900620 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 34:20,04 [+6:26,57] 38,4 km/h
48. 98 *GRASL Patrick AUT19971224 REG ARBÖ Bundesteam AUT 34:43,88 [+6:50,41] 38,0 km/h
49. 132 TENOR Wolfgang AUT19700601 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 34:53,12 [+6:59,65] 37,8 km/h
50. 124 *FÜHRER Alexander AUT19961107 REG ARBÖ Denzel Cliff Wien AUT 35:26,19 [+7:32,72] 37,3 km/h
Nicht in der Wertung/Not in the result:
Nationale Meisterschaften weiterlesen →